Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Boehm, Bruno | (4½) | - | Stiehle, Peter | (5) | 1 - 0 |
2 | Rennenkampff, Jürgen | (4) | - | Suligoy, Alois | (4) | 1 - 0 |
3 | Kerkhoff, Jan | (4) | - | Niedermaier, Peter | (4) | 1 - 0 |
4 | Klocke, Bernward, Dr. | (4) | - | Dietlmeier, Tobias | (4) | 1 - 0 |
5 | Janovsky, Rainer | (3½) | - | Gruber, Bernd | (3½) | 0 - 1 |
6 | Klein, Reinhard | (3½) | - | Hösl, Stephan | (3½) | 0 - 1 |
7 | Post, Thomas | (3) | - | Borchert, Florian | (3½) | ½ - ½ |
8 | Breuer, Herbert | (3) | - | Schattmann, Alfred | (3) | 0 - 1 |
9 | Maroske, Carlos | (3) | - | Kampfmeier, Dirk | (3) | 1 - 0 |
10 | Müller, Lilianne | (3) | - | Apelt, Andreas | (3) | 0 - 1 |
11 | Hila, Gjon | (3) | - | Schröter, Claus | (3) | 1 - 0 |
12 | Tafelmayer, Karl | (3) | - | Steinbeck, Johann | (3) | 1 - 0 |
13 | Junker, Carsten | (3) | - | Hödtke, Mark-Munir | (3) | ½ - ½ |
14 | Klett, Thomas | (2½) | - | Porsche, Lars | (3) | 1 - 0 |
15 | Alefs, Heinz | (2½) | - | Schönegg, Werner | (2½) | 0 - 1 |
16 | Foehr, Wolfgang | (2½) | - | Bergmann, Thomas | (2½) | 0 - 1 |
17 | Spatschek, Wilhelm | (2½) | - | Hornung, Richard | (2½) | 0 - 1 |
18 | Kaufmann, Helmut | (2½) | - | Bausch, Jean | (2½) | 0 - 1 |
19 | Wawrinsky, Ludwig | (2) | - | Hümmler, Thomas | (2½) | 1 - 0 |
20 | Rabinovych, Myron | (2) | - | Krawczak, Piotr | (2) | 1 - 0 |
21 | Andrade, Luis | (2) | - | Gruner, Karl | (2) | 1 - 0 |
22 | Stein, Eugen | (2) | - | Kurze, Volker | (2) | 0 - 1 |
23 | Miletic, Alexander | (2) | - | Förster, Wolfgang | (2) | 1 - 0 |
24 | Schmitt, Gerhard | (2) | - | Waibel, Ulrich | (2) | 0 - 1 |
25 | Büchting, Andreas | (2) | - | Koppenhöfer, Heinz | (2) | 0 - 1 |
26 | Popovici, Liviu-Daniel | (2) | - | Huber, Dorit | (1½) | 1 - 0 |
27 | von Hoeßlin, Ursula | (1½) | - | Gupta, Monik | (1½) | 0 - 1 |
28 | Rochleder, Eric, Dr. | (1½) | - | Stegmaier, Erika | (1½) | 1 - 0 |
29 | Berger, Siegfried | (1) | - | Queiss, Bernd | (1) | ½ - ½ |
30 | Hildebrand, Quirin | (1) | - | Gupta, Pushpendra Kumar | (1) | 1 - 0 |
31 | Humburg, Eduard | (0) | - | Anderson, Viktor | (½) | ½ - ½ |
6. Runde
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten