Samstag, 30 September 2017 18:25

8. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Boehm, Bruno (6) - Kerkhoff, Jan (5½) ½ - ½
2 Klocke, Bernward, Dr. (5½) - Rennenkampff, Jürgen (5½) ½ - ½
3 Stiehle, Peter (5½) - Schattmann, Alfred (5) 0 - 1
4 Borchert, Florian (5) - Gruber, Bernd (5) 0 - 1
5 Hila, Gjon (5) - Dietlmeier, Tobias (5) 1 - 0
6 Suligoy, Alois (4½) - Schönegg, Werner (4½) 0 - 1
7 Janovsky, Rainer (4½) - Klein, Reinhard (4½) 0 - 1
8 Hösl, Stephan (4½) - Klett, Thomas (4½) 1 - 0
9 Apelt, Andreas (4½) - Bergmann, Thomas (4) 0 - 1
10 Post, Thomas (4) - Breuer, Herbert (4) 1 - 0
11 Niedermaier, Peter (4) - Steinbeck, Johann (4) 0 - 1
12 Wawrinsky, Ludwig (4) - Waibel, Ulrich (4) 0 - 1
13 Maroske, Carlos (4) - Porsche, Lars (4) 1 - 0
14 Popovici, Liviu-Daniel (4) - Kampfmeier, Dirk (4) 0 - 1
15 Tafelmayer, Karl (4) - Hornung, Richard (3½) 0 - 1
16 Spatschek, Wilhelm (3½) - Bausch, Jean (3½) 0 - 1
17 Junker, Carsten (3½) - Gupta, Monik (3½) 1 - 0
18 Alefs, Heinz (3½) - Hödtke, Mark-Munir (3½) 0 - 1
19 Stein, Eugen (3) - Schröter, Claus (3) 0 - 1
20 Rabinovych, Myron (3) - Gruner, Karl (3) 1 - 0
21 Andrade, Luis (3) - Kurze, Volker (3) ½ - ½
22 Hildebrand, Quirin (3) - Koppenhöfer, Heinz (3) 0 - 1
23 Miletic, Alexander (3) - Hümmler, Thomas (2½) 1 - 0
24 Kaufmann, Helmut (2½) - Rochleder, Eric, Dr. (2½) 1 - 0
25 Huber, Dorit (2½) - von Hoeßlin, Ursula (2½) 1 - 0
26 Gupta, Pushpendra Kumar (2) - Foehr, Wolfgang (2½) 0 - 1
27 Büchting, Andreas (2) - Humburg, Eduard (½) 1 - 0
28 Berger, Siegfried (1½) - Stegmaier, Erika (1½) 0 - 1
Gelesen 1562 mal Letzte Änderung am Samstag, 07 Oktober 2017 18:32
Mehr in dieser Kategorie: « 9. Runde 7. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund