Sonntag, 28 September 2014 13:21

Tabelle

geschrieben von 
Rang Teilnehmer Titel Elo DWZ G S R V Punkte BuH BuS
1. Krivoborodov, Egor GM 2511 2506 9 6 3 0 7.5 50.5 437.0
2. Fedorovsky, Michael IM 2436 2426 9 5 3 1 6.5 51.0 433.5
3. Eichler, Christoph FM 2331 2304 9 4 5 0 6.5 51.0 401.5
4. Höfelsauer, Thomas   2265 2239 9 6 1 2 6.5 48.5 412.5
5. Baldauf, Marco IM 2404 2348 9 3 6 0 6.0 54.0 430.5
6. Köpke, Christian IM 2324 2286 9 4 4 1 6.0 52.5 425.5
7. Pitschka, Claus FM 2192 2130 9 4 4 1 6.0 48.0 421.5
8. Kaiser, Elmar   2193 2122 9 5 2 2 6.0 43.0 371.5
9. Kovacs, Apollon   2074   9 5 2 2 6.0 42.0 392.0
10. Czap, Bernard   2105 2058 9 5 2 2 6.0 41.0 391.0
11. Kostic, Vladimir GM 2399 2373 9 3 5 1 5.5 53.5 414.0
12. Hornung, Hans, Dr.   2106 2035 9 5 1 3 5.5 48.0 419.5
13. Unger, Michael   2177 2064 9 3 5 1 5.5 47.5 401.5
14. Heer, Stephan, Dr.   2091 2029 9 3 5 1 5.5 46.0 411.0
15. Graf, Christian   2158 2061 9 4 3 2 5.5 46.0 397.5
16. Straub, Jürgen, Dr.   2201 2167 9 4 3 2 5.5 45.5 400.5
17. Lochte, Thomas   2108 2063 9 3 5 1 5.5 40.5 377.0
18. Schelle, Artur   2247 2179 9 4 3 2 5.5 40.5 362.0
19. Demir, Bilal   2092 2063 9 5 1 3 5.5 38.5 374.5
20. Deues, Erik   2016 2001 9 4 3 2 5.5 35.0 358.5
21. Ovsepyan, Arshak   2026 2050 9 4 2 3 5.0 46.5 397.5
22. Schackmann, Oliver   1997 2026 9 3 4 2 5.0 46.0 368.5
23. Ritzka, Simon     1806 9 3 4 2 5.0 43.5 372.0
24. Basener, Winfried   2146 2032 8 3 4 1 5.0 43.0 331.0
25. Lipinsky, Markus   2141 2031 9 4 2 3 5.0 42.5 368.0
26. Hess, Max   2136 2134 9 2 6 1 5.0 42.0 391.0
27. Bergauz, Noam   2131 2220 7 4 2 1 5.0 42.0 309.0
28. Lerch, Martin   2051 1916 9 5 0 4 5.0 41.5 367.5
29. Seisenberger, Georg   2070 2085 6 4 2 0 5.0 41.5 256.0
30. Bender, Gerhard, Dr.   2009 1973 9 4 2 3 5.0 39.0 356.5
31. Höller, Armin   2035 1929 7 5 0 2 5.0 36.0 279.0
32. Hönnekes, Klaus   2045 1912 9 3 4 2 5.0 35.0 352.5
33. Dengler, Peter   2234 2162 9 3 3 3 4.5 46.0 373.0
34. Shahin, Walid   2047 1995 9 3 3 3 4.5 45.0 373.5
35. Lochte, Szilvia   1876 1865 9 4 1 4 4.5 44.0 370.0
36. Schultes, Christoph, Dr.   2005 1918 9 2 5 2 4.5 43.0 369.5
37. Schmitzer, Peter   2066 1933 9 4 1 4 4.5 42.0 367.0
38. Azimi, Reza   2051 2022 8 2 5 1 4.5 42.0 320.5
39. Tsikerdanos, Konstantinos   2029 2005 9 3 3 3 4.5 40.5 368.5
40. Tebelmann, Lars   2038 1998 9 3 3 3 4.5 39.5 365.0
41. Kretschel, Klaus   2044 1984 9 4 0 5 4.0 44.5 379.5
42. Hörr, Matthias   2159 2180 9 3 2 4 4.0 43.0 371.5
43. Lackinger, Jürgen       7 3 2 2 4.0 41.5 259.0
44. Stadler, Andreas   1931 1936 9 2 4 3 4.0 40.0 334.0
45. Strobl, Raimund   2042   9 3 2 4 4.0 39.5 368.5
46. Stocker, Rupert   2120 2029 9 3 2 4 4.0 39.5 356.5
47. Leeb, Simon   1851 1922 9 3 2 4 4.0 39.5 350.0
48. Schmidt, Hans Christoph   1995 1939 9 3 2 4 4.0 39.0 347.0
49. Tunka, Philipp   2035 2007 9 2 4 3 4.0 37.5 355.5
50. Schmidt, Walter   1977 1897 9 4 0 5 4.0 37.0 338.0
51. Guggenberger, Guido   1989 1954 9 4 0 5 4.0 36.0 348.5
52. Kraft, Tom   1957 1924 9 2 4 3 4.0 36.0 332.0
53. Solger, Bernhard   1974 1891 8 4 0 4 4.0 34.5 317.5
54. Sander, Norbert   1919 1769 9 4 0 5 4.0 34.0 331.5
55. Hoehfeld, Markus     1822 9 3 2 4 4.0 31.5 315.5
56. Borchert, Finn   1881 1912 7 3 1 3 3.5 46.5 298.0
57. Klocke, Bernward, Dr.     1799 9 3 1 5 3.5 35.0 327.0
58. Plank, Peter   2059 1813 8 3 1 4 3.5 34.0 300.0
59. Boehm, Bruno   1888 1812 9 2 2 5 3.0 43.5 353.0
60. Krafzik, Joachim   1984 1790 9 2 2 5 3.0 39.5 358.0
61. Mack, Thomas, Dr.   2040 1866 8 1 4 3 3.0 38.5 325.0
62. Komarov, Jan   1576 1669 9 1 4 4 3.0 38.0 331.0
63. Klein, Reinhard   1949 1807 9 2 2 5 3.0 36.5 337.0
64. Brink, Gerhard   1874 1726 9 2 2 5 3.0 36.5 332.0
65. Hörr, Christian   1935 1869 9 0 6 3 3.0 36.0 345.0
66. Tunka, Josef   1829 1616 9 1 4 4 3.0 35.5 327.5
67. Cajkovski, Zeljko Hinko   1814 1742 9 3 0 6 3.0 33.5 323.0
68. Toth, Levente   2107   9 2 2 5 3.0 33.0 335.5
69. Förster, Michael   1935 1938 9 3 0 6 3.0 29.5 323.5
70. Reinhard, Chetan   2065 1979 5 1 3 1 2.5 38.5 209.0
71. Herrmann, Luca     1559 9 2 1 6 2.5 33.5 320.0
72. Lammers, Markus IM 2338 2305 3 2 0 1 2.0 39.5 126.5
73. Kapahnke, Tilo   1607 1311 8 2 0 6 2.0 35.5 272.0
74. Huber, Benedikt   1708 1655 6 1 2 3 2.0 35.0 212.0
75. Bronold, Anton   1859 1710 9 2 0 7 2.0 30.5 301.5
76. Ost, Franz   1609   7 2 0 5 2.0 28.0 246.5
77. Wawruch, Volker   1834 1691 5 1 0 4 1.0 32.5 175.5
78. Hanisch, Pavel   2158   5 0 1 4 0.5 28.5 190.5
Gelesen 16103 mal Letzte Änderung am Sonntag, 05 Oktober 2014 15:50
Mehr in dieser Kategorie: « 2. Runde 1. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund