Freitag, 27 September 2013 20:44

Tabelle

geschrieben von 
Rang Teilnehmer Titel
Elo
DWZ G S R V Punkte BuH BuS
1. Schmidt-Schäffer, Sebastian, Dr.   2368 2339 9 7 1 1 7.5 52.5 435.0
2. Kosic, Dragan GM 2480 2489 9 6 3 0 7.5 50.5 447.0
3. Guttenthaler, Franz   2183 2192 9 5 4 0 7.0 47.5 423.0
4. Dmitrenko, Viktor IM 2353   9 5 3 1 6.5 49.5 433.5
5. Reich, Thomas IM 2382 2366 9 5 3 1 6.5 48.0 422.0
6. Fedorovsky, Michael IM 2392 2363 9 4 5 0 6.5 47.5 425.5
7. Pezerovic, Edin IM 2439 2364 9 4 4 1 6.0 52.5 426.5
8. Belezky, Alexander IM 2453 2427 9 3 6 0 6.0 51.5 428.5
9. Böhm, Jürgen   2189 2093 9 4 4 1 6.0 50.5 415.0
10. Köpke, Christian IM 2351 2262 9 3 6 0 6.0 49.5 409.0
11. Vogel, Robert FM 2256 2182 9 4 4 1 6.0 46.5 402.5
12. Höfelsauer, Thomas   2282 2285 9 5 2 2 6.0 45.5 426.0
13. Schelle, Artur   2210 2159 9 4 4 1 6.0 45.5 384.0
14. Schlichtmann, Robin   1983 2048 9 5 2 2 6.0 44.0 399.5
15. Bromberger, Stefan IM 2521 2512 9 4 3 2 5.5 55.5 427.0
16. Jorczik, Julian IM 2405 2388 9 4 3 2 5.5 53.0 425.0
17. Komljenovic, Luka   2228 2198 9 4 3 2 5.5 50.5 421.5
18. Dengler, Peter   2234 2178 9 5 1 3 5.5 47.5 385.5
19. Lochte, Thomas   2164 2058 9 5 1 3 5.5 43.0 405.0
20. Heigermoser, Robert   2050 2025 9 5 1 3 5.5 42.0 391.0
21. Kalinin, Oleksandr   2067 2002 9 4 3 2 5.5 38.5 354.0
22. Reinhard, Chetan   2006 1937 9 3 5 1 5.5 38.0 371.0
23. Baldauf, Marco FM 2412 2360 9 3 4 2 5.0 49.0 401.0
24. Straub, Jürgen, Dr.   2218 2149 9 4 2 3 5.0 46.5 392.5
25. Unger, Michael   2177 2023 9 3 4 2 5.0 45.5 384.0
26. von Zimmermann, Georg   2097 2042 8 4 2 2 5.0 45.5 344.5
27. Seisenberger, Georg   2050 1997 7 5 0 2 5.0 45.0 291.0
28. Huber, Edwin   2159 2150 7 4 2 1 5.0 43.5 300.0
29. Heer, Stephan, Dr.   2105 1974 9 3 4 2 5.0 43.0 395.0
30. Scherer, Stefan   2226 2141 9 3 4 2 5.0 43.0 379.0
31. Mack, Thomas, Dr.   2044 1920 8 4 2 2 5.0 42.5 330.5
32. Demir, Bilal   2133 2077 9 3 4 2 5.0 42.0 381.0
33. Strecker, Gerhard, Dr.   2019 1846 9 3 4 2 5.0 42.0 364.0
34. Ditmas, Hugh   1997 1902 9 4 2 3 5.0 41.5 360.5
35. Guggenberger, Guido   2033 1909 9 3 4 2 5.0 40.5 386.5
36. Deues, Erik   2054 1983 9 4 2 3 5.0 38.5 355.0
37. Braun, Thomas, Dr.   2128 2044 9 4 2 3 5.0 37.5 346.0
38. Lochte, Szilvia   1935 1866 9 4 2 3 5.0 35.5 364.0
39. Bergerhoff, Andreas     1968 9 3 4 2 5.0 34.5 347.0
40. Basener, Winfried   2148 2034 9 3 3 3 4.5 49.0 385.0
41. Zill, Christoph FM 2205 2201 9 4 1 4 4.5 46.5 390.5
42. Ovsepyan, Arshak   1979 1999 9 4 1 4 4.5 45.0 386.0
43. Brem, Stephan   2081 2038 9 3 3 3 4.5 45.0 361.5
44. Kainzbauer, Harald   2015 1950 9 3 3 3 4.5 44.5 383.5
45. Strobl, Raimund   2030   9 3 3 3 4.5 43.0 369.5
46. Kretschel, Klaus   2052 1999 9 3 3 3 4.5 43.0 357.5
47. de Carbonnel, Paul     1886 9 3 3 3 4.5 42.5 367.0
48. Taube, Hubertus   2033 1988 9 3 3 3 4.5 41.0 379.5
49. Stadler, Andreas   1892 1853 9 3 3 3 4.5 39.0 379.0
50. Bergauz, Noam   1940 2073 9 4 1 4 4.5 35.0 339.0
51. Ott, Anton   1946 1854 9 3 3 3 4.5 32.5 343.5
52. Aldag, Benjamin   1917 1861 9 3 3 3 4.5 28.5 323.0
53. Dehlinger, Alexander   2268 2235 7 3 2 2 4.0 47.5 300.5
54. Czap, Bernard   2127 2060 9 3 2 4 4.0 41.0 368.0
55. Sibisan, Catalin     1942 9 3 2 4 4.0 40.5 372.0
56. Zeindlmeier, Thomas   2002 1920 9 4 0 5 4.0 40.5 357.0
57. Hönnekes, Klaus   2049 1886 9 2 4 3 4.0 40.0 352.5
58. Schmidt, Hans Christoph     1915 9 3 2 4 4.0 39.0 348.5
59. Forgach, Andreas, Dr.   1910 1785 9 2 4 3 4.0 38.5 366.5
60. Leeb, Simon   1748 1761 8 3 2 3 4.0 38.5 315.0
61. Carbonetti, Mario Alberto   1939 1823 9 4 0 5 4.0 38.0 357.0
62. Schultes, Christoph, Dr.   2056 1950 9 3 2 4 4.0 37.5 356.0
63. Cabrera, Elmo   1955 1799 9 3 2 4 4.0 37.0 354.5
64. Kosovs, Ernst   1977 1937 9 3 2 4 4.0 36.5 355.5
65. Krafzik, Joachim   1985 1830 9 2 4 3 4.0 35.0 337.0
66. Oberpriller, Josef   1988 1818 7 3 2 2 4.0 35.0 265.5
67. Bender, Gerhard   2033   9 2 3 4 3.5 41.5 344.0
68. Azimi, Reza   2083 1989 6 3 1 2 3.5 41.5 234.5
69. Kraft, Tom   1917 1934 7 2 3 2 3.5 40.0 271.0
70. Lerch, Martin   2066 1884 9 2 3 4 3.5 39.0 350.5
71. Weidl, Robert   1886 1669 9 2 3 4 3.5 36.5 333.0
72. Höller, Armin   2039 2033 9 3 1 5 3.5 36.0 340.5
73. Gradl, Winfried   2008 1820 9 3 1 5 3.5 36.0 325.0
74. Wawruch, Volker   1791 1634 9 3 1 5 3.5 35.5 343.5
75. Leeb, Jonas   1783 1699 8 2 3 3 3.5 35.5 275.0
76. Kümpers, Ulrich   2041 1910 9 3 1 5 3.5 34.5 329.5
77. Sander, Norbert   1940 1819 9 3 1 5 3.5 31.5 337.5
78. Sprung, Norbert   2020 1888 9 2 3 4 3.5 30.0 306.0
79. Hock, Martin   2135 1948 9 3 0 6 3.0 41.5 360.0
80. Schmidt, Walter   1995 1894 9 3 0 6 3.0 38.0 351.5
81. Heim, Philipp   1903 1786 9 1 4 4 3.0 37.0 342.5
82. Wank, Rainer   1994 1833 9 2 2 5 3.0 34.5 341.5
83. Cajkovski, Zeljko Hinko   1732 1722 9 1 4 4 3.0 34.5 318.0
84. Schulz-Nottar, Wynfried   1715 1623 9 3 0 6 3.0 32.0 296.5
85. Kleinhenz, Hans-Georg   1911 1932 9 1 4 4 3.0 31.5 318.5
86. Auterhoff, Jürgen, Dr.   1800 1558 9 2 2 5 3.0 28.0 306.0
87. Bally, Helmuth   1847 1660 9 1 3 5 2.5 36.5 322.0
88. Brink, Gerhard   1910 1788 9 2 1 6 2.5 33.5 329.0
89. Knecht, Michael   1785 1759 6 2 1 3 2.5 33.5 206.5
90. Barth, Thomas   2086 1831 4 2 0 2 2.0 37.5 144.0
91. Hopp, Günter   2040 1905 9 0 4 5 2.0 34.5 299.0
92. Holzmayr, Norbert   1846 1778 8 2 0 6 2.0 31.0 278.5
93. Ost, Franz   1615   5 2 0 3 2.0 29.5 168.5
94. Fischer, Andreas   1890 1762 5 1 1 3 1.5 33.0 196.5
95. Schmitzer, Peter   2073 1910 4 1 1 2 1.5 33.0 144.5
96. Vlajkov, Milenko     1858 9 1 1 7 1.5 31.5 292.5
97. Foehr, Wolfgang       8 1 0 7 1.0 39.5 279.5
98. Tsikerdanos, Konstantinos   2045 1966 2 1 0 1 1.0 34.5 82.0
Gelesen 18637 mal Letzte Änderung am Donnerstag, 10 Oktober 2013 15:12
Mehr in dieser Kategorie: « 1. Runde 2. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund