4. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Boehm, Bruno (3) - Hösl, Stephan (3) ½ - ½
2 Kerkhoff, Jan (3) - Stiehle, Peter (3) 0 - 1
3 Kampfmeier, Dirk (3) - Rennenkampff, Jürgen (3) 0 - 1
4 Klein, Reinhard (2½) - Gruber, Bernd (2½) 0 - 1
5 Post, Thomas (2) - Tafelmayer, Karl (2) 1 - 0
6 Suligoy, Alois (2) - Hornung, Richard (2) 1 - 0
7 Klett, Thomas (2) - Dietlmeier, Tobias (2) 0 - 1
8 Klocke, Bernward, Dr. (2) - Schmitt, Gerhard (2) 1 - 0
9 Niedermaier, Peter (2) - Müller, Lilianne (2) 1 - 0
10 Steinbeck, Johann (2) - Wawrinsky, Ludwig (2) 1 - 0
11 Hila, Gjon (2) - Bergmann, Thomas (2) ½ - ½
12 Porsche, Lars (2) - Schröter, Claus (2) 1 - 0
13 Stein, Eugen (2) - Borchert, Florian (1½) 0 - 1
14 Janovsky, Rainer (1½) - Huber, Dorit (1½) 1 - 0
15 Kaufmann, Helmut (1½) - Schönegg, Werner (1½) 0 - 1
16 Miletic, Alexander (1½) - Apelt, Andreas (1½) ½ - ½
17 Spatschek, Wilhelm (1½) - Hödtke, Mark-Munir (1½) 0 - 1
18 Alefs, Heinz (1½) - Gupta, Monik (1½) 1 - 0
19 Andrade, Luis (1½) - Koppenhöfer, Heinz (1½) ½ - ½
20 Foehr, Wolfgang (1½) - Schattmann, Alfred (1) 0 - 1
21 Gruner, Karl (1) - Maroske, Carlos (1) 0 - 1
22 Stegmaier, Erika (1) - Bausch, Jean (1) ½ - ½
23 Rabinovych, Myron (1) - Förster, Wolfgang (1) 0 - 1
24 Junker, Carsten (1) - Waibel, Ulrich (1) 1 - 0
25 Büchting, Andreas (1) - Breuer, Herbert (1) 0 - 1
26 Gupta, Pushpendra Kumar (1) - Kurze, Volker (1) 0 - 1
27 Berger, Siegfried (1) - Popovici, Liviu-Daniel (1) 0 - 1
28 Rochleder, Eric, Dr. (½) - Hümmler, Thomas (½) 0 - 1
29 von Hoeßlin, Ursula (½) - Anderson, Viktor (½) 1 - 0
30 Krawczak, Piotr (0) - Humburg, Eduard (0) 1 - 0
31 Queiss, Bernd (0) - Hildebrand, Quirin (0) 0 - 1
32 Grunert, Heinrich (0) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 1505 mal Letzte Änderung am Dienstag, 03 Oktober 2017 18:31
Mehr in dieser Kategorie: « 5. Runde 3. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund