A-Turnier

Samstag, 30 September 2017 18:25

Teilnehmerliste

Nr. Teilnehmer Titel Elo DWZ Verein
1. Krivoborodov, Egor GM 2542 2541 SC Garching 1980
2. Fedorovsky, Michael IM 2478 2463 FC Bayern München
3. Zysk, Robert IM 2400 2388 MSA Zugzwang 82
4. Reich, Thomas IM 2365 2336 FC Bayern München
5. Höfelsauer, Thomas FM 2336 2326 SK München Südost
6. Schimpf, Markus 2300
7. Köpke, Christian IM 2290 2281 SC Garching 1980
8. Gschwendtner, Michael 2282
9. Kivisto, Mikko FM 2257 2183 SV Weiß-Blau Allianz Mü.
10. Schelle, Artur 2222 2205 SC Tarrasch 45 München
11. Böhm, Jürgen 2218 2163 SF Brackel
12. Ciolek, Andreas 2218 2181 SC Unterhaching
13. Feldmann, Johannes 2208 2174 SK 1912 Ludwigshafen
14. Holtel, Jasper FM 2191 2181 SK Münster 32
15. Steinbacher, Matthias, Dr. FM 2185 2141 FC Bayern München
16. Ovsepyan, Arshak 2169 2104 SK Gräfelfing
17. Unger, Michael 2164 2073 Münchener SC 1836
18. Shahin, Walid 2150 2106 SK Weilheim
19. Ryzhkov, Vadim 2145 2014 SC Sendling
20. Xiong, Ferdinand 2144 2192 SC Vaterstetten-Grasbrunn
21. Straub, Jürgen, Dr. 2136 2072 TSV Ingolstadt Nord
22. Reinhard, Chetan 2135 2127 SC Tarrasch 45 München
23. Huber, Edwin 2125 2092 SV Ilmmünster
24. Brem, Stephan 2119 2108 SK München Südost
25. Monninger, Moritz 2112 2069 SK Herzogenaurach
26. Lochte, Thomas 2105 2154 SK Weilheim
27. Czap, Bernard 2089 2017 SC Unterhaching
28. Lerch, Martin 2089 2022 MSA Zugzwang 82
29. Stocker, Rupert 2089 2058 SC Gröbenzell
30. Cuadrado, Guillermo 2088 2034 SC Roter Turm Altstadt
31. Thiel, Fabian 2088 2061 TV Tegernsee
32. Raßl, Bernhard 2086 1968 SC Haar 1931
33. Heer, Stephan, Dr. 2075 1943 SC Haar 1931
34. Demir, Bilal 2069 2069 SC Unterhaching
35. Klenk, Robert 2068 1966 SC Tarrasch 45 München
36. Staudacher, Thomas 2064 1931 SC Neuhausen 1908
37. Weber, Benedikt 2060 2013 Reideburger SV
38. Kessler, Jan 2053 1926 SC Unterhaching
39. Kwossek, Georg 2038 2008 SC Kitzingen
40. Kretschel, Klaus 2037 1987 TuS Fürstenfeldbruck
41. Quante, Lennart 2029 1969 SK Münster 32
42. Strobl, Raimund 2025
43. Hornung, Hans, Dr. 2021 1971 SK Klosterlechfeld
44. Bohnhoff, Peter 2018 1997 SC Roter Turm Altstadt
45. Mack, Thomas, Dr. 2018 1891 SC Tarrasch 45 München
46. Schmidt, Hans Christoph 2016 1955 SC Haar 1931
47. Höller, Armin 2015 1976 SK Weilheim
48. Engesser, Jonas 2011
49. Hoennekes, Klaus 2005
50. Gupta, Arvind 1988 1918 Münchener SC 1836
51. Schultes, Christoph, Dr. 1986 1933 SK Landau-Dingolfing
52. Schleich, Theodor, Dr. 1983 1955 Münchener SC 1836
53. Schmitzer, Peter 1978 1806 SC Roter Turm Altstadt
54. Ilic, Andreas 1968 1836 Blinden SC München
55. Hoehfeld, Markus 1966 1917 Münchener SC 1836
56. Klenk, Sofie 1961 1938 Schachfreunde Augsburg
57. Austrup, David 1958 1915 SK Münster 32
58. Kornitzky, Tino 1944 1922 SC Erlangen 48/88
59. Ries, Berthold 1936
60. Solger, Bernhard 1935 1869 SC Sendling
61. Bumes, Konrad 1933 1892 SC Haar 1931
62. Santl, Anton 1930 1899 Schach-Union München
63. Schmidt, Walter 1918 1884 SC Haar 1931
64. Dolezal, Hans-Peter 1909 1696 FC Bayern München
65. Heim, Philipp 1905 1678 SV Weiß-Blau Allianz Mü.
66. Jacob, Tobias 1898 2029 TSV Kitzscher
67. Koppen, Harald 1891 1930 SF Deisenhofen
68. Sander, Norbert 1879 1744 Münchener SC 1836
69. Daurer, Walter 1874 1711 SC Tarrasch 45 München
70. Latzel, Wolfgang 1870 1780 SK Landshut
71. Wltschek, Christian 1867 1796 SG Post Süd/ Regensburg
72. Lawrenz, Denny 1863 1745 SC Wolfratshausen 1948
73. Urban, Rudolf 1854 1753 SC Roter Turm Altstadt
74. Brink, Gerhard 1852 1730 FC Bayern München
75. Hartmann, Karl-Heinz 1849 1718 SU Ebersberg-Grafing
76. Lehnhoff, Heinz-Georg 1837 FC Bayern München
77. Komarov, Jan 1836 1841 SK München Südost
78. Auterhoff, Jürgen, Dr. 1815 1667 SC Pasing 1948
79. Hentze, Jakob 1806 SC Roter Turm Altstadt
80. Zieringer, Sebastian 1791 1773 SK Gräfelfing
81. Moser, Andreas 1781 1704 SC Pasing 1948
82. Staudacher, Leon 1774 1638 SC Sendling
83. Bronold, Anton 1728 1807 SC Roter Turm Altstadt
84. Foerster-Yialamas, Lucas CM 1694
85. Grunert, Friedrich 1634 1759 SK München Südost
86. Ost, Franz 1606
87. Grunert, Wilhelm 1598 1653 SK München Südost
88. Kapahnke, Tilo 1584 1396 SC Starnberg
89. Voigt, Tobias 1571 1622 SK München Südost
90. Friedrich, Dietmar
91. Nasarek, Daniel
Samstag, 30 September 2017 18:25

Fortschrittstabelle

geschrieben von
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BuH
1. Krivoborodov, Egor 59s1 32w1 18s1 7w1 2s½ 3w1 4s½ 6w½ 5s½ 7.0 54.0
2. Zysk, Robert 49s1 63w1 14s1 3w½ 1w½ 7s½ 17w1 4s½ 12s1 7.0 52.5
3. Köpke, Christian 41s1 19w1 85s1 2s½ 16w1 1s0 7w½ 14w1 6s½ 6.5 51.5
4. Reich, Thomas 48w1 16s½ 23w½ 36s1 28w1 15s1 1w½ 2w½ 7s½ 6.5 51.0
5. Schimpf, Markus 42w1 24s½ 35w1 15s½ 33w1 17s0 23w1 9s1 1w½ 6.5 50.5
6. Fedorovsky, Michael 47w1 88s1 15w½ 23s½ 25w½ 16s1 8w1 1s½ 3w½ 6.5 48.5
7. Höfelsauer, Thomas 58s1 72w1 62s1 1s0 23w1 2w½ 3s½ 11w1 4w½ 6.5 48.5
8. Kivisto, Mikko 69s1 30w½ 40s½ 20w½ 27s1 31w1 6s0 18w1 10s½ 6.0 46.5
9. Ovsepyan, Arshak 64w1 62/- 41s1 19w1 14s½ 24s½ 43w1 5w0 32s1 6.0 45.5
10. Böhm, Jürgen 52s½ 34w½ 48s½ 71w1 30s1 20w½ 14s½ 29w1 8w½ 6.0 43.5
11. Holtel, Jasper 89w1 27s½ 43w½ 47s1 24w½ 29s½ 19w1 7s0 17w1 6.0 43.0
12. Schelle, Artur 62w0 64s1 47w0 77w1 53s1 28s1 21w1 15s1 2w0 6.0 40.5
13. Shahin, Walid 50w½ 39s1 49w0 66s1 51w1 27s½ 25s1 33w1 6.0 40.0
14. Bohnhoff, Peter 80w1 17s1 2w0 21s1 9w½ 26s1 10w½ 3s0 15w½ 5.5 49.5
15. Feldmann, Johannes 65s1 44w1 6s½ 5w½ 18s1 4w0 39s1 12w0 14s½ 5.5 49.0
16. Cuadrado, Guillermo 61w1 4w½ 31s1 83/+ 3s0 6w0 26s½ 55w1 18s½ 5.5 48.0
17. Steinbacher, Matthias, Dr. 67s1 14w0 58s1 40w1 20s½ 5w1 2s0 31w1 11s0 5.5 47.5
18. Xiong, Ferdinand 38w1 71s1 1w0 43s1 15w0 35s1 24w1 8s0 16w½ 5.5 46.5
19. Kessler, Jan 82w1 3s0 57w1 9s0 85/+ 32w1 11s0 26w½ 40s1 5.5 44.5
20. Raßl, Bernhard 57w½ 84s1 50w1 8s½ 17w½ 10s½ 25w½ 33s½ 37w½ 5.5 43.0
21. Monninger, Moritz 71s0 38w1 45s1 14w0 41s1 44w1 12s0 39w1 22s½ 5.5 43.0
22. Ciolek, Andreas 39w½ 50s0 74w1 42s½ 47w1 33s½ 29w½ 24s1 21w½ 5.5 40.5
23. Huber, Edwin 46s1 56w1 4s½ 6w½ 7s0 40w1 5s0 47w1 5.0 48.0
24. Thiel, Fabian 76s1 5w½ 53s½ 85w1 11s½ 9w½ 18s0 22w0 47s1 5.0 45.0
25. Straub, Jürgen, Dr. 85s0 55w1 34s1 44w1 6s½ 39w½ 20s½ 13w0 27s½ 5.0 45.0
26. Ryzhkov, Vadim 34s½ 52w1 30s½ 27w½ 49s1 14w0 16w½ 19s½ 31s½ 5.0 43.5
27. Quante, Lennart 86s1 11w½ 28w½ 26s½ 8w0 84s1 13w½ 37s½ 25w½ 5.0 43.5
28. Czap, Bernard 45s½ 79w1 27s½ 53w1 4s0 12w0 55s0 52w1 41s1 5.0 43.0
29. Weber, Benedikt 73s½ 60w1 83s0 52w1 51s1 11w½ 22s½ 10s0 34w½ 5.0 43.0
30. Kretschel, Klaus 75w1 8s½ 26w½ 37s½ 10w0 34s0 67w1 42s½ 57w1 5.0 43.0
31. Hornung, Hans, Dr. 66s½ 77w1 16w0 50s1 37w1 8s0 63w1 17s0 26w½ 5.0 42.0
32. Brem, Stephan 81w1 1s0 51w0 46s1 48w1 19s0 49w1 43s1 9w0 5.0 42.0
33. Stocker, Rupert 56s0 46w1 80s1 62w1 5s0 22w½ 34s1 20w½ 13s0 5.0 41.5
34. Dolezal, Hans-Peter 26w½ 10s½ 25w0 80s1 72s½ 30w1 33w0 63/+ 29s½ 5.0 40.0
35. Heer, Stephan, Dr. 78s1 83w½ 5s0 48w½ 62s1 18w0 71s1 55w1 5.0 40.0
36. Klenk, Robert 79s½ 45w½ 56s1 4w0 65s½ 52w½ 70s1 48w1 5.0 40.0
37. Unger, Michael 55s1 85w0 67s1 30w½ 31s0 49w½ 62s1 27w½ 20s½ 5.0 39.5
38. Heim, Philipp 18s0 21s0 68w0 82s1 79/+ 53w½ 48w½ 49s1 59w1 5.0 36.5
39. Austrup, David 22s½ 13w0 60s1 87w1 63/+ 25s½ 15w0 21s0 43w½ 4.5 45.0
40. Demir, Bilal 84w½ 54s1 8w½ 17s0 42w1 23s0 50w½ 65s1 19w0 4.5 42.5
41. Schleich, Theodor, Dr. 3w0 68s1 9w0 73s1 21w0 45s½ 84w1 50s1 28w0 4.5 41.5
42. Schultes, Christoph, Dr. 5s0 78w1 87s½ 22w½ 40s0 77w1 44s1 30w½ 4.5 41.5
43. Kwossek, Georg 60s½ 73w1 11s½ 18w0 71s1 72w1 9s0 32w0 39s½ 4.5 40.5
44. Strobl, Raimund 90w1 15s0 75w1 25s0 54w1 21s0 42w0 45s½ 67w1 4.5 39.0
45. Lawrenz, Denny 28w½ 36s½ 21w0 90s1 41w½ 51s½ 44w½ 62s1 4.5 37.0
46. Sander, Norbert 23w0 33s0 91s1 32w0 86w0 80s1 68w1 53s½ 65/+ 4.5 33.0
47. Höller, Armin 6s0 70w1 12s1 11w0 22s0 71/+ 60w1 23s0 24w0 4.0 45.5
48. Hoennekes, Klaus 4s0 76w1 10w½ 35s½ 32s0 56w½ 38s½ 64w1 36s0 4.0 44.0
49. Engesser, Jonas 2w0 74s½ 79w1 13s1 26w0 37s½ 32s0 38w0 73s1 4.0 43.0
50. Schmidt, Walter 13s½ 22w1 20s0 31w0 77s½ 66w1 40s½ 41w0 53s½ 4.0 42.0
51. Schmitzer, Peter 83s0 91w1 32s1 63w½ 29w0 13s0 45w½ 57s0 71w1 4.0 41.5
52. Klenk, Sofie 10w½ 26s0 82w1 29s0 68w1 36s½ 28s0 76w1 4.0 41.0
53. Mack, Thomas, Dr. 77s½ 66w1 24w½ 28s0 12w0 38s½ 64s½ 46w½ 50w½ 4.0 39.0
54. Koppen, Harald 87s½ 40w0 66s½ 56w1 44s0 58w1 59s1 4.0 39.0
55. Santl, Anton 37w0 25s0 78w½ 79s½ 61w1 86s1 28w1 16s0 35s0 4.0 38.5
56. Brink, Gerhard 33w1 23s0 36w0 54s0 89w1 48s½ 71w0 74s½ 72s1 4.0 38.0
57. Komarov, Jan 20s½ 87w½ 19s0 59w½ 58s½ 62w0 69s1 51w1 30s0 4.0 38.0
58. Gupta, Arvind 7w0 61s1 17w0 84s½ 57w½ 54s0 76w½ 78s1 60w½ 4.0 37.5
59. Schmidt, Hans Christoph 1w0 81s½ 84w½ 57s½ 76w1 60s½ 54w0 61s1 38s0 4.0 37.0
60. Foerster-Yialamas, Lucas 43w½ 29s0 39w0 74s1 67s1 59w½ 47s0 62w½ 58s½ 4.0 35.0
61. Hartmann, Karl-Heinz 16s0 58w0 65s0 91w1 55s0 90w1 73s1 59w0 81s1 4.0 29.5
62. Hoehfeld, Markus 12s1 9/+ 7w0 33s0 35w0 57s1 37w0 60s½ 45w0 3.5 45.5
63. Lerch, Martin 74w1 2s0 89w1 51s½ 39/- 65w1 31s0 34/- 3.5 41.5
64. Bumes, Konrad 9s0 12w0 76s½ 78s1 75w1 53w½ 48s0 68w½ 3.5 39.0
65. Kornitzky, Tino 15w0 75s0 61w1 86s1 36w½ 63s0 72s1 40w0 46/- 3.5 38.5
66. Voigt, Tobias 31w½ 53s0 54w½ 89s1 13w0 50s0 74w½ 67s0 84w1 3.5 37.0
67. Solger, Bernhard 17w0 90s1 37w0 75s½ 60w0 78s1 30s0 66w1 44s0 3.5 35.0
68. Moser, Andreas 72s0 41w0 38s1 69w½ 52s0 81w½ 46s0 77w1 64s½ 3.5 34.0
69. Ilic, Andreas 8w0 82s½ 73w½ 68s½ 84w0 76s½ 57w0 80s1 70w½ 3.5 30.5
70. Wltschek, Christian 88s0 47s0 90w1 72w0 73s½ 75s½ 86w1 36w0 69s½ 3.5 30.0
71. Latzel, Wolfgang 21w1 18w0 72s1 10s0 43w0 47/- 56s1 35w0 51s0 3.0 42.5
72. Staudacher, Thomas 68w1 7s0 71w0 70s1 34w½ 43s0 65w0 76s½ 56w0 3.0 37.0
73. Staudacher, Leon 29w½ 43s0 69s½ 41w0 70w½ 74s½ 61w0 79s1 49w0 3.0 36.0
74. Urban, Rudolf 63s0 49w½ 22s0 60w0 82s1 73w½ 66s½ 56w½ 3.0 36.0
75. Grunert, Friedrich 30s0 65w1 44s0 67w½ 64s0 70w½ 81s1 3.0 36.0
76. Lehnhoff, Heinz-Georg 24w0 48s0 64w½ 81s1 59s0 69w½ 58s½ 72w½ 52s0 3.0 35.0
77. Nasarek, Daniel 53w½ 31s0 81w1 12s0 50w½ 42s0 78w0 68s0 90w1 3.0 34.0
78. Auterhoff, Jürgen, Dr. 35w0 42s0 55s½ 64w0 91s1 67w0 77s1 58w0 82s½ 3.0 34.0
79. Zieringer, Sebastian 36w½ 28s0 49s0 55w½ 38/- 82s1 73w0 + 3.0 34.0
80. Friedrich, Dietmar 14s0 + 33w0 34w0 81s0 46w0 90s1 69w0 91/+ 3.0 31.5
81. Daurer, Walter 32s0 59w½ 77s0 76w0 80w1 68s½ 75w0 84s1 61w0 3.0 31.0
82. Bronold, Anton 19s0 69w½ 52s0 38w0 74w0 91s1 79w0 90s1 78w½ 3.0 30.0
83. Gschwendtner, Michael 51w1 35s½ 29w1 16/- 2.5 43.0
84. Hentze, Jakob 40s½ 20w0 59s½ 58w½ 69s1 27w0 41s0 81w0 66s0 2.5 37.5
85. Jacob, Tobias 25w1 37s1 3w0 24s0 19/- 2.0 41.5
86. Grunert, Wilhelm 27w0 89s0 + 65w0 46s1 55w0 70s0 2.0 33.0
87. Reinhard, Chetan 54w½ 57s½ 42w½ 39s0 1.5 35.5
88. Lochte, Thomas 70w1 6w0 1.0 34.5
89. Ries, Berthold 11s0 86w1 63s0 66w0 56s0 1.0 32.0
90. Kapahnke, Tilo 44s0 67w0 70s0 + 45w0 61s0 80w0 82w0 77s0 1.0 31.0
91. Ost, Franz 51s0 46w0 61s0 78w0 82w0 + 80/- 1.0 28.5
Samstag, 30 September 2017 18:25

Partien

geschrieben von

   ↓ Hier Partie auswählen ↓

Samstag, 30 September 2017 18:25

1. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Schmidt, Hans Christoph - Krivoborodov, Egor 0 - 1
2 Fedorovsky, Michael - Höller, Armin 1 - 0
3 Engesser, Jonas - Zysk, Robert 0 - 1
4 Reich, Thomas - Hoennekes, Klaus 1 - 0
5 Gupta, Arvind - Höfelsauer, Thomas 0 - 1
6 Schimpf, Markus - Schultes, Christoph, Dr. 1 - 0
7 Schleich, Theodor, Dr. - Köpke, Christian 0 - 1
8 Gschwendtner, Michael - Schmitzer, Peter 1 - 0
9 Schelle, Artur - Hoehfeld, Markus 0 - 1
10 Klenk, Sofie - Böhm, Jürgen ½ - ½
11 Ciolek, Andreas - Austrup, David ½ - ½
12 Kornitzky, Tino - Feldmann, Johannes 0 - 1
13 Solger, Bernhard - Steinbacher, Matthias, Dr 0 - 1
14 Ovsepyan, Arshak - Bumes, Konrad 1 - 0
15 Santl, Anton - Unger, Michael 0 - 1
16 Shahin, Walid - Schmidt, Walter ½ - ½
17 Dolezal, Hans-Peter - Ryzhkov, Vadim ½ - ½
18 Xiong, Ferdinand - Heim, Philipp 1 - 0
19 Jacob, Tobias - Straub, Jürgen, Dr. 1 - 0
20 Reinhard, Chetan - Koppen, Harald ½ - ½
21 Sander, Norbert - Huber, Edwin 0 - 1
22 Brem, Stephan - Daurer, Walter 1 - 0
23 Latzel, Wolfgang - Monninger, Moritz 1 - 0
24 Lochte, Thomas - Wltschek, Christian 1 - 0
25 Lawrenz, Denny - Czap, Bernard ½ - ½
26 Lerch, Martin - Urban, Rudolf 1 - 0
27 Brink, Gerhard - Stocker, Rupert 1 - 0
28 Cuadrado, Guillermo - Hartmann, Karl-Heinz 1 - 0
29 Lehnhoff, Heinz-Georg - Thiel, Fabian 0 - 1
30 Raßl, Bernhard - Komarov, Jan ½ - ½
31 Auterhoff, Jürgen, Dr. - Heer, Stephan, Dr. 0 - 1
32 Demir, Bilal - Hentze, Jakob ½ - ½
33 Zieringer, Sebastian - Klenk, Robert ½ - ½
34 Staudacher, Thomas - Moser, Andreas 1 - 0
35 Staudacher, Leon - Weber, Benedikt ½ - ½
36 Ilic, Andreas - Kivisto, Mikko 0 - 1
37 Kessler, Jan - Bronold, Anton 1 - 0
38 Foerster-Yialamas, Lucas - Kwossek, Georg ½ - ½
39 Kretschel, Klaus - Grunert, Friedrich 1 - 0
40 Grunert, Wilhelm - Quante, Lennart 0 - 1
41 Strobl, Raimund - Kapahnke, Tilo 1 - 0
42 Voigt, Tobias - Hornung, Hans, Dr. ½ - ½
43 Bohnhoff, Peter - Friedrich, Dietmar 1 - 0
44 Nasarek, Daniel - Mack, Thomas, Dr. ½ - ½
45 Holtel, Jasper - Ries, Berthold 1 - 0
Samstag, 30 September 2017 18:25

2. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krivoborodov, Egor (1) - Brem, Stephan (1) 1 - 0
2 Lochte, Thomas (1) - Fedorovsky, Michael (1) 0 - 1
3 Zysk, Robert (1) - Lerch, Martin (1) 1 - 0
4 Cuadrado, Guillermo (1) - Reich, Thomas (1) ½ - ½
5 Höfelsauer, Thomas (1) - Staudacher, Thomas (1) 1 - 0
6 Thiel, Fabian (1) - Schimpf, Markus (1) ½ - ½
7 Köpke, Christian (1) - Kessler, Jan (1) 1 - 0
8 Heer, Stephan, Dr. (1) - Gschwendtner, Michael (1) ½ - ½
9 Kivisto, Mikko (1) - Kretschel, Klaus (1) ½ - ½
10 Feldmann, Johannes (1) - Strobl, Raimund (1) 1 - 0
11 Quante, Lennart (1) - Holtel, Jasper (1) ½ - ½
12 Steinbacher, Matthias, Dr (1) - Bohnhoff, Peter (1) 0 - 1
13 Hoehfeld, Markus (1) - Ovsepyan, Arshak (1) + - -
14 Unger, Michael (1) - Jacob, Tobias (1) 0 - 1
15 Latzel, Wolfgang (1) - Xiong, Ferdinand (1) 0 - 1
16 Huber, Edwin (1) - Brink, Gerhard (1) 1 - 0
17 Böhm, Jürgen (½) - Dolezal, Hans-Peter (½) ½ - ½
18 Schmidt, Walter (½) - Ciolek, Andreas (½) 1 - 0
19 Austrup, David (½) - Shahin, Walid (½) 0 - 1
20 Ryzhkov, Vadim (½) - Klenk, Sofie (½) 1 - 0
21 Komarov, Jan (½) - Reinhard, Chetan (½) ½ - ½
22 Czap, Bernard (½) - Zieringer, Sebastian (½) 1 - 0
23 Hentze, Jakob (½) - Raßl, Bernhard (½) 0 - 1
24 Koppen, Harald (½) - Demir, Bilal (½) 0 - 1
25 Klenk, Robert (½) - Lawrenz, Denny (½) ½ - ½
26 Weber, Benedikt (½) - Foerster-Yialamas, Lucas (½) 1 - 0
27 Kwossek, Georg (½) - Staudacher, Leon (½) 1 - 0
28 Hornung, Hans, Dr. (½) - Nasarek, Daniel (½) 1 - 0
29 Mack, Thomas, Dr. (½) - Voigt, Tobias (½) 1 - 0
30 Bumes, Konrad (0) - Schelle, Artur (0) 0 - 1
31 Straub, Jürgen, Dr. (0) - Santl, Anton (0) 1 - 0
32 Monninger, Moritz (0) - Heim, Philipp (0) 1 - 0
33 Stocker, Rupert (0) - Sander, Norbert (0) 1 - 0
34 Bronold, Anton (0) - Ilic, Andreas (0) ½ - ½
35 Daurer, Walter (0) - Schmidt, Hans Christoph (0) ½ - ½
36 Höller, Armin (0) - Wltschek, Christian (0) 1 - 0
37 Urban, Rudolf (0) - Engesser, Jonas (0) ½ - ½
38 Hoennekes, Klaus (0) - Lehnhoff, Heinz-Georg (0) 1 - 0
39 Hartmann, Karl-Heinz (0) - Gupta, Arvind (0) 0 - 1
40 Schultes, Christoph, Dr. (0) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (0) 1 - 0
41 Moser, Andreas (0) - Schleich, Theodor, Dr. (0) 0 - 1
42 Schmitzer, Peter (0) - Ost, Franz (0) 1 - 0
43 Grunert, Friedrich (0) - Kornitzky, Tino (0) 1 - 0
44 Kapahnke, Tilo (0) - Solger, Bernhard (0) 0 - 1
45 Ries, Berthold (0) - Grunert, Wilhelm (0) 1 - 0
46 Friedrich, Dietmar (0) - spielfrei (0) + - -
Samstag, 30 September 2017 18:25

3. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Xiong, Ferdinand (2) - Krivoborodov, Egor (2) 0 - 1
2 Fedorovsky, Michael (2) - Feldmann, Johannes (2) ½ - ½
3 Bohnhoff, Peter (2) - Zysk, Robert (2) 0 - 1
4 Hoehfeld, Markus (2) - Höfelsauer, Thomas (2) 0 - 1
5 Jacob, Tobias (2) - Köpke, Christian (2) 0 - 1
6 Reich, Thomas (1½) - Huber, Edwin (2) ½ - ½
7 Schimpf, Markus (1½) - Heer, Stephan, Dr. (1½) 1 - 0
8 Gschwendtner, Michael (1½) - Weber, Benedikt (1½) 1 - 0
9 Demir, Bilal (1½) - Kivisto, Mikko (1½) ½ - ½
10 Holtel, Jasper (1½) - Kwossek, Georg (1½) ½ - ½
11 Kretschel, Klaus (1½) - Ryzhkov, Vadim (1½) ½ - ½
12 Quante, Lennart (1½) - Czap, Bernard (1½) ½ - ½
13 Hornung, Hans, Dr. (1½) - Cuadrado, Guillermo (1½) 0 - 1
14 Mack, Thomas, Dr. (1½) - Thiel, Fabian (1½) ½ - ½
15 Raßl, Bernhard (1½) - Schmidt, Walter (1½) 1 - 0
16 Schelle, Artur (1) - Höller, Armin (1) 0 - 1
17 Hoennekes, Klaus (1) - Böhm, Jürgen (1) ½ - ½
18 Gupta, Arvind (1) - Steinbacher, Matthias, Dr. (1) 0 - 1
19 Schleich, Theodor, Dr. (1) - Ovsepyan, Arshak (1) 0 - 1
20 Solger, Bernhard (1) - Unger, Michael (1) 0 - 1
21 Dolezal, Hans-Peter (1) - Straub, Jürgen, Dr. (1) 0 - 1
22 Reinhard, Chetan (1) - Schultes, Christoph, Dr. (1) ½ - ½
23 Brem, Stephan (1) - Schmitzer, Peter (1) 0 - 1
24 Lawrenz, Denny (1) - Monninger, Moritz (1) 0 - 1
25 Friedrich, Dietmar (1) - Stocker, Rupert (1) 0 - 1
26 Brink, Gerhard (1) - Klenk, Robert (1) 0 - 1
27 Staudacher, Thomas (1) - Latzel, Wolfgang (1) 0 - 1
28 Kessler, Jan (1) - Komarov, Jan (1) 1 - 0
29 Strobl, Raimund (1) - Grunert, Friedrich (1) 1 - 0
30 Ciolek, Andreas (½) - Urban, Rudolf (½) 1 - 0
31 Schmidt, Hans Christoph (½) - Hentze, Jakob (½) ½ - ½
32 Engesser, Jonas (½) - Zieringer, Sebastian (½) 1 - 0
33 Klenk, Sofie (½) - Bronold, Anton (½) 1 - 0
34 Ilic, Andreas (½) - Staudacher, Leon (½) ½ - ½
35 Foerster-Yialamas, Lucas (½) - Austrup, David (½) 0 - 1
36 Voigt, Tobias (½) - Koppen, Harald (½) ½ - ½
37 Nasarek, Daniel (½) - Daurer, Walter (½) 1 - 0
38 Kornitzky, Tino (0) - Hartmann, Karl-Heinz (0) 1 - 0
39 Lehnhoff, Heinz-Georg (0) - Bumes, Konrad (0) ½ - ½
40 Santl, Anton (0) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (0) ½ - ½
41 Heim, Philipp (0) - Moser, Andreas (0) 0 - 1
42 Ost, Franz (0) - Sander, Norbert (0) 0 - 1
43 Wltschek, Christian (0) - Kapahnke, Tilo (0) 1 - 0
44 Lerch, Martin (1) - Ries, Berthold (1) 1 - 0
45 Grunert, Wilhelm (0) - spielfrei (0) + - -
Samstag, 30 September 2017 18:25

4. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krivoborodov, Egor (3) - Höfelsauer, Thomas (3) 1 - 0
2 Zysk, Robert (3) - Köpke, Christian (3) ½ - ½
3 Huber, Edwin (2½) - Fedorovsky, Michael (2½) ½ - ½
4 Feldmann, Johannes (2½) - Schimpf, Markus (2½) ½ - ½
5 Cuadrado, Guillermo (2½) - Gschwendtner, Michael (2½) + - -
6 Kivisto, Mikko (2) - Raßl, Bernhard (2½) ½ - ½
7 Klenk, Robert (2) - Reich, Thomas (2) 0 - 1
8 Höller, Armin (2) - Holtel, Jasper (2) 0 - 1
9 Steinbacher, Matthias, Dr. (2) - Demir, Bilal (2) 1 - 0
10 Ovsepyan, Arshak (2) - Kessler, Jan (2) 1 - 0
11 Unger, Michael (2) - Kretschel, Klaus (2) ½ - ½
12 Ryzhkov, Vadim (2) - Quante, Lennart (2) ½ - ½
13 Kwossek, Georg (2) - Xiong, Ferdinand (2) 0 - 1
14 Straub, Jürgen, Dr. (2) - Strobl, Raimund (2) 1 - 0
15 Monninger, Moritz (2) - Bohnhoff, Peter (2) 0 - 1
16 Czap, Bernard (2) - Mack, Thomas, Dr. (2) 1 - 0
17 Schmitzer, Peter (2) - Lerch, Martin (2) ½ - ½
18 Stocker, Rupert (2) - Hoehfeld, Markus (2) 1 - 0
19 Thiel, Fabian (2) - Jacob, Tobias (2) 1 - 0
20 Böhm, Jürgen (1½) - Latzel, Wolfgang (2) 1 - 0
21 Schultes, Christoph, Dr. (1½) - Ciolek, Andreas (1½) ½ - ½
22 Shahin, Walid (1½) - Engesser, Jonas (1½) 0 - 1
23 Austrup, David (1½) - Reinhard, Chetan (1½) 1 - 0
24 Heer, Stephan, Dr. (1½) - Hoennekes, Klaus (1½) ½ - ½
25 Weber, Benedikt (1½) - Klenk, Sofie (1½) 1 - 0
26 Schmidt, Walter (1½) - Hornung, Hans, Dr. (1½) 0 - 1
27 Schelle, Artur (1) - Nasarek, Daniel (1½) 1 - 0
