Fortschrittstabelle

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BuH
1. Krivoborodov, Egor 59s1 32w1 18s1 7w1 2s½ 3w1 4s½ 6w½ 5s½ 7.0 54.0
2. Zysk, Robert 49s1 63w1 14s1 3w½ 1w½ 7s½ 17w1 4s½ 12s1 7.0 52.5
3. Köpke, Christian 41s1 19w1 85s1 2s½ 16w1 1s0 7w½ 14w1 6s½ 6.5 51.5
4. Reich, Thomas 48w1 16s½ 23w½ 36s1 28w1 15s1 1w½ 2w½ 7s½ 6.5 51.0
5. Schimpf, Markus 42w1 24s½ 35w1 15s½ 33w1 17s0 23w1 9s1 1w½ 6.5 50.5
6. Fedorovsky, Michael 47w1 88s1 15w½ 23s½ 25w½ 16s1 8w1 1s½ 3w½ 6.5 48.5
7. Höfelsauer, Thomas 58s1 72w1 62s1 1s0 23w1 2w½ 3s½ 11w1 4w½ 6.5 48.5
8. Kivisto, Mikko 69s1 30w½ 40s½ 20w½ 27s1 31w1 6s0 18w1 10s½ 6.0 46.5
9. Ovsepyan, Arshak 64w1 62/- 41s1 19w1 14s½ 24s½ 43w1 5w0 32s1 6.0 45.5
10. Böhm, Jürgen 52s½ 34w½ 48s½ 71w1 30s1 20w½ 14s½ 29w1 8w½ 6.0 43.5
11. Holtel, Jasper 89w1 27s½ 43w½ 47s1 24w½ 29s½ 19w1 7s0 17w1 6.0 43.0
12. Schelle, Artur 62w0 64s1 47w0 77w1 53s1 28s1 21w1 15s1 2w0 6.0 40.5
13. Shahin, Walid 50w½ 39s1 49w0 66s1 51w1 27s½ 25s1 33w1 6.0 40.0
14. Bohnhoff, Peter 80w1 17s1 2w0 21s1 9w½ 26s1 10w½ 3s0 15w½ 5.5 49.5
15. Feldmann, Johannes 65s1 44w1 6s½ 5w½ 18s1 4w0 39s1 12w0 14s½ 5.5 49.0
16. Cuadrado, Guillermo 61w1 4w½ 31s1 83/+ 3s0 6w0 26s½ 55w1 18s½ 5.5 48.0
17. Steinbacher, Matthias, Dr. 67s1 14w0 58s1 40w1 20s½ 5w1 2s0 31w1 11s0 5.5 47.5
18. Xiong, Ferdinand 38w1 71s1 1w0 43s1 15w0 35s1 24w1 8s0 16w½ 5.5 46.5
19. Kessler, Jan 82w1 3s0 57w1 9s0 85/+ 32w1 11s0 26w½ 40s1 5.5 44.5
20. Raßl, Bernhard 57w½ 84s1 50w1 8s½ 17w½ 10s½ 25w½ 33s½ 37w½ 5.5 43.0
21. Monninger, Moritz 71s0 38w1 45s1 14w0 41s1 44w1 12s0 39w1 22s½ 5.5 43.0
22. Ciolek, Andreas 39w½ 50s0 74w1 42s½ 47w1 33s½ 29w½ 24s1 21w½ 5.5 40.5
23. Huber, Edwin 46s1 56w1 4s½ 6w½ 7s0 40w1 5s0 47w1 5.0 48.0
24. Thiel, Fabian 76s1 5w½ 53s½ 85w1 11s½ 9w½ 18s0 22w0 47s1 5.0 45.0
25. Straub, Jürgen, Dr. 85s0 55w1 34s1 44w1 6s½ 39w½ 20s½ 13w0 27s½ 5.0 45.0
26. Ryzhkov, Vadim 34s½ 52w1 30s½ 27w½ 49s1 14w0 16w½ 19s½ 31s½ 5.0 43.5
27. Quante, Lennart 86s1 11w½ 28w½ 26s½ 8w0 84s1 13w½ 37s½ 25w½ 5.0 43.5
28. Czap, Bernard 45s½ 79w1 27s½ 53w1 4s0 12w0 55s0 52w1 41s1 5.0 43.0
29. Weber, Benedikt 73s½ 60w1 83s0 52w1 51s1 11w½ 22s½ 10s0 34w½ 5.0 43.0
30. Kretschel, Klaus 75w1 8s½ 26w½ 37s½ 10w0 34s0 67w1 42s½ 57w1 5.0 43.0
31. Hornung, Hans, Dr. 66s½ 77w1 16w0 50s1 37w1 8s0 63w1 17s0 26w½ 5.0 42.0
32. Brem, Stephan 81w1 1s0 51w0 46s1 48w1 19s0 49w1 43s1 9w0 5.0 42.0
33. Stocker, Rupert 56s0 46w1 80s1 62w1 5s0 22w½ 34s1 20w½ 13s0 5.0 41.5
34. Dolezal, Hans-Peter 26w½ 10s½ 25w0 80s1 72s½ 30w1 33w0 63/+ 29s½ 5.0 40.0
35. Heer, Stephan, Dr. 78s1 83w½ 5s0 48w½ 62s1 18w0 71s1 55w1 5.0 40.0
36. Klenk, Robert 79s½ 45w½ 56s1 4w0 65s½ 52w½ 70s1 48w1 5.0 40.0
37. Unger, Michael 55s1 85w0 67s1 30w½ 31s0 49w½ 62s1 27w½ 20s½ 5.0 39.5
38. Heim, Philipp 18s0 21s0 68w0 82s1 79/+ 53w½ 48w½ 49s1 59w1 5.0 36.5
39. Austrup, David 22s½ 13w0 60s1 87w1 63/+ 25s½ 15w0 21s0 43w½ 4.5 45.0
40. Demir, Bilal 84w½ 54s1 8w½ 17s0 42w1 23s0 50w½ 65s1 19w0 4.5 42.5
41. Schleich, Theodor, Dr. 3w0 68s1 9w0 73s1 21w0 45s½ 84w1 50s1 28w0 4.5 41.5
42. Schultes, Christoph, Dr. 5s0 78w1 87s½ 22w½ 40s0 77w1 44s1 30w½ 4.5 41.5
43. Kwossek, Georg 60s½ 73w1 11s½ 18w0 71s1 72w1 9s0 32w0 39s½ 4.5 40.5
44. Strobl, Raimund 90w1 15s0 75w1 25s0 54w1 21s0 42w0 45s½ 67w1 4.5 39.0
45. Lawrenz, Denny 28w½ 36s½ 21w0 90s1 41w½ 51s½ 44w½ 62s1 4.5 37.0
46. Sander, Norbert 23w0 33s0 91s1 32w0 86w0 80s1 68w1 53s½ 65/+ 4.5 33.0
47. Höller, Armin 6s0 70w1 12s1 11w0 22s0 71/+ 60w1 23s0 24w0 4.0 45.5
48. Hoennekes, Klaus 4s0 76w1 10w½ 35s½ 32s0 56w½ 38s½ 64w1 36s0 4.0 44.0
49. Engesser, Jonas 2w0 74s½ 79w1 13s1 26w0 37s½ 32s0 38w0 73s1 4.0 43.0
50. Schmidt, Walter 13s½ 22w1 20s0 31w0 77s½ 66w1 40s½ 41w0 53s½ 4.0 42.0
51. Schmitzer, Peter 83s0 91w1 32s1 63w½ 29w0 13s0 45w½ 57s0 71w1 4.0 41.5
52. Klenk, Sofie 10w½ 26s0 82w1 29s0 68w1 36s½ 28s0 76w1 4.0 41.0
53. Mack, Thomas, Dr. 77s½ 66w1 24w½ 28s0 12w0 38s½ 64s½ 46w½ 50w½ 4.0 39.0
54. Koppen, Harald 87s½ 40w0 66s½ 56w1 44s0 58w1 59s1 4.0 39.0
55. Santl, Anton 37w0 25s0 78w½ 79s½ 61w1 86s1 28w1 16s0 35s0 4.0 38.5
56. Brink, Gerhard 33w1 23s0 36w0 54s0 89w1 48s½ 71w0 74s½ 72s1 4.0 38.0
57. Komarov, Jan 20s½ 87w½ 19s0 59w½ 58s½ 62w0 69s1 51w1 30s0 4.0 38.0
58. Gupta, Arvind 7w0 61s1 17w0 84s½ 57w½ 54s0 76w½ 78s1 60w½ 4.0 37.5
59. Schmidt, Hans Christoph 1w0 81s½ 84w½ 57s½ 76w1 60s½ 54w0 61s1 38s0 4.0 37.0
60. Foerster-Yialamas, Lucas 43w½ 29s0 39w0 74s1 67s1 59w½ 47s0 62w½ 58s½ 4.0 35.0
61. Hartmann, Karl-Heinz 16s0 58w0 65s0 91w1 55s0 90w1 73s1 59w0 81s1 4.0 29.5
62. Hoehfeld, Markus 12s1 9/+ 7w0 33s0 35w0 57s1 37w0 60s½ 45w0 3.5 45.5
63. Lerch, Martin 74w1 2s0 89w1 51s½ 39/- 65w1 31s0 34/- 3.5 41.5
64. Bumes, Konrad 9s0 12w0 76s½ 78s1 75w1 53w½ 48s0 68w½ 3.5 39.0
65. Kornitzky, Tino 15w0 75s0 61w1 86s1 36w½ 63s0 72s1 40w0 46/- 3.5 38.5
66. Voigt, Tobias 31w½ 53s0 54w½ 89s1 13w0 50s0 74w½ 67s0 84w1 3.5 37.0
67. Solger, Bernhard 17w0 90s1 37w0 75s½ 60w0 78s1 30s0 66w1 44s0 3.5 35.0
68. Moser, Andreas 72s0 41w0 38s1 69w½ 52s0 81w½ 46s0 77w1 64s½ 3.5 34.0
69. Ilic, Andreas 8w0 82s½ 73w½ 68s½ 84w0 76s½ 57w0 80s1 70w½ 3.5 30.5
70. Wltschek, Christian 88s0 47s0 90w1 72w0 73s½ 75s½ 86w1 36w0 69s½ 3.5 30.0
71. Latzel, Wolfgang 21w1 18w0 72s1 10s0 43w0 47/- 56s1 35w0 51s0 3.0 42.5
72. Staudacher, Thomas 68w1 7s0 71w0 70s1 34w½ 43s0 65w0 76s½ 56w0 3.0 37.0
73. Staudacher, Leon 29w½ 43s0 69s½ 41w0 70w½ 74s½ 61w0 79s1 49w0 3.0 36.0
74. Urban, Rudolf 63s0 49w½ 22s0 60w0 82s1 73w½ 66s½ 56w½ 3.0 36.0
75. Grunert, Friedrich 30s0 65w1 44s0 67w½ 64s0 70w½ 81s1 3.0 36.0
76. Lehnhoff, Heinz-Georg 24w0 48s0 64w½ 81s1 59s0 69w½ 58s½ 72w½ 52s0 3.0 35.0
77. Nasarek, Daniel 53w½ 31s0 81w1 12s0 50w½ 42s0 78w0 68s0 90w1 3.0 34.0
78. Auterhoff, Jürgen, Dr. 35w0 42s0 55s½ 64w0 91s1 67w0 77s1 58w0 82s½ 3.0 34.0
79. Zieringer, Sebastian 36w½ 28s0 49s0 55w½ 38/- 82s1 73w0 + 3.0 34.0
80. Friedrich, Dietmar 14s0 + 33w0 34w0 81s0 46w0 90s1 69w0 91/+ 3.0 31.5
81. Daurer, Walter 32s0 59w½ 77s0 76w0 80w1 68s½ 75w0 84s1 61w0 3.0 31.0
82. Bronold, Anton 19s0 69w½ 52s0 38w0 74w0 91s1 79w0 90s1 78w½ 3.0 30.0
83. Gschwendtner, Michael 51w1 35s½ 29w1 16/- 2.5 43.0
84. Hentze, Jakob 40s½ 20w0 59s½ 58w½ 69s1 27w0 41s0 81w0 66s0 2.5 37.5
85. Jacob, Tobias 25w1 37s1 3w0 24s0 19/- 2.0 41.5
86. Grunert, Wilhelm 27w0 89s0 + 65w0 46s1 55w0 70s0 2.0 33.0
87. Reinhard, Chetan 54w½ 57s½ 42w½ 39s0 1.5 35.5
88. Lochte, Thomas 70w1 6w0 1.0 34.5
89. Ries, Berthold 11s0 86w1 63s0 66w0 56s0 1.0 32.0
90. Kapahnke, Tilo 44s0 67w0 70s0 + 45w0 61s0 80w0 82w0 77s0 1.0 31.0
91. Ost, Franz 51s0 46w0 61s0 78w0 82w0 + 80/- 1.0 28.5
Gelesen 4971 mal Letzte Änderung am Sonntag, 08 Oktober 2017 16:16
Mehr in dieser Kategorie: « Teilnehmerliste Partien »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund