| Rang | Teilnehmer | Titel | Elo | DWZ | G | S | R | V | Punkte | BuH | BuS |
| 1. | Hess, Max | FM | 2343 | 2326 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.0 | 433.5 |
| 2. | Köpke, Christian | IM | 2332 | 2334 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.0 | 426.0 |
| 3. | Soham, Das | IM | 2325 | 2420 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.5 | 424.5 |
| 4. | Ciolek, Andreas | FM | 2254 | 2250 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 48.0 | 424.0 |
| 5. | Fedorovsky, Michael | IM | 2434 | 2399 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6.5 | 50.5 | 384.5 |
| 6. | Straub, Jürgen, Dr. | 2116 | 2090 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.5 | 419.5 | |
| 7. | Schimpf, Markus | FM | 2252 | 2227 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.5 | 396.5 |
| 8. | Schelle, Artur | 2190 | 2135 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.5 | 423.0 | |
| 9. | Mooser, Nicolas | 1999 | 1988 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 406.5 | |
| 10. | Beckers, Thomas | 2044 | 1973 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 404.0 | |
| 11. | Solberg, Joachim | FM | 2184 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 413.5 | |
| 12. | Belezky, Alexander | IM | 2385 | 2364 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 51.5 | 425.0 |
| 13. | Hornung, Hans, Dr. | 2052 | 1992 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.5 | 402.0 | |
| 14. | Azimi, Reza | 2104 | 2066 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.5 | 45.5 | 360.0 | |
| 15. | Czap, Bernard | 2066 | 2031 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 398.0 | |
| 16. | Monninger, Moritz | 2058 | 2026 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 380.0 | |
| 17. | Thiel, Fabian | 2109 | 2144 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 41.0 | 373.0 | |
| 18. | Höller, Armin | 1968 | 1950 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 373.5 | |
| 19. | Stocker, Rupert | 2104 | 1990 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 39.5 | 364.5 | |
| 20. | Preßler, Paul | 1804 | 1907 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 375.0 | |
| 21. | Jusifov, Emil | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 36.0 | 350.0 | |||
| 22. | Khrapko, Marharyta | 2060 | 2107 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 414.5 | |
| 23. | Demir, Bilal | 2001 | 2060 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 47.0 | 383.5 | |
| 24. | Taube, Hubertus | 2015 | 1948 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 47.0 | 381.5 | |
| 25. | Rösch, Julian | 1826 | 1986 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 46.0 | 385.5 | |
| 26. | Kessler, Jan | 2089 | 2031 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.5 | 377.0 | |
| 27. | Bräuer, Vanessa | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 381.5 | |||
| 28. | Bergauz, Avigdor | 2209 | 2181 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5.0 | 43.0 | 208.5 | |
| 29. | Zeindlmeier, Thomas | 1997 | 1911 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 | 367.0 | |
| 30. | Brixel, Christof, Dr. | 1846 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 387.0 | ||
| 31. | Lawrenz, Denny | 1974 | 1995 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.5 | 368.5 | |
| 32. | Kerkhoff, Jan | 1952 | 1879 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 39.5 | 321.0 | |
| 33. | Klocke, Bernward, Dr. | 1886 | 1904 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 354.5 | |
| 34. | Staudacher, Thomas, Dr. | 1996 | 1997 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 369.5 | |
| 35. | Zinndorf, Peter Uwe | 1832 | 1802 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 | 375.0 | |
| 36. | Manucharyan, Andriy | 1966 | 1903 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.5 | 44.0 | 323.0 | |
| 37. | Kretschel, Klaus | 2060 | 1999 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.0 | 361.5 | |
| 38. | Großhans, Ralf-Michael | 2072 | 2104 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 367.0 | |
| 39. | Santl, Anton | 2004 | 1962 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 355.5 | |
| 40. | Lochte, Thomas | 1985 | 1984 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 394.0 | |
| 41. | Strecker, Gerhard, Dr. | 2033 | 1949 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 41.0 | 320.0 | |
| 42. | Lehnhoff, Heinz-Georg | 1872 | 1799 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 38.5 | 363.0 | |
| 43. | Cabrera, Elmo | 1864 | 1800 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 340.5 | |
| 44. | Guggenberger, Guido | 1941 | 1945 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 353.5 | |
| 45. | Walbrecht, Quirin | 1842 | 1768 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 341.0 | |
| 46. | Haselbeck, Franz | 1899 | 1895 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 334.0 | |
| 47. | Koppen, Harald | 2012 | 2006 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 46.5 | 344.0 | |
| 48. | Lerch, Martin | 2088 | 1982 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 43.5 | 216.0 | |
| 49. | Höhfeld, Markus | 1859 | 1814 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 43.0 | 367.0 | |
| 50. | Mack, Thomas, Dr. | 1911 | 1861 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 42.0 | 315.5 | |
| 51. | Kraftsik, Christian | 1756 | 1802 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 41.0 | 342.0 | |
| 52. | Solger, Bernhard | 1828 | 1814 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 40.5 | 320.0 | |
| 53. | Schmidt, Hans Christoph | 1941 | 1942 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 40.5 | 314.0 | |
| 54. | Lipinsky, Markus | 2016 | 2006 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 39.0 | 192.5 | |
| 55. | Latzel, Wolfgang | 1900 | 1806 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 345.0 | |
| 56. | Meiwald, Gerhard | 1954 | 1784 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 340.5 | |
| 57. | Dolezal, Hans-Peter | 1895 | 1671 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4.0 | 37.0 | 294.0 | |
| 58. | Sprung, Norbert | 1980 | 1868 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 346.5 | |
| 59. | Bauer, Werner | 1871 | 1789 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 34.5 | 330.0 | |
| 60. | Sürek, Derya | 1691 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 28.5 | 309.0 | ||
| 61. | Gendler, Juri | 1986 | 1908 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 356.5 | |
| 62. | Alefs, Jochen, Dr. | 1902 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 40.5 | 352.5 | ||
| 63. | Bilandzic, Ante | 1897 | 1952 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 40.5 | 344.5 | |
| 64. | Auterhoff, Jürgen, Dr. | 1695 | 1602 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3.5 | 39.0 | 320.0 | |
| 65. | Parsch, Christian | 1903 | 1985 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 38.5 | 358.5 | |
| 66. | Straub, Jochen | 1818 | 1731 | 8 | 0 | 6 | 2 | 3.5 | 37.5 | 324.0 | |
| 67. | Schmitzer, Peter | 1893 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 36.0 | 295.5 | ||
| 68. | Deues, Erik | 1979 | 2007 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 323.5 | |
| 69. | Komarov, Jan | 1862 | 1757 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 | 331.5 | |
| 70. | Landstorfer, Franz-Robert | 1831 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | 335.0 | ||
| 71. | Jusifov, Ilja | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 33.5 | 324.0 | |||
| 72. | Voigt, Tobias | 1721 | 1802 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.0 | 343.0 | |
| 73. | Hentze, Jakob | 1886 | 1865 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 40.0 | 317.5 | |
| 74. | Reinl, Anton | 1851 | 1670 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.0 | 331.5 | |
| 75. | Staudacher, Leon | 1748 | 1747 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 37.0 | 308.0 | |
| 76. | Hartmann, Karl-Heinz | 1866 | 1814 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 327.5 | |
| 77. | Mönch, Dorothée Maelys, Dr. | 1828 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 327.0 | ||
| 78. | Hirn, Thomas | 1644 | 1659 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 326.5 | |
| 79. | Junker, Carsten, Dr. | 1758 | 1731 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3.0 | 34.5 | 264.0 | |
| 80. | Hösl, Stephan | 1666 | 1612 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 318.5 | |
| 81. | Lütkemeyer, Arnd | 1883 | 1961 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 40.0 | 317.0 | |
| 82. | Moser, Andreas | 1698 | 1568 | 9 | 0 | 5 | 4 | 2.5 | 35.0 | 323.5 | |
| 83. | Schindlbeck, Johann | 1631 | 1523 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 31.0 | 329.5 | |
| 84. | Ost, Franz | 1582 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 308.5 | ||
| 85. | Mattgey, Werner | 1728 | 1757 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.0 | 311.5 | |
| 86. | Kampfmeier, Dirk | 1698 | 1674 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 34.5 | 162.5 | |
| 87. | Sander, Norbert | 1854 | 1713 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 26.5 | 287.5 |
