| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Xiong, Ferdinand | (2) | - | Krivoborodov, Egor | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Fedorovsky, Michael | (2) | - | Feldmann, Johannes | (2) | ½ - ½ |
| 3 | Bohnhoff, Peter | (2) | - | Zysk, Robert | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Hoehfeld, Markus | (2) | - | Höfelsauer, Thomas | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Jacob, Tobias | (2) | - | Köpke, Christian | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Reich, Thomas | (1½) | - | Huber, Edwin | (2) | ½ - ½ |
| 7 | Schimpf, Markus | (1½) | - | Heer, Stephan, Dr. | (1½) | 1 - 0 |
| 8 | Gschwendtner, Michael | (1½) | - | Weber, Benedikt | (1½) | 1 - 0 |
| 9 | Demir, Bilal | (1½) | - | Kivisto, Mikko | (1½) | ½ - ½ |
| 10 | Holtel, Jasper | (1½) | - | Kwossek, Georg | (1½) | ½ - ½ |
| 11 | Kretschel, Klaus | (1½) | - | Ryzhkov, Vadim | (1½) | ½ - ½ |
| 12 | Quante, Lennart | (1½) | - | Czap, Bernard | (1½) | ½ - ½ |
| 13 | Hornung, Hans, Dr. | (1½) | - | Cuadrado, Guillermo | (1½) | 0 - 1 |
| 14 | Mack, Thomas, Dr. | (1½) | - | Thiel, Fabian | (1½) | ½ - ½ |
| 15 | Raßl, Bernhard | (1½) | - | Schmidt, Walter | (1½) | 1 - 0 |
| 16 | Schelle, Artur | (1) | - | Höller, Armin | (1) | 0 - 1 |
| 17 | Hoennekes, Klaus | (1) | - | Böhm, Jürgen | (1) | ½ - ½ |
| 18 | Gupta, Arvind | (1) | - | Steinbacher, Matthias, Dr. | (1) | 0 - 1 |
| 19 | Schleich, Theodor, Dr. | (1) | - | Ovsepyan, Arshak | (1) | 0 - 1 |
| 20 | Solger, Bernhard | (1) | - | Unger, Michael | (1) | 0 - 1 |
| 21 | Dolezal, Hans-Peter | (1) | - | Straub, Jürgen, Dr. | (1) | 0 - 1 |
| 22 | Reinhard, Chetan | (1) | - | Schultes, Christoph, Dr. | (1) | ½ - ½ |
| 23 | Brem, Stephan | (1) | - | Schmitzer, Peter | (1) | 0 - 1 |
| 24 | Lawrenz, Denny | (1) | - | Monninger, Moritz | (1) | 0 - 1 |
| 25 | Friedrich, Dietmar | (1) | - | Stocker, Rupert | (1) | 0 - 1 |
| 26 | Brink, Gerhard | (1) | - | Klenk, Robert | (1) | 0 - 1 |
| 27 | Staudacher, Thomas | (1) | - | Latzel, Wolfgang | (1) | 0 - 1 |
| 28 | Kessler, Jan | (1) | - | Komarov, Jan | (1) | 1 - 0 |
| 29 | Strobl, Raimund | (1) | - | Grunert, Friedrich | (1) | 1 - 0 |
| 30 | Ciolek, Andreas | (½) | - | Urban, Rudolf | (½) | 1 - 0 |
| 31 | Schmidt, Hans Christoph | (½) | - | Hentze, Jakob | (½) | ½ - ½ |
| 32 | Engesser, Jonas | (½) | - | Zieringer, Sebastian | (½) | 1 - 0 |
| 33 | Klenk, Sofie | (½) | - | Bronold, Anton | (½) | 1 - 0 |
| 34 | Ilic, Andreas | (½) | - | Staudacher, Leon | (½) | ½ - ½ |
| 35 | Foerster-Yialamas, Lucas | (½) | - | Austrup, David | (½) | 0 - 1 |
| 36 | Voigt, Tobias | (½) | - | Koppen, Harald | (½) | ½ - ½ |
| 37 | Nasarek, Daniel | (½) | - | Daurer, Walter | (½) | 1 - 0 |
| 38 | Kornitzky, Tino | (0) | - | Hartmann, Karl-Heinz | (0) | 1 - 0 |
| 39 | Lehnhoff, Heinz-Georg | (0) | - | Bumes, Konrad | (0) | ½ - ½ |
| 40 | Santl, Anton | (0) | - | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (0) | ½ - ½ |
| 41 | Heim, Philipp | (0) | - | Moser, Andreas | (0) | 0 - 1 |
| 42 | Ost, Franz | (0) | - | Sander, Norbert | (0) | 0 - 1 |
| 43 | Wltschek, Christian | (0) | - | Kapahnke, Tilo | (0) | 1 - 0 |
| 44 | Lerch, Martin | (1) | - | Ries, Berthold | (1) | 1 - 0 |
| 45 | Grunert, Wilhelm | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
