| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||||
| 1 | 2. | Belezky,Alexander | (3½) | - | 5. | Shirazi,Kamran | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 2 | 4. | Meister,Peter | (3½) | - | 13. | Rusche,Johannes | (3½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 3 | 8. | Raykhman,Alexander | (3½) | - | 6. | Köpke,Christian | (3½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 4 | 11. | Urankar,Hans-Peter | (3) | - | 7. | Reich,Thomas | (3½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 5 | 15. | Sailer,Wolfgang | (3) | - | 1. | Renner,Christoph | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 6 | 3. | Jorczik,Julian | (3) | - | 19. | Hantak,Adam | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 7 | 12. | Straub,Jürgen,Dr. | (3) | - | 21. | Herrmann,Oliver | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 8 | 10. | Eitel,Harald | (2½) | - | 29. | Kainzbauer,Harald | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 9 | 14. | Pitschka,Claus | (2½) | - | 35. | Mack,Thomas,Dr. | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 10 | 16. | Schelle,Artur | (2½) | - | 33. | Karajannidis,Christo | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 11 | 22. | Stocker,Rupert | (2½) | - | 17. | Sajka,Mariusz | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 12 | 18. | Lochte,Thomas | (2½) | - | 44. | Kwossek,Georg | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 13 | 20. | Dehlinger,Alexander | (2½) | - | 66. | Liebl,Korbinian | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 14 | 37. | Kretschel,Klaus | (2½) | - | 31. | Schmitzer,Peter | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 15 | 32. | Taube,Hubertus | (2½) | - | 9. | Gschwendtner,Michael | (2) | + - - | ||||||||||
| 16 | 24. | Shiomi,Ryo | (2) | - | 39. | Strobl,Raimund | (2) | ½ - ½ | ||||||||||
| 17 | 26. | Raßl,Bernhard | (2) | - | 47. | Sprung,Norbert | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 18 | 30. | Daurer,Walter | (2) | - | 56. | Ovsepyan,Arshak | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 19 | 51. | Bäuml,Manfred | (2) | - | 34. | Höller,Armin | (2) | ½ - ½ | ||||||||||
| 20 | 49. | Oberpriller,Josef | (2) | - | 27. | Sulim,Mykola | (2) | ½ - ½ | ||||||||||
| 21 | 38. | Guggenberger,Guido | (2) | - | 53. | Ciolek,Florian | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 22 | 64. | Schackmann,Oliver | (2) | - | 23. | Brem,Stephan | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 23 | 59. | Ottway,Christopher | (1½) | - | 25. | Santl,Anton | (1½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 24 | 28. | Hönnekes,Klaus | (1½) | - | 52. | Forgach,Andreas,Dr. | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 25 | 40. | Wank,Rainer | (1½) | - | 54. | Bergmann,Thomas | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 26 | 41. | Schlichtmann,Robin | (1½) | - | 62. | Kraft,Tom | (1½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 27 | 61. | Bopp,Michael | (1½) | - | 42. | Gehrmann,Ulrich | (1½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 28 | 43. | Schmidt,Walter | (1½) | - | 70. | Ciolek,Andreas | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 29 | 45. | Sakhatskyi,Oleksandr | (1½) | - | 72. | Knecht,Michael | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 30 | 67. | Radziwill,Gerrit | (1½) | - | 46. | Cabrera,Elmo | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 31 | 63. | Zametzer,Andreas | (1½) | - | 48. | Xiong,Ferdinand | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 32 | 69. | Hösl,Stephan | (1½) | - | 50. | Kalinin,Oleksandr | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 33 | 36. | Deues,Erik | (1) | - | 60. | Brink,Gerhard | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 34 | 57. | Bally,Helmuth | (1) | - | 58. | Sander,Norbert | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 35 | 75. | Leeb,Simon | (1) | - | 74. | Cajkovski,Zeljko | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 36 | 65. | Heim,Philipp | (½) | - | 76. | Steinberg,Hans-Peter | (½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 37 | 73. | Ryseck,Werner | (½) | - | 77. | Leeb,Jonas | (½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 38 | 78. | Ost,Franz | (½) | - | 80. | spielfrei | (0) | + - - |
