| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||||
| 1 | 8. | Raykhman,Alexander | (2) | - | 1. | Renner,Christoph | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 2 | 2. | Belezky,Alexander | (2) | - | 11. | Urankar,Hans-Peter | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 3 | 4. | Meister,Peter | (2) | - | 15. | Sailer,Wolfgang | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 4 | 10. | Eitel,Harald | (2) | - | 5. | Shirazi,Kamran | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 5 | 6. | Köpke,Christian | (2) | - | 17. | Sajka,Mariusz | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 6 | 14. | Pitschka,Claus | (2) | - | 7. | Reich,Thomas | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 7 | 9. | Gschwendtner,Michael | (1½) | - | 27. | Sulim,Mykola | (1½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 8 | 12. | Straub,Jürgen,Dr. | (1½) | - | 33. | Karajannidis,Christo | (1½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 9 | 22. | Stocker,Rupert | (1½) | - | 13. | Rusche,Johannes | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 10 | 16. | Schelle,Artur | (1½) | - | 35. | Mack,Thomas,Dr. | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 11 | 18. | Lochte,Thomas | (1½) | - | 39. | Strobl,Raimund | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 12 | 3. | Jorczik,Julian | (1) | - | 66. | Liebl,Korbinian | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 13 | 40. | Wank,Rainer | (1) | - | 19. | Hantak,Adam | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 14 | 20. | Dehlinger,Alexander | (1) | - | 42. | Gehrmann,Ulrich | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 15 | 43. | Schmidt,Walter | (1) | - | 21. | Herrmann,Oliver | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 16 | 47. | Sprung,Norbert | (1) | - | 23. | Brem,Stephan | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 17 | 24. | Shiomi,Ryo | (1) | - | 44. | Kwossek,Georg | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 18 | 51. | Bäuml,Manfred | (1) | - | 25. | Santl,Anton | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 19 | 26. | Raßl,Bernhard | (1) | - | 48. | Xiong,Ferdinand | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 20 | 28. | Hönnekes,Klaus | (1) | - | 49. | Oberpriller,Josef | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 21 | 53. | Ciolek,Florian | (1) | - | 29. | Kainzbauer,Harald | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 22 | 30. | Daurer,Walter | (1) | - | 60. | Brink,Gerhard | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 23 | 63. | Zametzer,Andreas | (1) | - | 31. | Schmitzer,Peter | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 24 | 32. | Taube,Hubertus | (1) | - | 64. | Schackmann,Oliver | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 25 | 69. | Hösl,Stephan | (1) | - | 34. | Höller,Armin | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 26 | 36. | Deues,Erik | (1) | - | 68. | Reinhard,Chetan | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 27 | 79. | Rebentrost,Dennis | (1) | - | 37. | Kretschel,Klaus | (1) | - - + | ||||||||||
| 28 | 38. | Guggenberger,Guido | (1) | - | 70. | Ciolek,Andreas | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 29 | 45. | Sakhatskyi,Oleksandr | (½) | - | 62. | Kraft,Tom | (½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 30 | 65. | Heim,Philipp | (½) | - | 50. | Kalinin,Oleksandr | (½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 31 | 67. | Radziwill,Gerrit | (½) | - | 52. | Forgach,Andreas,Dr. | (½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 32 | 73. | Ryseck,Werner | (½) | - | 56. | Ovsepyan,Arshak | (½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 33 | 41. | Schlichtmann,Robin | (0) | - | 74. | Cajkovski,Zeljko | (½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 34 | 59. | Ottway,Christopher | (0) | - | 46. | Cabrera,Elmo | (0) | ½ - ½ | ||||||||||
| 35 | 55. | Ries,Berthold | (0) | - | 76. | Steinberg,Hans-Peter | (0) | ½ - ½ | ||||||||||
| 36 | 61. | Bopp,Michael | (0) | - | 54. | Bergmann,Thomas | (0) | ½ - ½ | ||||||||||
| 37 | 57. | Bally,Helmuth | (0) | - | 78. | Ost,Franz | (0) | ½ - ½ | ||||||||||
| 38 | 71. | Heimbächer,Moritz | (0) | - | 58. | Sander,Norbert | (0) | ½ - ½ | ||||||||||
| 39 | 72. | Knecht,Michael | (0) | - | 80. | spielfrei | (0) | + - - |
