| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||||
| 1 | 6. | Köpke,Christian | (3) | - | 2. | Belezky,Alexander | (3) | ½ - ½ | ||||||||||
| 2 | 7. | Reich,Thomas | (3) | - | 4. | Meister,Peter | (3) | ½ - ½ | ||||||||||
| 3 | 5. | Shirazi,Kamran | (3) | - | 8. | Raykhman,Alexander | (3) | ½ - ½ | ||||||||||
| 4 | 13. | Rusche,Johannes | (2½) | - | 16. | Schelle,Artur | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 5 | 1. | Renner,Christoph | (2) | - | 18. | Lochte,Thomas | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 6 | 27. | Sulim,Mykola | (2) | - | 3. | Jorczik,Julian | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 7 | 29. | Kainzbauer,Harald | (2) | - | 9. | Gschwendtner,Michael | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 8 | 31. | Schmitzer,Peter | (2) | - | 10. | Eitel,Harald | (2) | ½ - ½ | ||||||||||
| 9 | 11. | Urankar,Hans-Peter | (2) | - | 26. | Raßl,Bernhard | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 10 | 34. | Höller,Armin | (2) | - | 12. | Straub,Jürgen,Dr. | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 11 | 33. | Karajannidis,Christo | (2) | - | 14. | Pitschka,Claus | (2) | ½ - ½ | ||||||||||
| 12 | 15. | Sailer,Wolfgang | (2) | - | 30. | Daurer,Walter | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 13 | 17. | Sajka,Mariusz | (2) | - | 37. | Kretschel,Klaus | (2) | ½ - ½ | ||||||||||
| 14 | 19. | Hantak,Adam | (2) | - | 47. | Sprung,Norbert | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 15 | 44. | Kwossek,Georg | (2) | - | 20. | Dehlinger,Alexander | (2) | ½ - ½ | ||||||||||
| 16 | 21. | Herrmann,Oliver | (2) | - | 51. | Bäuml,Manfred | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 17 | 68. | Reinhard,Chetan | (2) | - | 22. | Stocker,Rupert | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 18 | 50. | Kalinin,Oleksandr | (1½) | - | 32. | Taube,Hubertus | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 19 | 35. | Mack,Thomas,Dr. | (1½) | - | 67. | Radziwill,Gerrit | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 20 | 56. | Ovsepyan,Arshak | (1½) | - | 38. | Guggenberger,Guido | (1½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 21 | 39. | Strobl,Raimund | (1½) | - | 64. | Schackmann,Oliver | (1½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 22 | 66. | Liebl,Korbinian | (1½) | - | 45. | Sakhatskyi,Oleksandr | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 23 | 70. | Ciolek,Andreas | (1½) | - | 24. | Shiomi,Ryo | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 24 | 23. | Brem,Stephan | (1) | - | 43. | Schmidt,Walter | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 25 | 25. | Santl,Anton | (1) | - | 63. | Zametzer,Andreas | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 26 | 48. | Xiong,Ferdinand | (1) | - | 28. | Hönnekes,Klaus | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 27 | 53. | Ciolek,Florian | (1) | - | 36. | Deues,Erik | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 28 | 60. | Brink,Gerhard | (1) | - | 40. | Wank,Rainer | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 29 | 72. | Knecht,Michael | (1) | - | 41. | Schlichtmann,Robin | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 30 | 42. | Gehrmann,Ulrich | (1) | - | 69. | Hösl,Stephan | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 31 | 46. | Cabrera,Elmo | (½) | - | 65. | Heim,Philipp | (½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 32 | 52. | Forgach,Andreas,Dr. | (½) | - | 71. | Heimbächer,Moritz | (½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 33 | 54. | Bergmann,Thomas | (½) | - | 73. | Ryseck,Werner | (½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 34 | 74. | Cajkovski,Zeljko | (½) | - | 57. | Bally,Helmuth | (½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 35 | 58. | Sander,Norbert | (½) | - | 75. | Leeb,Simon | (½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 36 | 76. | Steinberg,Hans-Peter | (½) | - | 59. | Ottway,Christopher | (½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 37 | 77. | Leeb,Jonas | (½) | - | 61. | Bopp,Michael | (½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 38 | 62. | Kraft,Tom | (½) | - | 78. | Ost,Franz | (½) | 1 - 0 |
