A-Turnier
| TlnN | Teilnehmer | Titel | Elo | NWZ | Verein/Ort | Land | ||||||||
| 1. | Kostic, Vladimir | GM | 2433 | 2408 | SK München Südost e.V. | SRB | ||||||||
| 2. | Belezky, Alexander | IM | 2430 | 2397 | FC Bayern München e.V. | UKR | ||||||||
| 3. | Meister, Peter | IM | 2428 | 2408 | FC Bayern München e.V. | GER | ||||||||
| 4. | Lammers, Markus | IM | 2397 | 2360 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | ||||||||
| 5. | Jorczik, Julian | FM | 2392 | 2386 | FC Bayern München e.V. | GER | ||||||||
| 6. | Reich, Thomas | IM | 2391 | 2377 | FC Bayern München e.V. | GER | ||||||||
| 7. | Lötscher, Roland | FM | 2364 | 2283 | SC Garching 1980 e.V. | SUI | ||||||||
| 8. | Singer, Christoph | FM | 2362 | 2272 | SC Tarrasch 45 München | GER | ||||||||
| 9. | de Francesco, Klaus | FM | 2353 | 2326 | SK Weilheim | GER | ||||||||
| 10. | Deglmann, Ludwig | FM | 2329 | 2293 | FC Bayern München e.V. | GER | ||||||||
| 11. | Lentrodt, Thomas | FM | 2307 | 2261 | FC Bayern München e.V. | GER | ||||||||
| 12. | Rücker, Benjamin | 2234 | 2190 | SC Garching 1980 e.V. | GER | |||||||||
| 13. | Steinbacher, Matthias, Dr. | FM | 2228 | 2182 | SF Gerresheim 86 e.V. | GER | ||||||||
| 14. | Straub, Jürgen, Dr. | 2228 | 2158 | SK Ingolstadt | GER | |||||||||
| 15. | Heer, Stephan, Dr. | 2225 | 2078 | SC Haar 1931 | SUI | |||||||||
| 16. | Ivanov, Stojan Emilov | 2221 | BUL | |||||||||||
| 17. | Pierecker, Markus | 2218 | 2204 | SK Weilheim | AUT | |||||||||
| 18. | Höfelsauer, Thomas | 2211 | 2185 | SK München Südost e.V. | GER | |||||||||
| 19. | Guttenthaler, Franz | 2191 | 2146 | SC Unterpfaffenhofen | GER | |||||||||
| 20. | Schelle, Artur | 2188 | 2071 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||||
| 21. | Lochte, Thomas | 2172 | 2184 | SK Weilheim | GER | |||||||||
| 22. | Jussupow, Ekaterina | WFM | 2162 | 2120 | SK Krumbach | GER | ||||||||
| 23. | Gerstner, Bernhard | 2161 | 2136 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | |||||||||
| 24. | Hornung, Hans, Dr. | 2158 | 2060 | SK Klosterlechfeld | GER | |||||||||
| 25. | Dehlinger, Alexander | 2140 | 2137 | SC Garching 1980 e.V. | GER | |||||||||
| 26. | Osthoff, Michael | 2125 | 1974 | SK Siemens München | GER | |||||||||
| 27. | Grawe, Christian | 2119 | 2208 | SC Unterpfaffenhofen | GER | |||||||||
| 28. | Raßl, Bernhard | 2119 | 1917 | SC Haar 1931 | GER | |||||||||
| 29. | Kretschel, Klaus | 2103 | 1976 | SC Unterpfaffenhofen | GER | |||||||||
| 30. | Monninger, Moritz | 2103 | 2084 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||||
| 31. | Karajannidis, Christos | 2099 | GER | |||||||||||
| 32. | Santl, Anton | 2098 | 1979 | Schach-Union München e.V. | GER | |||||||||
| 33. | Shahin, Walid | 2093 | 2007 | SK Weilheim | GER | |||||||||
| 34. | Schmitzer, Peter | 2091 | 1968 | SC Roter Turm Altstadt | GER | |||||||||
| 35. | Taube, Hubertus | 2090 | 2032 | 1.SK Neuperlach e.V. | GER | |||||||||
| 36. | Brem, Stephan | 2083 | 2007 | SU Ebersberg-Grafing | GER | |||||||||
| 37. | Probst, Andreas | 2078 | 1934 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | GER | |||||||||
| 38. | Alefs, Frank | 2076 | 1888 | SK Weilheim | GER | |||||||||
| 39. | Daurer, Walter | 2074 | 1916 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||||
| 40. | Marian, Hartmut | 2064 | 1958 | SC Unterpfaffenhofen | GER | |||||||||
| 41. | Förster, Sören | 2060 | 1940 | SV Blau-Weiß Bürgel | GER | |||||||||
| 42. | Schmidt, Walter | 2059 | 1873 | SC Haar 1931 | GER | |||||||||
| 43. | Wank, Rainer | 2058 | 1839 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | GER | |||||||||
| 44. | Höller, Armin | 2052 | 1984 | SK Bad Aibling | GER | |||||||||
| 45. | Trnovec, Mihaly | 2039 | 1902 | SC Haar 1931 | GER | |||||||||
| 46. | Mack, Thomas, Dr. | 2034 | 1855 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||||
| 47. | zur Lage, Julian | 2034 | 1940 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||||
| 48. | Huber, Stefan | 2030 | 1920 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | |||||||||
| 49. | Eisfeld, Klaus | 2028 | 1846 | SC Roter Turm Altstadt | GER | |||||||||
| 50. | Cabrera, Elmo | 2026 | 1792 | SC Tarrasch 45 München | BOL | |||||||||
| 51. | Strecker, Gerhard, Dr. | 2026 | 1922 | SC Starnberg | GER | |||||||||
| 52. | Strobl, Raimund | 2026 | SC Tarrasch 45 München | GER | ||||||||||
| 53. | Deues, Erik | 2025 | 1948 | SC Unterpfaffenhofen | GER | |||||||||
| 54. | Roth, Patrick | 2023 | 1851 | SC Haar 1931 | GER | |||||||||
| 55. | Zeindlmeier, Thomas | 2023 | 1953 | SK Ingolstadt | GER | |||||||||
| 56. | Wein, Ulrich | 2020 | SC Sendling e.V. | GER | ||||||||||
| 57. | Bender, Gerhard | 2017 | GER | |||||||||||
| 58. | Hopp, Günter | 2017 | 1887 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | |||||||||
| 59. | Spiel, Marianne | WFM | 2001 | 1863 | FC Bayern München e.V. | GER | ||||||||
| 60. | Bally, Helmuth | 1991 | 1669 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||||
| 61. | Aigner, Georg | 1988 | 1804 | TSV Dietfurt/Altm. e.V. | GER | |||||||||
| 62. | Bohnhoff, Peter | 1983 | SC Roter Turm Altstadt | GER | ||||||||||
| 63. | Forgach, Andreas, Dr. | 1979 | 1823 | Kasseler SK 1876 | GER | |||||||||
| 64. | Budai, Zoltan | 1975 | 1927 | SF Dachau 1932 e.V. | GER | |||||||||
| 65. | Oberpriller, Josef | 1973 | 1843 | SC Haar 1931 | GER | |||||||||
| 66. | Eicher, Lukas | 1969 | 1915 | SK München Südost e.V. | GER | |||||||||
| 67. | Endisch, Peter | 1968 | 1852 | TSV Wertingen 1862 SAbt | GER | |||||||||
| 68. | Kalinin, Oleksandr | 1966 | UKR | |||||||||||
| 69. | Scheuerer, Werner | 1964 | 1705 | SC Garching 1980 e.V. | GER | |||||||||
| 70. | Jukic, Marinko | 1959 | 1870 | SC Neuhausen 1908 | GER | |||||||||
| 71. | Lochte, Szilvia | 1951 | 1847 | SC Starnberg | HUN | |||||||||
| 72. | Suligoy, Alois | 1945 | 1862 | 1.SK Neuperlach e.V. | SLO | |||||||||
| 73. | Metzen, Hans-Peter | 1943 | 1742 | Münchener SC 1836 e.V. | GER | |||||||||
| 74. | Bergauz, Noam | 1937 | SK München Südost e.V. | GER | ||||||||||
| 75. | Ovsepyan, Arshak | 1935 | 1957 | SK München Südost e.V. | GER | |||||||||
| 76. | Urban, Rudolf | 1935 | 1767 | SC Roter Turm Altstadt | GER | |||||||||
| 77. | Bäuml, Manfred | 1932 | FC Bayern München e.V. | GER | ||||||||||
| 78. | Sander, Norbert | 1926 | 1800 | Münchener SC 1836 e.V. | GER | |||||||||
| 79. | Schützhold, Frank | 1915 | 1836 | SC Naunhof | GER | |||||||||
| 80. | Aswathy, Balagopalan | 1913 | FC Bayern München e.V. | IND | ||||||||||
| 81. | Heinrichsen, Peter | 1913 | 1742 | SC Neuaubing 1946 e.V. | GER | |||||||||
| 82. | Lenzen, Achim | 1908 | 1784 | FC Bayern München e.V. | GER | |||||||||
| 83. | Wied, Christian | 1905 | 1857 | FC Fasanerie-Nord e.V. | GER | |||||||||
| 84. | Rohrer, David | 1898 | SC Garching 1980 e.V. | GER | ||||||||||
| 85. | Cehajic, Hazim | 1895 | 1831 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||||
| 86. | Klein, Reinhard | 1895 | 1749 | SC Roter Turm Altstadt | GER | |||||||||
| 87. | Maroske, Carlos | 1881 | 1672 | Münchener SC 1836 e.V. | GER | |||||||||
| 88. | Santos, Paulo | 1871 | 1726 | SC Lechhausen | POR | |||||||||
| 89. | Stadler, Andreas | 1870 | 1744 | SK München Südost e.V. | GER | |||||||||
| 90. | Kolb, Werner | 1862 | 1637 | SK München Südost e.V. | GER | |||||||||
| 91. | Karcher, Berthold | 1858 | 1731 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | |||||||||
| 92. | Auterhoff, Jürgen, Dr. | 1852 | 1630 | SC Pasing von 1948 e.V. | GER | |||||||||
| 93. | Thäte, Ralf | 1846 | SF Dachau 1932 e.V. | GER | ||||||||||
| 94. | Wissel, Guenther | 1841 | 1640 | Münchener SC 1836 e.V. | GER | |||||||||
| 95. | Knecht, Michael | 1834 | 1687 | SC Pasing von 1948 e.V. | GER | |||||||||
| 96. | Heim, Philipp | 1832 | 1782 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | GER | |||||||||
| 97. | Aldag, Benjamin | 1822 | 1728 | GER | ||||||||||
| 98. | Bronold, Anton | 1812 | SC Roter Turm Altstadt | GER | ||||||||||
| 99. | Schackmann, Oliver | 1793 | 1663 | Schach-Club Vaterstetten | GER | |||||||||
| 100. | Staudacher, Ana | 1786 | 1662 | FC Bayern München e.V. | GER | |||||||||
| 101. | Schmid, Thilo | 1786 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | GER | ||||||||||
| 102. | Tyszewicz, Marek | 1777 | 1609 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||||
| 103. | Kraft, Tom | 1776 | GER | |||||||||||
| 104. | Nieland, Klaus | 1750 | 1706 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | GER | |||||||||
| 105. | Steinberg, Hans-Peter | 1715 | 1448 | Schach-Union München e.V. | GER | |||||||||
| 106. | Schulz-Nottar, Wynfried | 1649 | SC Pasing von 1948 e.V. | GER | ||||||||||
| 107. | Ost, Franz | 1588 | GER | |||||||||||
| 108. | Terzitta, Alessandro | 1491 | SC Lechhausen | GER | ||||||||||
| 109. | Kohn, Michael | GER |
| Tisch | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | ||||||||||
| 1 | Zeindlmeier, Tho | () | - | Kostic, Vladimir | GM | () | 0 - 1 | |||||||||||
| 2 | Belezky, Alexand | IM | () | - | Wein, Ulrich | () | 1 - 0 | |||||||||||
| 3 | Bender, Gerhard | () | - | Meister, Peter | IM | () | 0 - 1 | |||||||||||
| 4 | Lammers, Markus | IM | () | - | Hopp, Günter | () | 1 - 0 | |||||||||||
| 5 | Bally, Helmuth | () | - | Jorczik, Julian | FM | () | 0 - 1 | |||||||||||
| 6 | Reich, Thomas | IM | () | - | Aigner, Georg | () | 1 - 0 | |||||||||||
| 7 | Forgach, Andreas | () | - | Lötscher, Roland | FM | () | 0 - 1 | |||||||||||
| 8 | Singer, Christop | FM | () | - | Budai, Zoltan | () | 1 - 0 | |||||||||||
| 9 | Oberpriller, Jos | () | - | de Francesco, Kl | FM | () | 0 - 1 | |||||||||||
| 10 | Deglmann, Ludwig | FM | () | - | Eicher, Lukas | () | 1 - 0 | |||||||||||
| 11 | Endisch, Peter | () | - | Lentrodt, Thomas | FM | () | 0 - 1 | |||||||||||
| 12 | Rücker, Benjamin | () | - | Kalinin, Oleksan | () | 1 - 0 | ||||||||||||
| 13 | Scheuerer, Werne | () | - | Steinbacher, Mat | FM | () | 0 - 1 | |||||||||||
| 14 | Straub, Jürgen, | () | - | Jukic, Marinko | () | 1 - 0 | ||||||||||||
| 15 | Lochte, Szilvia | () | - | Heer, Stephan, D | () | 0 - 1 | ||||||||||||
| 16 | Ivanov, Stojan E | () | - | Suligoy, Alois | () | 1 - 0 | ||||||||||||
| 17 | Metzen, Hans-Pet | () | - | Pierecker, Marku | () | 0 - 1 | ||||||||||||
| 18 | Höfelsauer, Thom | () | - | Bergauz, Noam | () | 1 - 0 | ||||||||||||
| 19 | Ovsepyan, Arshak | () | - | Guttenthaler, Fr | () | 0 - 1 | ||||||||||||
| 20 | Schelle, Artur | () | - | Urban, Rudolf | () | 1 - 0 | ||||||||||||
| 21 | Bäuml, Manfred | () | - | Lochte, Thomas | () | 0 - 1 | ||||||||||||
| 22 | Jussupow, Ekater | WFM | () | - | Sander, Norbert | () | 1 - 0 | |||||||||||
| 23 | Schützhold, Fran | () | - | Gerstner, Bernha | () | 0 - 1 | ||||||||||||
| 24 | Hornung, Hans, D | () | - | Aswathy, Balagop | () | 1 - 0 | ||||||||||||
| 25 | Heinrichsen, Pet | () | - | Dehlinger, Alexa | () | ½ - ½ | ||||||||||||
| 26 | Osthoff, Michael | () | - | Lenzen, Achim | () | 1 - 0 | ||||||||||||
| 27 | Wied, Christian | () | - | Grawe, Christian | () | ½ - ½ | ||||||||||||
| 28 | Raßl, Bernhard | () | - | Rohrer, David | () | ½ - ½ | ||||||||||||
| 29 | Cehajic, Hazim | () | - | Kretschel, Klaus | () | ½ - ½ | ||||||||||||
| 30 | Monninger, Morit | () | - | Klein, Reinhard | () | 1 - 0 | ||||||||||||
| 31 | Maroske, Carlos | () | - | Karajannidis, Ch | () | 0 - 1 | ||||||||||||
| 32 | Santl, Anton | () | - | Santos, Paulo | () | ½ - ½ | ||||||||||||
| 33 | Stadler, Andreas | () | - | Shahin, Walid | () | 0 - 1 | ||||||||||||
| 34 | Schmitzer, Peter | () | - | Kolb, Werner | () | 1 - 0 | ||||||||||||
| 35 | Karcher, Berthol | () | - | Taube, Hubertus | () | 0 - 1 | ||||||||||||
| 36 | Brem, Stephan | () | - | Auterhoff, Jürge | () | 1 - 0 | ||||||||||||
| 37 | Thäte, Ralf | () | - | Probst, Andreas | () | 0 - 1 | ||||||||||||
| 38 | Alefs, Frank | () | - | Wissel, Guenther | () | 1 - 0 | ||||||||||||
| 39 | Knecht, Michael | () | - | Daurer, Walter | () | 0 - 1 | ||||||||||||
| 40 | Marian, Hartmut | () | - | Heim, Philipp | () | 1 - 0 | ||||||||||||
| 41 | Aldag, Benjamin | () | - | Förster, Sören | () | 0 - 1 | ||||||||||||
| 42 | Schmidt, Walter | () | - | Bronold, Anton | () | 1 - 0 | ||||||||||||
| 43 | Schackmann, Oliv | () | - | Wank, Rainer | () | ½ - ½ | ||||||||||||
| 44 | Trnovec, Mihaly | () | - | Staudacher, Ana | () | 1 - 0 | ||||||||||||
| 45 | Schmid, Thilo | () | - | Mack, Thomas, Dr | () | 0 - 1 | ||||||||||||
| 46 | zur Lage, Julian | () | - | Tyszewicz, Marek | () | ½ - ½ | ||||||||||||
| 47 | Kraft, Tom | () | - | Huber, Stefan | () | ½ - ½ | ||||||||||||
| 48 | Eisfeld, Klaus | () | - | Nieland, Klaus | () | 1 - 0 | ||||||||||||
| 49 | Steinberg, Hans- | () | - | Cabrera, Elmo | () | 0 - 1 | ||||||||||||
| 50 | Strecker, Gerhar | () | - | Schulz-Nottar, W | () | 1 - 0 | ||||||||||||
| 51 | Ost, Franz | () | - | Strobl, Raimund | () | 0 - 1 | ||||||||||||
| 52 | Deues, Erik | () | - | Terzitta, Alessa | () | 1 - 0 | ||||||||||||
| 53 | Kohn, Michael | () | - | Roth, Patrick | () | ½ - ½ |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Kostic, Vladimir | (1) | - | Hornung, Hans, Dr. | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 2 | Gerstner, Bernhard | (1) | - | Belezky, Alexander | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 3 | Meister, Peter | (1) | - | Osthoff, Michael | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 4 | Monninger, Moritz | (1) | - | Lammers, Markus | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 5 | Jorczik, Julian | (1) | - | Schmitzer, Peter | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 6 | Karajannidis, Christ | (1) | - | Reich, Thomas | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 7 | Lötscher, Roland | (1) | - | Brem, Stephan | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 8 | Shahin, Walid | (1) | - | Singer, Christoph | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 9 | de Francesco, Klaus | (1) | - | Alefs, Frank | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 10 | Taube, Hubertus | (1) | - | Deglmann, Ludwig | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 11 | Lentrodt, Thomas | (1) | - | Marian, Hartmut | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 12 | Probst, Andreas | (1) | - | Rücker, Benjamin | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 13 | Steinbacher, Matthia | (1) | - | Schmidt, Walter | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 14 | Daurer, Walter | (1) | - | Straub, Jürgen, Dr. | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 15 | Heer, Stephan, Dr. | (1) | - | Trnovec, Mihaly | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 16 | Förster, Sören | (1) | - | Ivanov, Stojan Emilo | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 17 | Pierecker, Markus | (1) | - | Eisfeld, Klaus | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 18 | Mack, Thomas, Dr. | (1) | - | Höfelsauer, Thomas | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 19 | Guttenthaler, Franz | (1) | - | Strecker, Gerhard, D | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 20 | Cabrera, Elmo | (1) | - | Schelle, Artur | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 21 | Lochte, Thomas | (1) | - | Deues, Erik | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 22 | Strobl, Raimund | (1) | - | Jussupow, Ekaterina | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 23 | Dehlinger, Alexander | (½) | - | Wied, Christian | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 24 | Grawe, Christian | (½) | - | Heinrichsen, Peter | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 25 | Santos, Paulo | (½) | - | Raßl, Bernhard | (½) | 0 - 1 | ||||||||
| 26 | Kretschel, Klaus | (½) | - | Schackmann, Oliver | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 27 | Tyszewicz, Marek | (½) | - | Santl, Anton | (½) | 0 - 1 | ||||||||
| 28 | Wank, Rainer | (½) | - | Cehajic, Hazim | (½) | ½ - ½ | ||||||||
| 29 | Rohrer, David | (½) | - | zur Lage, Julian | (½) | ½ - ½ | ||||||||
| 30 | Huber, Stefan | (½) | - | Kohn, Michael | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 31 | Roth, Patrick | (½) | - | Kraft, Tom | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 32 | Sander, Norbert | (0) | - | Höller, Armin | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 33 | Aswathy, Balagopalan | (0) | - | Zeindlmeier, Thomas | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 34 | Wein, Ulrich | (0) | - | Bäuml, Manfred | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 35 | Lenzen, Achim | (0) | - | Bender, Gerhard | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 36 | Hopp, Günter | (0) | - | Schützhold, Frank | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 37 | Klein, Reinhard | (0) | - | Spiel, Marianne | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 38 | Kolb, Werner | (0) | - | Bally, Helmuth | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 39 | Aigner, Georg | (0) | - | Maroske, Carlos | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 40 | Bohnhoff, Peter | (0) | - | Stadler, Andreas | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 41 | Auterhoff, Jürgen, D | (0) | - | Forgach, Andreas, Dr | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 42 | Budai, Zoltan | (0) | - | Karcher, Berthold | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 43 | Wissel, Guenther | (0) | - | Oberpriller, Josef | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 44 | Eicher, Lukas | (0) | - | Thäte, Ralf | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 45 | Heim, Philipp | (0) | - | Endisch, Peter | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 46 | Kalinin, Oleksandr | (0) | - | Knecht, Michael | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 47 | Staudacher, Ana | (0) | - | Scheuerer, Werner | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 48 | Jukic, Marinko | (0) | - | Aldag, Benjamin | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 49 | Nieland, Klaus | (0) | - | Lochte, Szilvia | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 50 | Suligoy, Alois | (0) | - | Schmid, Thilo | (0) | + - - | ||||||||
| 51 | Schulz-Nottar, Wynfr | (0) | - | Metzen, Hans-Peter | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 52 | Bergauz, Noam | (0) | - | Steinberg, Hans-Pete | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 53 | Terzitta, Alessandro | (0) | - | Ovsepyan, Arshak | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 54 | Urban, Rudolf | (0) | - | Ost, Franz | (0) | 1 - 0 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Ivanov, Stojan Emilo | (2) | - | Kostic, Vladimir | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 2 | Belezky, Alexander | (2) | - | Pierecker, Markus | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 3 | Höfelsauer, Thomas | (2) | - | Jorczik, Julian | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 4 | Deglmann, Ludwig | (2) | - | Guttenthaler, Franz | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 5 | Schelle, Artur | (2) | - | Lentrodt, Thomas | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 6 | Straub, Jürgen, Dr. | (2) | - | Monninger, Moritz | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 7 | Jussupow, Ekaterina | (2) | - | Heer, Stephan, Dr. | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 8 | Raßl, Bernhard | (1½) | - | Meister, Peter | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 9 | Reich, Thomas | (1½) | - | Kretschel, Klaus | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 10 | Karajannidis, Christ | (1½) | - | Lötscher, Roland | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 11 | Singer, Christoph | (1½) | - | Probst, Andreas | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 12 | Santl, Anton | (1½) | - | de Francesco, Klaus | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 13 | Rücker, Benjamin | (1½) | - | Shahin, Walid | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 14 | Brem, Stephan | (1½) | - | Steinbacher, Matthia | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 15 | Alefs, Frank | (1½) | - | Lochte, Thomas | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 16 | Schmidt, Walter | (1½) | - | Dehlinger, Alexander | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 17 | Osthoff, Michael | (1½) | - | Huber, Stefan | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 18 | Deues, Erik | (1½) | - | Grawe, Christian | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 19 | Lammers, Markus | (1) | - | Roth, Patrick | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 20 | Budai, Zoltan | (1) | - | Gerstner, Bernhard | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 21 | Hornung, Hans, Dr. | (1) | - | Eicher, Lukas | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 22 | Schmitzer, Peter | (1) | - | Kalinin, Oleksandr | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 23 | Oberpriller, Josef | (1) | - | Taube, Hubertus | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 24 | Suligoy, Alois | (1) | - | Daurer, Walter | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 25 | Marian, Hartmut | (1) | - | Bergauz, Noam | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 26 | Ovsepyan, Arshak | (1) | - | Förster, Sören | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 27 | Urban, Rudolf | (1) | - | Wank, Rainer | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 28 | Trnovec, Mihaly | (1) | - | Aswathy, Balagopalan | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 29 | Schützhold, Frank | (1) | - | Mack, Thomas, Dr. | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 30 | zur Lage, Julian | (1) | - | Kolb, Werner | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 31 | Eisfeld, Klaus | (1) | - | Rohrer, David | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 32 | Cehajic, Hazim | (1) | - | Cabrera, Elmo | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 33 | Strecker, Gerhard, D | (1) | - | Heim, Philipp | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 34 | Maroske, Carlos | (1) | - | Strobl, Raimund | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 35 | Aldag, Benjamin | (1) | - | Wein, Ulrich | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 36 | Bender, Gerhard | (1) | - | Nieland, Klaus | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 37 | Spiel, Marianne | (1) | - | Schulz-Nottar, Wynfr | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 38 | Höller, Armin | (½) | - | Santos, Paulo | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 39 | Forgach, Andreas, Dr | (½) | - | Schackmann, Oliver | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 40 | Scheuerer, Werner | (½) | - | Auterhoff, Jürgen, D | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 41 | Kraft, Tom | (½) | - | Sander, Norbert | (½) | 0 - 1 | ||||||||
| 42 | Heinrichsen, Peter | (½) | - | Staudacher, Ana | (½) | ½ - ½ | ||||||||
| 43 | Wied, Christian | (½) | - | Tyszewicz, Marek | (½) | 1 - 0 | ||||||||
| 44 | Kohn, Michael | (½) | - | Zeindlmeier, Thomas | (0) | - - + | ||||||||
| 45 | Karcher, Berthold | (0) | - | Hopp, Günter | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 46 | Bally, Helmuth | (0) | - | Klein, Reinhard | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 47 | Thäte, Ralf | (0) | - | Aigner, Georg | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 48 | Knecht, Michael | (0) | - | Bohnhoff, Peter | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 49 | Endisch, Peter | (0) | - | Wissel, Guenther | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 50 | Bronold, Anton | (0) | - | Jukic, Marinko | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 51 | Lochte, Szilvia | (0) | - | Schmid, Thilo | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 52 | Metzen, Hans-Peter | (0) | - | Steinberg, Hans-Pete | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 53 | Bäuml, Manfred | (0) | - | Terzitta, Alessandro | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 54 | Ost, Franz | (0) | - | Lenzen, Achim | (0) | ½ - ½ |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Höfelsauer, Thomas | (3) | - | Deglmann, Ludwig | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 2 | Kostic, Vladimir | (2½) | - | Jussupow, Ekaterina | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 3 | Straub, Jürgen, Dr. | (2½) | - | Belezky, Alexander | (2½) | 0 - 1 | ||||||||
| 4 | Pierecker, Markus | (2½) | - | Reich, Thomas | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 5 | Dehlinger, Alexander | (2½) | - | Singer, Christoph | (2½) | ½ - ½ | ||||||||
| 6 | de Francesco, Klaus | (2½) | - | Ivanov, Stojan Emilo | (2½) | 0 - 1 | ||||||||
| 7 | Lentrodt, Thomas | (2½) | - | Raßl, Bernhard | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 8 | Steinbacher, Matthia | (2½) | - | Schelle, Artur | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 9 | Jorczik, Julian | (2) | - | Monninger, Moritz | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
