| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Kostic, Vladimir | (4½) | - | Belezky, Alexander | (4½) | ½ - ½ | ||||||||
| 2 | Lochte, Thomas | (4) | - | Singer, Christoph | (4) | 1 - 0 | ||||||||
| 3 | Dehlinger, Alexander | (4) | - | Deglmann, Ludwig | (4) | ½ - ½ | ||||||||
| 4 | Lentrodt, Thomas | (4) | - | Höfelsauer, Thomas | (4) | ½ - ½ | ||||||||
| 5 | Pierecker, Markus | (4) | - | Jussupow, Ekaterina | (4) | 0 - 1 | ||||||||
| 6 | Reich, Thomas | (3½) | - | Ivanov, Stojan Emilo | (4) | 1 - 0 | ||||||||
| 7 | Jorczik, Julian | (3½) | - | Schelle, Artur | (3½) | 1 - 0 | ||||||||
| 8 | Grawe, Christian | (3½) | - | Lötscher, Roland | (3½) | ½ - ½ | ||||||||
| 9 | Monninger, Moritz | (3½) | - | Rücker, Benjamin | (3½) | ½ - ½ | ||||||||
| 10 | zur Lage, Julian | (3½) | - | Steinbacher, Matthia | (3½) | 0 - 1 | ||||||||
| 11 | Guttenthaler, Franz | (3½) | - | Brem, Stephan | (3½) | 1 - 0 | ||||||||
| 12 | Meister, Peter | (3) | - | Deues, Erik | (3½) | 1 - 0 | ||||||||
| 13 | Höller, Armin | (3) | - | Lammers, Markus | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 14 | Mack, Thomas, Dr. | (3) | - | Straub, Jürgen, Dr. | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 15 | Gerstner, Bernhard | (3) | - | Trnovec, Mihaly | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 16 | Strobl, Raimund | (3) | - | Hornung, Hans, Dr. | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 17 | Huber, Stefan | (3) | - | Raßl, Bernhard | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 18 | Shahin, Walid | (3) | - | Strecker, Gerhard, D | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 19 | Taube, Hubertus | (3) | - | Wein, Ulrich | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 20 | Kalinin, Oleksandr | (3) | - | Marian, Hartmut | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 21 | de Francesco, Klaus | (2½) | - | Bender, Gerhard | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 22 | Hopp, Günter | (2½) | - | Osthoff, Michael | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 23 | Kretschel, Klaus | (2½) | - | Oberpriller, Josef | (2½) | ½ - ½ | ||||||||
| 24 | Roth, Patrick | (2½) | - | Karajannidis, Christ | (2½) | 0 - 1 | ||||||||
| 25 | Eicher, Lukas | (2½) | - | Santl, Anton | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 26 | Budai, Zoltan | (2½) | - | Schmitzer, Peter | (2½) | ½ - ½ | ||||||||
| 27 | Probst, Andreas | (2½) | - | Forgach, Andreas, Dr | (2½) | ½ - ½ | ||||||||
| 28 | Sander, Norbert | (2½) | - | Alefs, Frank | (2½) | ½ - ½ | ||||||||
| 29 | Daurer, Walter | (2½) | - | Lochte, Szilvia | (2½) | 0 - 1 | ||||||||
| 30 | Förster, Sören | (2½) | - | Cehajic, Hazim | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 31 | Rohrer, David | (2½) | - | Schmidt, Walter | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 32 | Wank, Rainer | (2½) | - | Ovsepyan, Arshak | (2½) | 0 - 1 | ||||||||
| 33 | Stadler, Andreas | (2½) | - | Eisfeld, Klaus | (2½) | ½ - ½ | ||||||||
| 34 | Schulz-Nottar, Wynfr | (2½) | - | Heer, Stephan, Dr. | (2) | 0 - 1 | ||||||||
| 35 | Cabrera, Elmo | (2) | - | Aswathy, Balagopalan | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 36 | Aigner, Georg | (2) | - | Klein, Reinhard | (2) | 0 - 1 | ||||||||
| 37 | Bohnhoff, Peter | (2) | - | Wied, Christian | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 38 | Kolb, Werner | (2) | - | Endisch, Peter | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 39 | Aldag, Benjamin | (2) | - | Suligoy, Alois | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 40 | Schackmann, Oliver | (2) | - | Metzen, Hans-Peter | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 41 | Staudacher, Ana | (2) | - | Urban, Rudolf | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 42 | Karcher, Berthold | (1½) | - | Zeindlmeier, Thomas | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 43 | Terzitta, Alessandro | (1½) | - | Spiel, Marianne | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 44 | Heim, Philipp | (1½) | - | Bally, Helmuth | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 45 | Bergauz, Noam | (1½) | - | Santos, Paulo | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 46 | Auterhoff, Jürgen, D | (1½) | - | Bäuml, Manfred | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 47 | Schützhold, Frank | (1½) | - | Ost, Franz | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 48 | Lenzen, Achim | (1½) | - | Schmid, Thilo | (1½) | ½ - ½ | ||||||||
| 49 | Thäte, Ralf | (1) | - | Kraft, Tom | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 50 | Tyszewicz, Marek | (1) | - | Heinrichsen, Peter | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 51 | Nieland, Klaus | (1) | - | Maroske, Carlos | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 52 | Bronold, Anton | (1) | - | Knecht, Michael | (½) | ½ - ½ | ||||||||
| 53 | Steinberg, Hans-Pete | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
