Tabelle

  Nr.   Teilnehmer   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Punkte   BuH  

BuS

 

  1.   Watzenberger, Stefan   14s1   18w1   4s½   56w1   30s1   39w1   5s1   9w1   2s0   7.5   51.0   440.5  
  2.   Kirsch, Martin   38w0   83s1   44w1   33s1   10w1   25s1   4w½   12s1   1w1   7.5   49.0   420.5  
  3.   Passon, Marcel   88s0   98w1   63s1   49w1   4s0   28w1   26s1   10w1   9s1   7.0   44.0   396.0  
  4.   Haslsperger, Sebastian   55w1   7s1   1w½   13s1   3w1   9w½   2s½   6s½   15w½   6.5   57.5   409.0  
  5.   Meier, Sebastian   22w½   64s1   38w1   10s½   34w1   21s1   1w0   23s1   6w½   6.5   50.0   407.5  
  6.   Boehm, Bruno   66s1   58w1   30s½   11w½   18s½   17w1   39s1   4w½   5s½   6.5   48.5   429.0  
  7.   Schattmann, Alfred   53s1   4w0   61s1   58w1   11s½   30w1   9s0   18w1   17s1   6.5   48.0   415.5  
  8.   Wawrinsky, Ludwig   62s1   39w0   69s0   81w½   46s1   44s1   32w1   40w1   20s1   6.5   40.0   395.0  
  9.   Siebold, Hans-Jörg   102w1   84s1   40w1   39s½   21w1   4s½   7w1   1s0   3w0   6.0   49.5   409.5  
  10.   Schönfelder, Heinrich   71w1   37s½   17w1   5w½   2s0   47s1   38w1   3s0   33w1   6.0   49.0   399.5  
  11.   Moser, Andreas   54w1   42s½   37w1   6s½   7w½   32s½   45w½   19w1   16s½   6.0   48.0   385.5  
  12.   Utz, Günther   48w1   17s½   43w1   36s1   39w0   38s1   18w1   2w0   13s½   6.0   47.0   414.0  
  13.   Schönegg, Werner   31s½   76w1   35s1   4w0   32s0   53w1   69s1   22w1   12w½   6.0   45.0   392.0  
  14.   Gstaltmeyr, Martin, Dr.   1w0   93s½   101w1   15s½   29w1   27s0   34w1   57w1   45s1   6.0   43.5   372.0  
  15.   Krklec, Boris   76s½   31w1   56s0   14w½   51s1   63w1   40s½   39w1   4s½   6.0   42.5   404.5  
  16.   Gstaltmeyr, Karl   42w0   55s1   60w½   74s1   40w1   18s0   43w1   27s1   11w½   6.0   42.5   382.5  
  17.   Ibisch, Robert   79s1   12w½   10s0   46w1   41w1   6s0   24w1   45s1   7w0   5.5   48.0   396.0  
  18.   Hornung, Richard   101w1   1s0   85w1   24s1   6w½   16w1   12s0   7s0   41/+   5.5   48.0   391.5  
  19.   Hiltner, Karlpeter, Dr.   59w1   78s1   47w1   21s0   25w0   56s1   27w½   11s0   54w1   5.5   45.5   370.5  
  20.   Wirtz, Andy   74w1   47s0   48w1   25s0   59w1   43s½   30w1   21s1   8w0   5.5   44.5   377.0  
  21.   Ronkina, Vera   81s1   44w1   88s1   19w1   9s0   5w0   22s½   20w0   39s1   5.5   44.0   412.5  
  22.   Binder, Christian   5s½   57w0   86s1   96w1   27w½   34s1   21w½   13s0   43w1   5.5   44.0   377.0  
  23.   Zohr, Adelbert   60w1   40s0   71w1   47s1   38w0   72s1   25w1   5w0   28s½   5.5   43.5   391.0  
  24.   Niedermaier, Peter   67s1   63w1   39s0   18w0   66s1   58w½   17s0   60w1   40s1   5.5   43.0   386.5  
  25.   Schröter, Claus   93w1       89s1   20w1   19s1   2w0   23s0   31w½   57s1   5.5   43.0   354.0  
  26.   Wolf, Thomas   92w1   38s0   50w1   40s0   37w1   42s1   3w0   59s1   29w½   5.5   42.0   374.5  
  27.   Greiner, Gregory   98s1   88w0   82s1   69w½   22s½   14w1   19s½   16w0   48s1   5.5   41.5   379.5  
  28.   Gerlach, Florian   70w½   86s1   41w0   42s½   48w1   3s0   65w1   38s1   23w½   5.5   41.5   377.0  
  29.   Schmid, Johann   64w½       81s½   89w1   14s0   82w1   61s1   35w1   26s½   5.5   40.0   328.0  
  30.   Müller, Gerhard   77s1   82w1   6w½   41s1   1w0   7s0   20s0   75w1   31s½   5.0   47.0   397.5  
  31.   Bentz, Rüdiger   13w½   15s0   83w1   43s½   33w1   41s½   36w½   25s½   30w½   5.0   45.5   384.0  
  32.   Wagner, Gerhard   83w½   50s½   45w½   60s1   13w1   11w½   8s0   41s½   36w½   5.0   44.5   377.0  
  33.   Bausch, Jean   97s½   46w1   57s½   2w0   31s0   81w1   42s1   62w1   10s0   5.0   41.0   389.0  
  34.   Simmon, Norbert   82s0   77w1   62s1   88w1   5s0   22w0   14s0   74w1   59s1   5.0   40.0   374.5  
  35.   Müller, Liliane   68w1   41s½   13w0   59s0   93w1   50s½   70w1   29s0   65w1   5.0   39.0   354.0  
  36.   Hanan, Bangin   89s½   97w1   51s1   12w0   69s0   60w1   31s½   48w½   32s½   5.0   37.5   379.0  
  37.   Kellner, Adolf   87s1   10w½   11s0   73w½   26s0   89w1   57s0   85w1   62s1   5.0   37.0   365.5  
  38.   Tafelmayer, Karl   2s1   26w1   5s0   57w1   23s1   12w0   10s0   28w0   46s½   4.5   51.0   408.0  
  39.   Rabinovych, Myron   94w1   8s1   24w1   9w½   12s1   1s0   6w0   15s0   21w0   4.5   51.0   397.5  
  40.   Roth, Karlheinz   91s1   23w1   9s0   26w1   16s0   49w1   15w½   8s0   24w0   4.5   48.0   376.0  
  41.   Henseleit, Stephan   52s1   35w½   28s1   30w0   17s0   31w½   63s1   32w½   18/-   4.5   45.5   386.5  
  42.   Janekovic, Vera   16s1   11w½   49s½   28w½   56s½   26w0   33w0   47s½   70w1   4.5   44.5   381.0  
  43.   Hösl, Stephan   75s1   51w½   12s0   31w½   62s1   20w½   16s0   71w1   22s0   4.5   43.5   376.5  
  44.   Prölß, Walter   80w1   21s0   2s0   75w1   57s½   8w0   46s0   81w1   77s1   4.5   42.0   363.0  
  45.   Heider, Dirk   51s0   75w1   32s½   66w½   88s1   69w1   11s½   17w0   14w0   4.5   41.5   383.5  
  46.   Huber, Dorit   72w½   33s0   64w1   17s0   8w0   92s1   44w1   58s½   38w½   4.5   41.5   368.5  
  47.   Podleska, Michael   90s1   20w1   19s0   23w0   82s1   10w0   62s0   42w½   69s1   4.5   41.0   384.5  
  48.   Volynskiy, Eduard   12s0   79w1   20s0   91w1   28s0   73w1   56w1   36s½   27w0   4.5   41.0   358.0  
  49.   Roos, Karin   86w½   65s1   42w½   3s0   52w1   40s0   59w0   66s1   50w½   4.5   41.0   357.5  
  50.   Hoffmann, Thomas   56s½   32w½   26s0   76w1   61s½   35w½   84s½   51w½   49s½   4.5   40.0   365.5  
  51.   Maurer, Markus, Dr.   45w1   43s½   36w0   72s½   15w0   54s½   90w1   50s½   55w½   4.5   40.0   342.0  
  52.   Lederer, Helmut   41w0       79s1   77w1   49s0   75w0   73s1   56w½   71s1   4.5   35.5   311.5  
  53.   Köhler, Gerhard   7w0   95s½   70w0   101s1   83w1   13s0   71w0   90s1   75w1   4.5   35.0   344.0  
  54.   Stegmaier, Erika   11s0   96w0   99s1   61w0   94s1   51w½   88s1   69w1   19s0   4.5   33.5   362.0  
  55.   Baxa, Ottokar   4s0   16w0   91s0   93s0   100w1   94w1   76s1   84w1   51s½   4.5   31.5   348.0  
  56.   Stempfle, Tobias   50w½   70s1   15w1   1s0   42w½   19w0   48s0   52s½   64w½   4.0   45.0   375.5  
  57.   Eckstein, Helmut   65w½   22s1   33w½   38s0   44w½   59s½   37w1   14s0   25w0   4.0   44.5   378.5  
  58.   Georgakis, Nikolas   95w1   6s0   92w1   7s0   71w1   24s½       46w½       4.0   43.0   280.0  
  59.   Suttmann, Horst   19s0   73w½   90s1   35w1   20s0   57w½   49s1   26w0   34w0   4.0   40.5   368.0  
  60.   Hödtke, Mark-Munir   23s0   99w1   16s½   32w0   96s1   36s0   64w1   24s0   61w½   4.0   40.5   357.5  
  61.   Heil, Rudolf   99s1       7w0   54s1   50w½   65s½   29w0   70s½   60s½   4.0   39.5   311.5  
  62.   Beutner, Karlheinz   8w0   94s1   34w0   85s1   43w0   80s1   47w1   33s0   37w0   4.0   38.0   337.0  
  63.   Joachim, Klaus   100w1   24s0   3w0   92s1   70w1   15s0   41w0   65s0   86w1   4.0   37.5   343.0  
  64.   Neiss, Albrecht   29s½   5w0   46s0   97w½   77s½   79w1   60s0   88w1   56s½   4.0   36.5   363.0  
  65.   Mittelstaedt, Ewald   57s½   49w0   73s0   90w1   84s1   61w½   28s0   63w1   35s0   4.0   36.5   352.5  
  66.   Häring, Walter-Georg   6w0   101s½   93w1   45s½   24w0       77s1   49w0   85s1   4.0   36.5   314.5  
  67.   Leeb, Simon   24w0   68s1                   99s1   87w1   84s1   4.0   34.0   174.5  
  68.   Schmid, Reinhard   35s0   67w0   87s0   99w1   89s0   97w1   82s0   83w1   88s1   4.0   29.0   339.5  
  69.   Mannschatz, Michael       100s1   8w1   27s½   36w1   45s0   13w0   54s0   47w0   3.5   43.0   311.0  
  70.   Rothmund, Fritz   28s½   56w0   53s1   84w½   63s0   76w1   35s0   61w½   42s0   3.5   39.0   356.5  
  71.   Czarnach, Anton   10s0   91w1   23s0   87w1   58s0   88w½   53s1   43s0   52w0   3.5   38.5   355.5  
  72.   Steigüber, Alfons   46s½   89w½   96s½   51w½   73s1   23w0   75s½           3.5   37.5   278.0  
  73.   Neubauer, Karl Heinz   78w0   59s½   65w1   37s½   72w0   48s0   52w0   91s½   90w1   3.5   37.0   328.5  
  74.   Holzner, Peter   20s0   90w½   97s1   16w0   81s½       86w1   34s0   78w½   3.5   37.0   304.5  
  75.   Gödel, Anna   43w0   45s0   100w1   44s0   91w1   52s1   72w½   30s0   53s0   3.5   36.5   345.0  
  76.   Dolch, Alfred   15w½   13s0   80w½   50s0   85w1   70s0   55w0   79s½   91w1   3.5   36.5   324.5  
  77.   Berger, Siegfried   30w0   34s0   94w1   52s0   64w½   83s1   66w0   80s1   44w0   3.5   36.0   337.5  
  78.   Leeb, Jonas   73s1   19w0                   100s1   89w1   74s½   3.5   34.0   193.5  
  79.   Schweighard, Hubert, Dr.   17w0   48s0   52w0   100s1   92w1   64s0   81s0   76w½   89s1   3.5   32.0   343.5  
  80.   Soliman, Ahmed   44s0   81w½   76s½   82w0   97s1   62w0   89s½   77w0   94s1   3.5   29.0   346.5  
  81.   Rodinger, Peter   21w0   80s½   29w½   8s½   74w½   33s0   79w1   44s0       3.0   42.5   305.0  
  82.   Hümmler, Thomas   34w1   30s0   27w0   80s1   47w0   29s0   68w1           3.0   42.0   267.5  
  83.   Baues, Richard   32s½   2w0   31s0   86w1   53s0   77w0   87s½   68s0   98w1   3.0   39.0   336.0  
  84.   Spatschek, Wilhelm   85s1   9w0       70s½   65w0   93s1   50w½   55s0   67w0   3.0   38.0   302.5  
  85.   Gronbach, Karl   84w0   102/+   18s0   62w0   76s0   91s1   93w1   37s0   66w0   3.0   33.5   332.5  
  86.   Borissow, Helene   49s½   28w0   22w0   83s0   87s½   99w1   74s0   94w1   63s0   3.0   32.0   336.5  
  87.   Hubert, Patrik   37w0   92s0   68w1   71s0   86w½   90s0   83w½   67s0   93w1   3.0   30.5   312.0  
  88.   Hradetzky, Horst   3w1   27s1   21w0   34s0   45w0   71s½   54w0   64s0   68w0   2.5   43.5   348.5  
  89.   Grüneschild, Hildegard   36w½   72s½   25w0   29s0   68w1   37s0   80w½   78s0   79w0   2.5   43.0   319.0  
  90.   Schmitt, Gerhard   47w0   74s½   59w0   65s0   101/+   87w1   51s0   53w0   73s0   2.5   34.5   330.0  
  91.   Leeb, Christian   40w0   71s0   55w1   48s0   75s0   85w0   97s1   73w½   76s0   2.5   32.0   337.0  
  92.   Karl, Ludwig   26s0   87w1   58s0   63w0   79s0   46w0   94s0   99w½   +   2.5   29.5   319.5  
  93.   Groschwitz, Eva   25s0   14w½   66s0   55w1   35s0   84w0   85s0   98w½   87s0   2.0   38.5   330.0  
  94.   Ziegler, Gerhard   39s0   62w0   77s0   +   54w0   55s0   92w1   86s0   80w0   2.0   32.0   307.5  
  95.   Lusznat, Leonard   58s0   53w½                   98s0   97w½   99s1   2.0   31.0   181.0  
  96.   Reinhard, Chetan       54s1   72w½   22s0   60w0                   1.5   36.5   155.5  
  97.   Novotny, Hans   33w½   36s0   74w0   64s½   80w0   68s0   91w0   95s½       1.5   34.5   273.0  
  98.   Bühner, Maximilian   27w0   3s0                   95w1   93s½   83s0   1.5   34.5   194.0  
  99.   Schwarz, Susanne   61w0   60s0   54w0   68s0   +   86s0   67w0   92s½   95w0   1.5   34.0   296.0  
  100   Rebien, Inge   63s0   69w0   75s0   79w0   55s0   +   78w0           1.0   31.0   241.5  
  101   Berger, Johannes   18s0   66w½   14s0   53w0   90/-                   0.5   32.5   197.5  
  102   Kurze, Volker   9s0   85/-                               0.0   28.0   83.0  
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund