A-Turnier
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||||||
| TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | ||||||||
| 1. | Meister,Peter | IM | 2446 | 2450 | FC Bayern München e.V. | GER | ||||||||
| 2. | Wohl,Alexander | IM | 2398 | 2432 | SK Weilheim | AUS | ||||||||
| 3. | Renner,Christoph | IM | 2420 | 2397 | FC Bayern München e.V. | GER | ||||||||
| 4. | Fedorovsky,Michael | IM | 2411 | 2353 | SC Tarrasch 45 München | GER | ||||||||
| 5. | Jorczik,Julian | FM | 2398 | 2390 | FC Bayern München e.V. | GER | ||||||||
| 6. | Deglmann,Ludwig | FM | 2397 | 2345 | FC Bayern München e.V. | GER | ||||||||
| 7. | Shirazi,Kamran | IM | 2394 | FRA | ||||||||||
| 8. | Raykhman,Alexander | FM | 2389 | 2372 | SC Tarrasch 45 München | GER | ||||||||
| 9. | Köpke,Christian | FM | 2358 | 2351 | SC Tarrasch 45 München | GER | ||||||||
| 10. | Baldauf,Marco | FM | 2357 | 2318 | SGem Pang/Rosenheim | GER | ||||||||
| 11. | Reich,Thomas | IM | 2350 | 2288 | FC Bayern München e.V. | GER | ||||||||
| 12. | Lentrodt,Thomas | FM | 2340 | 2269 | FC Bayern München e.V. | GER | ||||||||
| 13. | de Francesco,Klaus | FM | 2290 | 2249 | SK Weilheim | GER | ||||||||
| 14. | Vogel,Robert | FM | 2273 | 2218 | SGem Pang/Rosenheim | GER | ||||||||
| 15. | Schulz,Michael | 2229 | 2136 | FC Bayern München e.V. | GER | |||||||||
| 16. | Miskevicer,Boris | 2216 | 2104 | SG Schwabing München Nord | GER | |||||||||
| 17. | Straub,Jürgen,Dr. | 2214 | 2140 | SK Ingolstadt | GER | |||||||||
| 18. | Markl,Martin | 2198 | 2116 | SK Siemens München | GER | |||||||||
| 19. | Höfelsauer,Thomas | 2186 | 2142 | Schachklub München Südost | GER | |||||||||
| 20. | Lochte,Thomas | 2180 | 2165 | SK Weilheim | GER | |||||||||
| 21. | Schulz,Juergen | 2175 | 2053 | FC Bayern München e.V. | GER | |||||||||
| 22. | Muharemagic,Asim | 2160 | 1912 | MTV Ingolstadt | SRB | |||||||||
| 23. | Suren,Peter | 2143 | 2014 | SC Bad Königshofen 1957 | GER | |||||||||
| 24. | Lichtenstern,Elmar | 2142 | SC Haar 1931 | |||||||||||
| 25. | Kurz,Christian | 2141 | 2136 | SC Bechhofen 1923 e.V. | GER | |||||||||
| 26. | Taube,Hubertus | 2140 | 2004 | 1.Schachklub Neuperlach e | GER | |||||||||
| 27. | Hornung,Hans,Dr. | 2140 | 2042 | SK Klosterlechfeld | GER | |||||||||
| 28. | Guttenthaler,Franz | 2136 | 2054 | SC Unterpfaffenhofen | GER | |||||||||
| 29. | Kretschel,Klaus | 2133 | 2010 | SC Unterpfaffenhofen | GER | |||||||||
| 30. | Santl,Anton | 2131 | 2005 | Schach-Union München e.V. | GER | |||||||||
| 31. | Nüssel,Georg | 2129 | 2085 | SC Garching 1980 e.V. | GER | |||||||||
| 32. | Uebele,Peter | 2127 | 2014 | SC Wolfratshausen 1948 e. | GER | |||||||||
| 33. | Herb,Stefan | 2124 | 2030 | SAbt TSV Haunstetten | GER | |||||||||
| 34. | Raßl,Bernhard | 2124 | 1982 | SC Haar 1931 | GER | |||||||||
| 35. | Dehlinger,Alexander | 2122 | 2057 | SC Garching 1980 e.V. | GER | |||||||||
| 36. | Ankerst,Milka | IM | 2113 | 2051 | FC Bayern München e.V. | SLO | ||||||||
| 37. | Heinich,Manfred | 2103 | 1928 | Blinden SC München | GER | |||||||||
| 38. | Lerch,Martin | 2090 | 1897 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | |||||||||
| 39. | Schmidt,Walter | 2079 | 1924 | SC Haar 1931 | GER | |||||||||
| 40. | Schmitzer,Peter | 2079 | 1952 | SC Roter Turm Altstadt | GER | |||||||||
| 41. | Mack,Thomas,Dr. | 2067 | 1896 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||||
| 42. | Kwossek,Georg | 2062 | 2023 | SC Kitzingen von 1905 | GER | |||||||||
| 43. | Daurer,Walter | 2061 | 1971 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||||
| 44. | Karrer,Werner | 2049 | 1876 | SC Roter Turm Altstadt | GER | |||||||||
| 45. | Plank,Peter | 2048 | GER | |||||||||||
| 46. | Marian,Hartmut | 2045 | 1955 | SC Unterpfaffenhofen | GER | |||||||||
| 47. | Höller,Armin | 2045 | 1954 | SK Bad Aibling | GER | |||||||||
| 48. | Bender,Gerhard | 2045 | GER | |||||||||||
| 49. | Eisfeld,Klaus | 2040 | 1896 | SC Roter Turm Altstadt | GER | |||||||||
| 50. | Deues,Erik | 2033 | 1946 | SC Unterpfaffenhofen | GER | |||||||||
| 51. | Spiel,Marianne | FM | 2030 | 1879 | FC Bayern München e.V. | GER | ||||||||
| 52. | Seifert,Werner | 2030 | 1875 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | GER | |||||||||
| 53. | Trnovec,Mihaly | 2026 | 1874 | SC Haar 1931 | GER | |||||||||
| 54. | Frenkel,Alexander | 2025 | 1993 | Schach-Club Vaterstetten | GER | |||||||||
| 55. | Fantino,Rene | 2023 | 1984 | SG Schwabing München Nord | GER | |||||||||
| 56. | Cabrera,Elmo | 2013 | 1806 | SC Tarrasch 45 München | BOL | |||||||||
| 57. | Renner,Gabriele | 2008 | 1838 | FC Bayern München e.V. | GER | |||||||||
| 58. | Mittmann,Johannes | 1995 | 1883 | Godesberger Schachklub 19 | GER | |||||||||
| 59. | Forgach,Andreas,Dr. | 1989 | 1846 | Kasseler SK 1876 | GER | |||||||||
| 60. | Jukic,Marinko | 1984 | 1907 | SC Neuhausen 1908 | GER | |||||||||
| 61. | Schattmann,Alfred | 1975 | 1852 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||||
| 62. | Suligoy,Alois | 1965 | 1827 | 1.Schachklub Neuperlach e | SLO | |||||||||
| 63. | Paul,Franz Xaver | 1955 | 1809 | SF Deisenhofen | GER | |||||||||
| 64. | Oberpriller,Josef | 1952 | 1842 | SC Haar 1931 | GER | |||||||||
| 65. | Sander,Norbert | 1947 | 1761 | Münchener SC 1836 e.V. | GER | |||||||||
| 66. | Wiedl,Ralph | 1938 | 1634 | SC Roter Turm Altstadt | GER | |||||||||
| 67. | Martin,Richard | 1937 | 1776 | TuS Geretsried | GER | |||||||||
| 68. | Klein,Reinhard | 1912 | 1759 | SC Roter Turm Altstadt | GER | |||||||||
| 69. | Beulertz,Stefan,Dr. | 1911 | 1833 | Schachclub Werl 1981 e.V. | MLT | |||||||||
| 70. | Maurermeyr,Johannes | 1906 | 1692 | SC Haar 1931 | GER | |||||||||
| 71. | Jordan, Jakov | 1906 | RUS | |||||||||||
| 72. | Förster,Michael | 1898 | 1854 | SF Deisenhofen | GER | |||||||||
| 73. | Arndt,Dominik | 1894 | 1874 | Schach-Club Vaterstetten | GER | |||||||||
| 74. | Cehajic,Hazim | 1892 | 1821 | SC Tarrasch 45 München | GER | |||||||||
| 75. | Hubel,Hans-Martin | 1891 | 1687 | SF Birkenfeld | GER | |||||||||
| 76. | Moser,Andreas | 1885 | 1683 | SC Pasing von 1948 e.V. | GER | |||||||||
| 77. | Kainzbauer,Harald | 1885 | SC Neuhausen 1908 | |||||||||||
| 78. | Karcher,Berthold | 1884 | 1717 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | |||||||||
| 79. | Maroske,Carlos | 1866 | 1664 | Münchener SC 1836 e.V. | GER | |||||||||
| 80. | Wissel,Guenther | 1853 | 1630 | Münchener SC 1836 e.V. | GER | |||||||||
| 81. | Nitsche,Thomas | 1843 | Schach-Club Vaterstetten | |||||||||||
| 82. | Nitsche-Hahn,Raphael | 1836 | 1798 | Schach-Club Vaterstetten | GER | |||||||||
| 83. | Schallöhr,Knut | 1828 | 1741 | SC Starnberg | GER | |||||||||
| 84. | Frenkel,Maxim | 1801 | 1740 | Schach-Club Vaterstetten | GER | |||||||||
| 85. | Heim,Philipp | 1799 | 1743 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | GER | |||||||||
| 86. | Nieland,Klaus | 1788 | 1566 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | GER | |||||||||
| 87. | Schiller,Klaus | 1760 | SV Höhenkirchen | |||||||||||
| 88. | Bally,Helmuth | 1720 | SC Tarrasch 45 München | |||||||||||
| 89. | Rüger,Matthias,Dr. | 1713 | SC Starnberg | |||||||||||
| 90. | Staudacher,Ana | 1647 | FC Bayern München e.V. | |||||||||||
| 91. | Thonig,Manfred | 1607 | 1609 | SC Starnberg | GER | |||||||||
| 92. | Ost,Franz | 1560 | GER | |||||||||||
| 93. | Heischmann,Rudolf | 1382 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | |||||||||||
| 94. | Georgakis, Nikolaus | GRE | ||||||||||||
| 95. | Popovici, Stefan | |||||||||||||
| 96. | Andronoudis, Dimitri | GRE | ||||||||||||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
| 1 | Meister,Peter | IM | () | - | Bender,Gerhard | () | 1 - 0 | |||||||||||||
| 2 | Eisfeld,Klaus | () | - | Wohl,Alexander | IM | () | 0 - 1 | |||||||||||||
| 3 | Renner,Christoph | IM | () | - | Deues,Erik | () | 1 - 0 | |||||||||||||
| 4 | Spiel,Marianne | FM | () | - | Fedorovsky,Michael | IM | () | 0 - 1 | ||||||||||||
| 5 | Jorczik,Julian | FM | () | - | Seifert,Werner | () | 1 - 0 | |||||||||||||
| 6 | Trnovec,Mihaly | () | - | Deglmann,Ludwig | FM | () | 0 - 1 | |||||||||||||
| 7 | Shirazi,Kamran | IM | () | - | Frenkel,Alexander | () | 1 - 0 | |||||||||||||
| 8 | Fantino,Rene | () | - | Raykhman,Alexander | FM | () | 0 - 1 | |||||||||||||
| 9 | Köpke,Christian | FM | () | - | Cabrera,Elmo | () | 1 - 0 | |||||||||||||
| 10 | Renner,Gabriele | () | - | Baldauf,Marco | FM | () | 0 - 1 | |||||||||||||
| 11 | Reich,Thomas | IM | () | - | Mittmann,Johannes | () | 1 - 0 | |||||||||||||
| 12 | Forgach,Andreas,Dr. | () | - | Lentrodt,Thomas | FM | () | 0 - 1 | |||||||||||||
| 13 | de Francesco,Klaus | FM | () | - | Jukic,Marinko | () | 1 - 0 | |||||||||||||
| 14 | Schattmann,Alfred | () | - | Vogel,Robert | FM | () | 0 - 1 | |||||||||||||
| 15 | Schulz,Michael | () | - | Suligoy,Alois | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 16 | Paul,Franz Xaver | () | - | Miskevicer,Boris | () | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 17 | Straub,Jürgen,Dr. | () | - | Oberpriller,Josef | () | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 18 | Sander,Norbert | () | - | Markl,Martin | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 19 | Höfelsauer,Thomas | () | - | Wiedl,Ralph | () | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 20 | Martin,Richard | () | - | Lochte,Thomas | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 21 | Schulz,Juergen | () | - | Klein,Reinhard | () | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 22 | Beulertz,Stefan,Dr. | () | - | Muharemagic,Asim | () | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 23 | Suren,Peter | () | - | Maurermeyr,Johannes | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 24 | Jordan, Jakov | () | - | Lichtenstern,Elmar | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 25 | Kurz,Christian | () | - | Förster,Michael | () | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 26 | Arndt,Dominik | () | - | Taube,Hubertus | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 27 | Hornung,Hans,Dr. | () | - | Cehajic,Hazim | () | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 28 | Hubel,Hans-Martin | () | - | Guttenthaler,Franz | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 29 | Kretschel,Klaus | () | - | Moser,Andreas | () | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 30 | Kainzbauer,Harald | () | - | Santl,Anton | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 31 | Nüssel,Georg | () | - | Karcher,Berthold | () | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 32 | Maroske,Carlos | () | - | Uebele,Peter | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 33 | Herb,Stefan | () | - | Wissel,Guenther | () | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 34 | Nitsche,Thomas | () | - | Raßl,Bernhard | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 35 | Dehlinger,Alexander | () | - | Nitsche-Hahn,Raphael | () | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 36 | Schallöhr,Knut | () | - | Ankerst,Milka | IM | () | 0 - 1 | |||||||||||||
| 37 | Heinich,Manfred | () | - | Frenkel,Maxim | () | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 38 | Heim,Philipp | () | - | Lerch,Martin | () | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 39 | Schmidt,Walter | () | - | Nieland,Klaus | () | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 40 | Schiller,Klaus | () | - | Schmitzer,Peter | () | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 41 | Mack,Thomas,Dr. | () | - | Bally,Helmuth | () | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 42 | Staudacher,Ana | () | - | Kwossek,Georg | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 43 | Daurer,Walter | () | - | Thonig,Manfred | () | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 44 | Heischmann,Rudolf | () | - | Karrer,Werner | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 45 | Plank,Peter | () | - | Georgakis, Nikolaus | () | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 46 | Popovici, Stefan | () | - | Marian,Hartmut | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 47 | Höller,Armin | () | - | Andronoudis, Dimitrios | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
| 1 | Taube,Hubertus | (1) | - | Meister,Peter | IM | (1) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 2 | Wohl,Alexander | IM | (1) | - | Hornung,Hans,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 3 | Guttenthaler,Franz | (1) | - | Renner,Christoph | IM | (1) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 4 | Fedorovsky,Michael | IM | (1) | - | Kretschel,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 5 | Santl,Anton | (1) | - | Jorczik,Julian | FM | (1) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 6 | Deglmann,Ludwig | FM | (1) | - | Nüssel,Georg | (1) | ½ - ½ | |||||||||||||
| 7 | Uebele,Peter | (1) | - | Shirazi,Kamran | IM | (1) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 8 | Raykhman,Alexander | FM | (1) | - | Herb,Stefan | (1) | ½ - ½ | |||||||||||||
| 9 | Raßl,Bernhard | (1) | - | Köpke,Christian | FM | (1) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 10 | Baldauf,Marco | FM | (1) | - | Dehlinger,Alexander | (1) | ½ - ½ | |||||||||||||
| 11 | Ankerst,Milka | IM | (1) | - | Reich,Thomas | IM | (1) | ½ - ½ | ||||||||||||
| 12 | Lentrodt,Thomas | FM | (1) | - | Schmidt,Walter | (1) | ½ - ½ | |||||||||||||
| 13 | Kwossek,Georg | (1) | - | de Francesco,Klaus | FM | (1) | ½ - ½ | |||||||||||||
| 14 | Vogel,Robert | FM | (1) | - | Daurer,Walter | (1) | ½ - ½ | |||||||||||||
| 15 | Karrer,Werner | (1) | - | Straub,Jürgen,Dr. | (1) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 16 | Markl,Martin | (1) | - | Plank,Peter | (1) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 17 | Marian,Hartmut | (1) | - | Höfelsauer,Thomas | (1) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 18 | Lochte,Thomas | (1) | - | Suligoy,Alois | (1) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 19 | Maurermeyr,Johannes | (1) | - | Schulz,Juergen | (1) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 20 | Lichtenstern,Elmar | (1) | - | Schiller,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 21 | Andronoidis, Dimitrios | (1) | - | Kurz,Christian | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 22 | Miskevicer,Boris | (½) | - | Beulertz,Stefan,Dr. | (½) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 23 | Muharemagic,Asim | (½) | - | Heim,Philipp | (½) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 24 | Bally,Helmuth | (½) | - | Heinich,Manfred | (½) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 25 | Lerch,Martin | (½) | - | Paul,Franz Xaver | (½) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 26 | Frenkel,Maxim | (½) | - | Mack,Thomas,Dr. | (½) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 27 | Klein,Reinhard | (0) | - | Schulz,Michael | (0) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 28 | Förster,Michael | (0) | - | Suren,Peter | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 29 | Schmitzer,Peter | (0) | - | Jordan, Jakov | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 30 | Cehajic,Hazim | (0) | - | Höller,Armin | (0) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 31 | Bender,Gerhard | (0) | - | Arndt,Dominik | (0) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 32 | Moser,Andreas | (0) | - | Eisfeld,Klaus | (0) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 33 | Deues,Erik | (0) | - | Hubel,Hans-Martin | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 34 | Karcher,Berthold | (0) | - | Spiel,Marianne | FM | (0) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 35 | Seifert,Werner | (0) | - | Kainzbauer,Harald | (0) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 36 | Wissel,Guenther | (0) | - | Trnovec,Mihaly | (0) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 37 | Frenkel,Alexander | (0) | - | Maroske,Carlos | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 38 | Nitsche-Hahn,Raphael | (0) | - | Fantino,Rene | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 39 | Cabrera,Elmo | (0) | - | Nitsche,Thomas | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 40 | Nieland,Klaus | (0) | - | Renner,Gabriele | (0) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 41 | Mittmann,Johannes | (0) | - | Schallöhr,Knut | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 42 | Rüger,Matthias,Dr. | (0) | - | Forgach,Andreas,Dr. | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 43 | Jukic,Marinko | (0) | - | Staudacher,Ana | (0) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 44 | Thonig,Manfred | (0) | - | Schattmann,Alfred | (0) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 45 | Oberpriller,Josef | (0) | - | Heischmann,Rudolf | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 46 | Ost,Franz | (0) | - | Sander,Norbert | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 47 | Wiedl,Ralph | (0) | - | Popovici, Stefan | (0) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 48 | Georgakis, Nikolas | (0) | - | Martin,Richard | (0) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
| 1 | Meister,Peter | IM | (2) | - | Höfelsauer,Thomas | (2) | ½ - ½ | |||||||||||||
| 2 | Schulz,Juergen | (2) | - | Wohl,Alexander | IM | (2) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 3 | Renner,Christoph | IM | (2) | - | Lichtenstern,Elmar | (2) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 4 | Suligoy,Alois | (2) | - | Fedorovsky,Michael | IM | (2) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 5 | Jorczik,Julian | FM | (2) | - | Uebele,Peter | (2) | ½ - ½ | |||||||||||||
| 6 | Köpke,Christian | FM | (2) | - | Andronoudis, Dimitrios | (2) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 7 | Herb,Stefan | (1½) | - | Deglmann,Ludwig | FM | (1½) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 8 | Nüssel,Georg | (1½) | - | Raykhman,Alexander | FM | (1½) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 9 | Schmidt,Walter | (1½) | - | Baldauf,Marco | FM | (1½) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 10 | Reich,Thomas | IM | (1½) | - | Kwossek,Georg | (1½) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 11 | Dehlinger,Alexander | (1½) | - | Lentrodt,Thomas | FM | (1½) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 12 | de Francesco,Klaus | FM | (1½) | - | Karrer,Werner | (1½) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 13 | Plank,Peter | (1½) | - | Vogel,Robert | FM | (1½) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 14 | Straub,Jürgen,Dr. | (1½) | - | Ankerst,Milka | IM | (1½) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 15 | Daurer,Walter | (1½) | - | Markl,Martin | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 16 | Shirazi,Kamran | IM | (1) | - | Deues,Erik | (1) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 17 | Schulz,Michael | (1) | - | Frenkel,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 18 | Spiel,Marianne | FM | (1) | - | Miskevicer,Boris | (1) | ½ - ½ | |||||||||||||
| 19 | Trnovec,Mihaly | (1) | - | Lochte,Thomas | (1) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 20 | Cabrera,Elmo | (1) | - | Muharemagic,Asim | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 21 | Kurz,Christian | (1) | - | Mittmann,Johannes | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 22 | Schattmann,Alfred | (1) | - | Taube,Hubertus | (1) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 23 | Hornung,Hans,Dr. | (1) | - | Oberpriller,Josef | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 24 | Paul,Franz Xaver | (1) | - | Guttenthaler,Franz | (1) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 25 | Kretschel,Klaus | (1) | - | Maurermeyr,Johannes | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 26 | Martin,Richard | (1) | - | Santl,Anton | (1) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 27 | Beulertz,Stefan,Dr. | (1) | - | Raßl,Bernhard | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 28 | Nitsche-Hahn,Raphael | (1) | - | Lerch,Martin | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 29 | Heinich,Manfred | (1) | - | Förster,Michael | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 30 | Heim,Philipp | (1) | - | Schmitzer,Peter | (1) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 31 | Mack,Thomas,Dr. | (1) | - | Ost,Franz | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 32 | Schiller,Klaus | (1) | - | Marian,Hartmut | (1) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 33 | Höller,Armin | (1) | - | Frenkel,Maxim | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 34 | Eisfeld,Klaus | (½) | - | Bally,Helmuth | (1) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 35 | Staudacher,Ana | (½) | - | Seifert,Werner | (½) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 36 | Renner,Gabriele | (½) | - | Moser,Andreas | (½) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 37 | Popovici, Stefan | (½) | - | Jukic,Marinko | (½) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 38 | Kainzbauer,Harald | (½) | - | Wiedl,Ralph | (½) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 39 | Suren,Peter | (0) | - | Nieland,Klaus | (½) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 40 | Maroske,Carlos | (0) | - | Bender,Gerhard | (0) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 41 | Fantino,Rene | (0) | - | Karcher,Berthold | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 42 | Forgach,Andreas,Dr. | (0) | - | Wissel,Guenther | (0) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 43 | Sander,Norbert | (0) | - | Nitsche,Thomas | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 44 | Schallöhr,Knut | (0) | - | Klein,Reinhard | (0) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 45 | Jordan, Jakov | (0) | - | Thonig,Manfred | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 46 | Heischmann,Rudolf | (0) | - | Cehajic,Hazim | (0) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 47 | Hubel,Hans-Martin | (0) | - | Georgakis, Nikolas | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
| 1 | Wohl,Alexander | IM | (3) | - | Fedorovsky,Michael | IM | (3) | ½ - ½ | ||||||||||||
| 2 | Andronoudis, Dimitrios | (3) | - | Renner,Christoph | IM | (3) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 3 | Lentrodt,Thomas | FM | (2½) | - | Meister,Peter | IM | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||||
| 4 | Vogel,Robert | FM | (2½) | - | Jorczik,Julian | FM | (2½) | 0 - 1 | ||||||||||||
| 5 | Deglmann,Ludwig | FM | (2½) | - | de Francesco,Klaus | FM | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||||
| 6 | Raykhman,Alexander | FM | (2½) | - | Straub,Jürgen,Dr. | (2½) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 7 | Baldauf,Marco | FM | (2½) | - | Daurer,Walter | (2½) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 8 | Höfelsauer,Thomas | (2½) | - | Reich,Thomas | IM | (2½) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 9 | Uebele,Peter | (2½) | - | Köpke,Christian | FM | (2) | ½ - ½ | |||||||||||||
| 10 | Santl,Anton | (2) | - | Shirazi,Kamran | IM | (2) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 11 | Lochte,Thomas | (2) | - | Mack,Thomas,Dr. | (2) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 12 | Schmitzer,Peter | (2) | - | Schulz,Juergen | (2) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 13 | Lichtenstern,Elmar | (2) | - | Höller,Armin | (2) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 14 | Marian,Hartmut | (2) | - | Kurz,Christian | (2) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 15 | Taube,Hubertus | (2) | - | Cabrera,Elmo | (2) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 16 | Suligoy,Alois | (2) | - | Hornung,Hans,Dr. | (2) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 17 | Guttenthaler,Franz | (2) | - | Beulertz,Stefan,Dr. | (2) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 18 | Kretschel,Klaus | (2) | - | Nitsche-Hahn,Raphael | (2) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 19 | Miskevicer,Boris | (1½) | - | Plank,Peter | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 20 | Markl,Martin | (1½) | - | Spiel,Marianne | FM | (1½) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 21 | Kwossek,Georg | (1½) | - | Nüssel,Georg | (1½) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 22 | Karrer,Werner | (1½) | - | Herb,Stefan | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 23 | Renner,Gabriele | (1½) | - | Dehlinger,Alexander | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 24 | Ankerst,Milka | IM | (1½) | - | Kainzbauer,Harald | (1½) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 25 | Bally,Helmuth | (1½) | - | Schmidt,Walter | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 26 | Muharemagic,Asim | (1) | - | Popovici, Stefan | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 27 | Oberpriller,Josef | (1) | - | Suren,Peter | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||
