Tabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
  Nr.   Teilnehmer   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Punkte   BuH   BuS  
  1.   Eicher,Lukas   32w/1   71/+   43s/1   12w/1   10s/1   3w/1   4s/1   5s/½   6w/1   8.5   53.0   433.5  
  2.   Wank,Rainer   28s/½   62w/1   31s/½   49w/1   40s/½   67/+   21w/1   13s/1   5w/1   7.5   46.5   402.5  
  3.   Passon,Marcel   96w/1   67s/1   26w/1   11s/1   7w/1   1s/0   14w/1   6s/0   9s/1   7.0   54.5   418.0  
  4.   Ovsepyan,Arshak   46w/1   18s/1   13w/½   42s/1   8w/1   5s/½   1w/0   14s/1   12w/1   7.0   54.0   422.5  
  5.   Kirsch,Martin   57s/1   38w/1   33s/1   7w/½   20s/1   4w/½   15s/1   1w/½   2s/0   6.5   53.5   419.0  
  6.   Schönfelder,Heinri   53s/1   11w/0   78s/1   35w/1   29s/½   42w/1   7s/1   3w/1   1s/0   6.5   50.0   413.0  
  7.   Heider,Dirk   66w/1   52s/1   30w/1   5s/½   3s/0   40w/1   6w/0   45s/1   19w/1   6.5   47.0   418.5  
  8.   Schönegg,Werner   34s/½   50w/1   65s/1   44w/1   4s/0   11w/1   9s/0   38w/1   15s/1   6.5   46.5   411.5  
  9.   Hiltner,Karlpeter   101w/   69s/0   59w/1   53s/1   66w/1   30s/1   8w/1   17s/1   3w/0   6.5   43.0   386.5  
  10.   Niedermaier,Peter   60w/1   29s/1   15w/1   17s/1   1w/0   14s/0   41w/1   12s/0   30w/1   6.0   50.0   413.0  
  11.   Maier,Heinz   95w/1   6s/1   19w/1   3w/0   16s/½   8s/0   31w/1   21s/1   13w/½   6.0   49.5   411.0  
  12.   Utz,Günther   82w/1   41s/1   39w/1   1s/0   30w/½   29s/½   32w/1   10w/1   4s/0   6.0   48.5   417.5  
  13.   Kecik,Yalin   98s/1   16w/1   4s/½   20w/0   44s/1   31w/1   22s/1   2w/0   11s/½   6.0   48.0   395.5  
  14.   Roos,Karin   37s/1   65w/½   49s/½   33w/1   27s/1   10w/1   3s/0   4w/0   29s/1   6.0   47.5   419.5  
  15.   Bartenbach,Oliver   56s/1   70w/1   10s/0   51w/1   38s/1   20w/1   5w/0   16s/1   8w/0   6.0   47.0   407.5  
  16.   Stadler,Andreas   59w/1   13s/0   54w/1   26s/½   11w/½   18s/1   39w/1   15w/0   27s/1   6.0   45.5   409.0  
  17.   Gruber,Bernd   62s/½   34w/1   45s/1   10w/0   26s/½   49w/1   27s/1   9w/0   24s/½   5.5   45.5   388.0  
  18.   Käsbohrer,Erich   76s/1   4w/0   36s/1   31w/0   58s/1   16w/0   51s/1   22w/½   43s/1   5.5   45.0   385.0  
  19.   Wawrinsky,Ludwig   78s/1   35w/1   11s/0   38w/0   34s/1   26w/½   65s/1   40w/1   7s/0   5.5   44.5   401.0  
  20.   Klett,Thomas   97w/1   27s/½   69w/1   13s/1   5w/0   15s/0   26w/½   39s/½   45w/1   5.5   44.0   402.5  
  21.   Preßler,Wolf   50s/½   77w/½   80s/1   71w/1   31s/½   65w/1   2s/0   11w/0   39s/1   5.5   40.0   389.5  
  22.   Boehm,Bruno   39w/0   99s/1   27w/½   60s/½   68w/1   52s/1   13w/0   18s/½   26w/1   5.5   40.0   386.5  
  23.   Apelt,Andreas   33s/0   55w/1   28s/½   34w/½   80s/1   38w/0   50s/1   29w/½   41s/1   5.5   39.5   386.5  
  24.   Knecht,Michael   55s/1   33w/0   57s/½   28w/0   73s/1   50w/½   78s/1   37w/1   17w/½   5.5   38.5   362.0  
  25.   Behrndt,Helmut   80s/1   26w/0   68s/1   29w/0   63s/1   27w/0   54s/1   41w/½   38s/1   5.5   38.0   386.5  
  26.   Wallendik,Thomas   100w/   25s/1   3s/0   16w/½   17w/½   19s/½   20s/½   36w/1   22s/0   5.0   48.0   377.0  
  27.   Hofmann,Hans-Joach   84s/1   20w/½   22s/½   43w/1   14w/0   25s/1   17w/0   32s/1   16w/0   5.0   47.0   379.5  
  28.   Schönberger,Wolfga   2w/½   74s/½   23w/½   24s/1   67w/0   46s/½   53w/1   30s/0   59w/1   5.0   47.0   361.5  
  29.   Stempfle,Tobias   86s/1   10w/0   77s/1   25s/1   6w/½   12w/½   38s/½   23s/½   14w/0   5.0   45.5   393.5  
  30.   Schröter,Claus   87w/1   92s/1   7s/0   58w/1   12s/½   9w/0   36s/½   28w/1   10s/0   5.0   45.5   375.5  
  31.   Preßler,Paul   77s/½   81w/1   2w/½   18s/1   21w/½   13s/0   11s/0   65w/1   34s/½   5.0   44.0   390.0  
  32.   Arnold,Knut   1s/0   51w/0   86s/1   55w/1   72s/1   47w/1   12s/0   27w/0   49s/1   5.0   43.5   382.0  
  33.   Hödtke,Mark-Munir   23w/1   24s/1   5w/0   14s/0   52w/0   53s/0   86w/1   55s/1   54w/1   5.0   42.0   376.0  
  34.   Nerlinger,Matthias   8w/½   17s/0   88w/1   23s/½   19w/0   56s/½   69w/1   68s/1   31w/½   5.0   40.5   373.0  
  35.   Rothenhagen,Siegfr   89w/1   19s/0   79w/1   6s/0           76w/1   73s/1   50w/1   5.0   39.0   284.5  
  36.   Wirtz,Andy   65s/0   +   18w/0   78w/1   71s/½   69s/1   30w/½   26s/0   52w/1   5.0   38.0   369.5  
  37.   Schmidt,Axel   14w/0   85s/0   90w/1   54s/0   87w/1   60s/1   52w/1   24s/0   53w/1   5.0   35.5   342.5  
  38.   Müller,Gerhard   85w/1   5s/0   61w/1   19s/1   15w/0   23s/1   29w/½   8s/0   25w/0   4.5   48.0   384.0  
  39.   Lederer,Helmut   22s/1   47w/1   12s/0   40w/0   43s/1   44w/1   16s/0   20w/½   21w/0   4.5   47.0   382.5  
  40.   Schmid,Johann   61w/1   42s/0   97w/1   39s/1   2w/½   7s/0   66w/1   19s/0       4.5   45.0   343.0  
  41.   Eckstein,Helmut   93s/1   12w/0   58s/0   48w/1   51s/1   83w/1   10s/0   25s/½   23w/0   4.5   44.0   354.5  
  42.   Lenzen,Achim   68s/1   40w/1   44s/½   4w/0   69w/1   6s/0   45w/0   71/+       4.5   43.5   348.5  
  43.   Alefs,Heinz   75w/1   79s/1   1w/0   27s/0   39w/0   59s/½   58w/1   66s/1   18w/0   4.5   42.0   380.0  
  44.   Kelling,Arno   73w/1   54s/1   42w/½   8s/0   13w/0   39s/0   79w/½   48w/½   65s/1   4.5   41.5   378.0  
  45.   Joachim,Klaus   81s/½   88w/1   17w/0   96/+   65s/0   57w/1   42s/1   7w/0   20s/0   4.5   38.5   369.0  
  46.   Bentz,Rüdiger   4s/0   76w/0   95s/1   70w/½   77s/1   28w/½   49s/½   47w/1       4.5   37.0   341.0  
  47.   Weidl,Robert   99w/1   39s/0   96w/½   66s/½   60w/1   32s/0   68w/½   46s/0   75w/1   4.5   36.0   349.5  
  48.   Hümmler,Thomas           87w/1   41s/0   91w/1   68s/0   72w/1   44s/½   66w/1   4.5   34.5   279.5  
  49.   Wagner,Gerhard   74w/½   101s/   14w/½   2s/0   56w/1   17s/0   46w/½   61s/½   32w/0   4.0   46.0   359.5  
  50.   Suttmann,Horst   21w/½   8s/0   98w/1   67s/0   76/+   24s/½   23w/0   70w/1   35s/0   4.0   43.0   357.0  
  51.   Riedle,Maximilian       32s/1   52w/1   15s/0   41w/0   62s/1   18w/0   69s/1       4.0   43.0   298.5  
  52.   Hanan,Bangin   94s/1   7w/0   51s/0   82w/1   33s/1   22w/0   37s/0   57w/1   36s/0   4.0   42.5   345.0  
  53.   Binder,Christian   6w/0   75s/1   66w/0   9w/0   55s/1   33w/1   28s/0   78w/1   37s/0   4.0   42.0   371.0  
  54.   Koehler,Gerhard   58s/1   44w/0   16s/0   37w/1   83s/0   81w/1   25w/0   79/+   33s/0   4.0   41.0   349.0  
  55.   Neiss,Albrecht   24w/0   23s/0   89w/1   32s/0   53w/0   91s/1   64w/1   33w/0   80s/1   4.0   39.0   346.5  
  56.   Baxa,Ottokar   15w/0   60s/½   101/+   63w/½   49s/0   34w/½   71s/0   84w/½   78s/1   4.0   38.0   345.0  
  57.   Berber,Theodor   5w/0   89s/1   24w/½   69s/0   97w/1   45s/0   59w/½   52s/0   76w/1   4.0   37.5   357.5  
  58.   Rosemeier,Olaf   54w/0   73s/1   41w/1   30s/0   18w/0   80w/1   43s/0   59s/0   82w/1   4.0   37.0   360.0  
  59.   Rodinger,Peter   16s/0   98w/½   9s/0   93w/1   81s/½   43w/½   57s/½   58w/1   28s/0   4.0   36.5   348.0  
  60.   Kargl,Wilfried   10s/0   56w/½   81s/1   22w/½   47s/0   37w/0   70s/0   85w/1   77s/1   4.0   36.5   347.0  
  61.   Hoffmann,Rolf,Dr.   40s/0   83w/1   38s/0   68w/0   82s/½   77w/1   63s/1   49w/½       4.0   36.5   323.5  
  62.   Kurze,Volker   17w/½   2s/0   91w/½       70s/1   51w/0   81s/½   77w/½   84s/1   4.0   36.5   322.5  
  63.   Holzner,Peter   92w/0   91s/½   85w/1   56s/½   25w/0   79s/½   61w/0   76s/½   68w/1   4.0   33.5   341.5  
  64.   Heil,Rudolf                   95s/1   84w/1   55s/0   91w/1   81s/1   4.0   31.0   186.0  
  65.   Gstaltmeyr,Martin,   36w/1   14s/½   8w/0   76s/1   45w/1   21s/0   19w/0   31s/0   44w/0   3.5   45.0   382.0  
  66.   Kellner,Adolf   7s/0   86w/1   53s/1   47w/½   9s/0   71w/1   40s/0   43w/0   48s/0   3.5   44.5   359.5  
  67.   Tyszewicz,Marek   90w/1   3w/0   76s/½   50w/1   28s/1   2/-               3.5   42.5   263.0  
  68.   Hornung,Richard   42w/0   87s/1   25w/0   61s/1   22s/0   48w/1   47s/½   34w/0   63s/0   3.5   42.0   333.5  
  69.   Mahrla,Hans,Dr.   88s/½   9w/1   20s/0   57w/1   42s/0   36w/0   34s/0   51w/0   89s/1   3.5   40.0   355.5  
  70.   Huber,Dorit   72w/1   15s/0   71w/0   46s/½   62w/0   82s/½   60w/1   50s/0   73w/½   3.5   39.0   343.0  
  71.   Häring,Walter-Geor   91w/1   1/-   70s/1   21s/0   36w/½   66s/0   56w/1   42/-       3.5   37.5   335.5  
  72.   Rabinovych,Myron   70s/0       75w/1   79s/1   32w/0   78w/0   48s/0   74w/½   90s/1   3.5   37.0   290.0  
  73.   Stegmaier,Erika   44s/0   58w/0   93s/½   88s/1   24w/0   86w/½   80s/1   35w/0   70s/½   3.5   33.5   327.5  
  74.   Leeb,Jonas   49s/½   28w/½                   95w/1   72s/½   88s/1   3.5   33.5   201.0  
  75.   Berger,Johannes   43s/0   53w/0   72s/0   84w/½   93s/1   76w/0   85s/1   88w/1   47s/0   3.5   31.0   327.5  
  76.   Schmid,Reinhard   18w/0   46s/1   67w/½   65w/0   50/-   75s/1   35s/0   63w/½   57s/0   3.0   41.5   353.5  
  77.   Rothmund,Fritz   31w/½   21s/½   29w/0   97s/½   46w/0   61s/0   99/+   62s/½   60w/0   3.0   39.5   340.0  
  78.   Czarnach,Anton   19w/0   100s/   6w/0   36s/0   99w/1   72s/1   24w/0   53s/0   56w/0   3.0   39.0   345.5  
  79.   Volynskiy,Eduard   83s/1   43w/0   35s/0   72w/0   85s/1   63w/½   44s/½   54/-       3.0   39.0   301.5  
  80.   Karl,Ludwig   25w/0   90s/1   21w/0   85s/1   23w/0   58s/0   73w/0   92s/1   55w/0   3.0   37.5   324.5  
  81.   Neubauer,Karl Hein   45w/½   31s/0   60w/0   98s/1   59w/½   54s/0   62w/½   82s/½   64w/0   3.0   36.0   329.5  
  82.   Albrecht,Franz   12s/0   93w/1       52s/0   61w/½   70w/½   89s/½   81w/½   58s/0   3.0   35.0   302.0  
  83.   Simmon,Norbert   79w/0   61s/0   99w/1   91s/1   54w/1   41s/0               3.0   34.5   230.5  
  84.   Humburg,Eduard   27w/0   97s/0       75s/½   88w/1   64s/0   98w/1   56s/½   62w/0   3.0   33.5   280.5  
  85.   Rebien,Inge   38s/0   37w/1   63s/0   80w/0   79w/0   87s/1   75w/0   60s/0   91w/1   3.0   33.0   331.5  
  86.   Borissow,Helene   29w/0   66s/0   32w/0   89s/½   98w/1   73s/½   33s/0   90w/0   94s/1   3.0   32.5   330.0  
  87.   Grüneschild,Hildeg   30s/0   68w/0   48s/0   95w/1   37s/0   85w/0   91s/0   98s/1   92w/1   3.0   31.0   332.5  
  88.   Groschwitz,Eva   69w/½   45s/0   34s/0   73w/0   84s/0   93w/1   97/+   75s/0   74w/0   2.5   33.0   313.5  
  89.   von Hoeßlin,Ursula   35s/0   57w/0   55s/0   86w/½   90s/½   99s/1   82w/½       69w/0   2.5   33.0   284.0  
  90.   Anderson,Viktor   67s/0   80w/0   37s/0   99s/0   89w/½   98s/0   100w/   86s/1   72w/0   2.5   30.5   306.0  
  91.   Gronbach,Karl   71s/0   63w/½   62s/½   83w/0   48s/0   55w/0   87w/1   64s/0   85s/0   2.0   39.5   310.5  
  92.   Lusznat,Leonard   63s/1   30w/0                   93s/1   80w/0   87s/0   2.0   34.0   177.0  
  93.   Schwarz,Susanne   41w/0   82s/0   73w/½   59s/0   75w/0   88s/0   92w/0   100s/   98w/1   2.0   29.5   304.5  
  94.   Leeb,Simon   52w/0   96s/0                   +   95s/1   86w/0   2.0   27.0   177.5  
  95.   Kriegbaum,Erwin   11s/0       46w/0   87s/0   64w/0   +   74s/0   94w/0   100s/   1.5   38.0   263.0  
  96.   Müller,Lukas   3s/0   94w/1   47s/½   45/-                       1.5   37.5   156.0  
  97.   Steinberg,Hans-Pet   20s/0   84w/1   40s/0   77w/½   57s/0       88/-           1.5   33.5   232.5  
  98.   Ziegler,Gerhard   13w/0   59s/½   50s/0   81w/0   86s/0   90w/1   84s/0   87w/0   93s/0   1.5   30.5   320.5  
  99.   Laux,Dieter   47s/0   22w/0   83s/0   90w/1   78s/0   89w/0   77/-           1.0   30.5   252.5  
  100   Baumhoer,Laurenz   26s/0   78w/0                   90s/0   93w/½   95w/½   1.0   27.0   185.0  
  101   Steinbeck,Johann   9s/½   49w/0   56/-                           0.5   31.5   127.0  
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund