| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
| 1 | Fedorovsky,Michael | IM | (3½) | - | Andronoudis, Dimitrios | (4) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 2 | Reich,Thomas | IM | (3½) | - | Wohl,Alexander | IM | (3½) | ½ - ½ | ||||||||||||
| 3 | Jorczik,Julian | FM | (3½) | - | Raykhman,Alexander | FM | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||||
| 4 | Meister,Peter | IM | (3) | - | Baldauf,Marco | FM | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||||
| 5 | Renner,Christoph | IM | (3) | - | Kretschel,Klaus | (3) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 6 | Kurz,Christian | (3) | - | Deglmann,Ludwig | FM | (3) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 7 | Uebele,Peter | (3) | - | Lentrodt,Thomas | FM | (3) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 8 | de Francesco,Klaus | FM | (3) | - | Schmitzer,Peter | (3) | ½ - ½ | |||||||||||||
| 9 | Köpke,Christian | FM | (2½) | - | Guttenthaler,Franz | (2½) | ½ - ½ | |||||||||||||
| 10 | Herb,Stefan | (2½) | - | Vogel,Robert | FM | (2½) | ½ - ½ | |||||||||||||
| 11 | Dehlinger,Alexander | (2½) | - | Miskevicer,Boris | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 12 | Straub,Jürgen,Dr. | (2½) | - | Suligoy,Alois | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 13 | Mack,Thomas,Dr. | (2½) | - | Markl,Martin | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 14 | Daurer,Walter | (2½) | - | Höfelsauer,Thomas | (2½) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 15 | Höller,Armin | (2½) | - | Lochte,Thomas | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 16 | Cabrera,Elmo | (2½) | - | Lichtenstern,Elmar | (2½) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 17 | Beulertz,Stefan,Dr. | (2½) | - | Taube,Hubertus | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 18 | Hornung,Hans,Dr. | (2½) | - | Bally,Helmuth | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 19 | Schulz,Michael | (2) | - | Ankerst,Milka | IM | (2½) | - - + | |||||||||||||
| 20 | Schulz,Juergen | (2) | - | Bender,Gerhard | (2) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 21 | Deues,Erik | (2) | - | Muharemagic,Asim | (2) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 22 | Trnovec,Mihaly | (2) | - | Santl,Anton | (2) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 23 | Nüssel,Georg | (2) | - | Frenkel,Alexander | (2) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 24 | Fantino,Rene | (2) | - | Raßl,Bernhard | (2) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 25 | Mittmann,Johannes | (2) | - | Lerch,Martin | (2) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 26 | Paul,Franz Xaver | (2) | - | Kwossek,Georg | (2) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 27 | Nitsche-Hahn,Raphael | (2) | - | Marian,Hartmut | (2) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 28 | Schmidt,Walter | (1½) | - | Oberpriller,Josef | (2) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 29 | Shirazi,Kamran | IM | (3) | - | Heinich,Manfred | (3) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 30 | Schattmann,Alfred | (1½) | - | Karrer,Werner | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 31 | Plank,Peter | (1½) | - | Klein,Reinhard | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 32 | Eisfeld,Klaus | (1½) | - | Cehajic,Hazim | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 33 | Spiel,Marianne | FM | (1½) | - | Hubel,Hans-Martin | (1½) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 34 | Popovici, Stefan | (1½) | - | Seifert,Werner | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 35 | Kainzbauer,Harald | (1½) | - | Renner,Gabriele | (1½) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 36 | Forgach,Andreas,Dr. | (1½) | - | Frenkel,Maxim | (1½) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 37 | Suren,Peter | (1) | - | Arndt,Dominik | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 38 | Maroske,Carlos | (1) | - | Jukic,Marinko | (1) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 39 | Wissel,Guenther | (1) | - | Sander,Norbert | (1) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 40 | Heim,Philipp | (1) | - | Wiedl,Ralph | (1) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 41 | Martin,Richard | (1) | - | Ost,Franz | (1) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 42 | Schiller,Klaus | (1) | - | Maurermeyr,Johannes | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 43 | Staudacher,Ana | (1) | - | Förster,Michael | (1) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 44 | Heischmann,Rudolf | (1) | - | Moser,Andreas | (½) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 45 | Nieland,Klaus | (½) | - | Karcher,Berthold | (½) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 46 | Schallöhr,Knut | (½) | - | Nitsche,Thomas | (½) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 47 | Georgakis, Nikolas | (½) | - | Thonig,Manfred | (0) | ½ - ½ | ||||||||||||||
