| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | BuH |
| 1. | Schmidt-Schäffer, Sebastian, Dr. | 22s1 | 68w1 | 41s1 | 7w1 | 2s0 | 16w½ | 5s1 | 4w1 | 15s1 | 7.5 | 52.5 |
| 2. | Kosic, Dragan | 67w1 | 40s1 | 53w1 | 23s1 | 1w1 | 15s½ | 8w½ | 16s1 | 3w½ | 7.5 | 50.5 |
| 3. | Guttenthaler, Franz | 50w1 | 97s1 | 6w½ | 10s½ | 18w1 | 8s½ | 15w1 | 24s1 | 2s½ | 7.0 | 47.5 |
| 4. | Dmitrenko, Viktor | 56w1 | 46s½ | 26w1 | 25s1 | 15w½ | 6s½ | 17w1 | 1s0 | 16w1 | 6.5 | 49.5 |
| 5. | Reich, Thomas | 73w1 | 26s½ | 43w1 | 9s½ | 13w1 | 17s½ | 1w0 | 40s1 | 18w1 | 6.5 | 48.0 |
| 6. | Fedorovsky, Michael | 44s½ | 34w1 | 3s½ | 79w1 | 41s1 | 4w½ | 7s½ | 8w½ | 17s1 | 6.5 | 47.5 |
| 7. | Pezerovic, Edin | 45w1 | 32s1 | 17w½ | 1s0 | 26w1 | 9s1 | 6w½ | 10s½ | 12w½ | 6.0 | 52.5 |
| 8. | Belezky, Alexander | 48s1 | 79w1 | 11s1 | 15s½ | 23w½ | 3w½ | 2s½ | 6s½ | 10w½ | 6.0 | 51.5 |
| 9. | Böhm, Jürgen | 55s1 | 14w1 | 16s½ | 5w½ | 12s½ | 7w0 | 20s1 | 11w½ | 30s1 | 6.0 | 50.5 |
| 10. | Köpke, Christian | 34s½ | 44w1 | 21s1 | 3w½ | 28s½ | 24w½ | 19s1 | 7w½ | 8s½ | 6.0 | 49.5 |
| 11. | Vogel, Robert | 65w1 | 98s1 | 8w0 | 27s1 | 42w½ | 23s½ | 13w½ | 9s½ | 24w1 | 6.0 | 46.5 |
| 12. | Höfelsauer, Thomas | 80w1 | 27s1 | 15w0 | 54s1 | 9w½ | 42s1 | 16s0 | 25w1 | 7s½ | 6.0 | 45.5 |
| 13. | Schelle, Artur | 63s1 | 20w½ | 60s½ | 31w1 | 5s0 | 62w1 | 11s½ | 30w½ | 23/+ | 6.0 | 45.5 |
| 14. | Schlichtmann, Robin | 18w1 | 9s0 | 27w0 | 76s1 | 46w1 | 40s½ | 43w½ | 36s1 | 41w1 | 6.0 | 44.0 |
| 15. | Bromberger, Stefan | 35s1 | 19w1 | 12s1 | 8w½ | 4s½ | 2w½ | 3s0 | 41w1 | 1w0 | 5.5 | 55.5 |
| 16. | Jorczik, Julian | 33w1 | 54s1 | 9w½ | 17s½ | 30w1 | 1s½ | 12w1 | 2w0 | 4s0 | 5.5 | 53.0 |
| 17. | Komljenovic, Luka | 42w1 | 31s1 | 7s½ | 16w½ | 29s1 | 5w½ | 4s0 | 35w1 | 6w0 | 5.5 | 50.5 |
| 18. | Dengler, Peter | 14s0 | 63w1 | 72s1 | 62w1 | 3s0 | 28w1 | 29s1 | 23w½ | 5s0 | 5.5 | 47.5 |
| 19. | Lochte, Thomas | 61w1 | 15s0 | 67w1 | 42s0 | 43w1 | 33s1 | 10w0 | 26s½ | 45w1 | 5.5 | 43.0 |
| 20. | Heigermoser, Robert | 86w1 | 13s½ | 25w0 | 59s1 | 53w0 | 34s1 | 9w0 | 42s1 | 40w1 | 5.5 | 42.0 |
| 21. | Kalinin, Oleksandr | 71s½ | 96w1 | 10w0 | 33s½ | 61w0 | 50s1 | 22s½ | 49w1 | 44s1 | 5.5 | 38.5 |
| 22. | Reinhard, Chetan | 1w0 | 87s½ | 71w½ | 97s1 | 47w½ | 32s½ | 21w½ | 57s1 | 46w1 | 5.5 | 38.0 |
| 23. | Baldauf, Marco | 78s1 | 37w1 | 24s1 | 2w0 | 8s½ | 11w½ | 25s½ | 18s½ | 13/- | 5.0 | 49.0 |
| 24. | Straub, Jürgen, Dr. | 39w1 | 72s1 | 23w0 | 57s½ | 32w1 | 10s½ | 53/+ | 3w0 | 11s0 | 5.0 | 46.5 |
| 25. | Unger, Michael | 77s1 | 60w½ | 20s1 | 4w0 | 57w1 | 53s½ | 23w½ | 12s0 | 35s½ | 5.0 | 45.5 |
| 26. | von Zimmermann, Georg | 88s1 | 5w½ | 4s0 | 64w1 | 7s0 | 55w1 | 48s1 | 19w½ | 5.0 | 45.5 | |
| 27. | Seisenberger, Georg | 74s1 | 12w0 | 14s1 | 11w0 | 58s1 | 47w1 | 61s1 | 5.0 | 45.0 | ||
| 28. | Huber, Edwin | 83s1 | 45w1 | 47s1 | 10w½ | 18s0 | 31w½ | 56s1 | 5.0 | 43.5 | ||
| 29. | Heer, Stephan, Dr. | 59w½ | 47s1 | 46w1 | 53s½ | 17w0 | 56s1 | 18w0 | 45s½ | 33w½ | 5.0 | 43.0 |
| 30. | Scherer, Stefan | 64s½ | 49w1 | 62s½ | 60w1 | 16s0 | 35w½ | 61w1 | 13s½ | 9w0 | 5.0 | 43.0 |
| 31. | Mack, Thomas, Dr. | + | 17w0 | 74s1 | 13s0 | 81w1 | 41w½ | 28s½ | 43s1 | 5.0 | 42.5 | |
| 32. | Demir, Bilal | 69s1 | 7w0 | 48s½ | 34w1 | 24s0 | 22w½ | 44s½ | 55w½ | 64s1 | 5.0 | 42.0 |
| 33. | Strecker, Gerhard, Dr. | 16s0 | 69w½ | 85s1 | 21w½ | 60s1 | 19w0 | 37s½ | 70w1 | 29s½ | 5.0 | 42.0 |
| 34. | Ditmas, Hugh | 10w½ | 6s0 | 87w1 | 32s0 | 94/+ | 20w0 | 38s½ | 71s1 | 61w1 | 5.0 | 41.5 |
| 35. | Guggenberger, Guido | 15w0 | 52s1 | 40w½ | 81s½ | 71w1 | 30s½ | 54w1 | 17s0 | 25w½ | 5.0 | 40.5 |
| 36. | Deues, Erik | 87w1 | 53s0 | 47w0 | 65s½ | 39w½ | 64s1 | 80s1 | 14w0 | 55s1 | 5.0 | 38.5 |
| 37. | Braun, Thomas, Dr. | 58w1 | 23s0 | 80w0 | 89s1 | 56w0 | 65s1 | 33w½ | 76s1 | 39w½ | 5.0 | 37.5 |
| 38. | Lochte, Szilvia | 40w0 | 45s0 | 93w1 | 67s½ | 73w1 | 43s0 | 34w½ | 80s1 | 56w1 | 5.0 | 35.5 |
| 39. | Bergerhoff, Andreas | 24s0 | 84w1 | 68s0 | 91w½ | 36s½ | 70w½ | 72s1 | 79w1 | 37s½ | 5.0 | 34.5 |
| 40. | Basener, Winfried | 38s1 | 2w0 | 35s½ | 44w1 | 48s½ | 14w½ | 49s1 | 5w0 | 20s0 | 4.5 | 49.0 |
| 41. | Zill, Christoph | 51w1 | 94s1 | 1w0 | 80s1 | 6w0 | 31s½ | 42w1 | 15s0 | 14s0 | 4.5 | 46.5 |
| 42. | Ovsepyan, Arshak | 17s0 | 75w1 | 90s1 | 19w1 | 11s½ | 12w0 | 41s0 | 20w0 | 70s1 | 4.5 | 45.0 |
| 43. | Brem, Stephan | 49s½ | 64w1 | 5s0 | 55w1 | 19s0 | 38w1 | 14s½ | 31w0 | 51s½ | 4.5 | 45.0 |
| 44. | Kainzbauer, Harald | 6w½ | 10s0 | 50w1 | 40s0 | 59w1 | 47s½ | 32w½ | 54s1 | 21w0 | 4.5 | 44.5 |
| 45. | Strobl, Raimund | 7s0 | 38w1 | 28s0 | 77w1 | 49s½ | 69w½ | 79s1 | 29w½ | 19s0 | 4.5 | 43.0 |
| 46. | Kretschel, Klaus | 92s1 | 4w½ | 29s0 | 49w½ | 14s0 | 66w½ | 63s1 | 48w1 | 22s0 | 4.5 | 43.0 |
| 47. | de Carbonnel, Paul | 70s1 | 29w0 | 36s1 | 28w0 | 22s½ | 44w½ | 27s0 | 82w1 | 54s½ | 4.5 | 42.5 |
| 48. | Taube, Hubertus | 8w0 | 58s1 | 32w½ | 94s1 | 40w½ | 54s½ | 26w0 | 46s0 | 74w1 | 4.5 | 41.0 |
| 49. | Stadler, Andreas | 43w½ | 30s0 | 73w1 | 46s½ | 45w½ | 57s1 | 40w0 | 21s0 | 67w1 | 4.5 | 39.0 |
| 50. | Bergauz, Noam | 3s0 | 95w½ | 44s0 | 96w1 | 91s1 | 21w0 | 70s0 | 72w1 | 76w1 | 4.5 | 35.0 |
| 51. | Ott, Anton | 41s0 | 90w0 | 75s½ | 85w½ | 72s0 | 97w1 | 83s1 | 62w1 | 43w½ | 4.5 | 32.5 |
| 52. | Aldag, Benjamin | 79s0 | 35w0 | 78s½ | 75w0 | 96s1 | 91w½ | 84s1 | 67s½ | 73w1 | 4.5 | 28.5 |
| 53. | Dehlinger, Alexander | 82s1 | 36w1 | 2s0 | 29w½ | 20s1 | 25w½ | 24/- | 4.0 | 47.5 | ||
| 54. | Czap, Bernard | 85s1 | 16w0 | 82s1 | 12w0 | 66s1 | 48w½ | 35s0 | 44w0 | 47w½ | 4.0 | 41.0 |
| 55. | Sibisan, Catalin | 9w0 | 76s1 | 59w½ | 43s0 | 67w1 | 26s0 | 73w1 | 32s½ | 36w0 | 4.0 | 40.5 |
| 56. | Zeindlmeier, Thomas | 4s0 | 88w1 | 79s0 | 74w1 | 37s1 | 29w0 | 62s1 | 28w0 | 38s0 | 4.0 | 40.5 |
| 57. | Hönnekes, Klaus | 89w½ | 59s½ | 97/+ | 24w½ | 25s0 | 49w0 | 66s1 | 22w0 | 63s½ | 4.0 | 40.0 |
| 58. | Schmidt, Hans Christoph | 37s0 | 48w0 | 63s1 | 72w1 | 62s0 | 27w0 | 68w½ | 65s½ | 80w1 | 4.0 | 39.0 |
| 59. | Forgach, Andreas, Dr. | 29s½ | 57w½ | 55s½ | 20w0 | 44s0 | 67s0 | 60w1 | 66w½ | 79s1 | 4.0 | 38.5 |
| 60. | Leeb, Simon | 76w1 | 25s½ | 13w½ | 30s0 | 33w0 | 59s0 | 85w1 | 82s1 | 4.0 | 38.5 | |
| 61. | Carbonetti, Mario Alberto | 19s0 | 70w0 | 84s1 | 88w1 | 21s1 | 79w1 | 30s0 | 27w0 | 34s0 | 4.0 | 38.0 |
| 62. | Schultes, Christoph, Dr. | 96s½ | 71w1 | 30w½ | 18s0 | 58w1 | 13s0 | 56w0 | 51s0 | 69w1 | 4.0 | 37.5 |
| 63. | Cabrera, Elmo | 13w0 | 18s0 | 58w0 | 86s1 | 83w½ | 74s1 | 46w0 | 68s1 | 57w½ | 4.0 | 37.0 |
| 64. | Kosovs, Ernst | 30w½ | 43s0 | 83w1 | 26s0 | 70s½ | 36w0 | 92s1 | 81w1 | 32w0 | 4.0 | 36.5 |
| 65. | Krafzik, Joachim | 11s0 | 74w0 | 92s1 | 36w½ | 75s½ | 37w0 | 87s½ | 58w½ | 81s1 | 4.0 | 35.0 |
| 66. | Oberpriller, Josef | 88s1 | 90w1 | 54w0 | 46s½ | 57w0 | 59s½ | 84w1 | 4.0 | 35.0 | ||
| 67. | Bender, Gerhard | 2s0 | 77w1 | 19s0 | 38w½ | 55s0 | 59w1 | 81s½ | 52w½ | 49s0 | 3.5 | 41.5 |
| 68. | Azimi, Reza | 81w1 | 1s0 | 39w1 | 58s½ | 63w0 | 83s1 | 3.5 | 41.5 | |||
| 69. | Kraft, Tom | 32w0 | 33s½ | 95s1 | 70w1 | 45s½ | 76w½ | 62s0 | 3.5 | 40.0 | ||
| 70. | Lerch, Martin | 47w0 | 61s1 | 81w½ | 69s0 | 64w½ | 39s½ | 50w1 | 33s0 | 42w0 | 3.5 | 39.0 |
| 71. | Weidl, Robert | 21w½ | 62s0 | 22s½ | 82w1 | 35s0 | 80w0 | 91s1 | 34w0 | 78s½ | 3.5 | 36.5 |
| 72. | Höller, Armin | 84s1 | 24w0 | 18w0 | 58s0 | 51w1 | 81s½ | 39w0 | 50s0 | 87w1 | 3.5 | 36.0 |
| 73. | Gradl, Winfried | 5s0 | 85w½ | 49s0 | 84w1 | 38s0 | 89w1 | 55s0 | 87w1 | 52s0 | 3.5 | 36.0 |
| 74. | Wawruch, Volker | 27w0 | 65s1 | 31w0 | 56s0 | 82s½ | 63w0 | 88s1 | 91w1 | 48s0 | 3.5 | 35.5 |
| 75. | Leeb, Jonas | 98w0 | 42s0 | 51w½ | 52s1 | 65w½ | 82s0 | 77w½ | 88s1 | 3.5 | 35.5 | |
| 76. | Kümpers, Ulrich | 60s0 | 55w0 | 96s1 | 14w0 | 85s1 | 92w1 | 69s½ | 37w0 | 50s0 | 3.5 | 34.5 |
| 77. | Sander, Norbert | 25w0 | 67s0 | 86w1 | 45s0 | 90s0 | 88w0 | 97w1 | 75s½ | 89s1 | 3.5 | 31.5 |
| 78. | Sprung, Norbert | 23w0 | 81s0 | 52w½ | 83s½ | 92w0 | 84s0 | 93w1 | 86s1 | 71w½ | 3.5 | 30.0 |
| 79. | Hock, Martin | 52w1 | 8s0 | 56w1 | 6s0 | 80w1 | 61s0 | 45w0 | 39s0 | 59w0 | 3.0 | 41.5 |
| 80. | Schmidt, Walter | 12s0 | 92w1 | 37s1 | 41w0 | 79s0 | 71s1 | 36w0 | 38w0 | 58s0 | 3.0 | 38.0 |
| 81. | Heim, Philipp | 68s0 | 78w1 | 70s½ | 35w½ | 31s0 | 72w½ | 67w½ | 64s0 | 65w0 | 3.0 | 37.0 |
| 82. | Wank, Rainer | 53w0 | 86s1 | 54w0 | 71s0 | 74w½ | 87s½ | 75w1 | 47s0 | 60w0 | 3.0 | 34.5 |
| 83. | Cajkovski, Zeljko Hinko | 91s½ | 28w0 | 64s0 | 78w½ | 63s½ | 85w½ | 51w0 | 92s1 | 68w0 | 3.0 | 34.5 |
| 84. | Schulz-Nottar, Wynfried | 72w0 | 39s0 | 61w0 | 73s0 | + | 78w1 | 52w0 | 96s1 | 66s0 | 3.0 | 32.0 |
| 85. | Kleinhenz, Hans-Georg | 54w0 | 73s½ | 33w0 | 51s½ | 76w0 | 83s½ | 86w½ | 60s0 | 96w1 | 3.0 | 31.5 |
| 86. | Auterhoff, Jürgen, Dr. | 20s0 | 82w0 | 77s0 | 63w0 | 88s½ | 96w1 | 85s½ | 78w0 | 91/+ | 3.0 | 28.0 |
| 87. | Bally, Helmuth | 36s0 | 22w½ | 34s0 | 95w0 | 93s1 | 82w½ | 65w½ | 73s0 | 72s0 | 2.5 | 36.5 |
| 88. | Brink, Gerhard | 26w0 | 56s0 | 66w0 | 61s0 | 86w½ | 77s1 | 74w0 | 97s1 | 75w0 | 2.5 | 33.5 |
| 89. | Knecht, Michael | 57s½ | 91w1 | 37w0 | 73s0 | + | 77w0 | 2.5 | 33.5 | |||
| 90. | Barth, Thomas | 51s1 | 42w0 | 66s0 | 77w1 | 2.0 | 37.5 | |||||
| 91. | Hopp, Günter | 83w½ | 89s0 | 94w½ | 39s½ | 50w0 | 52s½ | 71w0 | 74s0 | 86/- | 2.0 | 34.5 |
| 92. | Holzmayr, Norbert | 46w0 | 80s0 | 65w0 | + | 78s1 | 76s0 | 64w0 | 83w0 | 2.0 | 31.0 | |
| 93. | Ost, Franz | 38s0 | 87w0 | + | 78s0 | 97w1 | 2.0 | 29.5 | ||||
| 94. | Fischer, Andreas | 95s1 | 41w0 | 91s½ | 48w0 | 34/- | 1.5 | 33.0 | ||||
| 95. | Schmitzer, Peter | 94w0 | 50s½ | 69w0 | 87s1 | 1.5 | 33.0 | |||||
| 96. | Vlajkov, Milenko | 62w½ | 21s0 | 76w0 | 50s0 | 52w0 | 86s0 | + | 84w0 | 85s0 | 1.5 | 31.5 |
| 97. | Foehr, Wolfgang | + | 3w0 | 57/- | 22w0 | 51s0 | 77s0 | 88w0 | 93s0 | 1.0 | 39.5 | |
| 98. | Tsikerdanos, Konstantinos | 75s1 | 11w0 | 1.0 | 34.5 |
