Da die Behörden maximal 100 Teilnehmer zugelassen haben, können nur noch Nachrücker ins Turnier aufgenommen werden, sofern einer der zugelassenen Spieler sich abmeldet.
A-Turnier | |||||||
Nr. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Elo | Verein | ||
1. | Siebrecht, Sebastian | GM | 2408 | 2446 | SF Essen-Katernberg | ||
2. | Womacka, Mathias | GM | 2417 | 2433 | SV 1920 Hofheim | ||
3. | Reich, Thomas | IM | 2381 | 2377 | FC Bayern München | ||
4. | Soham, Das | IM | 2383 | 2358 | SK Tarrasch München | ||
5. | Hess, Max | FM | 2326 | 2343 | SC Garching 1980 | ||
6. | Köpke, Christian | IM | 2344 | 2342 | SC Garching 1980 | ||
7. | Schimpf, Markus | FM | 2196 | 2229 | SC Garching 1980 | ||
8. | Ovsepyan, Arshak | 2130 | 2206 | SK Gräfelfing | |||
9. | Huber, Benedikt | 2130 | 2169 | SK München Südost | |||
10. | Ammon, Tobias | 2108 | 2134 | SV Altensittenbach | |||
11. | Di Franco, Patricio | 2058 | 2102 | Kölner SK Dr. Lasker | |||
12. | Heer, Stephan, Dr. | 1983 | 2088 | SC Haar 1931 | |||
13. | Ritzka, Simon | 2110 | 2081 | SC Roter Turm Altstadt | |||
14. | Czap, Bernard | 2072 | 2076 | SC Unterhaching | |||
15. | Kessler, Jan | 2029 | 2072 | SC Unterhaching | |||
16. | Khrapko, Marharyta | 2118 | 2063 | SC Roter Turm Altstadt | |||
17. | Lochte, Thomas | 2038 | 2049 | SK Weilheim | |||
18. | Monninger, Moritz | 2090 | 2022 | SK Herzogenaurach | |||
19. | Teichert, Felix | 2012 | 1996 | Leegebrucher SF | |||
20. | Butenandt, Svenja | 1938 | 1986 | FC Bayern München | |||
21. | Höller, Armin | 1978 | 1980 | SK Weilheim | |||
22. | Staudacher, Thomas, Dr. | 1959 | 1976 | SC Neuhausen 1908 | |||
23. | Koppen, Harald | 1936 | 1974 | SF Deisenhofen | |||
24. | Berberich, Christoph | 1934 | 1969 | SG Dreisamtal | |||
25. | Dittrich, Tom | 1974 | 1969 | SG Blau-Weiß Stadtilm | |||
26. | Manucharyan, Andriy | 1990 | 1968 | FC Bayern München | |||
27. | Demir, Bilal | 2047 | 1962 | SC Unterhaching | |||
28. | Kerkhoff, Jan | 1879 | 1957 | SC Unterhaching | |||
29. | Guggenberger, Guido | 1939 | 1941 | SK Tarrasch 1945 München | |||
30. | Kuhlmann, Klaus, Dr. | 1901 | SC Concordia Hamburg | ||||
31. | Werner, Denis | 1992 | 1893 | SC Garching 1980 | |||
32. | Haselbeck, Franz | 1874 | 1888 | SV Deggendorf | |||
33. | Klocke, Bernward, Dr. | 1901 | 1888 | SK Markt Schwaben | |||
34. | Parsch, Christian | 1980 | 1888 | SC Roter Turm Altstadt | |||
35. | Kecik, Yalin | 1559 | 1886 | MSA Zugzwang 82 | |||
36. | Hentze, Jakob | 1863 | 1878 | SC Roter Turm Altstadt | |||
37. | Bilandzic, Ante | 1898 | 1874 | FC Bayern München | |||
38. | Schmitzer, Peter | 1873 | |||||
39. | Luig, Benjamin | 1861 | 1871 | SC Kreuzberg | |||
40. | Mattenberger, Matthias | 1870 | DSSP/SG Emmenbrücke | ||||
41. | Beckert, Alessandro | 1819 | 1859 | FC Bayern München | |||
42. | Komarov, Jan | 1679 | 1857 | SK München Südost | |||
43. | Staudacher, Leon | 1866 | 1852 | SC Sendling | |||
44. | Schmitz, Tim | 1835 | 1828 | SC Sendling | |||
45. | Dolezal, Hans-Peter | 1720 | 1825 | FC Bayern München | |||
46. | Hirstel, Serge | 1815 | |||||
47. | Homberger, Jan | 1784 | 1796 | SSV Weimar | |||
48. | Panic, Luka | 1707 | 1780 | SV Crailsheim | |||
49. | Junker, Carsten, Dr. | 1687 | 1777 | SK Tarrasch 1945 München | |||
50. | Hartmann, Karl-Heinz | 1774 | 1776 | SU Ebersberg-Grafing | |||
51. | Auterhoff, Jürgen, Dr. | 1654 | 1770 | SC Pasing 1948 | |||
52. | Boehm, Bruno | 1679 | 1759 | SK Freising | |||
53. | Cerpnjak, Mirko | 1774 | 1759 | SC Gröbenzell | |||
54. | Mohr, Bernhard | 1739 | |||||
55. | Özden, Kadir | 1754 | 1721 | MSA Zugzwang 82 | |||
56. | Kampfmeier, Dirk | 1654 | 1714 | SK Tarrasch 1945 München | |||
57. | Prinzen, Siri Marleen | 1759 | 1712 | SK Tarrasch 1945 München | |||
58. | Lerchl, Clemens | 1698 | 1699 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | |||
59. | Galow, Michael | 1645 | 1686 | FC Bayern München | |||
60. | Grunert, Wilhelm | 1647 | 1682 | SK München Südost | |||
61. | Riedelsheimer, Julia | 1649 | 1645 | FC Bayern München | |||
62. | Petropoulos, Filaretos | 1779 | 1642 | SC Garching 1980 | |||
63. | Pougin, Elias | 1672 | 1642 | SG Schwabing München Nord | |||
64. | Galioglu, Cem | 1594 | |||||
65. | Kapahnke, Tilo | 1422 | 1568 | SC Starnberg | |||
66. | Mohr, Jan | 1543 | |||||
67. | Mohr, Moritz | 1499 | |||||
68. | Popovici, Liviu-Daniel | 1455 | 1496 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | |||
B-Turnier (DWZ ≤ 1800) |
|||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Elo | Verein | |||
1. | Stoll, Stefan | 1788 | 1881 | SK Mering | |||
2. | Kanzler, Eduard | 1767 | 1775 | SF Dachau 1932 | |||
3. | Lorenz, Oda | 1622 | 1773 | SG Augsburg 1873 | |||
4. | Titz, Markus | 1796 | 1766 | MSA Zugzwang 82 | |||
5. | Finsterer, Stefan | 1746 | 1765 | FC Bayern München | |||
6. | Schattmann, Alfred | 1680 | 1765 | SK Tarrasch 1945 München | |||
7. | Apelt, Andreas | 1725 | 1762 | SV Höhenkirchen | |||
8. | Mahrla, Hans, Dr. | 1609 | 1747 | SC Eichenau | |||
9. | Eichhorn, Werner | 1470 | 1707 | SK München Südost | |||
10. | Wawrinsky, Ludwig | 1548 | 1702 | 1. SK Neuperlach | |||
11. | Hösl, Stephan | 1703 | 1680 | MSA Zugzwang 82 | |||
12. | Hödtke, Mark-Munir | 1515 | 1654 | SC Ismaning | |||
13. | Mitschka, Manfred | 1613 | 1647 | SK Neuburg | |||
14. | Humbert, Arthur | 1526 | 1625 | SK Tarrasch 1945 München | |||
15. | Kissel, Ralf | 1593 | 1604 | SK Mannheim 1946 | |||
16. | Hennig, Ulf | 1590 | |||||
17. | Neubauer, Franz | 1581 | SC Ismaning | ||||
18. | Baake, Florian | 1517 | 1554 | TSV Kitzscher | |||
19. | Schmitt, Gerhard | 1361 | 1529 | SU Ebersberg-Grafing | |||
20. | Bumm, Benedikt | 1517 | 1509 | FC Bayern München | |||
21. | Dreisch, Jürgen | 1376 | 1470 | SK Markt Schwaben | |||
22. | Lerchl, Justus | 1207 | 1464 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | |||
23. | Stegmaier, Erika | 1331 | 1452 | 1. SK Neuperlach | |||
24. | Direktor, Paul | 1382 | 1441 | SK Neuburg | |||
25. | Neuhaus, Daniel | 1374 | SF Topschach Gilching | ||||
26. | Liu, Xiao | 1361 | FC Bayern München | ||||
27. | Bangha-Szabo, Thomas, Dr. | 1252 | 1327 | SG Schwabing München Nord | |||
28. | Mattenberger, Dominik | 1316 | DSSP/SG Emmenbrücke | ||||
29. | Hardikar, Archisha | 1300 | TSV Forstenried | ||||
30. | Grunert, Heinrich | 1364 | 1243 | SK München Südost | |||
31. | Marinkovic, Miodrag | ||||||
32. | Steuer, Christopher | ||||||