(Anmeldungen: Stand 28. September 2019; Startgeld: 28. September 2019)
A-Turnier | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Elo | Verein | Startgeld | ||
1. | Das, Soham | IM | 2420 | 2325 | SK Tarrasch 1945 München | frei (IM) | ||
2. | Fedorovsky, Michael | IM | 2399 | 2434 | FC Bayern München | frei (IM) | ||
3. | Belezky, Alexander | IM | 2364 | 2385 | FC Bayern München | frei (IM) | ||
4. | Köpke, Christian | IM | 2334 | 2332 | SC Garching 1980 | frei (IM) | ||
5. | Hess, Max | FM | 2326 | 2343 | SC Garching 1980 | offen | ||
6. | Ciolek, Andreas | FM | 2250 | 2254 | Münchener SC 1836 | offen | ||
7. | Schimpf, Markus | FM | 2227 | 2252 | SC Garching 1980 | offen | ||
8. | Solberg, Joachim | FM | 2184 | Sarpsborg SK | bezahlt | |||
9. | Bergauz, Avigdor | 2181 | 2209 | SK München Südost | offen | |||
10. | Heigermoser, Robert | 2161 | 2069 | MSA Zugzwang 82 | offen | |||
11. | Thiel, Fabian | 2144 | 2109 | TV Tegernsee | offen | |||
12. | Schelle, Artur | 2135 | 2190 | SK Tarrasch 1945 München | offen | |||
13. | Krulich, Roman | CM | 2125 | 2165 | MSA Zugzwang 82 | bezahlt | ||
14. | Khrapko, Marharyta | 2107 | 2060 | SC Roter Turm Altstadt | bezahlt | |||
15. | Großhans, Ralf-Michael | 2104 | 2072 | SC Roter Turm Altstadt | offen | |||
16. | Straub, Jürgen, Dr. | 2090 | 2116 | TSV Ingolstadt Nord | bezahlt | |||
17. | Reinhard, Chetan | 2087 | 2112 | SK Tarrasch 45 München | bezahlt | |||
18. | Azimi, Reza | 2066 | 2104 | Münchener SC 1836 | bezahlt | |||
19. | Jacob, Tobias | 2063 | 1942 | SC Unterhaching | offen | |||
20. | Czap, Bernard | 2031 | 2066 | SC Unterhaching | offen | |||
21. | Kessler, Jan | 2031 | 2089 | SC Unterhaching | offen | |||
22. | Kobl, Rudolf | 2029 | 1886 | SK Wasserburg | offen | |||
23. | Monninger, Moritz | 2026 | 2058 | SK Herzogenaurach | bezahlt | |||
24. | Deues, Erik | 2007 | 1979 | SK Germering | bezahlt | |||
25. | Koppen, Harald | 2006 | 2012 | SF Deisenhofen | offen | |||
26. | Kretschel, Klaus | 1999 | 2060 | TuS Fürstenfeldbruck | bezahlt | |||
27. | Staudacher, Thomas, Dr. | 1997 | 1996 | SC Neuhausen 1908 | bezahlt | |||
28. | Lawrenz, Denny | 1995 | 1974 | FC Bayern München | offen | |||
29. | Hornung, Hans, Dr. | 1992 | 2052 | SK Klosterlechfeld | bezahlt | |||
30. | Stocker, Rupert | 1990 | 2104 | SC Gröbenzell | offen | |||
31. | Rösch, Julian | 1986 | 1826 | SF Deisenhofen | bezahlt | |||
32. | Parsch, Christian | 1985 | 1903 | SC Roter Turm Altstadt | bezahlt | |||
33. | Lochte, Thomas | 1984 | 1985 | SK Weilheim | bezahlt | |||
34. | Lerch, Martin | 1982 | 2088 | MSA Zugzwang 82 | bezahlt | |||
35. | Beckers, Thomas | 1973 | 2044 | SC Roter Turm Altstadt | bezahlt | |||
36. | Lütkemeyer, Arnd | 1961 | 1883 | SK Germering | offen | |||
37. | Bilandzic, Ante | 1952 | 1897 | FC Bayern München | offen | |||
38. | Höller, Armin | 1950 | 1968 | SK Weilheim | offen | |||
39. | Strecker, Gerhard, Dr. | 1949 | 2033 | SC Starnberg | bezahlt | |||
40. | Taube, Hubertus | 1948 | 2015 | 1. SK Neuperlach | bezahlt | |||
41. | Guggenberger, Guido | 1945 | 1941 | SK Tarrasch 1945 München | bezahlt | |||
42. | Schmidt, Hans Christoph | 1942 | 1941 | SC Haar 1931 | bezahlt | |||
43. | Zeindlmeier, Thomas | 1911 | 1997 | SK Bruckmühl | bezahlt | |||
44. | Grunert, Friedrich | 1905 | 1832 | SK München Südost | offen | |||
45. | Klocke, Bernward, Dr. | 1904 | 1886 | SK Markt Schwaben | bezahlt | |||
46. | Manucharyan, Andriy | 1903 | 1966 | FC Bayern München | offen | |||
47. | Alefs, Jochen, Dr. | 1902 | SC Eichenau | bezahlt | ||||
48. | Haselbeck, Franz | 1895 | 1899 | SV Deggendorf | bezahlt | |||
49. | Schmitzer, Peter | 1893 | bezahlt | |||||
50. | Kerkhoff, Jan | 1879 | 1952 | SC Unterhaching | bezahlt | |||
51. | Hentze, Jakob | 1865 | 1886 | SC Roter Turm Altstadt | bezahlt | |||
52. | Brixel, Christof, Dr. | 1846 | Hammersmith | bezahlt | ||||
53. | Landstorfer, Franz-Robert | 1831 | SG Schwabing München Nord | offen | ||||
54. | Raajesh, Srimathi | 1829 | offen | |||||
55. | Mönch, Dorothée Maelys, Dr. | 1828 | FC Bayern München | offen | ||||
56. | Solger, Bernhard | 1814 | 1828 | SC Sendling | bezahlt | |||
57. | Höhfeld, Markus | 1814 | 1859 | Münchener SC 1836 | offen | |||
58. | Hartmann, Karl-Heinz | 1814 | 1866 | SU Ebersberg-Grafing | bezahlt | |||
59. | Latzel, Wolfgang | 1806 | 1900 | SK Landshut | bezahlt | |||
60. | Zinndorf, Uwe | 1802 | 1832 | TSV Solln | offen | |||
61. | Voigt, Tobias | 1802 | 1721 | SK München Südost | bezahlt | |||
62. | Kraftsik, Christian | 1802 | 1756 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | bezahlt | |||
63. | Cabrera, Elmo | 1800 | 1864 | SK Tarrasch 1945 München | bezahlt | |||
64. | Lehnhoff, Heinz-Georg | 1799 | 1872 | FC Bayern München | offen | |||
65. | Grunert, Wilhelm | 1798 | 1684 | SK München Südost | offen | |||
66. | Bauer, Werner | 1789 | 1871 | SV Weiß-Blau Allianz München | offen | |||
67. | Lackinger, Jürgen | 1789 | 1845 | SC Pasing 1948 | offen | |||
68. | Meiwald, Gerhard | 1784 | 1954 | FC Bayern München | offen | |||
69. | Walbrecht, Quirin | 1768 | 1842 | FC Bayern München | offen | |||
70. | Mattgey, Werner | 1757 | 1728 | 1. SK Neuperlach | bezahlt | |||
71. | Komarov, Jan | 1757 | 1862 | SK München Südost | bezahlt | |||
72. | Staudacher, Leon | 1747 | 1748 | SC Sendling | bezahlt | |||
73. | Straub, Jochen | 1731 | 1818 | TSV Poing | bezahlt | |||
74. | Junker, Carsten, Dr. | 1731 | 1758 | SK Tarrasch 1945 München | bezahlt | |||
75. | Sander, Norbert | 1713 | 1854 | Münchener SC 1836 | bezahlt | |||
76. | Weber, Andreas | 1704 | 1698 | SV Oberursel | offen | |||
77. | Sürek, Derya | 1691 | SK Tarrasch1945 München | offen | ||||
78. | Kampfmeier, Dirk | 1674 | 1698 | SK Tarrasch 1945 München | offen | |||
79. | Dolezal, Hans-Peter | 1671 | 1895 | FC Bayern München | offen | |||
80. | Reinl, Anton | 1670 | 1851 | SK Gräfelfing | offen | |||
81. | Hirn, Thomas | 1659 | 1644 | TuS Fürstenfeldbruck | bezahlt | |||
82. | Hösl, Stephan | 1612 | 1666 | MSA Zugzwang 82 | bezahlt | |||
83. | Auterhoff, Jürgen, Dr. | 1602 | 1695 | SC Pasing 1948 | offen | |||
84. | Moser, Andreas | 1568 | 1698 | SC Pasing 1948 | offen | |||
85. | Schindlbeck, Johann | 1523 | 1631 | FC Bayern München | offen | |||
86. | Jusifov, Ilja | bezahlt | ||||||
87. | Nguyen, Katharina | offen | ||||||
88. | Jusifov, Emil | bezahlt | ||||||
89. | Bräuer, Vanessa | bezahlt | ||||||
90. | Nguyen, Philip | offen | ||||||
B-Turnier (DWZ ≤ 1800) |
||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Elo | Verein | Startgeld | |||
1. | Titz, Markus | 1793 | MSA Zugzwang 82 | offen | ||||
2. | Bratu, Mircea | 1791 | 1672 | SG Schwabing München Nord | bezahlt | |||
3. | Hilmer, Manuel | 1784 | SC Trudering | offen | ||||
4. | Röhlinger, Ulrich | 1774 | 1878 | SG Schwabing München Nord | bezahlt | |||
5. | Le Masson, Nicolas | 1770 | 1905 | MSA Zugzwang 82 | offen | |||
6. | Özden, Kadir | 1768 | 1782 | MSA Zugzwang 82 | offen | |||
7. | Klein, Reinhard | 1747 | 1857 | Münchener SC 1836 | bezahlt | |||
8. | Kirsch, Martin | 1742 | 1740 | SU Ebersberg-Grafing | bezahlt | |||
9. | Boehm, Bruno | 1736 | 1818 | SK Freising | bezahlt | |||
10. | Reindl, Moritz | 1711 | 1779 | SU Ebersberg-Grafing | offen | |||
11. | Heinrichsen, Peter | 1707 | 1721 | Gautinger SC | offen | |||
12. | Lorenz, Oda | 1706 | 1821 | SG Augsburg 1873 | bezahlt | |||
13. | Bausch, Jean | 1695 | 1728 | SC Unterhaching | bezahlt | |||
14. | Niedermaier, Peter | 1690 | 1815 | SU Ebersberg-Grafing | bezahlt | |||
15. | Post, Thomas | 1688 | 1880 | SK Markt Schwaben | offen | |||
16. | Lerchl, Clemens | 1677 | 1662 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | bezahlt | |||
17. | Apelt, Andreas | 1675 | 1745 | SV Höhenkirchen | bezahlt | |||
18. | Schröter, Claus | 1666 | 1749 | SF Dachau 1932 | bezahlt | |||
19. | Schattmann, Alfred | 1662 | 1772 | SK Tarrasch 1945 München | bezahlt | |||
20. | Maroske, Carlos | 1640 | 1771 | Münchener SC 1836 | offen | |||
21. | Müller, Lilianne | 1621 | 1689 | MSA Zugzwang 82 | bezahlt | |||
22. | Tafelmayer, Karl | 1608 | 1731 | Schach-Union München | bezahlt | |||
23. | Beser, Ümit | 1600 | 1603 | 1. SK Neuperlach | bezahlt | |||
24. | Eibl, Günter | 1595 | 1697 | Schach-Union München | bezahlt | |||
25. | Suligoj, Alois | 1594 | 1746 | 1. SK Neuperlach | offen | |||
26. | Kelling, Arno | 1594 | 1682 | SK Tarrasch 1945 München | bezahlt | |||
27. | Bentz, Rüdiger | 1593 | 1664 | SC Starnberg | offen | |||
28. | Wawrinsky, Ludwig | 1587 | 1745 | 1. SK Neuperlach | bezahlt | |||
29. | Trinkl, Stefan | 1585 | SK Tarrasch 1945 München | bezahlt | ||||
30. | Huber, Klaus | 1580 | SK Markt Schwaben | offen | ||||
31. | Pougin, Elias | 1555 | 1558 | SG Schwabing München Nord | bezahlt | |||
32. | Burges, Florian | 1550 | 1486 | SC Gröbenzell | offen | |||
33. | Huber, Dorit | 1547 | 1627 | SK Germering | bezahlt | |||
34. | Behringer, Roland | 1538 | TSV Solln | bezahlt | ||||
35. | Berger, Siegfried | 1535 | 1598 | 1. SK Neuperlach | bezahlt | |||
36. | Breuer, Herbert | 1535 | 1681 | SK Mangfalltal | bezahlt | |||
37. | Bumm, Benedikt | 1535 | FC Bayern München | offen | ||||
38. | Kumas, Halil | 1529 | 1812 | SF Bad Tölz | offen | |||
39. | Hornung, Richard | 1511 | 1671 | SG Schwabing München Nord | offen | |||
40. | Georgakis, Nikolaos | 1503 | 1718 | SK Tarrasch 1945 München | bezahlt | |||
41. | Mahrla, Hans, Dr. | 1501 | 1765 | SC Eichenau | bezahlt | |||
42. | Alefs, Heinz | 1495 | 1662 | SC Eichenau | bezahlt | |||
43. | Hödtke, Mark-Munir | 1476 | 1648 | SC Ismaning | bezahlt | |||
44. | Hümmler, Thomas | 1466 | 1605 | SU Ebersberg-Grafing | bezahlt | |||
45. | Vladutescu-Zopp, Stephan | 1457 | SC Haar 1931 | offen | ||||
46. | Popovici, Liviu-Daniel | 1444 | 1482 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | bezahlt | |||
47. | Stegmaier, Erika | 1407 | 1485 | 1. SK Neuperlach | bezahlt | |||
48. | Hildebrandt, Quirin | 1383 | 1542 | SK München Südost | offen | |||
49. | Humbert, Arthur | 1380 | 1562 | SK Tarrasch 1945 München | offen | |||
50. | Koppenhöfer, Heinz | 1378 | 1575 | TSV Solln | bezahlt | |||
51. | Karpen, Jakob | 1378 | 1337 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | offen | |||
52. | Schmitt, Gerhard | 1373 | 1537 | SU Ebersberg-Grafing | bezahlt | |||
53. | Direktor, Paul | 1366 | 1463 | SK Neuburg | offen | |||
54. | Waibel, Ulrich | 1358 | 1469 | SK München Südost | bezahlt | |||
55. | Grunert, Heinrich | 1343 | 1203 | SK München Südost | offen | |||
56. | Büchting, Andreas | 1300 | 1480 | TSV Solln | offen | |||
57. | Kirchhof, Manfred | 1293 | 1510 | SC Unterhaching | offen | |||
58. | Rothneiger, Stefan | 1253 | SK Markt Schwaben | bezahlt | ||||
59. | Gruner, Karl | 1243 | 1490 | 1. SK Neuperlach | bezahlt | |||
60. | Bangha-Szabo, Thomas, Dr. | 1230 | SG Schwabing München Nord | offen | ||||
61. | Goriß, Paul | 1220 | MSA Zugzwang 82 | bezahlt | ||||
62. | Sohoni, Arnav | 1118 | TSV Forstenried | bezahlt | ||||
63. | von Hoeßlin, Ursula | 1114 | 1300 | TSV Solln | offen | |||
64. | Hardikar, Archisha | 876 | TSV Forstenried | offen | ||||
65. | Silva, Ricardo | offen | ||||||
66. | Hennig, Ulf | offen | ||||||