| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Solodovnichenko, Yuri | (6½) | - | Schmidt, Georg | (5½) | 1 - 0 |
| 2 | Krivoborodov, Egor | (5½) | - | Sopur, Lech | (5) | 1 - 0 |
| 3 | Belezky, Alexander | (5) | - | Dengler, Peter | (5) | 1 - 0 |
| 4 | Pitschka, Claus | (5) | - | Höfelsauer, Thomas | (5) | ½ - ½ |
| 5 | Grawe, Christian | (5) | - | Reich, Thomas | (5) | 0 - 1 |
| 6 | Straub, Jürgen, Dr. | (5) | - | Guttenthaler, Franz | (5) | ½ - ½ |
| 7 | Pawelzik, Malte | (4½) | - | Fedorovsky, Michael | (4½) | 0 - 1 |
| 8 | Hennig, Dirk, Dr. | (4½) | - | Steinbacher, Matthias, D | (4½) | 1 - 0 |
| 9 | de Francesco, Klaus | (4½) | - | Shahin, Walid | (4½) | ½ - ½ |
| 10 | Hornung, Hans, Dr. | (4) | - | Schmidbauer, Daniel | (4) | 1 - 0 |
| 11 | Dolezal, Hans-Peter | (4) | - | Schelle, Artur | (4) | ½ - ½ |
| 12 | Ovsepyan, Arshak | (4) | - | Demir, Bilal | (4) | 1 - 0 |
| 13 | Brem, Stephan | (4) | - | Thiel, Fabian | (4) | ½ - ½ |
| 14 | Klenk, Robert | (4) | - | Schmidt, Hans Christoph | (4) | 1 - 0 |
| 15 | Monninger, Moritz | (4) | - | Kessler, Jan | (4) | 1 - 0 |
| 16 | Raßl, Bernhard | (4) | - | Unger, Michael | (3½) | 0 - 1 |
| 17 | Rajic, Ivica | (3½) | - | Schmitzer, Peter | (3½) | ½ - ½ |
| 18 | Lochte, Thomas | (3½) | - | Walter, Tobias | (3½) | ½ - ½ |
| 19 | Waltenberger, Udo | (3½) | - | Gupta, Arvind | (3½) | 0 - 1 |
| 20 | Pauthner, Franz | (3½) | - | Taube, Hubertus | (3½) | 0 - 1 |
| 21 | Sander, Norbert | (3) | - | Nurbekoglu, Michael | (3) | ½ - ½ |
| 22 | Haselbeck, Franz | (3) | - | Kümpers, Ulrich | (3) | 1 - 0 |
| 23 | Höller, Armin | (3) | - | Herrmann, Luca | (3) | ½ - ½ |
| 24 | Huber, Benedikt | (3) | - | Ditmas, Hugh | (3) | 0 - 1 |
| 25 | Hoehfeld, Markus | (3) | - | Noel, Nicolas | (3) | ½ - ½ |
| 26 | Latzel, Wolfgang | (2½) | - | Rost, Vincent | (3) | ½ - ½ |
| 27 | Brink, Gerhard | (2½) | - | Dormann, Winfried | (2½) | ½ - ½ |
| 28 | Cajkovski, Zeljko Hinko | (2½) | - | Komarov, Jan | (2½) | 1 - 0 |
| 29 | Klenk, Sofie | (2½) | - | Bauer, Ron Dominik Steve | (2½) | 1 - 0 |
| 30 | Cabrera, Elmo | (2) | - | Knöpfle, Andreas | (2½) | 0 - 1 |
| 31 | Mack, Thomas, Dr. | (2) | - | Hartmann, Karl-Heinz | (2) | ½ - ½ |
| 32 | Koppen, Harald | (2) | - | Schmidt, Walter | (2) | ½ - ½ |
| 33 | Mai, Anton | (2) | - | Daurer, Walter | (2) | 0 - 1 |
| 34 | Grunert, Friedrich | (2) | - | Klocke, Bernward, Dr. | (2) | ½ - ½ |
| 35 | Moser, Andreas | (2) | - | Voigt, Tobias | (2) | 1 - 0 |
| 36 | Ost, Franz | (1) | - | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (1½) | ½ - ½ |
