| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Fedorovsky, Michael | (4½) | - | Solodovnichenko, Yuri | (5½) | 0 - 1 |
| 2 | Krivoborodov, Egor | (4½) | - | de Francesco, Klaus | (4½) | 1 - 0 |
| 3 | Guttenthaler, Franz | (4½) | - | Belezky, Alexander | (4½) | ½ - ½ |
| 4 | Schmidt, Georg | (4½) | - | Hennig, Dirk, Dr. | (4½) | 1 - 0 |
| 5 | Höfelsauer, Thomas | (4½) | - | Grawe, Christian | (4½) | ½ - ½ |
| 6 | Reich, Thomas | (4) | - | Steinbacher, Matthias, D | (4½) | 1 - 0 |
| 7 | Sopur, Lech | (4) | - | Ovsepyan, Arshak | (4) | 1 - 0 |
| 8 | Dengler, Peter | (4) | - | Schmidbauer, Daniel | (4) | 1 - 0 |
| 9 | Winterholler, Christina | (4) | - | Pitschka, Claus | (4) | 0 - 1 |
| 10 | Schelle, Artur | (4) | - | Straub, Jürgen, Dr. | (4) | 0 - 1 |
| 11 | Maier, Alexander | (3½) | - | Brem, Stephan | (4) | 1 - 0 |
| 12 | Unger, Michael | (3½) | - | Pawelzik, Malte | (3½) | 0 - 1 |
| 13 | Walter, Tobias | (3½) | - | Shahin, Walid | (3½) | 0 - 1 |
| 14 | Reinhard, Chetan | (3½) | - | Gupta, Arvind | (3½) | 1 - 0 |
| 15 | Kessler, Jan | (3½) | - | Klenk, Robert | (3½) | ½ - ½ |
| 16 | Demir, Bilal | (3½) | - | Monninger, Moritz | (3½) | ½ - ½ |
| 17 | Bergauz, Avigdor | (3) | - | Waltenberger, Udo | (3½) | 1 - 0 |
| 18 | Taube, Hubertus | (3) | - | Rajic, Ivica | (3) | ½ - ½ |
| 19 | Thiel, Fabian | (3) | - | Kretschel, Klaus | (3) | 1 - 0 |
| 20 | Rost, Vincent | (3) | - | Raßl, Bernhard | (3) | 0 - 1 |
| 21 | Basener, Winfried | (3) | - | Lochte, Thomas | (3) | ½ - ½ |
| 22 | Kümpers, Ulrich | (3) | - | Dolezal, Hans-Peter | (3) | 0 - 1 |
| 23 | Ditmas, Hugh | (3) | - | Hornung, Hans, Dr. | (3) | 0 - 1 |
| 24 | Schmidt, Hans Christoph | (3) | - | Hoehfeld, Markus | (3) | 1 - 0 |
| 25 | Nurbekoglu, Michael | (2½) | - | Huber, Benedikt | (2½) | ½ - ½ |
| 26 | Schmitzer, Peter | (2½) | - | Kleinhenz, Hans-Georg | (2½) | 1 - 0 |
| 27 | Höller, Armin | (2½) | - | Noel, Nicolas | (2½) | ½ - ½ |
| 28 | Herrmann, Luca | (2½) | - | Solger, Bernhard | (2½) | ½ - ½ |
| 29 | Dormann, Winfried | (2½) | - | Pauthner, Franz | (2½) | 0 - 1 |
| 30 | Schmidt, Walter | (2) | - | Sander, Norbert | (2) | 0 - 1 |
| 31 | Knöpfle, Andreas | (2) | - | Latzel, Wolfgang | (2) | ½ - ½ |
| 32 | Klocke, Bernward, Dr. | (2) | - | Haselbeck, Franz | (2) | 0 - 1 |
| 33 | Komarov, Jan | (2) | - | Klenk, Sofie | (2) | ½ - ½ |
| 34 | Wltschek, Christian | (2) | - | Cajkovski, Zeljko Hinko | (2) | ½ - ½ |
| 35 | Bauer, Ron Dominik Steve | (1½) | - | Grunert, Friedrich | (2) | 1 - 0 |
| 36 | Daurer, Walter | (1½) | - | Koppen, Harald | (1½) | ½ - ½ |
| 37 | Hartmann, Karl-Heinz | (1½) | - | Moser, Andreas | (1½) | ½ - ½ |
| 38 | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (1½) | - | Brink, Gerhard | (1½) | 0 - 1 |
| 39 | Voigt, Tobias | (1) | - | Ost, Franz | (1) | 1 - 0 |
| 40 | Cabrera, Elmo | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
