B-Turnier

Sonntag, 27 September 2015 13:51

9. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Chernilovskyy, Oleksandr (6½) - Kirsch, Martin (6) ½ - ½
2 Gstaltmeyr, Martin, Dr. (6½) - Kelling, Arno (6) 0 - 1
3 Littmann, Sven (5½) - Rennenkampff, Jürgen (6) ½ - ½
4 Schönegg, Werner (5½) - Schröter, Claus (5½) 1 - 0
5 Joebges, Julia (5½) - Schönfelder, Heinrich (5½) 0 - 1
6 Krklec, Boris (5) - Joebges, Nico (5½) 0 - 1
7 Apelt, Andreas (5) - Poczykowski, Wojtek (5) 1 - 0
8 Kampfmeier, Dirk (5) - Neusatz, Bruno (5) 0 - 1
9 Müller, Gerhard (5) - Habicht, Oswald (5) 1 - 0
10 Tsiapouris, Alexander, Dr. (5) - Häring, Walter-Georg (4½) 0 - 1
11 Schattmann, Alfred (4½) - Kaufmann, Helmut (4½) 1 - 0
12 Niedermaier, Peter (4½) - Wawrinsky, Ludwig (4½) 0 - 1
13 Sonnauer, Klaus Peter (4½) - Voigt, Tobias (4½) 1 - 0
14 Schmitt, Gerhard (4½) - Hödtke, Mark-Munir (4½) 0 - 1
15 Janekovic, Vera (4½) - Platzer, Wolfgang (4½) 1 - 0
16 Ronkina, Vera (4) - Koehler, Gerhard (4) 1 - 0
17 Breuer, Herbert (4) - Simmon, Norbert (4) 1 - 0
18 Miletic, Alexander (4) - Alt, Johann (4) 0 - 1
19 Riedelsheimer, Julia (4) - Hanan, Bangin (4) 1 - 0
20 Koppenhöfer, Heinz (4) - Grunert, Friedrich (4) 0 - 1
21 Hornung, Richard (3½) - Hila, Gjon (3½) 1 - 0
22 Steinbeck, Johann (3½) - Hildebrandt, Quirin (3½) 1 - 0
23 Stegmaier, Erika (3½) - Nieland, Klaus (3½) 0 - 1
24 Rochleder, Eric, Dr. (3½) - Costa, Vincenzo (3½) 1 - 0
25 Kukulina, Sonja (3½) - Huber, Dorit (3½) 0 - 1
26 Berger, Siegfried (3) - Podleska, Michael (3) ½ - ½
27 Förster, Wolfgang (3) - Grunert, Wilhelm (3) ½ - ½
28 Bauer, Martin (3) - Gruner, Karl (3) 0 - 1
29 Kirchhof, Manfred (3) - Oberley, Karl-Heinz (2½) 1 - 0
30 Gupta, Monik (2½) - Föhr, Wolfgang (2½) + - -
31 Costa, Leonardo (2) - von Hoeßlin, Ursula (2) 1 - 0
32 Waibel, Ulrich (2) - Kollwitz, Jonathan (2) 0 - 1
33 Andrade, Luis (1½) - Schwarz, Susanne (2) 1 - 0
34 Rebien, Inge (1) - spielfrei (0) + - -
Sonntag, 27 September 2015 13:51

8. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rennenkampff, Jürgen (5½) - Gstaltmeyr, Martin, Dr. (6) ½ - ½
2 Schönfelder, Heinrich (5½) - Chernilovskyy, Oleksandr (5½) 0 - 1
3 Kelling, Arno (5) - Krklec, Boris (5) 1 - 0
4 Joebges, Nico (5) - Schönegg, Werner (5) ½ - ½
5 Kirsch, Martin (5) - Müller, Gerhard (5) 1 - 0
6 Schröter, Claus (5) - Joebges, Julia (5) ½ - ½
7 Littmann, Sven (4½) - Schattmann, Alfred (4½) 1 - 0
8 Neusatz, Bruno (4½) - Tsiapouris, Alexander, Dr. (4½) ½ - ½
9 Hödtke, Mark-Munir (4) - Niedermaier, Peter (4) ½ - ½
10 Grunert, Friedrich (4) - Apelt, Andreas (4) 0 - 1
11 Poczykowski, Wojtek (4) - Ronkina, Vera (4) 1 - 0
12 Habicht, Oswald (4) - Miletic, Alexander (4) 1 - 0
13 Kaufmann, Helmut (4) - Sonnauer, Klaus Peter (4) ½ - ½
14 Hanan, Bangin (4) - Kampfmeier, Dirk (4) 0 - 1
15 Alt, Johann (3½) - Schmitt, Gerhard (4) ½ - ½
16 Wawrinsky, Ludwig (3½) - Stegmaier, Erika (3½) 1 - 0
17 Simmon, Norbert (3½) - Koppenhöfer, Heinz (3½) ½ - ½
18 Platzer, Wolfgang (3½) - Hornung, Richard (3½) 1 - 0
19 Häring, Walter-Georg (3½) - Kukulina, Sonja (3½) 1 - 0
20 Voigt, Tobias (3½) - Rochleder, Eric, Dr. (3½) 1 - 0
21 Rodinger, Peter (3) - Janekovic, Vera (3½) 0 - 1
22 Nieland, Klaus (3) - Hila, Gjon (3) ½ - ½
23 Gruner, Karl (3) - Breuer, Herbert (3) 0 - 1
24 Koehler, Gerhard (3) - Förster, Wolfgang (3) 1 - 0
25 Riedelsheimer, Julia (3) - Kirchhof, Manfred (3) 1 - 0
26 Humburg, Eduard (3) - Steinbeck, Johann (2½) 0 - 1
27 Huber, Dorit (2½) - Oberley, Karl-Heinz (2½) 1 - 0
28 Föhr, Wolfgang (2½) - Hildebrandt, Quirin (2½) 0 - 1
29 Costa, Vincenzo (2½) - Gupta, Monik (2½) 1 - 0
30 Podleska, Michael (2) - Waibel, Ulrich (2) 1 - 0
31 von Hoeßlin, Ursula (2) - Bauer, Martin (2) 0 - 1
32 Schwarz, Susanne (2) - Berger, Siegfried (2) 0 - 1
33 Grunert, Wilhelm (2) - Rucker, Peter (1½) 1 - 0
34 Giannone, Louis (1½) - Andrade, Luis (1½) 1 - 0
35 Costa, Leonardo (1) - Rebien, Inge (1) 1 - 0
36 Kollwitz, Jonathan (1) - spielfrei (0) + - -
Sonntag, 27 September 2015 13:51

7. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gstaltmeyr, Martin, Dr. (5) - Chernilovskyy, Oleksandr (5½) 1 - 0
2 Schönegg, Werner (4½) - Schönfelder, Heinrich (5) ½ - ½
3 Schattmann, Alfred (4½) - Rennenkampff, Jürgen (4½) 0 - 1
4 Müller, Gerhard (4½) - Joebges, Nico (4½) ½ - ½
5 Krklec, Boris (4) - Wach, Thomas (4) 1 - 0
6 Tsiapouris, Alexander, Dr. (4) - Littmann, Sven (4) ½ - ½
7 Hödtke, Mark-Munir (4) - Kirsch, Martin (4) 0 - 1
8 Apelt, Andreas (4) - Kelling, Arno (4) 0 - 1
9 Ronkina, Vera (4) - Joebges, Julia (4) 0 - 1
10 Miletic, Alexander (4) - Schröter, Claus (4) 0 - 1
11 Niedermaier, Peter (3½) - Kaufmann, Helmut (3½) ½ - ½
12 Rothenhagen, Siegfried (3½) - Grunert, Friedrich (3½) ½ - ½
13 Neusatz, Bruno (3½) - Platzer, Wolfgang (3½) 1 - 0
14 Sonnauer, Klaus Peter (3½) - Habicht, Oswald (3½) ½ - ½
15 Kampfmeier, Dirk (3½) - Wawrinsky, Ludwig (3) ½ - ½
16 Rochleder, Eric, Dr. (3) - Alt, Johann (3) ½ - ½
17 Hornung, Richard (3) - Stegmaier, Erika (3) ½ - ½
18 Förster, Wolfgang (3) - Hanan, Bangin (3) 0 - 1
19 Koppenhöfer, Heinz (3) - Voigt, Tobias (3) ½ - ½
20 Schmitt, Gerhard (3) - Rodinger, Peter (3) 1 - 0
21 Poczykowski, Wojtek (3) - Milak, Adela (3) 1 - 0
22 Gruner, Karl (3) - Simmon, Norbert (2½) 0 - 1
23 Häring, Walter-Georg (2½) - Huber, Dorit (2½) 1 - 0
24 Janekovic, Vera (2½) - Steinbeck, Johann (2½) 1 - 0
25 Kirchhof, Manfred (2½) - Nieland, Klaus (2½) ½ - ½
26 Breuer, Herbert (2½) - Koehler, Gerhard (2½) ½ - ½
27 Kukulina, Sonja (2½) - Podleska, Michael (2) 1 - 0
28 Bauer, Martin (2) - Humburg, Eduard (2) 0 - 1
29 Hila, Gjon (2) - Grunert, Wilhelm (2) 1 - 0
30 Schwarz, Susanne (2) - Riedelsheimer, Julia (2) 0 - 1
31 Oberley, Karl-Heinz (2) - Berger, Siegfried (1½) ½ - ½
32 Andrade, Luis (1½) - Föhr, Wolfgang (1½) 0 - 1
33 Hildebrandt, Quirin (1½) - Giannone, Louis (1½) 1 - 0
34 Kollwitz, Jonathan (1) - Gupta, Monik (1½) 0 - 1
35 Rebien, Inge (1) - von Hoeßlin, Ursula (1) 0 - 1
36 Waibel, Ulrich (1) - spielfrei (0) + - -
Sonntag, 27 September 2015 13:51

6. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Chernilovskyy, Oleksandr (4½) - Schattmann, Alfred (4½) 1 - 0
2 Krklec, Boris (4) - Gstaltmeyr, Martin, Dr. (4) 0 - 1
3 Rennenkampff, Jürgen (4) - Müller, Gerhard (4) ½ - ½
4 Schönfelder, Heinrich (4) - Miletic, Alexander (4) 1 - 0
5 Schönegg, Werner (3½) - Sonnauer, Klaus Peter (3½) 1 - 0
6 Kirsch, Martin (3½) - Tsiapouris, Alexander, Dr. (3½) ½ - ½
7 Joebges, Nico (3½) - Rothenhagen, Siegfried (3½) 1 - 0
8 Joebges, Julia (3½) - Apelt, Andreas (3½) ½ - ½
9 Gervinskas-Wagner, Vidmant (3) - Kelling, Arno (3) - - +
10 Littmann, Sven (3) - Koppenhöfer, Heinz (3) 1 - 0
11 Wawrinsky, Ludwig (3) - Hödtke, Mark-Munir (3) 0 - 1
12 Alt, Johann (3) - Ronkina, Vera (3) 0 - 1
13 Schröter, Claus (3) - Milak, Adela (3) 1 - 0
14 Habicht, Oswald (3) - Kampfmeier, Dirk (3) ½ - ½
15 Wach, Thomas (3) - Poczykowski, Wojtek (3) 1 - 0
16 Voigt, Tobias (3) - Niedermaier, Peter (2½) 0 - 1
17 Hanan, Bangin (2½) - Schmitt, Gerhard (2½) ½ - ½
18 Grunert, Friedrich (2½) - Häring, Walter-Georg (2½) 1 - 0
19 Rodinger, Peter (2½) - Gruner, Karl (2½) ½ - ½
20 Platzer, Wolfgang (2½) - Kirchhof, Manfred (2½) 1 - 0
21 Kaufmann, Helmut (2½) - Costa, Vincenzo (2½) 1 - 0
22 Simmon, Norbert (2) - Koehler, Gerhard (2) ½ - ½
23 Podleska, Michael (2) - Förster, Wolfgang (2) 0 - 1
24 Riedelsheimer, Julia (2) - Hornung, Richard (2) 0 - 1
25 Steinbeck, Johann (2) - Kukulina, Sonja (2) ½ - ½
26 Grunert, Wilhelm (2) - Rochleder, Eric, Dr. (2) 0 - 1
27 Stegmaier, Erika (2) - Oberley, Karl-Heinz (2) 1 - 0
28 Berger, Siegfried (1½) - Nieland, Klaus (1½) 0 - 1
29 Hildebrandt, Quirin (1½) - Breuer, Herbert (1½) 0 - 1
30 Gupta, Monik (1½) - Huber, Dorit (1½) 0 - 1
31 Föhr, Wolfgang (1½) - Janekovic, Vera (1½) 0 - 1
32 Andrade, Luis (1) - Hila, Gjon (1½) ½ - ½
33 Waibel, Ulrich (1) - Bauer, Martin (1) 0 - 1
34 von Hoeßlin, Ursula (1) - Schwarz, Susanne (1) 0 - 1
35 Humburg, Eduard (1) - Costa, Leonardo (1) 1 - 0
36 Penzel, Hans-Jörg (½) - Rebien, Inge (0) 0 - 1
37 Rucker, Peter (½) - spielfrei (0) + - -
Sonntag, 27 September 2015 13:51

5. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Chernilovskyy, Oleksandr (4) - Rennenkampff, Jürgen (3½) ½ - ½
2 Schattmann, Alfred (3½) - Neusatz, Bruno (3½) 1 - 0
3 Rothenhagen, Siegfried (3½) - Krklec, Boris (3) 0 - 1
4 Müller, Gerhard (3) - Gervinskas-Wagner, Vidmant (3) 1 - 0
5 Gstaltmeyr, Martin, Dr. (3) - Schröter, Claus (3) 1 - 0
6 Sonnauer, Klaus Peter (3) - Kirsch, Martin (3) ½ - ½
7 Koppenhöfer, Heinz (3) - Schönfelder, Heinrich (3) 0 - 1
8 Miletic, Alexander (3) - Ronkina, Vera (3) 1 - 0
9 Joebges, Julia (3) - Littmann, Sven (2½) ½ - ½
10 Schmitt, Gerhard (2½) - Schönegg, Werner (2½) 0 - 1
11 Apelt, Andreas (2½) - Platzer, Wolfgang (2½) 1 - 0
12 Kelling, Arno (2½) - Habicht, Oswald (2½) ½ - ½
13 Tsiapouris, Alexander, Dr. (2½) - Rodinger, Peter (2½) 1 - 0
14 Häring, Walter-Georg (2½) - Joebges, Nico (2½) 0 - 1
15 Rochleder, Eric, Dr. (2) - Wawrinsky, Ludwig (2) 0 - 1
16 Stegmaier, Erika (2) - Wach, Thomas (2) 0 - 1
17 Kampfmeier, Dirk (2) - Podleska, Michael (2) 1 - 0
18 Förster, Wolfgang (2) - Alt, Johann (2) 0 - 1
19 Steinbeck, Johann (2) - Voigt, Tobias (2) 0 - 1
20 Milak, Adela (2) - Riedelsheimer, Julia (2) 1 - 0
21 Oberley, Karl-Heinz (2) - Hödtke, Mark-Munir (2) 0 - 1
22 Nieland, Klaus (1½) - Poczykowski, Wojtek (2) 0 - 1
23 Hila, Gjon (1½) - Niedermaier, Peter (1½) 0 - 1
24 Gupta, Monik (1½) - Hanan, Bangin (1½) 0 - 1
25 Breuer, Herbert (1½) - Kaufmann, Helmut (1½) 0 - 1
26 Huber, Dorit (1½) - Gruner, Karl (1½) 0 - 1
27 Janekovic, Vera (1½) - Grunert, Friedrich (1½) 0 - 1
28 Kirchhof, Manfred (1½) - Hildebrandt, Quirin (1½) 1 - 0
29 Hornung, Richard (1) - Schwarz, Susanne (1) 1 - 0
30 Bauer, Martin (1) - Grunert, Wilhelm (1) 0 - 1
31 Kukulina, Sonja (1) - Andrade, Luis (1) 1 - 0
32 Koehler, Gerhard (1) - Kollwitz, Jonathan (1) 1 - 0
33 Föhr, Wolfgang (1) - Waibel, Ulrich (½) ½ - ½
34 Berger, Siegfried (½) - Penzel, Hans-Jörg (½) 1 - 0
35 Rucker, Peter (½) - von Hoeßlin, Ursula (0) 0 - 1
36 Rebien, Inge (0) - Humburg, Eduard (0) 0 - 1
Sonntag, 27 September 2015 13:51

4. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ronkina, Vera (3) - Chernilovskyy, Oleksandr (3) 0 - 1
2 Neusatz, Bruno (3) - Rothenhagen, Siegfried (3) ½ - ½
3 Habicht, Oswald (2½) - Schattmann, Alfred (2½) 0 - 1
4 Rennenkampff, Jürgen (2½) - Apelt, Andreas (2½) 1 - 0
5 Schönfelder, Heinrich (2½) - Gstaltmeyr, Martin, Dr. (2½) ½ - ½
6 Gervinskas-Wagner, Vidmant (2) - Schmitt, Gerhard (2½) 1 - 0
7 Alt, Johann (2) - Krklec, Boris (2) 0 - 1
8 Rodinger, Peter (2) - Littmann, Sven (2) ½ - ½
9 Schönegg, Werner (2) - Kelling, Arno (2) ½ - ½
10 Kirsch, Martin (2) - Milak, Adela (2) 1 - 0
11 Wawrinsky, Ludwig (2) - Koppenhöfer, Heinz (2) 0 - 1
12 Schröter, Claus (2) - Kampfmeier, Dirk (2) 1 - 0
13 Förster, Wolfgang (2) - Müller, Gerhard (2) 0 - 1
14 Podleska, Michael (2) - Joebges, Julia (2) 0 - 1
15 Poczykowski, Wojtek (2) - Sonnauer, Klaus Peter (2) 0 - 1
16 Hanan, Bangin (1½) - Miletic, Alexander (2) 0 - 1
17 Kaufmann, Helmut (1½) - Tsiapouris, Alexander, Dr. (1½) 0 - 1
18 Gruner, Karl (1½) - Häring, Walter-Georg (1½) 0 - 1
19 Riedelsheimer, Julia (1½) - Steinbeck, Johann (1½) ½ - ½
20 Platzer, Wolfgang (1½) - Nieland, Klaus (1½) 1 - 0
21 Joebges, Nico (1½) - Hila, Gjon (1½) 1 - 0
22 Costa, Vincenzo (1½) - Kirchhof, Manfred (1½) 1 - 0
23 Wach, Thomas (1) - Koehler, Gerhard (1) 1 - 0
24 Andrade, Luis (1) - Simmon, Norbert (1) 0 - 1
25 Voigt, Tobias (1) - Hornung, Richard (1) 1 - 0
26 Hödtke, Mark-Munir (1) - Kukulina, Sonja (1) 1 - 0
27 Grunert, Friedrich (1) - Breuer, Herbert (1) ½ - ½
28 Rochleder, Eric, Dr. (1) - Föhr, Wolfgang (1) 1 - 0
29 Schwarz, Susanne (1) - Stegmaier, Erika (1) 0 - 1
30 Hildebrandt, Quirin (1) - Janekovic, Vera (1) ½ - ½
31 Oberley, Karl-Heinz (1) - Bauer, Martin (1) 1 - 0
32 Niedermaier, Peter (½) - Berger, Siegfried (½) 1 - 0
33 Waibel, Ulrich (½) - Huber, Dorit (½) 0 - 1
34 Humburg, Eduard (0) - Gupta, Monik (½) 0 - 1
35 Penzel, Hans-Jörg (0) - Rucker, Peter (0) ½ - ½
36 Grunert, Wilhelm (0) - von Hoeßlin, Ursula (0) 1 - 0
37 Kollwitz, Jonathan (0) - Rebien, Inge (0) 1 - 0
Sonntag, 27 September 2015 13:51

3. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schattmann, Alfred (2) - Schönfelder, Heinrich (2) ½ - ½
2 Ronkina, Vera (2) - Gervinskas-Wagner, Vidmant (2) 1 - 0
3 Chernilovskyy, Oleksandr (2) - Wawrinsky, Ludwig (2) 1 - 0
4 Littmann, Sven (2) - Neusatz, Bruno (2) 0 - 1
5 Schmitt, Gerhard (2) - Rennenkampff, Jürgen (2) ½ - ½
6 Gstaltmeyr, Martin, Dr. (2) - Habicht, Oswald (2) ½ - ½
7 Rothenhagen, Siegfried (2) - Förster, Wolfgang (2) 1 - 0
8 Koppenhöfer, Heinz (1½) - Kirsch, Martin (1½) ½ - ½
9 Apelt, Andreas (1½) - Joebges, Nico (1½) 1 - 0
10 Müller, Gerhard (1½) - Rodinger, Peter (1½) ½ - ½
11 Kelling, Arno (1½) - Joebges, Julia (1½) ½ - ½
12 Krklec, Boris (1) - Breuer, Herbert (1) 1 - 0
13 Stegmaier, Erika (1) - Schönegg, Werner (1) 0 - 1
14 Janekovic, Vera (1) - Schröter, Claus (1) 0 - 1
15 Kampfmeier, Dirk (1) - Wach, Thomas (1) 1 - 0
16 Bauer, Martin (1) - Podleska, Michael (1) 0 - 1
17 Sonnauer, Klaus Peter (1) - Andrade, Luis (1) 1 - 0
18 Koehler, Gerhard (1) - Alt, Johann (1) 0 - 1
19 Miletic, Alexander (1) - Hornung, Richard (1) 1 - 0
20 Hila, Gjon (1) - Hanan, Bangin (1) ½ - ½
21 Tsiapouris, Alexander, Dr. (1) - Kirchhof, Manfred (1) ½ - ½
22 Häring, Walter-Georg (1) - Kaufmann, Helmut (1) ½ - ½
23 Giannone, Louis (1) - Steinbeck, Johann (1) ½ - ½
24 Nieland, Klaus (1) - Gruner, Karl (1) ½ - ½
25 Milak, Adela (1) - Hildebrandt, Quirin (1) 1 - 0
26 Poczykowski, Wojtek (1) - Hödtke, Mark-Munir (1) 1 - 0
27 Niedermaier, Peter (½) - Platzer, Wolfgang (½) 0 - 1
28 Huber, Dorit (½) - Costa, Vincenzo (½) 0 - 1
29 Gupta, Monik (½) - Riedelsheimer, Julia (½) 0 - 1
30 Humburg, Eduard (0) - Rochleder, Eric, Dr. (0) 0 - 1
31 Berger, Siegfried (0) - Waibel, Ulrich (0) ½ - ½
32 Rebien, Inge (0) - Voigt, Tobias (0) 0 - 1
33 Rucker, Peter (0) - Schwarz, Susanne (0) 0 - 1
34 Kukulina, Sonja (0) - Penzel, Hans-Jörg (0) 1 - 0
35 Grunert, Friedrich (0) - Grunert, Wilhelm (0) 1 - 0
36 von Hoeßlin, Ursula (0) - Oberley, Karl-Heinz (0) 0 - 1
37 Costa, Leonardo (0) - spielfrei (0) + - -
Sonntag, 27 September 2015 13:51

2. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Podleska, Michael (1) - Schattmann, Alfred (1) 0 - 1
2 Gervinskas-Wagner, Vidmant (1) - Sonnauer, Klaus Peter (1) 1 - 0
3 Alt, Johann (1) - Chernilovskyy, Oleksandr (1) 0 - 1
4 Hornung, Richard (1) - Littmann, Sven (1) 0 - 1
5 Rennenkampff, Jürgen (1) - Tsiapouris, Alexander, Dr. (1) 1 - 0
6 Hanan, Bangin (1) - Gstaltmeyr, Martin, Dr. (1) 0 - 1
7 Kirsch, Martin (1) - Kelling, Arno (1) ½ - ½
8 Steinbeck, Johann (1) - Rothenhagen, Siegfried (1) 0 - 1
9 Schönfelder, Heinrich (1) - Nieland, Klaus (1) 1 - 0
10 Rodinger, Peter (1) - Apelt, Andreas (1) ½ - ½
11 Wawrinsky, Ludwig (1) - Milak, Adela (1) 1 - 0
12 Hödtke, Mark-Munir (1) - Ronkina, Vera (1) 0 - 1
13 Breuer, Herbert (1) - Neusatz, Bruno (1) 0 - 1
14 Habicht, Oswald (1) - Janekovic, Vera (1) 1 - 0
15 Joebges, Julia (1) - Müller, Gerhard (1) ½ - ½
16 Wach, Thomas (1) - Schmitt, Gerhard (1) 0 - 1
17 Förster, Wolfgang (1) - Simmon, Norbert (1) 1 - 0
18 Koppenhöfer, Heinz (½) - Gupta, Monik (½) 1 - 0
19 Joebges, Nico (½) - Costa, Vincenzo (½) 1 - 0
20 Krklec, Boris (0) - Rucker, Peter (0) 1 - 0
21 Riedelsheimer, Julia (0) - Niedermaier, Peter (0) ½ - ½
22 Schönegg, Werner (0) - Kukulina, Sonja (0) 1 - 0
23 Schröter, Claus (0) - Grunert, Friedrich (0) 1 - 0
24 Rochleder, Eric, Dr. (0) - Giannone, Louis (0) 0 - 1
25 Platzer, Wolfgang (0) - Huber, Dorit (0) ½ - ½
26 Stegmaier, Erika (0) - von Hoeßlin, Ursula (0) 1 - 0
27 Kampfmeier, Dirk (0) - Humburg, Eduard (0) 1 - 0
28 Schwarz, Susanne (0) - Bauer, Martin (0) 0 - 1
29 Andrade, Luis (0) - Waibel, Ulrich (0) 1 - 0
30 Hildebrandt, Quirin (0) - Berger, Siegfried (0) 1 - 0
31 Kirchhof, Manfred (0) - Rebien, Inge (0) 1 - 0
32 Penzel, Hans-Jörg (0) - Koehler, Gerhard (0) 0 - 1
33 Kaufmann, Helmut (0) - Costa, Leonardo (0) 1 - 0
34 Grunert, Wilhelm (0) - Miletic, Alexander (0) 0 - 1
35 Voigt, Tobias (0) - Föhr, Wolfgang (0) 0 - 1
36 Gruner, Karl (0) - Kollwitz, Jonathan (0) 1 - 0
37 Oberley, Karl-Heinz (0) - Hila, Gjon (0) 0 - 1
38 Poczykowski, Wojtek (0) - spielfrei (0) + - -

 

Sonntag, 27 September 2015 13:51

1. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schattmann, Alfred () - Rochleder, Eric, Dr. () 1 - 0
2 Huber, Dorit () - Gervinskas-Wagner, Vidmant () 0 - 1
3 Chernilovskyy, Oleksandr () - Stegmaier, Erika () 1 - 0
4 Janekovic, Vera () - Krklec, Boris () 1 - 0
5 Littmann, Sven () - Kampfmeier, Dirk () 1 - 0
6 Joebges, Julia () - Schönegg, Werner () 1 - 0
7 Kollwitz, Jonathan () - Förster, Wolfgang () 0 - 1
8 Bauer, Martin () - Rennenkampff, Jürgen () 0 - 1
9 Gstaltmeyr, Martin, Dr. () - Andrade, Luis () 1 - 0
10 Berger, Siegfried () - Kirsch, Martin () 0 - 1
11 Rothenhagen, Siegfried () - Kirchhof, Manfred () 1 - 0
12 Koehler, Gerhard () - Schönfelder, Heinrich () 0 - 1
13 Apelt, Andreas () - Kaufmann, Helmut () 1 - 0
14 Miletic, Alexander () - Wawrinsky, Ludwig () 0 - 1
15 Ronkina, Vera () - Voigt, Tobias () 1 - 0
16 Schmitt, Gerhard () - Schröter, Claus () 1 - 0
17 Neusatz, Bruno () - Gruner, Karl () 1 - 0
18 Hila, Gjon () - Habicht, Oswald () 0 - 1
19 Müller, Gerhard () - Riedelsheimer, Julia () 1 - 0
20 Kukulina, Sonja () - Wach, Thomas () 0 - 1
21 Simmon, Norbert () - Grunert, Friedrich () 1 - 0
22 Giannone, Louis () - Podleska, Michael () 0 - 1
23 Sonnauer, Klaus Peter () - Platzer, Wolfgang () 1 - 0
24 von Hoeßlin, Ursula () - Alt, Johann () 0 - 1
25 Hornung, Richard () - Humburg, Eduard () 1 - 0
26 Waibel, Ulrich () - Hanan, Bangin () 0 - 1
27 Tsiapouris, Alexander, Dr. () - Schwarz, Susanne () 1 - 0
28 Rebien, Inge () - Häring, Walter-Georg () 0 - 1
29 Kelling, Arno () - Hildebrandt, Quirin () 1 - 0
30 Costa, Vincenzo () - Koppenhöfer, Heinz () ½ - ½
31 Steinbeck, Johann () - Penzel, Hans-Jörg () 1 - 0
32 Costa, Leonardo () - Rodinger, Peter () 0 - 1
33 Nieland, Klaus () - Grunert, Wilhelm () 1 - 0
34 Gupta, Monik () - Joebges, Nico () ½ - ½
35 Milak, Adela () - Oberley, Karl-Heinz () 1 - 0
36 Föhr, Wolfgang () - Hödtke, Mark-Munir () 0 - 1
37 Breuer, Herbert () - Poczykowski, Wojtek () 1 - 0

 

Sonntag, 27 September 2015 13:51

Teilnehmerliste

Nr. Teilnehmer Elo DWZ Verein
1. Schattmann, Alfred 1936 1686 SC Tarrasch 45 München
2. Gervinskas-Wagner, Vidmant 1909 1785 SK Freising
3. Chernilovskyy, Oleksandr 1900 1775 SC Tarrasch 45 München
4. Krklec, Boris 1882 1712 MSA Zugzwang 82
5. Littmann, Sven 1878 1710 MSA Zugzwang 82
6. Niedermaier, Peter 1870 1719 SU Ebersberg-Grafing
7. Schönegg, Werner 1856 1702 SK Radolfzell
8. Rennenkampff, Jürgen 1826 1728 SC Tarrasch 45 München
9. Gstaltmeyr, Martin, Dr. 1826 1650 SF Dachau 1932
10. Kirsch, Martin 1824 1730 SU Ebersberg-Grafing
11. Rothenhagen, Siegfried 1822 1660 SF Windach 1923
12. Schönfelder, Heinrich 1821 1660 SC Tarrasch 45 München
13. Apelt, Andreas 1815 1662 FC Bayern München
14. Wawrinsky, Ludwig 1814 1686 1. SK Neuperlach
15. Ronkina, Vera 1798 1630 1. SK Neuperlach
16. Schröter, Claus 1795 1622 SF Dachau 1932
17. Neusatz, Bruno 1795 SC Haar 1931
18. Habicht, Oswald 1779 1584 SC Pasing 1948
19. Müller, Gerhard 1777 1667 Schach-Union München
20. Wach, Thomas 1775 1714 SG Pang-Rosenheim 1910
21. Simmon, Norbert 1758 1592 SG Schwabing München Nord
22. Podleska, Michael 1754 1460 SK München Südost
23. Sonnauer, Klaus Peter 1752 SF Dachau 1932
24. Alt, Johann 1739 1587 SC Haar 1931
25. Hornung, Richard 1716 1513 SG Schwabing München Nord
26. Hanan, Bangin 1715 1616 SF Dachau 1932
27. Tsiapouris, Alexander, Dr. 1710 1614 SC Tarrasch 45 München
28. Häring, Walter-Georg 1690 1467 Post-SV Memmingen
29. Kelling, Arno 1686 1618 SC Tarrasch 45 München
30. Koppenhöfer, Heinz 1682 1503 TSV Solln
31. Steinbeck, Johann 1681 1482 SC Trudering
32. Rodinger, Peter 1677 1510 SC Starnberg
33. Nieland, Klaus 1676 1515 TSV Gilching-Argelsried
