Sonntag, 27 September 2015 13:51

2. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Podleska, Michael (1) - Schattmann, Alfred (1) 0 - 1
2 Gervinskas-Wagner, Vidmant (1) - Sonnauer, Klaus Peter (1) 1 - 0
3 Alt, Johann (1) - Chernilovskyy, Oleksandr (1) 0 - 1
4 Hornung, Richard (1) - Littmann, Sven (1) 0 - 1
5 Rennenkampff, Jürgen (1) - Tsiapouris, Alexander, Dr. (1) 1 - 0
6 Hanan, Bangin (1) - Gstaltmeyr, Martin, Dr. (1) 0 - 1
7 Kirsch, Martin (1) - Kelling, Arno (1) ½ - ½
8 Steinbeck, Johann (1) - Rothenhagen, Siegfried (1) 0 - 1
9 Schönfelder, Heinrich (1) - Nieland, Klaus (1) 1 - 0
10 Rodinger, Peter (1) - Apelt, Andreas (1) ½ - ½
11 Wawrinsky, Ludwig (1) - Milak, Adela (1) 1 - 0
12 Hödtke, Mark-Munir (1) - Ronkina, Vera (1) 0 - 1
13 Breuer, Herbert (1) - Neusatz, Bruno (1) 0 - 1
14 Habicht, Oswald (1) - Janekovic, Vera (1) 1 - 0
15 Joebges, Julia (1) - Müller, Gerhard (1) ½ - ½
16 Wach, Thomas (1) - Schmitt, Gerhard (1) 0 - 1
17 Förster, Wolfgang (1) - Simmon, Norbert (1) 1 - 0
18 Koppenhöfer, Heinz (½) - Gupta, Monik (½) 1 - 0
19 Joebges, Nico (½) - Costa, Vincenzo (½) 1 - 0
20 Krklec, Boris (0) - Rucker, Peter (0) 1 - 0
21 Riedelsheimer, Julia (0) - Niedermaier, Peter (0) ½ - ½
22 Schönegg, Werner (0) - Kukulina, Sonja (0) 1 - 0
23 Schröter, Claus (0) - Grunert, Friedrich (0) 1 - 0
24 Rochleder, Eric, Dr. (0) - Giannone, Louis (0) 0 - 1
25 Platzer, Wolfgang (0) - Huber, Dorit (0) ½ - ½
26 Stegmaier, Erika (0) - von Hoeßlin, Ursula (0) 1 - 0
27 Kampfmeier, Dirk (0) - Humburg, Eduard (0) 1 - 0
28 Schwarz, Susanne (0) - Bauer, Martin (0) 0 - 1
29 Andrade, Luis (0) - Waibel, Ulrich (0) 1 - 0
30 Hildebrandt, Quirin (0) - Berger, Siegfried (0) 1 - 0
31 Kirchhof, Manfred (0) - Rebien, Inge (0) 1 - 0
32 Penzel, Hans-Jörg (0) - Koehler, Gerhard (0) 0 - 1
33 Kaufmann, Helmut (0) - Costa, Leonardo (0) 1 - 0
34 Grunert, Wilhelm (0) - Miletic, Alexander (0) 0 - 1
35 Voigt, Tobias (0) - Föhr, Wolfgang (0) 0 - 1
36 Gruner, Karl (0) - Kollwitz, Jonathan (0) 1 - 0
37 Oberley, Karl-Heinz (0) - Hila, Gjon (0) 0 - 1
38 Poczykowski, Wojtek (0) - spielfrei (0) + - -

 

Gelesen 1852 mal Letzte Änderung am Sonntag, 27 September 2015 22:51
Mehr in dieser Kategorie: « 3. Runde 1. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund