Sonntag, 28 September 2014 13:38

2. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Suligoy, Alois (1) - Hornung, Richard (1) 1 - 0
2 Kelling, Arno (1) - Utz, Günther (1) 0 - 1
3 Schönegg, Werner (1) - Brozio, Jason (1) 0 - 1
4 Lederer, Helmut (1) - Schönfelder, Heinrich (1) 0 - 1
5 Krklec, Boris (1) - Hanan, Bangin (1) 1 - 0
6 Schulz-Nottar, Wynfried (1) - Schröter, Claus (1) 0 - 1
7 Siebold, Hans-Jörg (1) - Niedermaier, Peter (1) 0 - 1
8 Tafelmayer, Karl (1) - Müller, Lilianne (1) 0 - 1
9 Rennenkampff, Jürgen (1) - Czap, Cedric (1) 1 - 0
10 Nieland, Klaus (1) - Yegorkin, Vitaliy (1) 1 - 0
11 Alefs, Heinz (1) - Bentz, Rüdiger (1) 1 - 0
12 Tsiapouris, Michael (1) - Wolf, Thomas (1) ½ - ½
13 Hödtke, Mark-Munir (1) - Chernilovskyy, Oleksandr (1) 0 - 1
14 Bausch, Jean (1) - Kerkhoff, Jan (1) 0 - 1
15 Hauchwitz, Marc (1) - Gstaltmeyr, Martin, Dr. (1) 0 - 1
16 Bergauz, Igal (1) - Skowron, Mateusz (1) 1 - 0
17 Tsiapouris, Alexander, Dr. (1) - Habicht, Oswald (1) ½ - ½
18 Hümmler, Thomas (1) - Ganter, Carl (1) ½ - ½
19 Schattmann, Alfred (½) - Barth, Timon (½) ½ - ½
20 Köhler, Gerhard (½) - Carbonetti, Mario Alberto (½) 0 - 1
21 Rodinger, Peter (½) - Kirsch, Martin (½) 1 - 0
22 Borchert, Florian (½) - Hartmann, Christian (½) 1 - 0
23 Schäfer, Christian (½) - Moser, Andreas (½) ½ - ½
24 Wawrinsky, Ludwig (½) - Leeb, Christian (½) 1 - 0
25 Gruner, Karl (½) - Simmon, Norbert (½) 0 - 1
26 Hiltner, Karlpeter, Dr. (½) - Huber, Dorit (½) 1 - 0
27 Köhler, Max (½) - Schulz, Volker, Dr. (½) 1 - 0
28 Hofmann, Hans-Joachim (0) - Joebges, Julia (0) 1 - 0
29 Apelt, Andreas (0) - Humburg, Eduard (0) 1 - 0
30 Weiler, Gerhard (0) - Rebien, Inge (0) 1 - 0
31 Chiozzi, Filippo (0) - Steinbeck, Johann (0) ½ - ½
32 Koppenhöfer, Heinz (0) - Bauer, Ron Dominik Steven (0) 1 - 0
33 Gronbach, Karl (0) - Guhl, Gertrud (0) 1 - 0
34 von Hoeßlin, Ursula (0) - Senthil, Abhinav (0) 0 - 1
35 Neiss, Albrecht (0) - Kukulina, Sonja (0) ½ - ½
36 Schmid, Reinhard (0) - Breuer, Herbert (0) 0 - 1
37 Berger, Siegfried (0) - Neumair, Stefan (0) 0 - 1
38 Schwarz, Susanne (0) - Holzberger, Richard (0) 0 - 1
39 Grunert, Friedrich (0) - Kirchhof, Manfred (0) 0 - 1
40 Stegmaier, Erika (0) - Joebges, Nico (0) 0 - 1
41 Demir, Ali (0) - Kampfmeier, Dirk (0) 0 - 1
42 Platzer, Wolfgang (0) - Zozulya, Oleksiy (0) 0 - 1
43 Ziegler, Gerhard (0) - Voigt, Tobias (0) 0 - 1
44 Klenk, Sofie (0) - Schubert, Jürgen (0) 1 - 0
45 Rucker, Peter (0) - Schweighard, Hubert, Dr. (0) 0 - 1
Gelesen 2262 mal Letzte Änderung am Montag, 29 September 2014 00:10
Mehr in dieser Kategorie: « 1. Runde 3. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund