Sonntag, 28 September 2014 13:38

Fortschrittstabelle

geschrieben von 
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BuH
1. Utz, Günther 68w1 44s1 43w1 42s½ 15s1 2w½ 19s1 16w1 4w½ 7.5 49.0
2. Chernilovskyy, Oleksandr 83w1 77s1 63w½ 3s1 22w1 1s½ 41w1 7s1 8w½ 7.5 47.5
3. Schattmann, Alfred 5s½ 91w½ 67s1 2w0 77s1 44w1 20s1 15w1 10s1 7.0 46.5
4. Borchert, Florian 91s½ 5w1 10s½ 36w0 25s1 28w1 11s1 17w1 1s½ 6.5 51.0
5. Hartmann, Christian 3w½ 4s0 47w1 14s½ 31w1 43s1 9w½ 41s1 15s1 6.5 50.0
6. Skowron, Mateusz 21w1 42s0 28w1 43s½ 29w1 12s1 17s½ 14w1 7w½ 6.5 48.5
7. Hiltner, Karlpeter, Dr. 82s½ 34w1 48s1 23w1 10s1 17w1 15s½ 2w0 6s½ 6.5 48.5
8. Siebold, Hans-Jörg 58s1 15w0 64s1 12s1 49w1 13w½ 10s½ 19w1 2s½ 6.5 48.0
9. Schönegg, Werner 25s1 18w0 54s1 78w1 17s0 39w1 5s½ 13w1 16s1 6.5 46.0
10. Kerkhoff, Jan 20w1 29s1 4w½ 11s1 7w0 21s1 8w½ 22s1 3w0 6.0 54.0
11. Rennenkampff, Jürgen 57s1 16w1 17s½ 10w0 44s½ 32w1 4w0 46s1 30w1 6.0 46.5
12. Krklec, Boris 54s1 36w1 18s0 8w0 67s1 6w0 79s1 32w1 28w1 6.0 45.0
13. Tsiapouris, Michael 93s1 51w½ 31w½ 20s1 63w1 8s½ 22w½ 9s0 27w1 6.0 43.5
14. Kirsch, Martin 70w½ 50s0 58s1 5w½ 79s1 78w1 49/+ 6s0 34w1 6.0 42.0
15. Niedermaier, Peter 46w1 8s1 65w1 18s1 1w0 45s1 7w½ 3s0 5w0 5.5 51.5
16. Czap, Cedric 26w1 11s0 84w1 31s1 18w½ 42s1 27w1 1s0 9w0 5.5 49.0
17. Müller, Lilianne 86w1 45s1 11w½ 63s1 9w1 7s0 6w½ 4s0 20w½ 5.5 47.5
18. Brozio, Jason 75w1 9s1 12w1 15w0 16s½ 22s0 45w1 23w½ 19s½ 5.5 47.5
19. Schönfelder, Heinrich 72w1 78s1 22w½ 24s1 42w1 27s½ 1w0 8s0 18w½ 5.5 47.5
20. Apelt, Andreas 10s0 80w1 25s1 13w0 54s1 36s1 3w0 57w1 17s½ 5.5 45.5
21. Weiler, Gerhard 6s0 87w1 38s1 32w½ 23s1 10w0 63w1 27s½ 26w½ 5.5 44.5
22. Gstaltmeyr, Martin, Dr. 90w1 84s1 19s½ 51w1 2s0 18w1 13s½ 10w0 23s½ 5.5 44.5
23. Carbonetti, Mario Alberto 50w½ 70s1 59w1 7s0 21w0 52s1 24w1 18s½ 22w½ 5.5 44.5
24. Köhler, Max 35s½ 55w1 37s1 19w0 51s1 41w0 23s0 45w1 42s1 5.5 43.0
25. Breuer, Herbert 9w0 81s1 20w0 84s1 4w0 64s1 43w½ 52s1 41/+ 5.5 40.5
26. Hofmann, Hans-Joachim 16s0 60w1 32s0 38w0 87s1 54w1 77s1 50w1 21s½ 5.5 38.5
27. Schröter, Claus 40w1 28s1 42w0 65s1 36w1 19w½ 16s0 21w½ 13s0 5.0 45.5
28. Schulz-Nottar, Wynfried 66s1 27w0 6s0 74w1 38s1 4s0 47w1 53w1 12s0 5.0 44.5
29. Bausch, Jean 60s1 10w0 56s½ 57w1 6s0 30w½ 33s½ 69w1 35s½ 5.0 44.0
30. Schäfer, Christian 49s½ 35w½ 41s½ 71w½ 37s½ 29s½ 59w1 39w1 11s0 5.0 43.5
31. Wawrinsky, Ludwig 34s½ 82w1 13s½ 16w0 5s0 38w1 32s0 77w1 54s1 5.0 42.5
32. Senthil, Abhinav 63w0 90s1 26w1 21s½ 43w½ 11s0 31w1 12s0 49s1 5.0 42.5
33. Klenk, Sofie 41s0 85w1 39s1 35w½   59s½ 29w½ 43s1 37w½ 5.0 41.5
34. Huber, Dorit 31w½ 7s0 55s1 41w0 58s1 53w½ 78s1 49w1 14s0 5.0 41.0
35. Moser, Andreas 24w½ 30s½ 77w½ 33s½ 52w0 56s1 46w½ 70s1 29w½ 5.0 40.5
36. Hanan, Bangin 92w1 12s0 83w1 4s1 27s0 20w0 53s0 66w1 57s1 5.0 40.0
37. Habicht, Oswald 81w1 53s½ 24w0 56s½ 30w½ 47s½ 52w½ 63s1 33s½ 5.0 39.5
38. Zozulya, Oleksiy 45w0 92s1 21w0 26s1 28w0 31s0 64w1 78s1 55w1 5.0 38.5
39. Hornung, Richard 89w1 63s0 33w0 83s1 56w1 9s0 61w1 30s0 53s1 5.0 37.5
40. Stegmaier, Erika 27s0 66w0 87s1 58w½ 82s1 63s0 55w½ 71/+ 51w1 5.0 32.5
41. Yegorkin, Vitaliy 33w1 65s0 30w½ 34s1 50w1 24s1 2s0 5w0 25/- 4.5 48.5
42. Bergauz, Igal 80s1 6w1 27s1 1w½ 19s0 16w0 69s1   24w0 4.5 48.0
43. Alefs, Heinz 74s1 67w1 1s0 6w½ 32s½ 5w0 25s½ 33w0 69s1 4.5 47.0
44. Kelling, Arno 69s1 1w0 57s½ 48w1 11w½ 3s0 50w0 56s1 46w½ 4.5 46.0
45. Tafelmayer, Karl 38s1 17w0 91/+ 50s½ 59w1 15w0 18s0 24s0 70w1 4.5 43.0
46. Demir, Ali 15s0 58w0 69s½ 73w1 48s1 51w1 35s½ 11w0 44s½ 4.5 41.5
47. Chiozzi, Filippo 51s0 71w½ 5s0 55w1 68s1 37w½ 28s0 60w½ 65w1 4.5 40.5
48. Ganter, Carl 52w1 59s½ 7w0 44s0 46w0 82w1 67s½ 65s½ 72w1 4.5 37.0
49. Simmon, Norbert 30w½ 62s1 50w½ 52s1 8s0 71w1 14/- 34s0 32w0 4.0 44.0
50. Rodinger, Peter 23s½ 14w1 49s½ 45w½ 41s0 66w½ 44s1 26s0   4.0 43.0
51. Wolf, Thomas 47w1 13s½ 53w1 22s0 24w0 46s0 65w½ 61s1 40s0 4.0 42.0
52. Koppenhöfer, Heinz 48s0 69w1 66s1 49w0 35s1 23w0 37s½ 25w0 58s½ 4.0 40.5
53. Tsiapouris, Alexander, Dr. + 37w½ 51s0 77w½ 57s½ 34s½ 36w1 28s0 39w0 4.0 40.0
54. Holzberger, Richard 12w0 89s1 9w0 88s1 20w0 26s0 62w1 59s1 31w0 4.0 40.0
55. Schulz, Volker, Dr. 62w½ 24s0 34w0 47s0 73s1 80w1 40s½ 79w1 38s0 4.0 40.0
56. Kirchhof, Manfred   75s1 29w½ 37w½ 39s0 35w0 80s1 44w0 79s1 4.0 40.0
57. Voigt, Tobias 11w0 86s1 44w½ 29s0 53w½ 67w1 71s1 20s0 36w0 4.0 39.0
58. Kampfmeier, Dirk 8w0 46s1 14w0 40s½ 34w0 70s0 90w1 83s1 52w½ 4.0 37.5
59. Hümmler, Thomas 87s1 48w½ 23s0 82w1 45s0 33w½ 30s0 54w0 74w1 4.0 37.0
60. Joebges, Julia 29w0 26s0 92w0 75s1 88w1 79w0 72s½ 47s½ 78w1 4.0 35.0
61. Neubauer, Karl Heinz     75w1 80s0 84/+ 85w1 39s0 51w0 77s1 4.0 33.5
62. Gruner, Karl 55s½ 49w0 71s0 68w½ 93s1 77w0 54s0 87w1 82s1 4.0 30.0
63. Suligoy, Alois 32s1 39w1 2s½ 17w0 13s0 40w1 21s0 37w0   3.5 48.5
64. Neumair, Stefan 78w0 72s1 8w0 91/+ 71s0 25w0 38s0 80w1 68s½ 3.5 38.5
65. Nieland, Klaus 85s1 41w1 15s0 27w0 66s½ 69w0 51s½ 48w½ 47s0 3.5 38.0
66. Joebges, Nico 28w0 40s1 52w0 72s1 65w½ 50s½ 70w0 36s0 71w½ 3.5 38.0
67. Bentz, Rüdiger 88w1 43s0 3w0 81s1 12w0 57s0 48w½ 73s0 85w1 3.5 38.0
68. Neiss, Albrecht 1s0 73w½   62s½ 47w0 81s1   85w1 64w½ 3.5 37.5
69. Bauer, Ron Dominik Steven 44w0 52s0 46w½ 90s1 70w1 65s1 42w0 29s0 43w0 3.5 36.0
70. Köhler, Gerhard 14s½ 23w0 82s0 85w1 69s0 58w1 66s1 35w0 45s0 3.5 36.0
71. Steinbeck, Johann 84w0 47s½ 62w1 30s½ 64w1 49s0 57w0 40/- 66s½ 3.5 36.0
72. Berger, Siegfried 19s0 64w0 73s1 66w0   88s1 60w½ 75w1 48s0 3.5 34.5
73. Kukulina, Sonja   68s½ 72w0 46s0 55w0 86w1 82s1 67w1   3.5 34.5
74. Schweighard, Hubert, Dr. 43w0 88s1 78w0 28s0   87w1 85s½ 76w1 59s0 3.5 31.5
75. Grunert, Friedrich 18s0 56w0 61s0 60w0 90w½ 89s1 81w1 72s0 83w1 3.5 31.0
76. Föhr, Wolfgang 77s0     + 81w1   83w½ 74s0 84s1 3.5 31.0
77. Hödtke, Mark-Munir 76w1 2w0 35s½ 53s½ 3w0 62s1 26w0 31s0 61w0 3.0 46.5
78. Lederer, Helmut 64s1 19w0 74s1 9s0 80w1 14s0 34w0 38w0 60s0 3.0 41.5
79. Schmitt, Gerhard     89w1 92s1 14w0 60s1 12w0 55s0 56w0 3.0 38.5
80. Humburg, Eduard 42w0 20s0 86w1 61w1 78s0 55s0 56w0 64s0 87w1 3.0 33.5
81. Schmid, Reinhard 37s0 25w0 93s1 67w0 76s0 68w0 75s0 89w1 88s1 3.0 31.0
82. Leeb, Christian 7w½ 31s0 70w1 59s0 40w0 48s0 73w0 86s1 62w0 2.5 38.5
83. Gronbach, Karl 2s0 93w1 36s0 39w0 85s0 84w1 76s½ 58w0 75s0 2.5 36.5
84. Hauchwitz, Marc 71s1 22w0 16s0 25w0 61/- 83s0 89w½ 90s1 76w0 2.5 34.0
85. Schubert, Jürgen 65w0 33s0 90w1 70s0 83w1 61s0 74w½ 68s0 67s0 2.5 33.0
86. Ziegler, Gerhard 17s0 57w0 80s0 87w0 89w½ 73s0 + 82w0 90s1 2.5 26.0
87. Rebien, Inge 59w0 21s0 40w0 86s1 26w0 74s0 93w1 62s0 80s0 2.0 34.0
88. Rucker, Peter 67s0 74w0 + 54w0 60s0 72w0   93s1 81w0 2.0 30.0
89. Schwarz, Susanne 39s0 54w0 79s0 93w0 86s½ 75w0 84s½ 81s0 + 2.0 27.0
90. von Hoeßlin, Ursula 22s0 32w0 85s0 69w0 75s½ 93w1 58s0 84w0 86w0 1.5 30.5
91. Barth, Timon 4w½ 3s½ 45/- 64/-           1.0 38.0
92. Platzer, Wolfgang 36s0 38w0 60s1 79w0           1.0 33.0
93. Guhl, Gertrud 13w0 83s0 81w0 89s1 62w0 90s0 87s0 88w0   1.0 24.5
Gelesen 3693 mal Letzte Änderung am Sonntag, 05 Oktober 2014 16:06
Mehr in dieser Kategorie: « Tabelle Teilnehmerliste »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund