| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Kostic, Vladimir | (5) | - | Krivoborodov, Egor | (6½) | ½ - ½ |
| 2 | Fedorovsky, Michael | (5) | - | Köpke, Christian | (5) | ½ - ½ |
| 3 | Höfelsauer, Thomas | (5) | - | Baldauf, Marco | (5) | ½ - ½ |
| 4 | Straub, Jürgen, Dr. | (5) | - | Eichler, Christoph | (5) | 0 - 1 |
| 5 | Dengler, Peter | (4½) | - | Pitschka, Claus | (5) | 0 - 1 |
| 6 | Czap, Bernard | (4½) | - | Kaiser, Elmar | (4½) | ½ - ½ |
| 7 | Unger, Michael | (4½) | - | Lochte, Thomas | (4½) | ½ - ½ |
| 8 | Graf, Christian | (4½) | - | Hess, Max | (4½) | ½ - ½ |
| 9 | Seisenberger, Georg | (4½) | - | Lipinsky, Markus | (4½) | ½ - ½ |
| 10 | Schelle, Artur | (4) | - | Heer, Stephan, Dr. | (4½) | ½ - ½ |
| 11 | Basener, Winfried | (4) | - | Tsikerdanos, Konstantinos | (4) | ½ - ½ |
| 12 | Kretschel, Klaus | (4) | - | Hornung, Hans, Dr. | (4) | 0 - 1 |
| 13 | Kovacs, Apollon | (4) | - | Ovsepyan, Arshak | (4) | 1 - 0 |
| 14 | Bender, Gerhard, Dr. | (4) | - | Schmitzer, Peter | (4) | 1 - 0 |
| 15 | Azimi, Reza | (4) | - | Deues, Erik | (4) | ½ - ½ |
| 16 | Tunka, Philipp | (3½) | - | Demir, Bilal | (3½) | 0 - 1 |
| 17 | Lackinger, Jürgen | (3½) | - | Hönnekes, Klaus | (3½) | ½ - ½ |
| 18 | Tebelmann, Lars | (3½) | - | Schultes, Christoph, Dr. | (3½) | ½ - ½ |
| 19 | Stocker, Rupert | (3) | - | Schackmann, Oliver | (3½) | 0 - 1 |
| 20 | Kraft, Tom | (3) | - | Hörr, Matthias | (3) | 0 - 1 |
| 21 | Toth, Levente | (3) | - | Lochte, Szilvia | (3) | 0 - 1 |
| 22 | Lerch, Martin | (3) | - | Leeb, Simon | (3) | 1 - 0 |
| 23 | Mack, Thomas, Dr. | (3) | - | Sander, Norbert | (3) | 0 - 1 |
| 24 | Schmidt, Walter | (3) | - | Höller, Armin | (3) | 0 - 1 |
| 25 | Stadler, Andreas | (3) | - | Schmidt, Hans Christoph | (3) | 0 - 1 |
| 26 | Boehm, Bruno | (3) | - | Strobl, Raimund | (2½) | 0 - 1 |
| 27 | Krafzik, Joachim | (2½) | - | Tunka, Josef | (2½) | ½ - ½ |
| 28 | Hörr, Christian | (2½) | - | Komarov, Jan | (2½) | ½ - ½ |
| 29 | Brink, Gerhard | (2½) | - | Hoehfeld, Markus | (2½) | 0 - 1 |
| 30 | Guggenberger, Guido | (2) | - | Bronold, Anton | (2) | 1 - 0 |
| 31 | Shahin, Walid | (3½) | - | Ritzka, Simon | (4) | 1 - 0 |
| 32 | Solger, Bernhard | (2) | - | Kapahnke, Tilo | (2) | 1 - 0 |
| 33 | Klocke, Bernward, Dr. | (2) | - | Klein, Reinhard | (2) | 1 - 0 |
| 34 | Förster, Michael | (2) | - | Cajkovski, Zeljko Hinko | (2) | 0 - 1 |
| 35 | Herrmann, Luca | (1½) | - | Huber, Benedikt | (1) | 1 - 0 |
