Sonntag, 28 September 2014 13:21

4. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Höfelsauer, Thomas (3) - Krivoborodov, Egor (3) 0 - 1
2 Fedorovsky, Michael (2½) - Baldauf, Marco (3) ½ - ½
3 Kostic, Vladimir (2½) - Pitschka, Claus (2½) ½ - ½
4 Köpke, Christian (2½) - Heer, Stephan, Dr. (2½) 1 - 0
5 Shahin, Walid (2½) - Straub, Jürgen, Dr. (2½) ½ - ½
6 Unger, Michael (2) - Kovacs, Apollon (2½) 1 - 0
7 Eichler, Christoph (2) - Demir, Bilal (2) 1 - 0
8 Lerch, Martin (2) - Hörr, Matthias (2) 1 - 0
9 Graf, Christian (2) - Schmitzer, Peter (2) 1 - 0
10 Basener, Winfried (2) - Kretschel, Klaus (2) 1 - 0
11 Hess, Max (2) - Krafzik, Joachim (2) 1 - 0
12 Ovsepyan, Arshak (2) - Bergauz, Noam (2) 1 - 0
13 Schackmann, Oliver (2) - Lochte, Thomas (2) 1 - 0
14 Czap, Bernard (2) - Borchert, Finn (2) ½ - ½
15 Lochte, Szilvia (2) - Schelle, Artur (1½) 1 - 0
16 Dengler, Peter (1½) - Tunka, Philipp (1½) 1 - 0
17 Kaiser, Elmar (1½) - Tsikerdanos, Konstantinos (1½) 1 - 0
18 Reinhard, Chetan (1½) - Schultes, Christoph, Dr. (1½) ½ - ½
19 Stadler, Andreas (1½) - Hönnekes, Klaus (1½) ½ - ½
20 Boehm, Bruno (1½) - Mack, Thomas, Dr. (1½) ½ - ½
21 Solger, Bernhard (1) - Lipinsky, Markus (1) 0 - 1
22 Stocker, Rupert (1) - Klein, Reinhard (1) 1 - 0
23 Hörr, Christian (1) - Plank, Peter (1) 0 - 1
24 Strobl, Raimund (1) - Sander, Norbert (1) 1 - 0
25 Tebelmann, Lars (1) - Brink, Gerhard (1) ½ - ½
26 Huber, Benedikt (1) - Höller, Armin (1) 0 - 1
27 Herrmann, Luca (1) - Deues, Erik (1) ½ - ½
28 Bender, Gerhard, Dr. (1) - Leeb, Simon (1) ½ - ½
29 Ritzka, Simon (2) - Hornung, Hans, Dr. (2) 0 - 1
30 Lackinger, Jürgen (1) - Schmidt, Hans Christoph (1) ½ - ½
31 Guggenberger, Guido (1) - Tunka, Josef (1) 1 - 0
32 Schmidt, Walter (1) - Klocke, Bernward, Dr. (1) 1 - 0
33 Kraft, Tom (½) - Ost, Franz (1) 1 - 0
34 Toth, Levente (½) - Hanisch, Pavel (½) 1 - 0
35 Komarov, Jan (½) - Förster, Michael (0) 1 - 0
36 Bronold, Anton (0) - Cajkovski, Zeljko Hinko (0) 0 - 1
37 Wawruch, Volker (0) - Kapahnke, Tilo (0) 0 - 1
38 Hoehfeld, Markus (0) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 3171 mal Letzte Änderung am Dienstag, 30 September 2014 23:02
Mehr in dieser Kategorie: « 5. Runde 3. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund