Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | BuH | SoBerg |
1. | Tassell, Pierre | 1987 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2. | Hubka, Roland | 1810 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 9.75 |
3. | Prause, Frederik | 1875 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 6.75 |
4. | Lahm, Markus | 1350 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
5. | Theuer, Andreas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | |
6. | Schwarz, Andreas | 1007 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.00 |
7. | Lange, Uwe | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
8. | Ghawi, Raji | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | |
9. | Menzner, Benno | 1366 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 0.00 |
10. | Seelig, Viktoria | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Montag, 16 Dezember 2019 23:59
Pierre Tassell ist Münchner Lehrermeister
geschrieben von 1. Jugendspielleiter, Harald KoppenZehn Teilnehmer fanden sich zur ersten offenen Lehrermeisterschaft ein, die ein bunt gemischtes Feld bildeten. Mit fünf Siegen aus fünf Partien gewann der Favorit Pierre Tassell, der auch das Turnier organisierte.
Endtabelle: