Fortschrittstabelle

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BuH
1. Direktor, Paul 13w1 25w1 5s½ 6s½ 15w1 2w1 11s1 - 3s1 7.0 50.5
2. Finsterer, Stefan 27s1 10w½ 16s1 5w1 3w½ 1s0 19w1 11s1 7w1 7.0 47.5
3. Titz, Markus 28w1 12s1 15w1 11w1 2s½ 10w1 5s0 6s1 1w0 6.5 48.5
4. Kanzler, Eduard 15w0 31s1 12w½ 25s1 6w0 27s1 16w1 10s1 11w1 6.5 38.5
5. Apelt, Andreas 29s1 19w1 1w½ 2s0 8w1 6s½ 3w1 7s0 18w1 6.0 49.5
6. Stoll, Stefan 9s1 18w1 11s0 1w½ 4s1 5w½ 10s½ 3w0 15s1 5.5 51.5
7. Humbert, Arthur 17s1 16w½ 10s½ 19s0 14w1 15s½ 22w1 5w1 2s0 5.5 45.0
8. Lorenz, Oda 19s0 29w1 9s1 10w0 5s0 20w1 13s1 12w½ 17s1 5.5 42.5
9. Hennig, Ulf 6w0 32s1 8w0 20s1 17w½ 21s½ 14w1 18s½ 19w1 5.5 37.5
10. Kissel, Ralf 20w1 2s½ 7w½ 8s1 13w1 3s0 6w½ 4w0 12s½ 5.0 50.5
11. Wawrinsky, Ludwig 24s1 14w1 6w1 3s0 19w1 16s1 1w0 2w0 4s0 5.0 50.5
12. Mitschka, Manfred 22w1 3w0 4s½ 30w1 16s0 17s1 18w½ 8s½ 10w½ 5.0 43.5
13. Petitto, Francesco 1s0 21w1 14s1 17w1 10s0 19s0 8w0 16w1 26s1 5.0 43.5
14. Mattenberger, Dominik 26w1 11s0 13w0 28s1 7s0 25w1 9s0 27w1 21w1 5.0 37.5
15. Neubauer, Franz 4s1 30w1 3s0 18w1 1s0 7w½ - 19s1 6w0 4.5 48.0
16. Schattmann, Alfred 23w1 7s½ 2w0 22s1 12w1 11w0 4s0 13s0 28w1 4.5 44.5
17. Marinkovic, Miodrag 7w0 23s1 26w1 13s0 9s½ 12w0 28w1 22s1 8w0 4.5 40.5
18. Hoesl, Stephan 32w1 6s0 20w1 15s0 27w½ 24s1 12s½ 9w½ 5s0 4.5 39.0
19. Baake, Florian 8w1 5s0 30s1 7w1 11s0 13w1 2s0 15w0 9s0 4.0 47.0
20. Steuer, Christopher 10s0 27w1 18s0 9w0 28w1 8s0 23w½ 26w½ 30s1 4.0 36.5
21. Neuhaus, Daniel 25s0 13s0 23w1 27w0 30s1 9w½ 26s½ 24w1 14s0 4.0 36.0
22. Grunert, Heinrich 12s0 28s1 25w½ 16w0 32s1 26w1 7s0 17w0 23s½ 4.0 33.0
23. Dreisch, Juergen 16s0 17w0 21s0 26s0 31w1 30w1 20s½ 29s1 22w½ 4.0 32.5
24. Liu, Xiao 11w0 26s½ 28w0 31s1 25w1 18w0 27s½ 21s0 32w1 4.0 28.5
25. Eichhorn, Werner 21w1 1s0 22s½ 4w0 24s0 14s0 29w½ 31w½ + 3.5 39.0
26. Hoedtke, Mark-Munir 14s0 24w½ 17s0 23w1 29w1 22s0 21w½ 20s½ 13w0 3.5 38.0
27. Bumm, Benedikt 2w0 20s0 31w1 21s1 18s½ 4w0 24w½ 14s0 - 3.0 41.0
28. Schmitt, Gerhard 3s0 22w0 24s1 14w0 20s0 32w1 17s0 + 16s0 3.0 35.5
29. Lerchl, Justus 5w0 8s0 32w1 = 26s0 - 25s½ 23w0 31s1 3.0 32.5
30. Mahrla, Hans, Dr. 31w1 15s0 19w0 12s0 21w0 23s0 + 32s1 20w0 3.0 30.5
31. Stegmaier, Erika 30s0 4w0 27s0 24w0 23s0 + 32w1 25s½ 29w0 2.5 29.0
32. Bangha-Szabo, Thomas, Dr. 18s0 9w0 29s0 + 22w0 28s0 31s0 30w0 24s0 1.0 31.0

 

Gelesen 1681 mal Letzte Änderung am Sonntag, 04 Oktober 2020 16:08
Mehr in dieser Kategorie: « Teilnehmerliste 1. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund