| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Alefs, Heinz | - | Le Masson, Nicolas | ½ - ½ |
| 2 | Post, Thomas | - | Lerchl, Clemens | 1 - 0 |
| 3 | Röhlinger, Ulrich | - | Hödtke, Mark-Munir | 1 - 0 |
| 4 | Klein, Reinhard | - | Huber, Dorit | 1 - 0 |
| 5 | Hümmler, Thomas | - | Klett, Thomas | ½ - ½ |
| 6 | Lorenz, Oda | - | Beser, Ümit | 0 - 1 |
| 7 | Berger, Siegfried | - | Boehm, Bruno | ½ - ½ |
| 8 | Niedermaier, Peter | - | Trinkl, Stefan | 1 - 0 |
| 9 | Huber, Klaus | - | Titz, Markus | ½ - ½ |
| 10 | Hilmer, Manuel | - | Koppenhöfer, Heinz | 1 - 0 |
| 11 | Humbert, Arthur | - | Özden, Kadir | 0 - 1 |
| 12 | Reindl, Moritz | - | Pougin, Elias | 1 - 0 |
| 13 | Behringer, Roland | - | Schattmann, Alfred | 0 - 1 |
| 14 | Maroske, Carlos | - | Schmitt, Gerhard | 1 - 0 |
| 15 | Bumm, Benedikt | - | Mahrla, Hans, Dr. | 0 - 1 |
| 16 | Schröter, Claus | - | Kirchhof, Manfred | 1 - 0 |
| 17 | Gruner, Karl | - | Suligoj, Alois | 0 - 1 |
| 18 | Wawrinsky, Ludwig | - | Stegmaier, Erika | 0 - 1 |
| 19 | Popovici, Liviu-Daniel | - | Kirsch, Martin | ½ - ½ |
| 20 | Tafelmayer, Karl | - | Büchting, Andreas | 1 - 0 |
| 21 | Waibel, Ulrich | - | Bausch, Jean | 1 - 0 |
| 22 | Georgakis, Nikolaos | - | Vladutescu‑Zopp, Stephan | 0 - 1 |
| 23 | Karpen, Jakob | - | Binder, Christian | 1 - 0 |
| 24 | Eibl, Günter | - | von Hoeßlin, Ursula | 1 - 0 |
| 25 | Rothneiger, Stefan | - | Kelling, Arno | 0 - 1 |
| 26 | Breuer, Herbert | - | Bangha‑Szabo, Thomas, Dr. | 0 - 1 |
| 27 | Sohoni, Arnav | - | Bratu, Mircea | 1 - 0 |
| 28 | Hornung, Richard | - | Hardikar, Archisha | 1 - 0 |
| 29 | Hennig, Ulf | - | Bentz, Rüdiger | ½ - ½ |
| 30 | Goriß, Paul | - | spielfrei | + - - |
