A-Turnier

Freitag, 27 September 2019 13:25

Teilnehmerliste

Nr. Teilnehmer Titel Elo DWZ Verein
1. Fedorovsky, Michael IM 2434 2399 FC Bayern München
2. Belezky, Alexander IM 2385 2364 FC Bayern München
3. Hess, Max FM 2343 2326 SC Garching 1980
4. Köpke, Christian IM 2332 2334 SC Garching 1980
5. Das, Soham IM 2325 2420 SK Tarrasch 1945 München
6. Ciolek, Andreas FM 2254 2250 Münchener SC 1836
7. Schimpf, Markus FM 2252 2227 SC Garching 1980
8. Bergauz, Avigdor 2209 2181 SK München Südost
9. Schelle, Artur 2190 2135 SK Tarrasch 1945 München
10. Solberg, Joachim FM 2184 Sarpsborg SK
11. Straub, Jürgen, Dr. 2116 2090 TSV Ingolstadt Nord
12. Thiel, Fabian 2109 2144 TV Tegernsee
13. Azimi, Reza 2104 2066 Münchener SC 1836
14. Stocker, Rupert 2104 1990 SC Gröbenzell
15. Kessler, Jan 2089 2031 SC Unterhaching
16. Lerch, Martin 2088 1982 MSA Zugzwang 82
17. Großhans, Ralf-Michael 2072 2104 SC Roter Turm Altstadt
18. Czap, Bernard 2066 2031 SC Unterhaching
19. Khrapko, Marharyta 2060 2107 SC Roter Turm Altstadt
20. Kretschel, Klaus 2060 1999 TuS Fürstenfeldbruck
21. Monninger, Moritz 2058 2026 SK Herzogenaurach
22. Hornung, Hans, Dr. 2052 1992 SK Klosterlechfeld
23. Beckers, Thomas 2044 1973 SC Roter Turm Altstadt
24. Strecker, Gerhard, Dr. 2033 1949 SC Starnberg
25. Lipinsky, Markus 2016 2006 SK Tarrasch 1945 München
26. Taube, Hubertus 2015 1948 1. SK Neuperlach
27. Koppen, Harald 2012 2006 SF Deisenhofen
28. Santl, Anton 2004 1962 Schach-Union München
29. Demir, Bilal 2001 2060 SC Unterhaching
30. Mooser, Nicolas 1999 1988 FC Ergolding 1932
31. Zeindlmeier, Thomas 1997 1911 SK Bruckmühl
32. Staudacher, Thomas, Dr. 1996 1997 SC Neuhausen 1908
33. Gendler, Juri 1986 1908 SK München Südost
34. Lochte, Thomas 1985 1984 SK Weilheim
35. Sprung, Norbert 1980 1868 SC Neuhausen 1908
36. Deues, Erik 1979 2007 SK Germering
37. Lawrenz, Denny 1974 1995 FC Bayern München
38. Höller, Armin 1968 1950 SK Weilheim
39. Manucharyan, Andriy 1966 1903 FC Bayern München
40. Meiwald, Gerhard 1954 1784 FC Bayern München
41. Kerkhoff, Jan 1952 1879 SC Unterhaching
42. Guggenberger, Guido 1941 1945 SK Tarrasch 1945 München
43. Schmidt, Hans Christoph 1941 1942 SC Haar 1931
44. Mack, Thomas, Dr. 1911 1861 SK Tarrasch 1945 München
45. Parsch, Christian 1903 1985 SC Roter Turm Altstadt
46. Alefs, Jochen, Dr. 1902 SC Eichenau
47. Latzel, Wolfgang 1900 1806 SK Landshut
48. Haselbeck, Franz 1899 1895 SV Deggendorf
49. Bilandzic, Ante 1897 1952 FC Bayern München
50. Dolezal, Hans-Peter 1895 1671 FC Bayern München
51. Schmitzer, Peter 1893
52. Hentze, Jakob 1886 1865 SC Roter Turm Altstadt
53. Klocke, Bernward, Dr. 1886 1904 SK Markt Schwaben
54. Lütkemeyer, Arnd 1883 1961 SK Germering
55. Lehnhoff, Heinz-Georg 1872 1799 FC Bayern München
56. Bauer, Werner 1871 1789 SV Weiß-Blau Allianz München
57. Hartmann, Karl-Heinz 1866 1814 SU Ebersberg-Grafing
58. Cabrera, Elmo 1864 1800 SK Tarrasch 1945 München
59. Komarov, Jan 1862 1757 SK München Südost
60. Höhfeld, Markus 1859 1814 Münchener SC 1836
61. Sander, Norbert 1854 1713 Münchener SC 1836
62. Reinl, Anton 1851 1670 SK Gräfelfing
63. Brixel, Christof, Dr. 1846 Hammersmith
64. Walbrecht, Quirin 1842 1768 FC Bayern München
65. Zinndorf, Uwe 1832 1802 TSV Solln
66. Landstorfer, Franz-Robert 1831 SG Schwabing München Nord
67. Solger, Bernhard 1828 1814 SC Sendling
68. Mönch, Dorothée Maelys, Dr. 1828 FC Bayern München
69. Rösch, Julian 1826 1986 SF Deisenhofen
70. Straub, Jochen 1818 1731 TSV Poing
71. Preßler, Paul 1804 1907 SC Roter Turm Altstadt
72. Junker, Carsten, Dr. 1758 1731 SK Tarrasch 1945 München
73. Kraftsik, Christian 1756 1802 SC Vaterstetten-Grasbrunn
74. Staudacher, Leon 1748 1747 SC Sendling
75. Mattgey, Werner 1728 1757 1. SK Neuperlach
76. Voigt, Tobias 1721 1802 SK München Südost
77. Kampfmeier, Dirk 1698 1674 SK Tarrasch 1945 München
78. Moser, Andreas 1698 1568 SC Pasing 1948
79. Auterhoff, Jürgen, Dr. 1695 1602 SC Pasing 1948
80. Sürek, Derya 1691 SK Tarrasch 1945 München
81. Hösl, Stephan 1666 1612 MSA Zugzwang 82
82. Hirn, Thomas 1644 1659 TuS Fürstenfeldbruck
83. Schindlbeck, Johann 1631 1523 FC Bayern München
84. Ost, Franz 1582
85. Bräuer, Vanessa SC Roter Turm Altstadt
86. Jusifov, Emil
87. Jusifov, Ilja
Freitag, 27 September 2019 13:25

Fortschrittstabelle

geschrieben von
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BuH
1. Hess, Max 62s1 39w1 14s1 3w1 8s1 12w½ 2s0 9w1 4w½ 7.0 52.0
2. Köpke, Christian 55w1 10s1 38w1 8s0 22w1 11s1 1w1 4s½ 5w½ 7.0 52.0
3. Soham, Das 46s1 9w1 15s1 1s0 16w1 13w1 12s0 11w1 8s1 7.0 51.5
4. Ciolek, Andreas 63w1 47s½ 23w½ 53s1 10w1 24s1 5w1 2w½ 1s½ 7.0 48.0
5. Fedorovsky, Michael 50s1 37w1 11s½ 13w½ + 8w1 4s0 12w1 2s½ 6.5 50.5
6. Straub, Jürgen, Dr. 42s½ 27w1 47s1 24w0 9s½ 34w1 25s1 13w½ 12s1 6.5 45.5
7. Schimpf, Markus 67s1 34w0 62s1 39w1 24s½ 41w1 9s0 37w1 13s1 6.5 42.5
8. Schelle, Artur 33s1 40w1 34s1 2w1 1w0 5s0 22w1 15s1 3w0 6.0 51.5
9. Mooser, Nicolas 75w1 3s0 81w1 26s1 6w½ 14s1 7w1 1s0 10w½ 6.0 50.5
10. Beckers, Thomas 52s1 2w0 35s1 27w1 4s0 20w½ 61s1 14w1 9s½ 6.0 48.0
11. Solberg, Joachim 81w1 68s1 5w½ 36s1 12s½ 2w0 16w1 3s0 26w1 6.0 47.0
12. Belezky, Alexander 65w1 13s½ 22w1 29s1 11w½ 1s½ 3w1 5s0 6w0 5.5 51.5
13. Hornung, Hans, Dr. 70w1 12w½ 51s1 5s½ 48w1 3s0 38w1 6s½ 7w0 5.5 49.5
14. Azimi, Reza 76s1 18w1 1w0 = 61s1 9w0 47s1 10s0 22w1 5.5 45.5
15. Czap, Bernard 74w1 44s1 3w0 23s½ 36w½ 53s1 24w1 8w0 17s½ 5.5 44.5
16. Monninger, Moritz 35s0 74w1 30s1 56w1 3s0 40w1 11s0 31w½ 43s1 5.5 44.0
17. Thiel, Fabian 59w1 31s½ 29w0 25w½ 76s1 36s½ 49w1 26s½ 15w½ 5.5 41.0
18. Höller, Armin 78w1 14s0 66w1 22s0 49w0 43s1 35w1 38s1 19w½ 5.5 40.0
19. Stocker, Rupert 43w1 36s0 50w½ 65s½ 73w½ 55s½ 33s1 34w1 18s½ 5.5 39.5
20. Preßler, Paul 47w0 63s0 46s1 62w1 56/+ 10s½ 26w0 61w1 39s1 5.5 39.0
21. Jusifov, Emil 44s0 + 68w½ 47w0 57s½ 63s1 53w1 39w½ 37s1 5.5 36.0
22. Khrapko, Marharyta 30s1 35w1 12s0 18w1 2s0 47w1 8s0 40w1 14s0 5.0 48.0
23. Demir, Bilal 51s½ 86w1 4s½ 15w½ 40s½ 28w0 30s1 27w½ 25s½ 5.0 47.0
24. Taube, Hubertus 66w½ 77s1 31w1 6s1 7w½ 4w0 15s0 25w½ 27s½ 5.0 47.0
25. Rösch, Julian 54w½ 26s½ 58w1 17s½ 29w1 38s½ 6w0 24s½ 23w½ 5.0 46.0
26. Kessler, Jan 69s½ 25w½ 67s1 9w0 30s½ 51w1 20s1 17w½ 11s0 5.0 44.5
27. Bräuer, Vanessa 32w1 6s0 44w1 10s0 53w0 81s1 58w1 23s½ 24w½ 5.0 43.5
28. Bergauz, Avigdor 73w1 29s½ = - 50w1 23s1 - - 57w1 5.0 43.0
29. Zeindlmeier, Thomas 85s1 28w½ 17s1 12w0 25s0 30w½ 79s1 41w½ 31s½ 5.0 42.5
30. Brixel, Christof, Dr. 22w0 32s1 16w0 63s1 26w½ 29s½ 23w0 62s1 61w1 5.0 41.5
31. Lawrenz, Denny 80s1 17w½ 24s0 52w1 38w0 73s½ 74w1 16s½ 29w½ 5.0 39.5
32. Kerkhoff, Jan 27s0 30w0 70s1 35w½ 69s1 64w1 41s½ - 49w1 5.0 39.5
33. Klocke, Bernward, Dr. 8w0 82s½ 77w1 37w½ 34s0 78s1 19w0 71s1 58w1 5.0 36.5
34. Staudacher, Thomas, Dr. 72w1 7s1 8w0 48s0 33w1 6s0 73w1 19s0 42w½ 4.5 46.5
35. Zinndorf, Peter Uwe 16w1 22s0 10w0 32s½ 44s½ 67w1 18s0 53w1 40s½ 4.5 44.5
36. Manucharyan, Andriy 83s1 19w1 = 11w0 15s½ 17w½ 37s0 51w½ 45s½ 4.5 44.0
37. Kretschel, Klaus 45w1 5s0 65w½ 33s½ 59w1 49s½ 36w1 7s0 21w0 4.5 43.0
38. Großhans, Ralf-Michael 87s1 56w1 2s0 40w½ 31s1 25w½ 13s0 18w0 46s½ 4.5 42.5
39. Santl, Anton 79w1 1s0 73w1 7s0 65w½ 42s½ 59w1 21s½ 20w0 4.5 42.5
40. Lochte, Thomas 82w1 8s0 49w1 38s½ 23w½ 16s0 42w1 22s0 35w½ 4.5 41.5
41. Strecker, Gerhard, Dr. 77w½ 49s½ 63w1 64s½ 43w1 7s0 32w½ 29s½ - 4.5 41.0
42. Lehnhoff, Heinz-Georg 6w½ 66s½ 48w0 82s½ 72s1 39w½ 40s0 64w1 34s½ 4.5 38.5
43. Cabrera, Elmo 19s0 83w½ 80s1 68w1 41s0 18w0 65w1 56s1 16w0 4.5 38.5
44. Guggenberger, Guido 21w1 15w0 27s0 66s½ 35w½ 74s0 45w½ 81s1 70w1 4.5 37.5
45. Walbrecht, Quirin 37s0 50/- 72w0 46w1 80s1 57w½ 44s½ 55/+ 36w½ 4.5 36.0
46. Haselbeck, Franz 3w0 75s0 20w0 45s0 85w1 84s1 82w1 77s1 38w½ 4.5 34.0
47. Koppen, Harald 20s1 4w½ 6w0 21s1 64w1 22s0 14w0 49s½ - 4.0 46.5
48. Lerch, Martin 49w½ = 42s1 34w1 13s0 - 55w1 - - 4.0 43.5
49. Höhfeld, Markus 48s½ 41w½ 40s0 83w1 18s1 37w½ 17s0 47w½ 32s0 4.0 43.0
50. Mack, Thomas, Dr. 5w0 45/+ 19s½ 51w½ 28s0 66w1 - 70s½ 59w½ 4.0 42.0
51. Kraftsik, Christian 23w½ 61s1 13w0 50s½ 58w1 26s0 56w½ 36s½ - 4.0 41.0
52. Solger, Bernhard 10w0 55s½ 57w1 31s0 81w½ 56s0 54w1 73s1 - 4.0 40.5
53. Schmidt, Hans Christoph 71s½ = 84w1 4w0 27s1 15w0 21s0 35s0 79w1 4.0 40.5
54. Lipinsky, Markus 25s½ 69w1 = - - - 52s0 80w1 74s1 4.0 39.0
55. Latzel, Wolfgang 2s0 52w½ 86s0 84s1 82w1 19w½ 48s0 45/- 78w1 4.0 38.5
56. Meiwald, Gerhard 84w1 38s0 75w1 16s0 20/- 52w1 51s½ 43w0 60s½ 4.0 38.0
57. Dolezal, Hans-Peter = 64w0 52s0 85s1 21w½ 45s½ 70w½ 75/+ 28s0 4.0 37.0
58. Sprung, Norbert 64s½ 71w½ 25s0 86w1 51s0 76w1 27s0 74w1 33s0 4.0 36.5
59. Bauer, Werner 17s0 80w½ 83s½ 71w1 37s0 68w1 39s0 60w½ 50s½ 4.0 34.5
60. Sürek, Derya 68s0 81s0 + 76w0 74w0 87s1 69w1 59s½ 56w½ 4.0 28.5
61. Gendler, Juri 86s½ 51w0 71s1 69w1 14w0 65s1 10w0 20s0 30s0 3.5 40.5
62. Alefs, Jochen, Dr. 1w0 79s1 7w0 20s0 78s½ 72w1 64s½ 30w0 66s½ 3.5 40.5
63. Bilandzic, Ante 4s0 20w1 41s0 30w0 75s½ 21w0 83s1 72w½ 64s½ 3.5 40.5
64. Auterhoff, Jürgen, Dr. 58w½ 57s1 = 41w½ 47s0 32s0 62w½ 42s0 63w½ 3.5 39.0
65. Parsch, Christian 12s0 70w1 37s½ 19w½ 39s½ 61w0 43s0 66w½ 72s½ 3.5 38.5
66. Straub, Jochen 24s½ 42w½ 18s0 44w½ = 50s0 81w½ 65s½ 62w½ 3.5 37.5
67. Schmitzer, Peter 7w0 72s1 26w0 79s0 84w1 35s0 78w1 - 71s½ 3.5 36.0
68. Deues, Erik 60w1 11w0 21s½ 43s0 79w½ 59s0 77w0 82s1 69w½ 3.5 35.5
69. Komarov, Jan 26w½ 54s0 78w1 61s0 32w0 82s½ 60s0 76w1 68s½ 3.5 35.0
70. Landstorfer, Franz-Robert 13s0 65s0 32w0 87w1 71s½ 83w1 57s½ 50w½ 44s0 3.5 33.5
71. Jusifov, Ilja 53w½ 58s½ 61w0 59s0 70w½ 75s½ 85s1 33w0 67w½ 3.5 33.5
72. Voigt, Tobias 34s0 67w0 45s1 81s½ 42w0 62s0 87w1 63s½ 65w½ 3.5 32.0
73. Hentze, Jakob 28s0 85w1 39s0 75w1 19s½ 31w½ 34s0 52w0 - 3.0 40.0
74. Reinl, Anton 15s0 16s0 85w½ 80w½ 60s1 44w1 31s0 58s0 54w0 3.0 38.0
75. Staudacher, Leon 9s0 46w1 56s0 73s0 63w½ 71w½ 76s1 57/- - 3.0 37.0
76. Hartmann, Karl-Heinz 14w0 78s½ 82w½ 60s1 17w0 58s0 75w0 69s0 77w1 3.0 34.5
77. Mönch, Dorothée Maelys, Dr. 41s½ 24w0 33s0 78w0 83s½ 80w1 68s1 46w0 76s0 3.0 34.5
78. Hirn, Thomas 18s0 76w½ 69s0 77s1 62w½ 33w0 67s0 83w1 55s0 3.0 34.5
79. Junker, Carsten, Dr. 39s0 62w0 87s1 67w1 68s½ = 29w0 - 53s0 3.0 34.5
80. Hösl, Stephan 31w0 59s½ 43w0 74s½ 45w0 77s0 84w1 54s0 85s1 3.0 33.0
81. Lütkemeyer, Arnd 11s0 60w1 9s0 72w½ 52s½ 27w0 66s½ 44w0 - 2.5 40.0
82. Moser, Andreas 40s0 33w½ 76s½ 42w½ 55s0 69w½ 46s0 68w0 84s½ 2.5 35.0
83. Schindlbeck, Johann 36w0 43s½ 59w½ 49s0 77w½ 70s0 63w0 78s0 87w1 2.5 31.0
84. Ost, Franz 56s0 87w1 53s0 55w0 67s0 46w0 80s0 + 82w½ 2.5 29.5
85. Mattgey, Werner 29w0 73s0 74s½ 57w0 46s0 + 71w0 87s½ 80w0 2.0 29.0
86. Kampfmeier, Dirk 61w½ 23s0 55w1 58s0 - - - - - 1.5 34.5
87. Sander, Norbert 38w0 84s0 79w0 70s0 + 60w0 72s0 85w½ 83s0 1.5 26.5
Freitag, 27 September 2019 13:25

Partien

geschrieben von

   ↓ Hier Partie auswählen ↓

Freitag, 27 September 2019 13:25

1. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Mack, Thomas, Dr. - Fedorovsky, Michael 0 - 1
2 Belezky, Alexander - Parsch, Christian 1 - 0
3 Alefs, Jochen, Dr. - Hess, Max 0 - 1
4 Köpke, Christian - Latzel, Wolfgang 1 - 0
5 Haselbeck, Franz - Das, Soham 0 - 1
6 Ciolek, Andreas - Bilandzic, Ante 1 - 0
7 Schmitzer, Peter - Schimpf, Markus 0 - 1
8 Bergauz, Avigdor - Hentze, Jakob 1 - 0
9 Klocke, Bernward, Dr. - Schelle, Artur 0 - 1
10 Solberg, Joachim - Lütkemeyer, Arnd 1 - 0
11 Lehnhoff, Heinz-Georg - Straub, Jürgen, Dr. ½ - ½
12 Thiel, Fabian - Bauer, Werner 1 - 0
13 Hartmann, Karl-Heinz - Azimi, Reza 0 - 1
14 Stocker, Rupert - Cabrera, Elmo 1 - 0
15 Komarov, Jan - Kessler, Jan ½ - ½
16 Lerch, Martin - Höhfeld, Markus ½ - ½
17 Sander, Norbert - Großhans, Ralf-Michael 0 - 1
18 Czap, Bernard - Reinl, Anton 1 - 0
19 Brixel, Christof, Dr. - Khrapko, Marharyta 0 - 1
20 Kretschel, Klaus - Walbrecht, Quirin 1 - 0
21 Zinndorf, Uwe - Monninger, Moritz 1 - 0
22 Hornung, Hans, Dr. - Landstorfer, Franz-Robert 1 - 0
23 Solger, Bernhard - Beckers, Thomas 0 - 1
24 Strecker, Gerhard, Dr. - Mönch, Dorothée Maelys, Dr. ½ - ½
25 Rösch, Julian - Lipinsky, Markus ½ - ½
26 Taube, Hubertus - Straub, Jochen ½ - ½
27 Preßler, Paul - Koppen, Harald 0 - 1
28 Santl, Anton - Junker, Carsten, Dr. 1 - 0
29 Kraftsik, Christian - Demir, Bilal ½ - ½
30 Mooser, Nicolas - Staudacher, Leon 1 - 0
31 Mattgey, Werner - Zeindlmeier, Thomas 0 - 1
32 Staudacher, Thomas, Dr. - Voigt, Tobias 1 - 0
33 Kampfmeier, Dirk - Gendler, Juri ½ - ½
34 Lochte, Thomas - Moser, Andreas 1 - 0
35 Auterhoff, Jürgen, Dr. - Sprung, Norbert ½ - ½
36 Deues, Erik - Sürek, Derya 1 - 0
37 Hösl, Stephan - Lawrenz, Denny 0 - 1
38 Höller, Armin - Hirn, Thomas 1 - 0
39 Schindlbeck, Johann - Manucharyan, Andriy 0 - 1
40 Meiwald, Gerhard - Ost, Franz 1 - 0
41 Bräuer, Vanessa - Kerkhoff, Jan 1 - 0
42 Guggenberger, Guido - Jusifov, Emil 1 - 0
43 Jusifov, Ilja - Schmidt, Hans Christoph ½ - ½
Freitag, 27 September 2019 13:25

2. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Fedorovsky, Michael (1) - Kretschel, Klaus (1) 1 - 0
2 Hornung, Hans, Dr. (1) - Belezky, Alexander (1) ½ - ½
3 Hess, Max (1) - Santl, Anton (1) 1 - 0
4 Beckers, Thomas (1) - Köpke, Christian (1) 0 - 1
5 Das, Soham (1) - Mooser, Nicolas (1) 1 - 0
6 Koppen, Harald (1) - Ciolek, Andreas (1) ½ - ½
7 Schimpf, Markus (1) - Staudacher, Thomas, Dr. (1) 0 - 1
8 Zeindlmeier, Thomas (1) - Bergauz, Avigdor (1) ½ - ½
9 Schelle, Artur (1) - Lochte, Thomas (1) 1 - 0
10 Deues, Erik (1) - Solberg, Joachim (1) 0 - 1
11 Lawrenz, Denny (1) - Thiel, Fabian (1) ½ - ½
12 Azimi, Reza (1) - Höller, Armin (1) 1 - 0
13 Manucharyan, Andriy (1) - Stocker, Rupert (1) 1 - 0
14 Großhans, Ralf-Michael (1) - Meiwald, Gerhard (1) 1 - 0
15 Guggenberger, Guido (1) - Czap, Bernard (1) 0 - 1
16 Khrapko, Marharyta (1) - Zinndorf, Uwe (1) 1 - 0
17 Straub, Jürgen, Dr. (½) - Bräuer, Vanessa (1) 1 - 0
18 Kessler, Jan (½) - Rösch, Julian (½) ½ - ½
19 Höhfeld, Markus (½) - Strecker, Gerhard, Dr. (½) ½ - ½
20 Lipinsky, Markus (½) - Komarov, Jan (½) 1 - 0
21 Mönch, Dorothée Maelys, Dr. (½) - Taube, Hubertus (½) 0 - 1
22 Demir, Bilal (½) - Kampfmeier, Dirk (½) 1 - 0
23 Gendler, Juri (½) - Kraftsik, Christian (½) 0 - 1
24 Sprung, Norbert (½) - Jusifov, Ilja (½) ½ - ½
25 Dolezal, Hans-Peter (½) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (½) 0 - 1
26 Straub, Jochen (½) - Lehnhoff, Heinz-Georg (½) ½ - ½
27 Monninger, Moritz (0) - Reinl, Anton (0) 1 - 0
28 Kerkhoff, Jan (0) - Brixel, Christof, Dr. (0) 0 - 1
29 Walbrecht, Quirin (0) - Mack, Thomas, Dr. (0) - - +
30 Parsch, Christian (0) - Landstorfer, Franz-Robert (0) 1 - 0
31 Junker, Carsten, Dr. (0) - Alefs, Jochen, Dr. (0) 0 - 1
32 Latzel, Wolfgang (0) - Solger, Bernhard (0) ½ - ½
33 Staudacher, Leon (0) - Haselbeck, Franz (0) 1 - 0
34 Bilandzic, Ante (0) - Preßler, Paul (0) 1 - 0
35 Voigt, Tobias (0) - Schmitzer, Peter (0) 0 - 1
36 Hentze, Jakob (0) - Mattgey, Werner (0) 1 - 0
37 Moser, Andreas (0) - Klocke, Bernward, Dr. (0) ½ - ½
38 Lütkemeyer, Arnd (0) - Sürek, Derya (0) 1 - 0
39 Bauer, Werner (0) - Hösl, Stephan (0) ½ - ½
40 Hirn, Thomas (0) - Hartmann, Karl-Heinz (0) ½ - ½
41 Cabrera, Elmo (0) - Schindlbeck, Johann (0) ½ - ½
42 Ost, Franz (0) - Sander, Norbert (0) 1 - 0
43 Jusifov, Emil (0) - spielfrei (0) + - -
Freitag, 27 September 2019 13:25

3. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Solberg, Joachim (2) - Fedorovsky, Michael (2) ½ - ½
2 Azimi, Reza (2) - Hess, Max (2) 0 - 1
3 Köpke, Christian (2) - Großhans, Ralf-Michael (2) 1 - 0
4 Czap, Bernard (2) - Das, Soham (2) 0 - 1
5 Staudacher, Thomas, Dr. (2) - Schelle, Artur (2) 0 - 1
6 Belezky, Alexander (1½) - Khrapko, Marharyta (2) 1 - 0
7 Ciolek, Andreas (1½) - Demir, Bilal (1½) ½ - ½
8 Koppen, Harald (1½) - Straub, Jürgen, Dr. (1½) 0 - 1
9 Thiel, Fabian (1½) - Zeindlmeier, Thomas (1½) 0 - 1
10 Kraftsik, Christian (1½) - Hornung, Hans, Dr. (1½) 0 - 1
11 Taube, Hubertus (1½) - Lawrenz, Denny (1½) 1 - 0
12 Alefs, Jochen, Dr. (1) - Schimpf, Markus (1) 0 - 1
13 Stocker, Rupert (1) - Mack, Thomas, Dr. (1) ½ - ½
14 Schmitzer, Peter (1) - Kessler, Jan (1) 0 - 1
15 Lehnhoff, Heinz-Georg (1) - Lerch, Martin (1) 0 - 1
16 Kretschel, Klaus (1) - Parsch, Christian (1) ½ - ½
17 Brixel, Christof, Dr. (1) - Monninger, Moritz (1) 0 - 1
18 Zinndorf, Uwe (1) - Beckers, Thomas (1) 0 - 1
19 Strecker, Gerhard, Dr. (1) - Bilandzic, Ante (1) 1 - 0
20 Santl, Anton (1) - Hentze, Jakob (1) 1 - 0
21 Mooser, Nicolas (1) - Lütkemeyer, Arnd (1) 1 - 0
22 Lochte, Thomas (1) - Höhfeld, Markus (1) 1 - 0
23 Rösch, Julian (1) - Sprung, Norbert (1) 1 - 0
24 Jusifov, Emil (1) - Deues, Erik (1) ½ - ½
25 Höller, Armin (1) - Straub, Jochen (1) 1 - 0
26 Meiwald, Gerhard (1) - Staudacher, Leon (1) 1 - 0
27 Bräuer, Vanessa (1) - Guggenberger, Guido (1) 1 - 0
28 Schmidt, Hans Christoph (1) - Ost, Franz (1) 1 - 0
29 Jusifov, Ilja (1) - Gendler, Juri (½) 0 - 1
30 Kampfmeier, Dirk (½) - Latzel, Wolfgang (½) 1 - 0
31 Solger, Bernhard (½) - Dolezal, Hans-Peter (½) 1 - 0
32 Klocke, Bernward, Dr. (½) - Mönch, Dorothée Maelys, Dr. (½) 1 - 0
33 Schindlbeck, Johann (½) - Bauer, Werner (½) ½ - ½
34 Hartmann, Karl-Heinz (½) - Moser, Andreas (½) ½ - ½
35 Hösl, Stephan (½) - Cabrera, Elmo (½) 0 - 1
36 Komarov, Jan (½) - Hirn, Thomas (½) 1 - 0
37 Landstorfer, Franz-Robert (0) - Kerkhoff, Jan (0) 0 - 1
38 Haselbeck, Franz (0) - Preßler, Paul (0) 0 - 1
39 Sander, Norbert (0) - Junker, Carsten, Dr. (0) 0 - 1
40 Reinl, Anton (0) - Mattgey, Werner (0) ½ - ½
41 Walbrecht, Quirin (0) - Voigt, Tobias (0) 0 - 1
42 Sürek, Derya (0) - spielfrei (0) + - -
Freitag, 27 September 2019 13:25

4. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hess, Max (3) - Das, Soham (3) 1 - 0
2 Schelle, Artur (3) - Köpke, Christian (3) 1 - 0
3 Fedorovsky, Michael (2½) - Hornung, Hans, Dr. (2½) ½ - ½
4 Zeindlmeier, Thomas (2½) - Belezky, Alexander (2½) 0 - 1
5 Manucharyan, Andriy (2½) - Solberg, Joachim (2½) 0 - 1
6 Straub, Jürgen, Dr. (2½) - Taube, Hubertus (2½) 0 - 1
7 Schmidt, Hans Christoph (2) - Ciolek, Andreas (2) 0 - 1
8 Schimpf, Markus (2) - Santl, Anton (2) 1 - 0
9 Kessler, Jan (2) - Mooser, Nicolas (2) 0 - 1
10 Lerch, Martin (2) - Staudacher, Thomas, Dr. (2) 1 - 0
11 Großhans, Ralf-Michael (2) - Lochte, Thomas (2) ½ - ½
12 Demir, Bilal (2) - Czap, Bernard (2) ½ - ½
13 Khrapko, Marharyta (2) - Höller, Armin (2) 1 - 0
14 Monninger, Moritz (2) - Meiwald, Gerhard (2) 1 - 0
15 Beckers, Thomas (2) - Bräuer, Vanessa (2) 1 - 0
16 Auterhoff, Jürgen, Dr. (2) - Strecker, Gerhard, Dr. (2) ½ - ½
17 Thiel, Fabian (1½) - Rösch, Julian (2) ½ - ½
18 Parsch, Christian (1½) - Stocker, Rupert (1½) ½ - ½
19 Klocke, Bernward, Dr. (1½) - Kretschel, Klaus (1½) ½ - ½
20 Jusifov, Emil (1½) - Koppen, Harald (1½) 0 - 1
21 Gendler, Juri (1½) - Komarov, Jan (1½) 1 - 0
22 Cabrera, Elmo (1½) - Deues, Erik (1½) 1 - 0
23 Lawrenz, Denny (1½) - Solger, Bernhard (1½) 1 - 0
24 Mack, Thomas, Dr. (1½) - Kraftsik, Christian (1½) ½ - ½
25 Sprung, Norbert (1) - Kampfmeier, Dirk (1½) 1 - 0
26 Kerkhoff, Jan (1) - Zinndorf, Uwe (1) ½ - ½
27 Straub, Jochen (1) - Guggenberger, Guido (1) ½ - ½
28 Preßler, Paul (1) - Alefs, Jochen, Dr. (1) 1 - 0
29 Bilandzic, Ante (1) - Brixel, Christof, Dr. (1) 0 - 1
30 Junker, Carsten, Dr. (1) - Schmitzer, Peter (1) 1 - 0
31 Hentze, Jakob (1) - Staudacher, Leon (1) 1 - 0
32 Lütkemeyer, Arnd (1) - Voigt, Tobias (1) ½ - ½
33 Moser, Andreas (1) - Lehnhoff, Heinz-Georg (1) ½ - ½
34 Bauer, Werner (1) - Jusifov, Ilja (1) 1 - 0
35 Sürek, Derya (1) - Hartmann, Karl-Heinz (1) 0 - 1
36 Höhfeld, Markus (1) - Schindlbeck, Johann (1) 1 - 0
37 Ost, Franz (1) - Latzel, Wolfgang (½) 0 - 1
38 Mattgey, Werner (½) - Dolezal, Hans-Peter (½) 0 - 1
