| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | BuH |
| 1. | Bausch, Jean | 48w0 | 58s1 | 59/+ | 24w1 | 5s1 | 16w1 | 9/+ | 10s1 | 2w½ | 7.5 | 43.5 |
| 2. | Schattmann, Alfred | 58w1 | 19s1 | 5w½ | 6s½ | 10w½ | 3s1 | 4w1 | 9/+ | 1s½ | 7.0 | 51.0 |
| 3. | Boehm, Bruno | 23s1 | 14w1 | 36s½ | 4s1 | 9w0 | 2w0 | 30s1 | 6w1 | 10s1 | 6.5 | 50.0 |
| 4. | Lorenz, Oda | 56s1 | 26w1 | 24s1 | 3w0 | 16s½ | 27w1 | 2s0 | 11w1 | 5w1 | 6.5 | 46.0 |
| 5. | Mattgey, Werner | 55s1 | 11w1 | 2s½ | 13s½ | 1w0 | 36w1 | 26s1 | 7w1 | 4s0 | 6.0 | 48.0 |
| 6. | Stukelj, Gasper | 41s1 | 12w½ | 17s1 | 2w½ | 11s0 | 24w1 | 13w1 | 3s0 | 21w1 | 6.0 | 47.5 |
| 7. | Janovsky, Rainer | 8w1 | 36s0 | 10w0 | 58s1 | 39w1 | 43w1 | 16s1 | 5s0 | 14w1 | 6.0 | 43.0 |
| 8. | Kraftsik, Christian | 7s0 | 47w1 | 11s½ | 12w½ | 37s½ | 38w1 | 17s½ | 18w1 | 27s1 | 6.0 | 43.0 |
| 9. | Strohbusch, Frank, Dr. | 34w1 | 10s1 | 25w1 | ½ | 3s1 | 13s1 | 1/- | 2/- | 5.5 | 53.5 | |
| 10. | Kirsch, Martin | 57s1 | 9w0 | 7s1 | 38w1 | 2s½ | 18w1 | 11s1 | 1w0 | 3w0 | 5.5 | 48.5 |
| 11. | Bergmann, Thomas | 22w1 | 5s0 | 8w½ | 44s1 | 6w1 | 14s1 | 10w0 | 4s0 | 33w1 | 5.5 | 48.0 |
| 12. | Hahn, Dietmar | 44w½ | 6s½ | 15w½ | 8s½ | 23w½ | 31s½ | 22w1 | 25s½ | 32w1 | 5.5 | 44.0 |
| 13. | Apelt, Andreas | 54s1 | 29w½ | 43s1 | 5w½ | 36s1 | 9w0 | 6s0 | 16w½ | 26s1 | 5.5 | 43.0 |
| 14. | Schröter, Claus | 47s1 | 3s0 | 51w1 | 26w1 | 18s½ | 11w0 | 43s1 | 27w1 | 7s0 | 5.5 | 42.0 |
| 15. | Binder, Christian | 16w0 | 53s1 | 12s½ | 43w0 | 40s½ | 46w1 | 37s½ | 29w1 | 28s1 | 5.5 | 41.0 |
| 16. | Burges, Florian | 15s1 | 17w½ | 32w1 | 33s1 | 4w½ | 1s0 | 7w0 | 13s½ | 20w½ | 5.0 | 49.0 |
| 17. | Oddey, Dieter | 50w1 | 16s½ | 6w0 | 19s½ | 22w1 | 30s½ | 8w½ | 21s0 | 25w1 | 5.0 | 43.0 |
| 18. | Niedermaier, Peter | 28s½ | 49w1 | 29s1 | 36w½ | 14w½ | 10s0 | 25w½ | 8s0 | 39w1 | 5.0 | 41.5 |
| 19. | Rochleder, Eric, Dr. | 27s1 | 2w0 | 37s½ | 17w½ | 24s0 | 55w1 | 38s½ | 23w½ | 36s1 | 5.0 | 40.5 |
| 20. | Zohr, Adelbert | 35s1 | 24w0 | 23s½ | 41w1 | 43s0 | 37w½ | 29s½ | 30w1 | 16s½ | 5.0 | 39.5 |
| 21. | Klett, Thomas | 29s0 | 54w1 | 26s0 | 45w1 | 28s0 | 49w1 | 36s1 | 17w1 | 6s0 | 5.0 | 37.0 |
| 22. | Koppenhöfer, Heinz | 11s0 | 57w½ | 46s½ | 55w1 | 17s0 | 52w1 | 12s0 | 40/+ | 38w1 | 5.0 | 34.0 |
| 23. | Bentz, Rüdiger | 3w0 | 40s1 | 20w½ | 32s½ | 12s½ | ½ | 31w½ | 19s½ | 34w½ | 4.5 | 46.0 |
| 24. | Wawrinsky, Ludwig | 59w1 | 20s1 | 4w0 | 1s0 | 19w1 | 6s0 | 32w0 | 45s½ | 44w1 | 4.5 | 45.0 |
| 25. | Kampfmeier, Dirk | 45s1 | 38w1 | 9s0 | 27w½ | ½ | 28w½ | 18s½ | 12w½ | 17s0 | 4.5 | 44.0 |
| 26. | Müller, Lilianne | 51w1 | 4s0 | 21w1 | 14s0 | 48w1 | 32s1 | 5w0 | 33s½ | 13w0 | 4.5 | 43.5 |
| 27. | Maroske, Carlos | 19w0 | 42s1 | 39w1 | 25s½ | 33w1 | 4s0 | 44w1 | 14s0 | 8w0 | 4.5 | 43.5 |
| 28. | Huber, Dorit | 18w½ | 31s½ | 30w0 | 42s1 | 21w1 | 25s½ | 33w½ | 32s½ | 15w0 | 4.5 | 42.5 |
| 29. | Andrade, Luis | 21w1 | 13s½ | 18w0 | 31s½ | 30w0 | 48s1 | 20w½ | 15s0 | 49w1 | 4.5 | 41.5 |
| 30. | Hornung, Richard | 42w½ | 43s0 | 28s1 | 49w½ | 29s1 | 17w½ | 3w0 | 20s0 | 45w1 | 4.5 | 40.0 |
| 31. | Rothenhagen, Siegfried | 46s½ | 28w½ | 45s½ | 29w½ | ½ | 12w½ | 23s½ | 43w1 | 4.5 | 40.0 | |
| 32. | Porsche, Lars | 53s1 | 48w½ | 16s0 | 23w½ | 49s1 | 26w0 | 24s1 | 28w½ | 12s0 | 4.5 | 38.5 |
| 33. | Ronkina, Vera | 49s½ | 46w1 | 48s1 | 16w0 | 27s0 | 35w1 | 28s½ | 26w½ | 11s0 | 4.5 | 38.0 |
| 34. | Dechant, Max | 9s0 | 45w0 | 47s½ | 46w1 | 38s0 | 51w1 | 41s1 | 37w½ | 23s½ | 4.5 | 36.5 |
| 35. | Baxa, Ottokar | 20w0 | 59s0 | 54w1 | 51s½ | 57w1 | 33s0 | 45w½ | 48s1 | 41w½ | 4.5 | 30.5 |
| 36. | Kelling, Arno | 52s1 | 7w1 | 3w½ | 18s½ | 13w0 | 5s0 | 21w0 | 44s1 | 19w0 | 4.0 | 45.0 |
| 37. | Habicht, Oswald | 43w½ | 44s½ | 19w½ | 48s½ | 8w½ | 20s½ | 15w½ | 34s½ | 4.0 | 41.5 | |
| 38. | Suligoj, Alois | 39w1 | 25s0 | 44w½ | 10s0 | 34w1 | 8s0 | 19w½ | 46s1 | 22s0 | 4.0 | 41.0 |
| 39. | Hümmler, Thomas | 38s0 | 52w1 | 27s0 | 53w1 | 7s0 | 40w0 | 55s1 | 47w1 | 18s0 | 4.0 | 37.5 |
| 40. | Prinzen, Siri Marleen | 23w0 | ½ | 50s1 | 15w½ | 39s1 | 22/- | 48w1 | 4.0 | 37.5 | ||
| 41. | Hödtke, Mark-Munir | 6w0 | 50s½ | 57w1 | 20s0 | 51w1 | 44s0 | 34w0 | 53/+ | 35s½ | 4.0 | 33.5 |
| 42. | Pougin, Elias | 30s½ | 27w0 | ½ | 28w0 | 46s0 | 54w1 | 56/+ | 50s1 | 4.0 | 32.0 | |
| 43. | Föhr, Wolfgang | 37s½ | 30w1 | 13w0 | 15s1 | 20w1 | 7s0 | 14w0 | 31s0 | 3.5 | 46.0 | |
| 44. | Rabinovych, Myron | 12s½ | 37w½ | 38s½ | 11w0 | 45s1 | 41w1 | 27s0 | 36w0 | 24s0 | 3.5 | 39.5 |
| 45. | Hennig, Ulf | 25w0 | 34s1 | 31w½ | 21s0 | 44w0 | 57s1 | 35s½ | 24w½ | 30s0 | 3.5 | 37.5 |
| 46. | Waibel, Ulrich | 31w½ | 33s0 | 22w½ | 34s0 | 42w1 | 15s0 | 52s1 | 38w0 | 47s½ | 3.5 | 37.5 |
| 47. | Stegmaier, Erika | 14w0 | 8s0 | 34w½ | 57s0 | 50w½ | 58/+ | 49s1 | 39s0 | 46w½ | 3.5 | 33.0 |
| 48. | Büchting, Andreas | 1s1 | 32s½ | 33w0 | 37w½ | 26s0 | 29w0 | 56s1 | 35w0 | 40s0 | 3.0 | 42.0 |
| 49. | Berger, Siegfried | 33w½ | 18s0 | 50w1 | 30s½ | 32w0 | 21s0 | 47w0 | 52s1 | 29s0 | 3.0 | 36.0 |
| 50. | Kirchhof, Manfred | 17s0 | 41w½ | 49s0 | 40w0 | 47s½ | 56w0 | + | 51s1 | 42w0 | 3.0 | 32.0 |
| 51. | Humburg, Eduard | 26s0 | 56w1 | 14s0 | 35w½ | 41s0 | 34s0 | 54w½ | 50w0 | 57s1 | 3.0 | 31.5 |
| 52. | Gupta, Pushpendra Kumar | 36w0 | 39s0 | 58w0 | + | 56s1 | 22s0 | 46w0 | 49w0 | 54s1 | 3.0 | 29.5 |
| 53. | Hildebrand, Quirin | 32w0 | 15w0 | 56s1 | 39s0 | ½ | 57w1 | 41/- | 2.5 | 33.5 | ||
| 54. | Gruner, Karl | 13w0 | 21s0 | 35s0 | 56w0 | + | 42s0 | 51s½ | 57w1 | 52w0 | 2.5 | 31.0 |
| 55. | Grunert, Heinrich | 5w0 | + | 22s0 | 58w1 | 19s0 | 39w0 | 2.0 | 37.5 | |||
| 56. | Grandl, Klaus | 4w0 | 51s0 | 53w0 | 54s1 | 52w0 | 50s1 | 48w0 | 42/- | 2.0 | 30.0 | |
| 57. | von Hoeßlin, Ursula | 10w0 | 22s½ | 41s0 | 47w1 | 35s0 | 45w0 | 53s0 | 54s0 | 51w0 | 1.5 | 33.5 |
| 58. | Schmitt, Gerhard | 2s0 | 1w0 | 52s1 | 7w0 | 55s0 | 47/- | 1.0 | 35.5 | |||
| 59. | Popovici, Liviu-Daniel | 24s0 | 35w1 | 1/- | 1.0 | 33.5 |
