3. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Steinbacher, Matthias, Dr. (2) - Berchtenbreiter, Maximilian (2) ½ - ½
2 Reich, Thomas (2) - Bergauz, Avigdor (2) 1 - 0
3 Cuadrado, Guillermo (2) - Höfelsauer, Thomas (2) 0 - 1
4 Köpke, Christian (2) - Reinhard, Chetan (2) 1 - 0
5 Stocker, Rupert (2) - Schimpf, Markus (2) ½ - ½
6 Lochte, Thomas (2) - Ciolek, Andreas (2) 0 - 1
7 Schelle, Artur (2) - Kramer, Wolfgang (2) 1 - 0
8 Mooser, Nicolas (2) - Böhm, Uwe (1½) 1 - 0
9 Zinndorf, Uwe (1½) - Seisenberger, Georg (1½) 0 - 1
10 Staudacher, Thomas, Dr. (1½) - Lipinsky, Markus (1½) 0 - 1
11 de Francesco, Klaus (1) - Bumes, Konrad (1) ½ - ½
12 Koppen, Harald (1) - Böhm, Jürgen (1) ½ - ½
13 Schmitzer, Peter (1) - Stork, Simon (1) 1 - 0
14 Straub, Jürgen, Dr. (1) - Schmidt, Walter (1) 1 - 0
15 Carbonetti, Mario Alberto (1) - Unger, Michael (1) 0 - 1
16 Bilandzic, Ante (1) - Kessler, Jan (1) ½ - ½
17 Lehnhoff, Heinz-Georg (1) - Dechant, Georg (1) 0 - 1
18 Arnaut, Armin (1) - Sander, Norbert (1) 1 - 0
19 Gendler, Juri (1) - Hartmann, Karl-Heinz (1) 0 - 1
20 Höller, Armin (1) - Solger, Bernhard (1) 1 - 0
21 Stadler, Andreas (1) - Müller, Lukas (1) 1 - 0
22 Schrauder, Ulrich (1) - Schleich, Theodor, Dr. (1) ½ - ½
23 Hornung, Hans, Dr. (1) - Grunert, Friedrich (1) ½ - ½
24 Mack, Thomas, Dr. (1) - Parsch, Christian (1) ½ - ½
25 Gupta, Monik (1) - Schmidt, Hans Christoph (1) 0 - 1
26 Höhfeld, Markus (1) - Schindlbeck, Johann (1) 1 - 0
27 Santl, Anton (½) - Bergerhoff, Andreas (½) 0 - 1
28 Kümpers, Ulrich (½) - Bronold, Anton (½) 1 - 0
29 Latzel, Wolfgang (½) - Humburg, Christoph (½) ½ - ½
30 Hentze, Jakob (½) - Kraft, Tom (½) ½ - ½
31 Glück, Ulrich (½) - Dormann, Winfried (½) ½ - ½
32 Auterhoff, Jürgen, Dr. (½) - Kerkhoff, Jan (½) 0 - 1
33 Heim, Philipp (½) - Klocke, Bernward, Dr. (½) 0 - 1
34 Dolezal, Hans-Peter (0) - Voigt, Tobias (½) 0 - 1
35 Lawrenz, Denny (0) - Junker, Carsten (0) ½ - ½
36 Komarov, Jan (0) - Moser, Andreas (0) 1 - 0
37 Bauer, Werner (0) - Hösl, Stephan (0) ½ - ½
38 Wltschek, Christian (0) - Ost, Franz (0) 1 - 0
39 Friedrich, Dietmar (0) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 2273 mal Letzte Änderung am Donnerstag, 27 September 2018 23:06
Mehr in dieser Kategorie: « 4. Runde 2. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund