| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Post, Thomas | (1) | - | Wawrinsky, Ludwig | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Le Masson, Nicolas | (1) | - | Utz, Günther | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Schattmann, Alfred | (1) | - | Bausch, Jean | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Kerkhoff, Jan | (1) | - | Tafelmayer, Karl | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Klett, Thomas | (1) | - | Hösl, Stephan | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Krklec, Boris | (1) | - | Hartmann, Christian | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Maier, Heinz | (1) | - | Lawrenz, Denny | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Littmann, Sven | (1) | - | Alefs, Heinz | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Krawczak, Piotr | (1) | - | Schönegg, Werner | (1) | 0 - 1 |
| 10 | Tsiapouris, Michael, Dr. | (1) | - | Breuer, Herbert | (1) | 1 - 0 |
| 11 | Kampfmeier, Dirk | (1) | - | Schönfelder, Heinrich | (1) | ½ - ½ |
| 12 | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (1) | - | Koppenhöfer, Heinz | (1) | 1 - 0 |
| 13 | Andrade, Luis | (1) | - | Kirsch, Martin | (1) | 0 - 1 |
| 14 | Hildebrandt, Quirin | (1) | - | Boehm, Bruno | (½) | 0 - 1 |
| 15 | Giannone, Louis | (½) | - | Suligoy, Alois | (½) | 0 - 1 |
| 16 | Mattgey, Werner | (½) | - | Niedermaier, Peter | (½) | 0 - 1 |
| 17 | Apelt, Andreas | (½) | - | Döll, Andreas | (½) | 1 - 0 |
| 18 | Beser, Ümit | (½) | - | Hila, Gjon | (½) | ½ - ½ |
| 19 | Kirchhof, Manfred | (0) | - | Schröter, Claus | (0) | 0 - 1 |
| 20 | Gilch, Helmut | (0) | - | Zozulya, Oleksiy | (0) | 1 - 0 |
| 21 | Rabinovych, Myron | (0) | - | Leeb, Christian | (0) | 1 - 0 |
| 22 | Özden, Kadir | (0) | - | Hornung, Richard | (0) | 0 - 1 |
| 23 | Hödtke, Mark-Munir | (0) | - | Gupta, Monik | (0) | 1 - 0 |
| 24 | Kilger, Fabian | (0) | - | Platzer, Wolfgang | (0) | 1 - 0 |
| 25 | Grunert, Wilhelm | (0) | - | Kurze, Volker | (0) | 1 - 0 |
| 26 | Waibel, Ulrich | (0) | - | Schmitt, Gerhard | (0) | 1 - 0 |
| 27 | Guhl, Gertrud | (0) | - | Huber, Dorit | (0) | 0 - 1 |
| 28 | Baxa, Ottokar | (0) | - | Humburg, Eduard | (0) | 1 - 0 |
| 29 | Queiss, Bernd | (0) | - | Förster, Wolfgang | (0) | 0 - 1 |
| 30 | Berger, Siegfried | (0) | - | von Hoeßlin, Ursula | (0) | 1 - 0 |
| 31 | Stein, Eugen | (0) | - | Stegmaier, Erika | (0) | ½ - ½ |
| 32 | Gruner, Karl | (0) | - | Gupta, Pushpendra Kumar | (0) | 1 - 0 |
| 33 | Ziegler, Gerhard | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
