Seniorenreferent, Jean Bausch
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuH |
1. | Bumes, Konrad | 1858 | 27s1 | 17w1 | 9s1 | 4s1 | 2w½ | 3s½ | 6w1 | 6.0 | 30.5 |
2. | Miskevicer, Boris | 1977 | 28w1 | 7s½ | 3w1 | 5s1 | 1s½ | 6w½ | 4w1 | 5.5 | 32.0 |
3. | Schmidt, Walter | 1842 | 30s1 | 15w1 | 2s0 | 8w1 | 17s1 | 1w½ | 12s1 | 5.5 | 30.5 |
4. | Pronold, Helmut | 1903 | 20s1 | 23w1 | 19s1 | 1w0 | 12s½ | 5w1 | 2s0 | 4.5 | 30.5 |
5. | Röhlinger, Ulrich | 1851 | 22w1 | 12s½ | 7w1 | 2w0 | 14s1 | 4s0 | 18w1 | 4.5 | 29.5 |
6. | Rennenkampff, Jürgen | 1741 | 34w1 | 11s½ | 12w½ | 18s1 | 13w1 | 2s½ | 1s0 | 4.5 | 28.5 |
7. | Marschall, Josef | 1759 | 21s1 | 2w½ | 5s0 | 26w1 | 19s1 | 12w½ | 8s½ | 4.5 | 27.5 |
8. | Lehnhoff, Heinz-Georg | 24w1 | 28s½ | 11w½ | 3s0 | 29w1 | 13s1 | 7w½ | 4.5 | 26.5 | |
9. | Baumgartl, Heinz | 1872 | 29w1 | 14s1 | 1w0 | 12s0 | 16/+ | 17w½ | 19s1 | 4.5 | 26.5 |
10. | Mack, Thomas, Dr. | 1925 | 18w1 | 31s1 | 28w1 | 11s½ | 17w1 | 4.5 | 25.0 | ||
11. | de Carbonnel, Paul | 1959 | 16s1 | 6w½ | 8s½ | 17w0 | 20s1 | 10w½ | 14s½ | 4.0 | 29.5 |
12. | Moser, Andreas | 1669 | 35s1 | 5w½ | 6s½ | 9w1 | 4w½ | 7s½ | 3w0 | 4.0 | 29.0 |
13. | Daurer, Walter | 1717 | + | 27s1 | 15w1 | 6s0 | 8w0 | 22s1 | 4.0 | 26.0 | |
14. | Maroske, Carlos | 1678 | 26s1 | 9w0 | 30s1 | 19w½ | 5w0 | 24s1 | 11w½ | 4.0 | 25.0 |
15. | Strunz, Heinrich | 1590 | 38w1 | 3s0 | 37w1 | 13s0 | 22s1 | 19w0 | 25w1 | 4.0 | 24.0 |
16. | Hiltner, Karlpeter, Dr. | 1549 | 11w0 | 33s½ | 29w½ | 37s1 | 9/- | 27w1 | 30/+ | 4.0 | 19.5 |
17. | Friedrich, Gerhard | 1661 | 36w1 | 1s0 | 34w1 | 11s1 | 3w0 | 9s½ | 10s0 | 3.5 | 27.5 |
18. | Zehetmaier, Max | 1529 | 10s0 | 31w1 | 36s1 | 6w0 | 23s½ | 21w1 | 5s0 | 3.5 | 25.0 |
19. | Zimmermann, Klaus | 1782 | 33w1 | 37s1 | 4w0 | 14s½ | 7w0 | 15s1 | 9w0 | 3.5 | 24.0 |
20. | Kreutner, Peter | 1527 | 4w0 | 34s0 | 33w1 | 39s1 | 11w0 | 25s½ | 29w1 | 3.5 | 22.0 |
21. | Kirchhof, Manfred | 1319 | 7w0 | 24s½ | 28w½ | 25s½ | 31w1 | 18s0 | 23w½ | 3.0 | 24.5 |
22. | Berger, Siegfried | 1407 | 5s0 | 35w1 | 23s1 | 15w0 | 28s1 | 13w0 | 3.0 | 24.5 | |
23. | Ebermayer, Anton | 1675 | 32w1 | 4s0 | 22w0 | 34s1 | 18w½ | 21s½ | 3.0 | 22.5 | |
24. | Zohr, Adelbert | 1634 | 8s0 | 21w½ | 26/- | 35w1 | 30s1 | 14w0 | 26s½ | 3.0 | 22.0 |
24. | Kurze, Volker | 1497 | 35s1 | 21w½ | 26s1 | 20w½ | 15s0 | 3.0 | 22.0 | ||
26. | Bubak, Alois | 1303 | 14w0 | 29s½ | 24/+ | 7s0 | 25w0 | 36s1 | 24w½ | 3.0 | 22.0 |
27. | Gruner, Karl | 1467 | 1w0 | 32s1 | 13w0 | 28s0 | 37w1 | 16s0 | 36w1 | 3.0 | 20.5 |
28. | Cabrera, Elmo | 1575 | 2s0 | 8w½ | 21s½ | 27w1 | 10s0 | 22w0 | 33s½ | 2.5 | 27.5 |
29. | Wissel, Günther | 1511 | 9s0 | 26w½ | 16s½ | 30w½ | 8s0 | 33w1 | 20s0 | 2.5 | 24.0 |
30. | Albrecht, Franz | 1390 | 3w0 | 36s1 | 14w0 | 29s½ | 24w0 | 34s1 | 16/- | 2.5 | 21.5 |
31. | Hoffmann, Rolf, Dr. | 1313 | 18s0 | 32w1 | 10w0 | 21s0 | 35w½ | 37s1 | 2.5 | 20.5 | |
32. | Anderson, Viktor | 1229 | 23s0 | 27w0 | 31s0 | 36w½ | 33s0 | 37w1 | 35s1 | 2.5 | 15.0 |
33. | Sanders, Jürgen | 1331 | 19s0 | 16w½ | 20s0 | 32w1 | 29s0 | 28w½ | 2.0 | 21.5 | |
34. | Brüchmann, Rolf | 1311 | 6s0 | 20w1 | 17s0 | 23w0 | 35s0 | 30w0 | 39/+ | 2.0 | 20.5 |
35. | Timm, Wolfgang | 1241 | 12w0 | 22s0 | 25w0 | 24s0 | 34w1 | 31s½ | 32w0 | 1.5 | 22.0 |
36. | Barthelmess, Heinz | 1203 | 17s0 | 30w0 | 18w0 | 32s½ | 39/+ | 26w0 | 27s0 | 1.5 | 19.5 |
37. | Birg, Gerhard | + | 19w0 | 15s0 | 16w0 | 27s0 | 32s0 | 31w0 | 1.0 | 23.0 | |
38. | Grab, Regina | 15s0 | + | 1.0 | 21.5 | ||||||
39. | Thalacker, Gerhard | 20w0 | 36/- | + | 34/- | 1.0 | 18.5 |
Sonntag, 25 Juni 2017 07:21
TuS Fürstenfeldbruck gewinnt Münchner und Oberbayerische Senioren-Mannschaftsmeisterschaft
Von April bis Juni fand die erste gemeinsame Senioren-Mannschaftsmeisterschaft der Schachbezirke Oberbayern und München statt. Teilnehmer waren
- SK Freising (Schachkreis Ingolstadt/Freising)
- TuS Fürstenfeldbruck (Schachkreis Zugspitze)
- SC Garching 1980 (Schachbezirk München)
- SC Haar 1931 (Schachbezirk München)
- SC Wolfratshausen 1948 (Schachkreis Zugspitze)
In der letzten Runde fochten Fürstenfeldbruck und Wolfratshausen den Turniersieg unter sich aus. Der TuS Fürstenfeldbruck konnte sich mit 3:1 durchsetzen und wurde mit 7 Mannschaftspunkten aus 4 Runden erster Münchner und Oberbayerischer Senioren-Mannschaftsmeister.