Seniorenreferent, Jean Bausch
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Rennenkampff, Jürgen | (2) | - | Miskevicer, Boris | (2) | ½ - ½ |
2 | Zimmermann, Klaus | (2) | - | Seifert, Werner | (2) | 0 - 1 |
3 | Bumes, Konrad | (1½) | - | Pörtge, Alfred | (2) | 1 - 0 |
4 | Lehnhoff, Heinz-Georg | (1½) | - | Mack, Thomas, Dr. | (1½) | ½ - ½ |
5 | Röhlinger, Ulrich | (1½) | - | Lieber, Helmut, Dr. | (1½) | 1 - 0 |
6 | Zohr, Adelbert | (1½) | - | Baumgartl, Heinz | (1½) | 0 - 1 |
7 | Schmidt, Walter | (1) | - | Moser, Andreas | (1½) | 1 - 0 |
8 | Carbonetti, Mario Alberto | (1) | - | Strunz, Heinrich | (1) | 1 - 0 |
9 | Cabrera, Elmo | (1) | - | Gupta, Pushpendra Kumar | (1) | 1 - 0 |
10 | Lederer, Helmut | (1) | - | Ebermayer, Anton | (1) | 0 - 1 |
11 | Mattgey, Werner | (1) | - | Zehetmaier, Max | (1) | 1 - 0 |
12 | Sanders, Juergen | (1) | - | Holzapfel, Günther | (1) | 0 - 1 |
13 | Anderson, Viktor | (1) | - | Rabinovych, Myron | (½) | 0 - 1 |
14 | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (0) | - | Bubak, Alois | (½) | 1 - 0 |
15 | Rothenhagen, Siegfried | (0) | - | Timm, Wolfgang | (0) | 1 - 0 |
16 | Kargl, Wilfried | (0) | - | Strobl, Herbert | (0) | ½ - ½ |
17 | Berger, Siegfried | (0) | - | Höfer, Frank | (0) | 1 - 0 |
18 | Brüchmann, Rolf | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Seifert, Werner | (3) | - | Röhlinger, Ulrich | (2½) | 1 - 0 |
2 | Miskevicer, Boris | (2½) | - | Bumes, Konrad | (2½) | ½ - ½ |
3 | Baumgartl, Heinz | (2½) | - | Rennenkampff, Jürgen | (2½) | 0 - 1 |
4 | Mack, Thomas, Dr. | (2) | - | Cabrera, Elmo | (2) | ½ - ½ |
5 | Ebermayer, Anton | (2) | - | Schmidt, Walter | (2) | 0 - 1 |
6 | Pörtge, Alfred | (2) | - | Lehnhoff, Heinz-Georg | (2) | ½ - ½ |
7 | Mattgey, Werner | (2) | - | Zimmermann, Klaus | (2) | 0 - 1 |
8 | Holzapfel, Günther | (2) | - | Carbonetti, Mario Alberto | (2) | 0 - 1 |
9 | Lieber, Helmut, Dr. | (1½) | - | Zohr, Adelbert | (1½) | ½ - ½ |
10 | Rabinovych, Myron | (1½) | - | Moser, Andreas | (1½) | ½ - ½ |
11 | Sanders, Juergen | (1) | - | Rothenhagen, Siegfried | (1) | 0 - 1 |
12 | Brüchmann, Rolf | (1) | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (1) | 0 - 1 |
13 | Gupta, Pushpendra Kumar | (1) | - | Lederer, Helmut | (1) | 0 - 1 |
14 | Strunz, Heinrich | (1) | - | Anderson, Viktor | (1) | 1 - 0 |
15 | Zehetmaier, Max | (1) | - | Berger, Siegfried | (1) | 1 - 0 |
16 | Bubak, Alois | (½) | - | Kargl, Wilfried | (½) | ½ - ½ |
17 | Strobl, Herbert | (½) | - | Höfer, Frank | (0) | 1 - 0 |
18 | Timm, Wolfgang | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Rennenkampff, Jürgen | (3½) | - | Seifert, Werner | (4) | ½ - ½ |
2 | Schmidt, Walter | (3) | - | Miskevicer, Boris | (3) | ½ - ½ |
3 | Bumes, Konrad | (3) | - | Zimmermann, Klaus | (3) | ½ - ½ |
4 | Carbonetti, Mario Alberto | (3) | - | Mack, Thomas, Dr. | (2½) | ½ - ½ |
5 | Röhlinger, Ulrich | (2½) | - | Pörtge, Alfred | (2½) | 0 - 1 |
6 | Lehnhoff, Heinz-Georg | (2½) | - | Baumgartl, Heinz | (2½) | 1 - 0 |
7 | Cabrera, Elmo | (2½) | - | Lieber, Helmut, Dr. | (2) | + - - |
8 | Moser, Andreas | (2) | - | Strunz, Heinrich | (2) | 1 - 0 |
9 | Rothenhagen, Siegfried | (2) | - | Rabinovych, Myron | (2) | ½ - ½ |
10 | Ebermayer, Anton | (2) | - | Holzapfel, Günther | (2) | ½ - ½ |
11 | Zohr, Adelbert | (2) | - | Mattgey, Werner | (2) | 0 - 1 |
12 | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (2) | - | Zehetmaier, Max | (2) | 0 - 1 |
13 | Lederer, Helmut | (2) | - | Strobl, Herbert | (1½) | 1 - 0 |
14 | Timm, Wolfgang | (1) | - | Bubak, Alois | (1) | 1 - 0 |
15 | Berger, Siegfried | (1) | - | Brüchmann, Rolf | (1) | 0 - 1 |
16 | Kargl, Wilfried | (1) | - | Gupta, Pushpendra Kumar | (1) | ½ - ½ |
17 | Anderson, Viktor | (1) | - | Sanders, Juergen | (1) | 1 - 0 |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Seifert, Werner | (4½) | - | Bumes, Konrad | (3½) | ½ - ½ |
2 | Zimmermann, Klaus | (3½) | - | Rennenkampff, Jürgen | (4) | 0 - 1 |
3 | Miskevicer, Boris | (3½) | - | Lehnhoff, Heinz-Georg | (3½) | 1 - 0 |
4 | Cabrera, Elmo | (3½) | - | Schmidt, Walter | (3½) | ½ - ½ |
5 | Pörtge, Alfred | (3½) | - | Carbonetti, Mario Alberto | (3½) | 0 - 1 |
6 | Mack, Thomas, Dr. | (3) | - | Mattgey, Werner | (3) | 1 - 0 |
7 | Moser, Andreas | (3) | - | Lederer, Helmut | (3) | 1 - 0 |
8 | Zehetmaier, Max | (3) | - | Rothenhagen, Siegfried | (2½) | 0 - 1 |
9 | Holzapfel, Günther | (2½) | - | Röhlinger, Ulrich | (2½) | 0 - 1 |
10 | Baumgartl, Heinz | (2½) | - | Ebermayer, Anton | (2½) | ½ - ½ |
11 | Rabinovych, Myron | (2½) | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (2) | ½ - ½ |
12 | Brüchmann, Rolf | (2) | - | Zohr, Adelbert | (2) | 1 - 0 |
13 | Strunz, Heinrich | (2) | - | Timm, Wolfgang | (2) | 1 - 0 |
14 | Kargl, Wilfried | (1½) | - | Anderson, Viktor | (2) | 1 - 0 |
15 | Strobl, Herbert | (1½) | - | Gupta, Pushpendra Kumar | (1½) | 0 - 1 |
16 | Sanders, Juergen | (1) | - | Berger, Siegfried | (1) | ½ - ½ |
17 | Bubak, Alois | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Miskevicer, Boris | (4½) | - | Seifert, Werner | (5) | 1 - 0 |
2 | Rennenkampff, Jürgen | (5) | - | Carbonetti, Mario Alberto | (4½) | ½ - ½ |
3 | Bumes, Konrad | (4) | - | Cabrera, Elmo | (4) | 1 - 0 |
4 | Schmidt, Walter | (4) | - | Mack, Thomas, Dr. | (4) | ½ - ½ |
5 | Lehnhoff, Heinz-Georg | (3½) | - | Moser, Andreas | (4) | ½ - ½ |
6 | Röhlinger, Ulrich | (3½) | - | Zimmermann, Klaus | (3½) | ½ - ½ |
7 | Rothenhagen, Siegfried | (3½) | - | Pörtge, Alfred | (3½) | ½ - ½ |
8 | Strunz, Heinrich | (3) | - | Baumgartl, Heinz | (3) | ½ - ½ |
9 | Ebermayer, Anton | (3) | - | Rabinovych, Myron | (3) | ½ - ½ |
10 | Mattgey, Werner | (3) | - | Brüchmann, Rolf | (3) | 1 - 0 |
11 | Lederer, Helmut | (3) | - | Zehetmaier, Max | (3) | 1 - 0 |
12 | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (2½) | - | Kargl, Wilfried | (2½) | ½ - ½ |
13 | Gupta, Pushpendra Kumar | (2½) | - | Anderson, Viktor | (2) | 1 - 0 |
14 | Bubak, Alois | (2) | - | Zohr, Adelbert | (2) | 0 - 1 |
15 | Timm, Wolfgang | (2) | - | Sanders, Juergen | (1½) | 1 - 0 |
16 | Berger, Siegfried | (1½) | - | Strobl, Herbert | (1½) | 1 - 0 |
17 | Höfer, Frank | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Die Mannschaftsmeisterschaft der Senioren findet in dieser Saison zwischen Oktober und Ende März statt. Eingeplant sind 7 Runden, je nach der Anzahl der Meldungen werden aber voraussichtlich einige Gruppen mit 5 Runden auskommen und somit das Turnier schon am 1. Februar beenden.
Die offene Senioren-EM der Bezirke München und Oberbayern findet dieses Jahr in einem neuen Spiellokal (Mehlfelds Restaurant und Kulturbühne) und mit vorgezogenem Spielbeginn (13:00 Uhr) statt - Näheres in der Ausschreibung. Es bleibt bei der bewährten Turnierleitung durch Martin Bauer.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
Die am 20. April veröffentlichte Terminübersicht zur MMM und MSenMM wurde wie folgt geändert:
- Die 7. Runden der MMM und der MSenMM wurden getauscht: d.h.
- die 7. Runde der MMM wurde auf die Woche vom 18.03. vorverlegt,
- die 7. Runde der MSenMM wurde auf die Woche vom 25.03. gelegt.
- Die 8. Runde der MMM wurde um eine Woche nach hinten auf die Woche vom 08.04. verschoben.
Damit ergeben sich regelmäßigere Abstände zwischen den MMM-Runden.
TuS Fürstenfeldbruck gewinnt die Münchner und Oberbayerische Senioren-Mannschaftsmeisterschaft
Durch eine konstante Leistung von drei Siegen in 3 Runden mit jeweils 2,5/4 Punkten hat der TuS Fürstenfeldbruck die gemeinsame Senioren-Mannschaftsmeisterschaft der Bezirke Oberbayern und München erneut für sich entschieden. Beste Münchner Mannschaft ist der SC Haar auf dem 2. Platz.
Zur Turnierseite
Bilder vom Entscheidungskampf SC Haar - TuS Fürstenfeldbruck
Als Planungshilfe für Ihre Vereintermine hier eine Übersicht über die Münchner, Bayerischen und Senioren-Mannschaftsmeisterschaften: