Rangliste
Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.BuHBuS
1. Grunert, Wilhelm SK München Südost 1640 5 2 0 6.0 27.0 160.0
2. Kraftsik, Christian SC Vaterstetten-Grasbrunn 1540 5 2 0 6.0 26.5 158.0
3. Lerchl, Clemens SC Vaterstetten-Grasbrunn 1527 3 4 0 5.0 27.5 153.5
4. Strohschneider, Leon FC Bayern München 1463 4 1 2 4.5 29.0 158.0
5. Piffczyk, Maik SC Garching 1980 1263 4 1 2 4.5 24.0 151.5
6. Popovici, Liviu-Daniel SC Tarrasch 45 München 1265 4 0 3 4.0 22.5 150.0
7. Bloch, Daniel SC Tarrasch 45 München 1408 3 1 2 3.5 27.0 146.0
8. Heydari, Edwin MSA Zugzwang 82 1024 3 1 3 3.5 26.0 149.5
9. Breuninger, David SC Haar 1931 961 3 1 3 3.5 24.0 141.0
10. Simonov, Liam SC Garching 1980 954 3 0 4 3.0 24.5 135.0
11. Radalj, Raffael SF Deisenhofen 911 3 0 0 3.0 20.5 65.0
12. Admassu, Nolawi TSV Forstenried 804 3 0 3 3.0 19.0 129.0
13. Kordes, Sebastian SF Deisenhofen 858 3 0 4 3.0 18.5 134.5
14. Feser, Titus SF Deisenhofen 848 3 0 1 3.0 17.5 77.0
15. Thieme, Hanno SG Schwabing München Nord 1039 2 1 3 2.5 22.5 134.5
16. Cymerman, Gacper Aggelos SG Schwabing München Nord   2 1 4 2.5 21.5 143.5
17. Olah-Vezer, Benedek MSA Zugzwang 82 954 2 0 5 2.0 21.5 134.5
18. Agapov, Dmitrii SK München Südost   2 0 4 2.0 19.5 126.0
19. Kinder, Alexander SF Deisenhofen   2 0 2 2.0 17.5 76.0
20. Impler, Felix SG Schwabing München Nord   1 1 5 1.5 20.0 122.0
21. Peters, Emil TSV Forstenried 805 1 0 6 1.0 21.5 123.0
22. Huber, Jakob SK München Südost 1063 1 0 2 1.0 19.0 72.0
23. Heinitz, Arthur SC Vaterstetten-Grasbrunn 925 1 0 2 1.0 19.0 67.0

 

Fortschrittstabelle
Nr.TeilnehmerDWZ1234557Pkt.BuHBuS
1. Grunert, Wilhelm 1640 9s1 6w1 4s1 7w1 2s½ 3w½ 8w1 6.0 27.0 160.0
2. Kraftsik, Christian 1540 10w1 5s1 3w½ 15s1 1w½ 8s1 4w1 6.0 26.5 158.0
3. Lerchl, Clemens 1527 17s1 22w1 2s½ 4w½ 7s½ 1s½ 6w1 5.0 27.5 153.5
4. Strohschneider, Leon 1463 23w1 8s1 1w0 3s½ 5w1 7s1 2s0 4.5 29.0 158.0
5. Piffczyk, Maik 1263 12s1 2w0 9s1 8w½ 4s0 16w1 10s1 4.5 24.0 151.5
6. Popovici, Liviu-Daniel 1265 21w1 1s0 7w0 20s1 10w1 15s1 3s0 4.0 22.5 150.0
7. Bloch, Daniel 1408 13s1 16w1 6s1 1s0 3w½ 4w0   3.5 27.0 146.0
8. Heydari, Edwin 1024 18w1 4w0 16s1 5s½ 17w1 2w0 1s0 3.5 26.0 149.5
9. Breuninger, David 961 1w0 21s1 5w0 10s1 15w½ 11s0 16w1 3.5 24.0 141.0
10. Simonov, Liam 954 2s0 12w1 22s1 9w0 6s0 13w1 5w0 3.0 24.5 135.0
11. Radalj, Raffael 911       21s1 18w1 9w1   3.0 20.5 65.0
12. Admassu, Nolawi 804 5w0 10s0 20w0 14s1 21w1 17s1   3.0 19.0 129.0
13. Kordes, Sebastian 858 7w0 15s0 23w1 16w0 19s1 10s0 20w1 3.0 18.5 134.5
14. Feser, Titus 848       12w0 + 20s1 17w1 3.0 17.5 77.0
15. Thieme, Hanno 1039 16s0 13w1 17s1 2w0 9s½ 6w0   2.5 22.5 134.5
16. Cymerman, Gacper Aggelos   15w1 7s0 8w0 13s1 20w½ 5s0 9s0 2.5 21.5 143.5
17. Olah-Vezer, Benedek 954 3w0 20s1 15w0 18s1 8s0 12w0 14s0 2.0 21.5 134.5
18. Agapov, Dmitrii   8s0 23s0 21w1 17w0 11s0 19w1   2.0 19.5 126.0
19. Kinder, Alexander         + 13w0 18s0 21s1 2.0 17.5 76.0
20. Impler, Felix   22s0 17w0 12s1 6w0 16s½ 14w0 13s0 1.5 20.0 122.0
21. Peters, Emil 805 6s0 9w0 18s0 11w0 12s0 + 19w0 1.0 21.5 123.0
22. Huber, Jakob 1063 20w1 3s0 10w0         1.0 19.0 72.0
23. Heinitz, Arthur 925 4s0 18w1 13s0         1.0 19.0 67.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Breuninger, David () - Grunert, Wilhelm () 0 - 1
2 Kraftsik, Christian () - Simonov, Liam () 1 - 0
3 Olah-Vezer, Benedek () - Lerchl, Clemens () 0 - 1
4 Strohschneider, Leon () - Heinitz, Arthur () 1 - 0
5 Kordes, Sebastian () - Bloch, Daniel () 0 - 1
6 Popovici, Liviu-Daniel () - Peters, Emil () 1 - 0
7 Admassu, Nolawi () - Piffczyk, Maik () 0 - 1
8 Huber, Jakob () - Impler, Felix () 1 - 0
9 Cymerman, Gacper Aggel () - Thieme, Hanno () 1 - 0
10 Heydari, Edwin () - Agapov, Dmitrii () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Grunert, Wilhelm (1) - Popovici, Liviu-Daniel (1) 1 - 0
2 Piffczyk, Maik (1) - Kraftsik, Christian (1) 0 - 1
3 Lerchl, Clemens (1) - Huber, Jakob (1) 1 - 0
4 Heydari, Edwin (1) - Strohschneider, Leon (1) 0 - 1
5 Bloch, Daniel (1) - Cymerman, Gacper Aggel (1) 1 - 0
6 Thieme, Hanno (0) - Kordes, Sebastian (0) 1 - 0
7 Peters, Emil (0) - Breuninger, David (0) 0 - 1
8 Simonov, Liam (0) - Admassu, Nolawi (0) 1 - 0
9 Impler, Felix (0) - Olah-Vezer, Benedek (0) 0 - 1
10 Heinitz, Arthur (0) - Agapov, Dmitrii (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Strohschneider, Leon (2) - Grunert, Wilhelm (2) 0 - 1
2 Kraftsik, Christian (2) - Lerchl, Clemens (2) ½ - ½
3 Popovici, Liviu-Daniel (1) - Bloch, Daniel (2) 0 - 1
4 Breuninger, David (1) - Piffczyk, Maik (1) 0 - 1
5 Huber, Jakob (1) - Simonov, Liam (1) 0 - 1
6 Olah-Vezer, Benedek (1) - Thieme, Hanno (1) 0 - 1
7 Cymerman, Gacper Aggel (1) - Heydari, Edwin (1) 0 - 1
8 Kordes, Sebastian (0) - Heinitz, Arthur (1) 1 - 0
9 Agapov, Dmitrii (0) - Peters, Emil (0) 1 - 0
10 Admassu, Nolawi (0) - Impler, Felix (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Grunert, Wilhelm (3) - Bloch, Daniel (3) 1 - 0
2 Thieme, Hanno (2) - Kraftsik, Christian (2½) 0 - 1
3 Lerchl, Clemens (2½) - Strohschneider, Leon (2) ½ - ½
4 Piffczyk, Maik (2) - Heydari, Edwin (2) ½ - ½
5 Simonov, Liam (2) - Breuninger, David (1) 0 - 1
6 Impler, Felix (1) - Popovici, Liviu-Daniel (1) 0 - 1
7 Agapov, Dmitrii (1) - Olah-Vezer, Benedek (1) 0 - 1
8 Peters, Emil (0) - Radalj, Raffael (0) 0 - 1
9 Feser, Titus (0) - Admassu, Nolawi (0) 0 - 1
10 Kordes, Sebastian (1) - Cymerman, Gacper Aggel (1) 0 - 1
11 Kinder, Alexander (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Kraftsik, Christian (3½) - Grunert, Wilhelm (4) ½ - ½
2 Bloch, Daniel (3) - Lerchl, Clemens (3) ½ - ½
3 Strohschneider, Leon (2½) - Piffczyk, Maik (2½) 1 - 0
4 Heydari, Edwin (2½) - Olah-Vezer, Benedek (2) 1 - 0
5 Popovici, Liviu-Daniel (2) - Simonov, Liam (2) 1 - 0
6 Breuninger, David (2) - Thieme, Hanno (2) ½ - ½
7 Cymerman, Gacper Aggel (2) - Impler, Felix (1) ½ - ½
8 Radalj, Raffael (1) - Agapov, Dmitrii (1) 1 - 0
9 Kinder, Alexander (1) - Kordes, Sebastian (1) 0 - 1
10 Admassu, Nolawi (1) - Peters, Emil (0) 1 - 0
11 Feser, Titus (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Grunert, Wilhelm (4½) - Lerchl, Clemens (3½) ½ - ½
2 Heydari, Edwin (3½) - Kraftsik, Christian (4) 0 - 1
3 Bloch, Daniel (3½) - Strohschneider, Leon (3½) 0 - 1
4 Thieme, Hanno (2½) - Popovici, Liviu-Daniel (3) 0 - 1
5 Piffczyk, Maik (2½) - Cymerman, Gacper Aggel (2½) 1 - 0
6 Radalj, Raffael (2) - Breuninger, David (2½) 1 - 0
7 Olah-Vezer, Benedek (2) - Admassu, Nolawi (2) 0 - 1
8 Simonov, Liam (2) - Kordes, Sebastian (2) 1 - 0
9 Impler, Felix (1½) - Feser, Titus (1) 0 - 1
10 Agapov, Dmitrii (1) - Kinder, Alexander (1) 1 - 0
11 Peters, Emil (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Kraftsik, Christian (5) - Strohschneider, Leon (4½) 1 - 0
2 Grunert, Wilhelm (5) - Heydari, Edwin (3½) 1 - 0
3 Lerchl, Clemens (4) - Popovici, Liviu-Daniel (4) 1 - 0
4 Simonov, Liam (3) - Piffczyk, Maik (3½) 0 - 1
5 Breuninger, David (2½) - Cymerman, Gacper Aggel (2½) 1 - 0
6 Feser, Titus (2) - Olah-Vezer, Benedek (2) 1 - 0
7 Kordes, Sebastian (2) - Impler, Felix (1½) 1 - 0
8 Peters, Emil (1) - Kinder, Alexander (1) 0 - 1
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund