Rangliste
Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.BuHBuS
1. Acharya, Noah SC Unterhaching 1100 6 0 1 6.0 28.5 165.0
2. Heelan, Alexander SC Sendling   6 0 1 6.0 28.0 164.5
3. Butenandt, Albrecht FC Bayern München 1118 5 1 1 5.5 31.0 156.0
4. Karpen, Jakob SC Vaterstetten-Grasbrunn 1118 4 2 1 5.0 25.0 162.5
5. Klonov, Jakov SK München Südost 1158 4 2 1 5.0 25.0 159.5
6. Daugavet, Roman SC Tarrasch 45 München 932 5 0 2 5.0 24.0 154.0
7. Lerchl, Justus SC Vaterstetten-Grasbrunn 1290 4 1 2 4.5 28.5 156.5
8. Glok, David SK München Südost 996 3 2 2 4.0 26.5 146.0
9. Pham Ngoc, Kevin Duc SC Haar 1931 1212 4 0 3 4.0 26.5 143.0
10. Lipinsky, Pierre SC Tarrasch 45 München 1219 4 0 3 4.0 25.5 150.5
11. Grunert, Heinrich SK München Südost 1118 3 2 2 4.0 23.5 143.5
12. Lukes, Alexander SK München Südost 976 4 0 3 4.0 21.0 137.5
13. Walbrecht, Quirin FC Bayern München 1466 3 1 2 3.5 27.5 142.0
14. Kasims, Emil SC Kirchseeon 1008 3 1 3 3.5 25.0 151.0
15. Angrick, Carl-Friedrich MSA Zugzwang 82 924 3 1 3 3.5 24.5 136.0
16. Lange, Tobias SC Garching 1980 1011 3 1 3 3.5 23.0 147.0
17. Zmudzinski, Jakob FC Bayern München   2 3 2 3.5 20.5 134.5
18. Angrick, Otto-Nikolaus MSA Zugzwang 82 859 3 1 3 3.5 19.0 132.5
19. Rudolph, Alexander SC Tarrasch 45 München   3 0 4 3.0 22.5 137.0
20. Schwan, Aaron SF Dachau 1932   3 0 4 3.0 22.0 138.0
21. Häusler, Rasmus SK München Südost   3 0 4 3.0 21.5 127.0
22. Neumeyer, Luka TSV Solln   3 0 4 3.0 19.0 133.0
23. Markaryan, Eric SC Tarrasch 45 München 842 3 0 1 3.0 18.5 82.5
24. Maibrodskyi, Volodymyr SC Vaterstetten-Grasbrunn   3 0 4 3.0 16.5 118.5
25. Lipinsky, Ferdinand SC Tarrasch 45 München 706 2 1 3 2.5 20.0 130.0
26. Dirnberger, Elias SC Haar 1931   2 1 4 2.5 18.5 131.0
27. Lausmann, Philipp SC Kirchseeon   1 2 4 2.0 23.0 138.5
28. Schulze-Sölde, Leonard SK München Südost 782 2 0 4 2.0 21.5 132.5
29. Kalluri, Abhiram SC Garching 1980 957 1 2 4 2.0 19.5 130.0
30. Bartel, Neo SC Tarrasch 45 München 813 2 0 5 2.0 19.0 127.5
31. Nikitin, Arsenii SF Deisenhofen   1 1 1 1.5 20.5 72.5
32. Klonov, Mihail SK München Südost 692 1 0 6 1.0 21.5 118.0
33. Boes, Alexander SC Tarrasch 45 München   1 0 3 1.0 18.5 85.0
34. Nikitin, Stepan SF Deisenhofen   0 1 2 0.5 18.5 67.0
35. Clukas, Oscar SK München Südost   0 0 3 0.0 15.5 60.5

 

Fortschrittstabelle
Nr.TeilnehmerDWZ1234567Pkt.BuHBuS
1. Acharya, Noah 1100 20w1 13w1 5s1 3s0 14w1 2w1 7s1 6.0 28.5 165.0
2. Heelan, Alexander   15w1 11s1 9w1 7s1 3w1 1s0 10w1 6.0 28.0 164.5
3. Butenandt, Albrecht 1118 27s1 6w1 10s1 1w1 2s0 4w1 5s½ 5.5 31.0 156.0
4. Karpen, Jakob 1118 35w1 19s1 7w½ 8s1 13w½ 3s0 9w1 5.0 25.0 162.5
5. Klonov, Jakov 1158 32w1 8s½ 1w0 29s1 15w1 13s1 3w½ 5.0 25.0 159.5
6. Daugavet, Roman 932 17w1 3s0 19w1 9s1 8w0 16s1 15w1 5.0 24.0 154.0
7. Lerchl, Justus 1290 30s1 14w1 4s½ 2w0 11s1 8w1 1w0 4.5 28.5 156.5
8. Glok, David 996 31s1 5w½ 26s1 4w0 6s1 7s0 16w½ 4.0 26.5 146.0
9. Pham Ngoc, Kevin Duc 1212 25s1 12w1 2s0 6w0 22s1 14w1 4s0 4.0 26.5 143.0
10. Lipinsky, Pierre 1219 28w1 16s1 3w0 14s0 20w1 12s1 2s0 4.0 25.5 150.5
11. Grunert, Heinrich 1118 34s1 2w0 27s½ 12w1 7w0 17s½ 19w1 4.0 23.5 143.5
12. Lukes, Alexander 976 21w1 9s0 33w1 11s0 28w1 10w0 22s1 4.0 21.0 137.5
13. Walbrecht, Quirin 1466 18w1 1s0 28w1 16s1 4s½ 5w0   3.5 27.5 142.0
14. Kasims, Emil 1008 33w1 7s0 21w1 10w1 1s0 9s0 17w½ 3.5 25.0 151.0
15. Angrick, Carl-Friedrich 924 2s0 34w1 31s½ 26w1 5s0 25w1 6s0 3.5 24.5 136.0
16. Lange, Tobias 1011 22s1 10w0 20s1 13w0 21s1 6w0 8s½ 3.5 23.0 147.0
17. Zmudzinski, Jakob   6s0 27w0 25s½ 18s1 30w1 11w½ 14s½ 3.5 20.5 134.5
18. Angrick, Otto-Nikolaus 859 13s0 20w0 34s½ 17w0 19s1 26w1 21s1 3.5 19.0 132.5
19. Rudolph, Alexander   29w1 4w0 6s0 20s1 18w0 27w1 11s0 3.0 22.5 137.0
20. Schwan, Aaron   1s0 18s1 16w0 19w0 10s0 30s1 29w1 3.0 22.0 138.0
21. Häusler, Rasmus   12s0 25w1 14s0 30w1 16w0 23s1 18w0 3.0 21.5 127.0
22. Neumeyer, Luka   16w0 28s0 32w1 24s1 9w0 29s1 12w0 3.0 19.0 133.0
23. Markaryan, Eric 842       32s1 24w1 21w0 27s1 3.0 18.5 82.5
24. Maibrodskyi, Volodymyr   26s0 35s1 29w0 22w0 23s0 32w1 28s1 3.0 16.5 118.5
25. Lipinsky, Ferdinand 706 9w0 21s0 17w½ 33/+ 26s1 15s0   2.5 20.0 130.0
26. Dirnberger, Elias   24w1 29s½ 8w0 15s0 25w0 18s0 32s1 2.5 18.5 131.0
27. Lausmann, Philipp   3w0 17s1 11w½ 28s0 29w½ 19s0 23w0 2.0 23.0 138.5
28. Schulze-Sölde, Leonard 782 10s0 22w1 13s0 27w1 12s0   24w0 2.0 21.5 132.5
29. Kalluri, Abhiram 957 19s0 26w½ 24s1 5w0 27s½ 22w0 20s0 2.0 19.5 130.0
30. Bartel, Neo 813 7w0 33s0 35w1 21s0 17s0 20w0 + 2.0 19.0 127.5
31. Nikitin, Arsenii   8w0 32s1 15w½         1.5 20.5 72.5
32. Klonov, Mihail 692 5s0 31w0 22s0 23w0 + 24s0 26w0 1.0 21.5 118.0
33. Boes, Alexander   14s0 30w1 12s0 25/-       1.0 18.5 85.0
34. Nikitin, Stepan   11w0 15s0 18w½         0.5 18.5 67.0
35. Clukas, Oscar   4s0 24w0 30s0         0.0 15.5 60.5

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Walbrecht, Quirin () - Angrick, Otto-Nikolaus () 1 - 0
2 Bartel, Neo () - Lerchl, Justus () 0 - 1
3 Lipinsky, Pierre () - Schulze-Sölde, Leonard () 1 - 0
4 Lipinsky, Ferdinand () - Pham Ngoc, Kevin Duc () 0 - 1
5 Klonov, Jakov () - Klonov, Mihail () 1 - 0
6 Lausmann, Philipp () - Butenandt, Albrecht () 0 - 1
7 Karpen, Jakob () - Clukas, Oscar () 1 - 0
8 Nikitin, Stepan () - Grunert, Heinrich () 0 - 1
9 Acharya, Noah () - Schwan, Aaron () 1 - 0
10 Neumeyer, Luka () - Lange, Tobias () 0 - 1
11 Kasims, Emil () - Boes, Alexander () 1 - 0
12 Nikitin, Arsenii () - Glok, David () 0 - 1
13 Lukes, Alexander () - Häusler, Rasmus () 1 - 0
14 Rudolph, Alexander () - Kalluri, Abhiram () 1 - 0
15 Daugavet, Roman () - Zmudzinski, Jakob () 1 - 0
16 Heelan, Alexander () - Angrick, Carl-Friedric () 1 - 0
17 Dirnberger, Elias () - Maibrodskyi, Volodymyr () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Acharya, Noah (1) - Walbrecht, Quirin (1) 1 - 0
2 Lerchl, Justus (1) - Kasims, Emil (1) 1 - 0
3 Lange, Tobias (1) - Lipinsky, Pierre (1) 0 - 1
4 Pham Ngoc, Kevin Duc (1) - Lukes, Alexander (1) 1 - 0
5 Glok, David (1) - Klonov, Jakov (1) ½ - ½
6 Butenandt, Albrecht (1) - Daugavet, Roman (1) 1 - 0
7 Rudolph, Alexander (1) - Karpen, Jakob (1) 0 - 1
8 Grunert, Heinrich (1) - Heelan, Alexander (1) 0 - 1
9 Kalluri, Abhiram (0) - Dirnberger, Elias (1) ½ - ½
10 Angrick, Carl-Friedric (0) - Nikitin, Stepan (0) 1 - 0
11 Angrick, Otto-Nikolaus (0) - Schwan, Aaron (0) 0 - 1
12 Boes, Alexander (0) - Bartel, Neo (0) 1 - 0
13 Schulze-Sölde, Leonard (0) - Neumeyer, Luka (0) 1 - 0
14 Häusler, Rasmus (0) - Lipinsky, Ferdinand (0) 1 - 0
15 Klonov, Mihail (0) - Nikitin, Arsenii (0) 0 - 1
16 Zmudzinski, Jakob (0) - Lausmann, Philipp (0) 0 - 1
17 Clukas, Oscar (0) - Maibrodskyi, Volodymyr (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Karpen, Jakob (2) - Lerchl, Justus (2) ½ - ½
2 Lipinsky, Pierre (2) - Butenandt, Albrecht (2) 0 - 1
3 Heelan, Alexander (2) - Pham Ngoc, Kevin Duc (2) 1 - 0
4 Klonov, Jakov (1½) - Acharya, Noah (2) 0 - 1
5 Dirnberger, Elias (1½) - Glok, David (1½) 0 - 1
6 Walbrecht, Quirin (1) - Schulze-Sölde, Leonard (1) 1 - 0
7 Lausmann, Philipp (1) - Grunert, Heinrich (1) ½ - ½
8 Schwan, Aaron (1) - Lange, Tobias (1) 0 - 1
9 Kasims, Emil (1) - Häusler, Rasmus (1) 1 - 0
10 Lukes, Alexander (1) - Boes, Alexander (1) 1 - 0
11 Daugavet, Roman (1) - Rudolph, Alexander (1) 1 - 0
12 Nikitin, Arsenii (1) - Angrick, Carl-Friedric (1) ½ - ½
13 Maibrodskyi, Volodymyr (1) - Kalluri, Abhiram (½) 0 - 1
14 Nikitin, Stepan (0) - Angrick, Otto-Nikolaus (0) ½ - ½
15 Bartel, Neo (0) - Clukas, Oscar (0) 1 - 0
16 Lipinsky, Ferdinand (0) - Zmudzinski, Jakob (0) ½ - ½
17 Neumeyer, Luka (0) - Klonov, Mihail (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Butenandt, Albrecht (3) - Acharya, Noah (3) 1 - 0
2 Lerchl, Justus (2½) - Heelan, Alexander (3) 0 - 1
3 Glok, David (2½) - Karpen, Jakob (2½) 0 - 1
4 Lange, Tobias (2) - Walbrecht, Quirin (2) 0 - 1
5 Kasims, Emil (2) - Lipinsky, Pierre (2) 1 - 0
6 Pham Ngoc, Kevin Duc (2) - Daugavet, Roman (2) 0 - 1
7 Grunert, Heinrich (1½) - Lukes, Alexander (2) 1 - 0
8 Kalluri, Abhiram (1½) - Klonov, Jakov (1½) 0 - 1
9 Angrick, Carl-Friedric (1½) - Dirnberger, Elias (1½) 1 - 0
10 Schulze-Sölde, Leonard (1) - Lausmann, Philipp (1½) 1 - 0
11 Häusler, Rasmus (1) - Bartel, Neo (1) 1 - 0
12 Schwan, Aaron (1) - Rudolph, Alexander (1) 0 - 1
13 Maibrodskyi, Volodymyr (1) - Neumeyer, Luka (1) 0 - 1
14 Boes, Alexander (1) - Lipinsky, Ferdinand (½) - - +
15 Angrick, Otto-Nikolaus (½) - Zmudzinski, Jakob (½) 0 - 1
16 Klonov, Mihail (0) - Markaryan, Eric (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Heelan, Alexander (4) - Butenandt, Albrecht (4) 1 - 0
2 Karpen, Jakob (3½) - Walbrecht, Quirin (3) ½ - ½
3 Acharya, Noah (3) - Kasims, Emil (3) 1 - 0
4 Daugavet, Roman (3) - Glok, David (2½) 0 - 1
5 Grunert, Heinrich (2½) - Lerchl, Justus (2½) 0 - 1
6 Klonov, Jakov (2½) - Angrick, Carl-Friedric (2½) 1 - 0
7 Lipinsky, Pierre (2) - Schwan, Aaron (1) 1 - 0
8 Neumeyer, Luka (2) - Pham Ngoc, Kevin Duc (2) 0 - 1
9 Häusler, Rasmus (2) - Lange, Tobias (2) 0 - 1
10 Lukes, Alexander (2) - Schulze-Sölde, Leonard (2) 1 - 0
11 Lausmann, Philipp (1½) - Kalluri, Abhiram (1½) ½ - ½
12 Dirnberger, Elias (1½) - Lipinsky, Ferdinand (1½) 0 - 1
13 Zmudzinski, Jakob (1½) - Bartel, Neo (1) 1 - 0
14 Markaryan, Eric (1) - Maibrodskyi, Volodymyr (1) 1 - 0
15 Rudolph, Alexander (2) - Angrick, Otto-Nikolaus (½) 0 - 1
16 Klonov, Mihail (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Acharya, Noah (4) - Heelan, Alexander (5) 1 - 0
2 Butenandt, Albrecht (4) - Karpen, Jakob (4) 1 - 0
3 Walbrecht, Quirin (3½) - Klonov, Jakov (3½) 0 - 1
4 Lerchl, Justus (3½) - Glok, David (3½) 1 - 0
5 Lukes, Alexander (3) - Lipinsky, Pierre (3) 0 - 1
6 Pham Ngoc, Kevin Duc (3) - Kasims, Emil (3) 1 - 0
7 Lange, Tobias (3) - Daugavet, Roman (3) 0 - 1
8 Zmudzinski, Jakob (2½) - Grunert, Heinrich (2½) ½ - ½
9 Angrick, Carl-Friedric (2½) - Lipinsky, Ferdinand (2½) 1 - 0
10 Kalluri, Abhiram (2) - Neumeyer, Luka (2) 0 - 1
11 Markaryan, Eric (2) - Häusler, Rasmus (2) 0 - 1
12 Rudolph, Alexander (2) - Lausmann, Philipp (2) 1 - 0
13 Angrick, Otto-Nikolaus (1½) - Dirnberger, Elias (1½) 1 - 0
14 Bartel, Neo (1) - Schwan, Aaron (1) 0 - 1
15 Maibrodskyi, Volodymyr (1) - Klonov, Mihail (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Klonov, Jakov (4½) - Butenandt, Albrecht (5) ½ - ½
2 Lerchl, Justus (4½) - Acharya, Noah (5) 0 - 1
3 Heelan, Alexander (5) - Lipinsky, Pierre (4) 1 - 0
4 Karpen, Jakob (4) - Pham Ngoc, Kevin Duc (4) 1 - 0
5 Daugavet, Roman (4) - Angrick, Carl-Friedric (3½) 1 - 0
6 Glok, David (3½) - Lange, Tobias (3) ½ - ½
7 Grunert, Heinrich (3) - Rudolph, Alexander (3) 1 - 0
8 Kasims, Emil (3) - Zmudzinski, Jakob (3) ½ - ½
9 Neumeyer, Luka (3) - Lukes, Alexander (3) 0 - 1
10 Häusler, Rasmus (3) - Angrick, Otto-Nikolaus (2½) 0 - 1
11 Schwan, Aaron (2) - Kalluri, Abhiram (2) 1 - 0
12 Lausmann, Philipp (2) - Markaryan, Eric (2) 0 - 1
13 Schulze-Sölde, Leonard (2) - Maibrodskyi, Volodymyr (2) 0 - 1
14 Klonov, Mihail (1) - Dirnberger, Elias (1½) 0 - 1
15 Bartel, Neo (1) - spielfrei (0) + - -
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund