Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RgTeilnehmerSchuleSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Costa,Leonardo GS Unterbiberg 6 0 0 6.0 20.5 105.0
2. Lipinsky,Pierre GS Jean Renoir 5 0 1 5.0 22.0 93.0
3. Daugavet ,Roman St.-Anna-GS 5 0 1 5.0 20.5 97.0
4. Piffczyk,Maik GS Garching-West 5 0 1 5.0 20.0 102.5
5. Koch,Patrick GS Grandlstraße 5 0 1 5.0 15.5 97.5
6. Militaru,David GS Stuntzstraße 4 0 2 4.0 23.5 92.5
7. Synilo,Boris GS Feldkirchen 4 0 2 4.0 20.0 100.0
8. Fornell,Arthur GS Dachauer Straße 4 0 2 4.0 19.5 94.0
9. Sheludko,Rodion St.-Anna-GS 4 0 2 4.0 19.0 96.5
10. Efimova,Polina GS Lodererplatz 4 0 2 4.0 19.0 92.0
11. Grunert,Heinrich Bazeillesschule 4 0 2 4.0 16.0 89.0
12. Lerchl,Justus GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 16.0 88.5
13. Hasinger,Ben Montessorischule Dacha 3 1 2 3.5 18.5 84.0
14. Neupert,Jakob GS Dachauer straße 3 1 2 3.5 17.5 78.0
15. Kühnapfel,Xaver GS Dachauer Straße 3 1 2 3.5 15.5 86.5
16. Zehelein,Sebastian GS Dachauer Straße 3 1 2 3.5 14.0 86.5
17. Martin,Alexander Ernst-Barlach-Schule 3 0 3 3.0 21.0 88.5
18. Heidl,Mona GS Garching-West 3 0 3 3.0 20.5 91.0
19. Sanz Garcia,Francisco  GS Ottobrunn 3 3 0 3 3.0 18.0 84.0
20. Schiesser,Mark GS Garching-Ost 3 0 3 3.0 17.5 94.0
21. Do,Duc Son GS Dachauer Straße 2 2 2 3.0 16.5 88.0
22. Lipinsky,Ferdinand GS Jean Renoir 3 0 3 3.0 16.5 79.5
23. Wölk,Mark GS Kirchheim 2 2 2 3.0 16.0 88.0
24. Opacak,Anna GS Neuried 3 0 3 3.0 15.0 81.0
25. Zimmermann,Luis GS Kirchheim 3 0 3 3.0 12.5 86.5
26. Saravanan,Sanjana Jan-Amos-Comenius GS P 2 1 3 2.5 16.0 80.5
27. Schrottenloher,Janis GS Dachauer Straße 2 1 3 2.5 16.0 80.0
28. Röll,Lorenz GS Feldkirchen 2 1 3 2.5 15.5 78.5
29. Kloe,Rafael GS Simmernstraße 2 1 3 2.5 15.0 81.0
30. Markaryan,Eric GS Dachauer Straße 2 1 3 2.5 14.5 76.5
31. Todorovic,Sara GS Garching-West 1 3 2 2.5 13.0 77.0
32. Immenhausen,Chris GS Garching-Ost 2 1 3 2.5 12.5 77.0
33. Giebel,Kaito GS Albert-Schweitzer-S 2 1 3 2.5 10.5 74.0
34. Schenk,Julius Konradschule Haar 2 0 4 2.0 17.5 77.0
35. Fichter,Alissa GS Neuried 2 0 4 2.0 16.0 81.5
36. Anwari,Schakila GS Neuried 2 0 4 2.0 14.5 82.0
37. Oikonomidou,Georgia GS Garching-West 1 2 3 2.0 12.5 79.0
38. Muhina,Alina GS Garching-West 1 2 3 2.0 12.0 79.5
39. Loska,Michael GS Pfanzelplatz 1 2 3 2.0 12.0 71.5
40. Menzner,Nina GS Feldkirchen 1 1 4 1.5 14.5 80.5
41. Mele,Angelina St.-Anna-GS 1 1 4 1.5 14.5 74.5
42. Meyr,Oskar GS Kirchheim 1 0 5 1.0 15.5 76.0
43. Loger,Anne GS Garching-West 1 0 5 1.0 11.5 71.5
Rg. Mannschaft S R V MP BP 1./2.Kl 3.Kl
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
1. GS Oberhaching 5 0 0 10 - 0 18.5 1.
2. GS Theodor-Heuss-Platz 1 4 0 1 8 - 2 14.5 1.
3. GS Theodor-Heuss-Platz 3 3 0 2 6 - 4 11.0 2.
4. GS Jean Renoir 2 1 2 5 - 5 9.5 3.
5. GS Theodor-Heuss-Platz 2 2 1 2 5 - 5 8.0 4.
6. GS Dachauer Straße 1 2 2 4 - 6 9.0 5.
7. GS Amphionpark 1 0 4 2 - 8 5.0 2.
8. GS Winthirplatz 0 0 5 0 - 10 4.5 6.

 

Paarungsliste der 1. Runde  
1 GS Theodor-Heuss-Platz 2 - GS Theodor-Heuss-Platz 3 2½ - 1½
2 GS Winthirplatz - GS Oberhaching 0 - 4
3 GS Jean Renoir - GS Theodor-Heuss-Platz 1 1 - 3
4 GS Amphionpark - GS Dachauer Straße 0 - 4
 
Paarungsliste der 2. Runde  
1 GS Theodor-Heuss-Platz 1 - GS Theodor-Heuss-Platz 2 3½ - ½
2 GS Dachauer Straße - GS Oberhaching 0 - 4
3 GS Amphionpark - GS Winthirplatz 3 - 1
4 GS Theodor-Heuss-Platz 3 - GS Jean Renoir 3 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
1 GS Oberhaching - GS Theodor-Heuss-Platz 1 3 - 1
2 GS Theodor-Heuss-Platz 2 - GS Dachauer Straße 2 - 2
3 GS Theodor-Heuss-Platz 3 - GS Amphionpark 3 - 1
4 GS Winthirplatz - GS Jean Renoir 1½ - 2½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
1 GS Oberhaching - GS Theodor-Heuss-Platz 3 4 - 0
2 GS Theodor-Heuss-Platz 1 - GS Dachauer Straße 3 - 1
3 GS Winthirplatz - GS Theodor-Heuss-Platz 2 1½ - 2½
4 GS Jean Renoir - GS Amphionpark 3 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
1 GS Theodor-Heuss-Platz 2 - GS Oberhaching ½ - 3½
2 GS Amphionpark - GS Theodor-Heuss-Platz 1 0 - 4
3 GS Dachauer Straße - GS Jean Renoir 2 - 2
4 GS Theodor-Heuss-Platz 3 - GS Winthirplatz 3½ - ½
Rg.MannschaftSRVMPBP
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
1. GS Neuried 1 4 1 0 9 - 1 15.5
2. GS Neuried 2 3 1 1 7 - 3 13.0
3. GS Albert-Schweitzer-Straße Otto 2 3 0 7 - 3 11.5
4. GS Neuried 3 3 0 2 6 - 4 13.0
5. GS Feldkirchen 2 1 2 5 - 5 10.5
6. GS Walliser Straße 2 1 2 5 - 5 10.5
7. TH Ichostraße 1 2 1 2 5 - 5 10.5
8. TH Ichostraße 2 2 1 2 5 - 5 10.0
9. GS Dachauer Straße 2 1 2 5 - 5 9.5
10. GS Führichstraße 2 0 3 4 - 6 8.0
11. GS Oberhaching 1 0 4 2 - 8 8.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
1 GS Führichstraße - GS Walliser Straße 1 - 3
2 GS Neuried 1 - GS Neuried 2 2½ - 1½
3 GS Albert-Schweitzer-Straße Otto - GS Feldkirchen 2 - 2
4 TH Ichostraße 1 - GS Dachauer Straße 4 - 0
5 TH Ichostraße 2 - GS Neuried 3 4 - 0
6 GS Oberhaching - spielfrei 4 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
1 GS Oberhaching - TH Ichostraße 2 1 - 3
2 GS Walliser Straße - GS Neuried 1 0 - 4
3 GS Feldkirchen - TH Ichostraße 1 2½ - 1½
4 GS Neuried 2 - GS Albert-Schweitzer-Straße Otto 2 - 2
5 GS Dachauer Straße - GS Führichstraße 1 - 3
6 GS Neuried 3 - spielfrei 4 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
1 TH Ichostraße 2 - GS Neuried 1 0 - 4
2 GS Führichstraße - GS Feldkirchen 0 - 4
3 GS Albert-Schweitzer-Straße Otto - GS Oberhaching 2½ - 1½
4 TH Ichostraße 1 - GS Walliser Straße 2 - 2
5 GS Neuried 3 - GS Neuried 2 1 - 3
6 GS Dachauer Straße - spielfrei 4 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
1 GS Neuried 1 - GS Feldkirchen 3 - 1
2 TH Ichostraße 2 - GS Albert-Schweitzer-Straße Otto 1 - 3
3 GS Neuried 2 - TH Ichostraße 1 3½ - ½
4 GS Walliser Straße - GS Dachauer Straße 1½ - 2½
5 GS Oberhaching - GS Neuried 3 0 - 4
6 GS Führichstraße - spielfrei 4 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
1 GS Albert-Schweitzer-Straße Otto - GS Neuried 1 2 - 2
2 GS Feldkirchen - GS Neuried 2 1 - 3
3 GS Neuried 3 - GS Führichstraße 4 - 0
4 GS Dachauer Straße - TH Ichostraße 2 2 - 2
5 TH Ichostraße 1 - GS Oberhaching 2½ - 1½
6 GS Walliser Straße - spielfrei 4 - 0

WK I - Maria-Theresia-Gymnasium

WK II - Maria-Theresia-Gymnasium

WK III - Maria-Theresia-Gymnasium

WK IV - Heinrich-Heine-Gymnasium

WK M - Maria-Theresia-Gymnasium

WK MR - Ernst-Barlach-Schulen

WK GS - Grundschule Garching-West

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
1. Heinrich-Heine-Gymnasium 1 ** 2 3     4 4 4     13 - 1 22.0
2. Klenze-Gymnasium 1 ** 3 4 3   4 4       4 12 - 2 23.5
3. Maria-Theresia-Gymnasium 2 1 **   4 4 4   4     11 - 3 22.5
4. Oskar-von-Miller-Gymnasium 0   **     3 2 2   8 - 6 14.5
5. Europäische Schule 1 1 ½   ** 3       3 3 8 - 6 14.0
6. Gymnasium Fürstenried     0   1 **   ½ 2 2 3 7 - 7 11.0
7. Heinrich-Heine-Gymnasium 2   0 0 1     ** 2 2   4 6 - 8 12.5
8. Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 1 0 0 0 2   2 **       6 - 8 10.0
9. Klenze-Gymnasium 2 0     2 1 2   ** 3   4 - 10 11.0
10. Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 2 0   0       ** 2 2 4 - 10 9.5
11. Ottfried-Preußler-GYM Pullach       ½ 1 2 ½   1 2 ** 2 3 - 11 9.0
12. Werner-von-Siemens-Gymnasium   0     1 1 0   2 2 ** 2 - 12 7.5
Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
1. Maria-Theresia-Gymnasium ** 3 3 4   10 - 0 16.0
2. Gymnasium Fürstenried 1 ** 2 3 4 4   7 - 3 14.0
3. Ottfried-Preußler-GYM Pullach 2 ** 1 3   5 - 5 11.0
4. Städt. Willi-Graf-Gymnasium 1 1 3 ** 3   4 - 6 9.5
5. Lion-Feuchtwanger-Gymnasium ½ 0 1 1 ** 3   2 - 8 5.5
6. Lycée Jean-Renoir 2 0 0 ½ 1 **   2 - 8 4.0
7. Lycée Jean-Renoir 1             ** 0 - 0 0.0

Die Ergebnisse der Mannschaft Lycée Jean-Renoir 1 mussten leider aufgrund von nicht spielberechtigten Spielern gestrichen werden.

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
1. Maria-Theresia-Gymnasium ** 3 4 4 4 4 3 4 4 18 - 0 32.5
2. Franz-Marc-GYM Markt Schwaben ** 4 3 3 4 4 16 - 2 29.0
3. Ernst-Mach-Gymnasium Haar 1 ½ ** 2 4 3 4 3 4 4 13 - 5 25.5
4. Heinrich-Heine-Gymnasium 0 2 ** 4 2 4 12 - 6 23.0
5. Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 0 0 0 0 ** 3 3 4 4 10 - 8 16.5
  Ernst-Barlach-Schulen 1 0 1 1 2 1 ** 3 9 - 9 18.5
6. Ottfried-Preußler-GYM Pullach 0 ½ 0 ½ ** 3 5 - 13 11.0
  Montessorischule Hohenbrunn 1 1 1 ½ 1 ½ ** 2 3 4 - 14 11.5
7. Michaeli-Gymnasium 0 0 0 ½ 0 ½ 2 ** 3 - 15 8.0
  Ernst-Barlach-Schulen 2 0 0 0 0 0 1 1 1 ½ ** 0 - 18 3.5
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang 
1. Maria-Theresia-Gymnasium ** 2 4 8 - 4 16.5
    ** 3 2 4     
2. Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium ** 2 4 8 - 4 14.5
    1 ** 2 3     
3. Michaeli-Gymnasium 2 2 ** 3 8 - 4 13.5
    2 2 **     
4. Werner-Heisenberg-GYM Garching 0 0 1 ** 0 - 12 3.5
    0 1 **     
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
1. GS Garching-West 1 6 0 0 12 - 0 20.0
2. GS Albert-Schweitzer Ottobrunn 1 4 1 1 9 - 3 18.0
3. GS Neuried 1 4 1 1 9 - 3 17.0
4. Bazeillesschule 4 0 2 8 - 4 16.0
5. GS Neuried 2 4 0 2 8 - 4 15.0
6. GS Unterbiberg 1 3 2 1 8 - 4 15.0
7. GS Feldkirchen M 4 0 2 8 - 4 11.5
8. GS Neuried 3 3 1 2 7 - 5 14.5
9. GS Lenbachallee Ottobrunn 3 1 2 7 - 5 14.5
10. TH Ichostraße 1 3 1 2 7 - 5 13.0
11. GS Garching-West 2 3 1 2 7 - 5 11.0
12. GS Fromundstraße 2 2 2 6 - 6 14.5
13. GS Feldkirchen 2 2 2 6 - 6 14.0
14. Montessorischule Hohenbrunn 1 4 1 6 - 6 13.0
15. St. Anna GS 3 0 3 6 - 6 12.5
16. GS Albert-Schweitzer Ottobrunn 2 2 2 2 6 - 6 11.5
17. GS Oberhaching 1 2 2 2 6 - 6 10.0
18. GS Theodor-Heuss-Platz 1 2 1 3 5 - 7 12.0
19. GS Feldbergstraße 1 3 2 5 - 7 11.0
20. GS Oberhaching 2 2 1 3 5 - 7 9.5
21. GS Dachauer Straße 2 1 3 5 - 7 9.5
22. TH Ichostraße 2 2 1 3 5 - 7 8.0
23. GS St. Konradstraße Haar 1 2 3 4 - 8 9.5
24. GS Garching-West 3 1 2 3 4 - 8 9.5
25. GS Oberhaching 3 2 0 4 4 - 8 9.5
26. GS Theodor-Heuss-Platz M 1 1 4 3 - 9 8.0
27. GS Unterbiberg 2 1 0 5 2 - 10 8.5
28. GS Jagdfeldring Haar 0 0 1 0 - 2 0.0
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang 
1. Maria-Theresia-Gymnasium ** 2 4 7 - 1 13.5
    ** 4     
2. Oskar-von-Miller-Gymnasium 2 ** 3 5 - 3 7.5
    0 **     
3. Gymnasium Fürstenried 0 1 ** 0 - 8 3.0
    ½ **     
Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
  Maria-Theresia-Gymnasium ** 3 4 4 4 4 3 4 4 18 - 0 32.5
  Franz-Marc-GYM Markt Schwaben ** 4 3 3 4 4 16 - 2 29.0
  Ernst-Mach-Gymnasium Haar 1 ½ ** 2 4 3 4 3 4 4 13 - 5 25.5
  Heinrich-Heine-Gymnasium 0 2 ** 4 2 4 12 - 6 23.0
  Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 0 0 0 0 ** 3 3 4 4 10 - 8 16.5
1. Ernst-Barlach-Schulen 1 0 1 1 2 1 ** 3 9 - 9 18.5
  Ottfried-Preußler-GYM Pullach 0 ½ 0 ½ ** 3 5 - 13 11.0
2. Montessorischule Hohenbrunn 1 1 1 ½ 1 ½ ** 2 3 4 - 14 11.5
  Michaeli-Gymnasium 0 0 0 ½ 0 ½ 2 ** 3 - 15 8.0
3. Ernst-Barlach-Schulen 2 0 0 0 0 0 1 1 1 ½ ** 0 - 18 3.5
Rg.TeilnehmerSchuleSRVPkt.BHSoBe
1. Werner,Denis GS Garching-West 6 0 0 6.0 23.0 23.00
2. Costa,Leonardo GS Unterbiberg 5 0 1 5.0 23.5 17.50
3. Piffczyk,Maik GS Garching-West 5 0 1 5.0 19.0 13.00
4. Bloch,Daniel St. Anna GS 4 0 2 4.0 22.5 11.50
5. Lipinsky,Pierre GS Jean Renoir 4 0 2 4.0 18.0 10.00
6. Batcharov,Julian GS Garching-Ost 4 0 2 4.0 16.0 9.00
7. Fink,Janis GS Garching-Ost 3 1 2 3.5 19.5 8.75
8. Röll,Lorenz Kita Bienenhaus Feldkirch 3 1 2 3.5 17.0 8.25
9. Heinitz,Arthur St. Anna GS 3 0 3 3.0 24.0 9.00
10. van Dam,Joris GS Fromundstraße 3 0 3 3.0 22.5 8.00
11. Frowein,Katja GS Garching-West 3 0 3 3.0 21.5 7.50
12. Atshan bakhakh,Johannes Bazeillesschule 3 0 3 3.0 19.5 7.50
13. Radalj,Raffael GS Oberhaching 3 0 3 3.0 17.5 4.50
14. Genty,Yóuri St. Anna GS 3 0 3 3.0 13.0 5.00
15. Becker,Jonathan GS Albert-Schweitzer-Straße 2 1 3 2.5 16.5 5.50
16. Kroengen,Edgar St. Anna GS 2 1 3 2.5 15.0 4.75
17. Bressel,Maximilian GS Ravensburger Ring 2 1 3 2.5 15.0 4.00
18. Reidl,Amelie GS Feldkirchen 2 1 3 2.5 14.0 4.25
19. Queiroz da Rocha,Matheus GS Garching West 2 1 3 2.5 14.0 3.75
20. Barth,Moritz GS Neuried 2 0 4 2.0 17.5 4.00
21. Votintsev,Alexandr St. Anna GS 2 0 4 2.0 14.0 3.00
22. Titkova,Maya St. Anna GS 1 1 4 1.5 16.0 1.50
23. Koller,Robert GS Sportpark Unterhaching 1 0 5 1.0 13.5 1.00
Rg.TeilnehmerSchuleSRVPkt.BHSoBe
1. Grunert,Wilhelm Bazeillesschule 6 0 0 6.0 20.5 20.50
2. Ambach Salazar,Florian GS Albert-Schweitzer-Straße 4 1 1 4.5 21.5 13.75
3. Lehto,Lucas GS Neuried 4 1 1 4.5 20.5 12.75
4. Opacak,Luka GS Neuried 4 0 2 4.0 18.0 11.00
5. Lerchl,Niklas GS Garching-West 4 0 2 4.0 15.5 9.00
6. Erdmann,Frederik GS Neuried 3 1 2 3.5 23.5 10.75
7. Eisl,Ralf GS Feldkirchen 3 1 2 3.5 20.0 8.75
8. Langner,Matteo   3 0 3 3.0 20.5 8.00
9. Kordes,Sebastian GS Deisenhofen 3 0 3 3.0 20.0 8.00
10. Landau,Schimri GS Neuried 3 0 3 3.0 17.0 5.50
11. Bittrich,Bruno GS Feldkirchen 2 2 2 3.0 15.5 5.25
12. Costa,Martina GS Unterbiberg 2 2 2 3.0 13.0 6.00
13. Maiwald,Maximilian GS Neuried 2 1 3 2.5 19.5 7.75
14. Desabathia,Tanmayi GS Garching-West 2 1 3 2.5 18.5 5.50
15. Mele,Alessandro St. Anna GS 1 3 2 2.5 15.5 4.50
16. Bernardi,Erik GS Sportpark Unterhaching 2 0 4 2.0 19.0 4.50
17. Martynenko,Robert GS Turnerstraße 1 2 3 2.0 17.0 4.75
18. Waldvogel,Glafira St. Anna GS 1 2 3 2.0 13.5 3.25
19. Sharapov,Evgeny St. Anna GS 1 1 4 1.5 15.0 1.75
20. Kottmann,Adrian GS Albert-Schweitzer-Straße 0 0 2 0.0 12.0 0.00
Seite 8 von 10
   

Anmeldeformulare  

   

Offene Jugendturniere  

20. November

23. November

7. Dezember

7. Münchener DWZ-Pokalturniere

2. Februar

3. Höhenkirchener DWZ-Pokalturniere

12. April

Jugend-Open Deisenhofen

3. Mai

8. Münchener DWZ-Pokalturniere

29. Mai

Jugend-Open Garching

5. Juli

5. Garchinger DWZ-Pokalturniere

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund