WK Grundschule

RangMannschaft123456Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. GS Garching-West 1 6g4 21h4 11h4 8g3 2g2 5h2½ 11 - 1 19.5
2. GS Unterbiberg 27g3 32h3 5h3 3g3 1h2 8g3 11 - 1 17.0
3. GS Kirchseeon 15g4 19h3 21g3 2h1 13g3½ 6h3 10 - 2 17.5
4. GS Garching-West M1 7h2 25g3 8h1½ 14g4 26h4 17g4 9 - 3 18.5
5. St. Anna GS 1 10g3 9h4 2g1 24h3 18g4 1g1½ 8 - 4 16.5
6. GS Garching-West 2 1h0 22g4 28h4 11g3 17h4 3g1 8 - 4 16.0
7. Bazeillesschule 4g2 36h4 12g3 17g2 8h1½ 21h3 8 - 4 15.5
8. GS Neuried 19g2½ 15h4 4g2½ 1h1 7g2½ 2h1 8 - 4 13.5
9. GS Oberhaching 1 14h3 5g0 35g4 13h1 24g2½ 12h3 8 - 4 13.5
10. GS Dachauerstr. 2 5h1 37g4 34h4 16g2 11h2 13g2 7 - 5 15.0
11. GS Garching-West 3 29g4 30h4 1g0 6h1 10g2 26g3 7 - 5 14.0
12. GS Theodor-Heuss-Platz 1 37h4 13g2 7h1 25g3 16h3 9g1 7 - 5 14.0
13. GS Burmesterstr. 1 4 12h2 24g2 9g3 3h½ 10h2 7 - 5 13.5
14. GS Albert-Schweitzer Ottobrunn 9g1 29h3 30g3½ 4h0 19g3 15h2 7 - 5 12.5
15. GS Helmholtzstr. 1 3h0 8g0 31h3 37g4 23h3½ 14g2 7 - 5 12.5
16. St. Anna GS 2 18g3½ 23g2½ 17h0 10h2 12g1 25g3 7 - 5 12.0
17. GS Dachauerstr. 1 26g2½ 31h3 16g4 7h2 6g0 4h0 7 - 5 11.5
18. GS Burmesterstr. 2 16h½ 34h3 27g2½ 26g2 5h0 28g3 7 - 5 11.0
19. Phorms GS 1 8h1½ 3g1 22h4 35g4 14h1 34g2½ 6 - 6 14.0
20. GS Fromundstr. 1 31g1½ 26h1 33g2 27h2 37h4 29g2½ 6 - 6 13.0
21. Isar GS 22h3 1g0 3h1 31g4 30h3 7g1 6 - 6 12.0
22. GS Oberhaching 3 21g1 6h0 19g0 36h4 35h3 30g3 6 - 6 11.0
23. GS Kirchheim 34g2 16h1½ 29g2½ 32h2½ 15g½ 24h2 6 - 6 11.0
24. GS Ichostr. 1 25h2 28g4 13h2 5g1 9h1½ 23g2 5 - 7 12.5
25. GS Jean-Renoir 24g2 4h1 36g3 12h1 27g3½ 16h1 5 - 7 11.5
26. GS Theodor-Heuss-Platz M 17h1½ 20g3 32g3½ 18h2 4g0 11h1 5 - 7 11.0
27. GS Ichostr. 2 2h1 33g2½ 18h1½ 20g2 25h½ 37g3½ 5 - 7 11.0
28. GS Helmholtzstr. 2 36g2 24h0 6g0 33h3 32g3½ 18h1 5 - 7 9.5
29. GS Feldkirchen 11h0 14g1 23h1½ 4 31g3 20h1½ 4 - 8 11.0
30. Phorms GS 2 35h3 11g0 14h½ 34g3½ 21g1 22h1 4 - 8 9.0
30. GS Oberhaching 2 20h2½ 17g1 15g1 21h0 29h1 33g3½ 4 - 8 9.0
32. GS Garching-West M2 33h4 2g1 26h½ 23g1½ 28h½ 35g2 3 - 9 9.5
33. GS Hohenbrunn 32g0 27h1½ 20h2 28g1 4 31h½ 3 - 9 9.0
34. Phorms GS 3 23h2 18g1 10g0 30h½ 36g3 19h1½ 3 - 9 8.0
35. GS Burmesterstr. 3 30g1 4 9h0 19h0 22g1 32h2 3 - 9 8.0
36. GS Albert-Schweitzer Ottobrunn 28h2 7g0 25h1 22g0 34h1 4 3 - 9 8.0
37. GS Ichostr. M 12g0 10h0 4 15h0 20g0 27h½ 2 - 10 4.5
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund