Schulschach
Unterkategorien
1. Klasse
geschrieben von 2. Jugendspielleiter, Tobias StempfleRangliste | |||||||||
Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolph, Alexander | GS Maria-Ward München | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 18.0 | 92.0 | |
2. | Lukes, Alexander | Lukas-Schule München | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.0 | 92.0 | |
3. | Botev, Christ Antonij | GS Dachauerstraße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 89.0 | |
4. | Holzberger, Fabian | GS Amphionpark | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 89.0 | |
5. | Jüngling, Julius | GS Wendelsteinstr. Vaterstetten | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 88.0 | |
6. | Pritz, Marius | GS Amphionpark | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 90.0 | |
6. | Zhao, Linyi Luis | GS Am Bergfeld Poing | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 90.0 | |
8. | Kusan de Jesus, Nataly | GS Garching-West | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 83.0 | |
9. | Menzinger, Lukas | GS Rothpletzstraße | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 85.0 | |
10. | Anders, Luca | GS Rothpletzstraße | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.0 | 82.0 |
Fortschrittstabelle | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolph, Alexander | 5s1 | 3w1 | 7s1 | 2w1 | 4s1 | 6w1 | 6.0 | 18.0 | 92.0 |
2. | Lukes, Alexander | 10w1 | 4s1 | 3w1 | 1s0 | 5w1 | 8s1 | 5.0 | 18.0 | 92.0 |
3. | Botev, Christ Antonij | 9w1 | 1s0 | 2s0 | 6w1 | 7s1 | 4w1 | 4.0 | 20.0 | 89.0 |
4. | Holzberger, Fabian | 6s1 | 2w0 | 5s1 | 7w1 | 1w0 | 3s0 | 3.0 | 21.0 | 89.0 |
5. | Jüngling, Julius | 1w0 | 9s1 | 4w0 | 8s1 | 2s0 | 10w1 | 3.0 | 17.0 | 88.0 |
6. | Pritz, Marius | 4w0 | 8s1 | 10w1 | 3s0 | 9w1 | 1s0 | 3.0 | 16.0 | 90.0 |
7. | Zhao, Linyi Luis | 8w1 | 10s1 | 1w0 | 4s0 | 3w0 | 9s1 | 3.0 | 16.0 | 90.0 |
8. | Kusan de Jesus, Nataly | 7s0 | 6w0 | 9s1 | 5w0 | 10s1 | 2w0 | 2.0 | 15.0 | 83.0 |
9. | Menzinger, Lukas | 3s0 | 5w0 | 8w0 | 10s1 | 6s0 | 7w0 | 1.0 | 15.0 | 85.0 |
10. | Anders, Luca | 2s0 | 7w0 | 6s0 | 9w0 | 8w0 | 5s0 | 0.0 | 16.0 | 82.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukes, Alexander | () | - | Anders, Luca | () | 1 - 0 |
2 | Botev, Christ Antonij | () | - | Menzinger, Lukas | () | 1 - 0 |
3 | Pritz, Marius | () | - | Holzberger, Fabian | () | 0 - 1 |
4 | Jüngling, Julius | () | - | Rudolph, Alexander | () | 0 - 1 |
5 | Zhao, Linyi Luis | () | - | Kusan de Jesus, Nataly | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Rudolph, Alexander | (1) | - | Botev, Christ Antonij | (1) | 1 - 0 |
2 | Holzberger, Fabian | (1) | - | Lukes, Alexander | (1) | 0 - 1 |
3 | Anders, Luca | (0) | - | Zhao, Linyi Luis | (1) | 0 - 1 |
4 | Menzinger, Lukas | (0) | - | Jüngling, Julius | (0) | 0 - 1 |
5 | Kusan de Jesus, Nataly | (0) | - | Pritz, Marius | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Zhao, Linyi Luis | (2) | - | Rudolph, Alexander | (2) | 0 - 1 |
2 | Lukes, Alexander | (2) | - | Botev, Christ Antonij | (1) | 1 - 0 |
3 | Jüngling, Julius | (1) | - | Holzberger, Fabian | (1) | 0 - 1 |
4 | Pritz, Marius | (1) | - | Anders, Luca | (0) | 1 - 0 |
5 | Menzinger, Lukas | (0) | - | Kusan de Jesus, Nataly | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Rudolph, Alexander | (3) | - | Lukes, Alexander | (3) | 1 - 0 |
2 | Holzberger, Fabian | (2) | - | Zhao, Linyi Luis | (2) | 1 - 0 |
3 | Botev, Christ Antonij | (1) | - | Pritz, Marius | (2) | 1 - 0 |
4 | Kusan de Jesus, Nataly | (1) | - | Jüngling, Julius | (1) | 0 - 1 |
5 | Anders, Luca | (0) | - | Menzinger, Lukas | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Holzberger, Fabian | (3) | - | Rudolph, Alexander | (4) | 0 - 1 |
2 | Lukes, Alexander | (3) | - | Jüngling, Julius | (2) | 1 - 0 |
3 | Zhao, Linyi Luis | (2) | - | Botev, Christ Antonij | (2) | 0 - 1 |
4 | Pritz, Marius | (2) | - | Menzinger, Lukas | (1) | 1 - 0 |
5 | Anders, Luca | (0) | - | Kusan de Jesus, Nataly | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Rudolph, Alexander | (5) | - | Pritz, Marius | (3) | 1 - 0 |
2 | Kusan de Jesus, Nataly | (2) | - | Lukes, Alexander | (4) | 0 - 1 |
3 | Botev, Christ Antonij | (3) | - | Holzberger, Fabian | (3) | 1 - 0 |
4 | Menzinger, Lukas | (1) | - | Zhao, Linyi Luis | (2) | 0 - 1 |
5 | Jüngling, Julius | (2) | - | Anders, Luca | (0) | 1 - 0 |
Schulschach-Einzelmeisterschaft 2017: Anmeldestand
geschrieben von 2. Jugendspielleiter, Tobias StempfleStand: 22. November 2017
Grundschulen:
Name | Schule | Jahrgangsst. | |
---|---|---|---|
1. | Anders, Luca | GS Rothpletzstr | 1. Klasse |
2. | Botev, Chris Antonij | GS Dachauerstraße | 1. Klasse |
3. | Holzberger, Fabian | GS Amphionpark | 1. Klasse |
4. | Jüngling, Julius | GS Wendelsteinstraße Vateretetten | 1. Klasse |
5. | Kusan de Jesus, Nataly | GS Garching-West | 1. Klasse |
6. | Lukes, Alexander | Lukas-Schule München | 1. Klasse |
7. | Menzinger, Lukas | GS Rothpletzstraße | 1. Klasse |
8. | Pritz, Marius | GS Amphionpark | 1. Klasse |
9. | Rudolph, Alexander | GS Maria-Ward München | 1. Klasse |
10. | Zhao, Linyi Luis | GS am Bergfeld Poing | 1. Klasse |
11. | Aganbegovic, Hana | GS Paulckestraße | 2. Klasse |
12. | Aliwi, Yunes | GS Paulckestraße | 2. Klasse |
13. | Aliwi, Inas | GS Paulckestraße | 2. Klasse |
14. | Angrick, Otto | Lukas-Schule München | 2. Klasse |
15. | Averikhin, Daniel | GS Schrobenhausener Straße | 2. Klasse |
16. | Bartel, Neo | GS Strehleranger | 2. Klasse |
17. | Beckmann, Linus | GS Hohenbrunn | 2. Klasse |
18. | Beckmann , Niklas | GS Hohenbrunn | 2. Klasse |
19. | Boes, Alexander | St. Anna GS | 2. Klasse |
20. | Bretl, Vincent | GS Garching-West | 2. Klasse |
21. | Derbyshire, William | GS Pfarrer-Grimm-Straße | 2. Klasse |
22. | Dirnberger, Elias | GS St. Konradstraße Haar | 2. Klasse |
23. | Goetzendorff, Gloria | GS Garching-West | 2. Klasse |
24. | Haedecke, Julian | GS Garching-West | 2. Klasse |
25. | Holliday, Noah | GS Garching-West | 2. Klasse |
26. | Impler, Moritz | GS Rothpletzstraße | 2. Klasse |
27. | Keegan, Joshua | GS Karl-Sittler-Straße Poing | 2. Klasse |
28. | Kenn, Helena | GS Garching-West | 2. Klasse |
29. | Koptseva, Mirra | GS Knappertsbuschstraße | 2. Klasse |
30. | Lausmann, Philipp | GS Kirchseeon | 2. Klasse |
31. | Maroun, Thea | GS Garching-West | 2. Klasse |
32. | Müller , Nikolas | Fritz-Lutz-GS München | 2. Klasse |
33. | Nikolai, Maximilian | GS Garching-West | 2. Klasse |
34. | Piffczyk, Claudia | GS Garching-West | 2. Klasse |
35. | Röseler, Theodor | Fritz-Lutz-GS München | 2. Klasse |
36. | Rost, Kevin | GS Rothpletzstraße | 2. Klasse |
37. | Schreiber, Sam | GS Garching-West | 2. Klasse |
38. | Schreiber, Ava | GS Garching-West | 2. Klasse |
39. | Schulze-Sölde, Leonard | Turnerschule München | 2. Klasse |
40. | Sonntag, Richard | GS St. Konradstraße Haar | 2. Klasse |
41. | Tschentscher, Simon | GS Rechtmehring-Maitenbeth | 2. Klasse |
42. | Turan, Arda | GS Rothpletzstr | 2. Klasse |
43. | Vrkac, Kerem Ali | GS Paulckestraße | 2. Klasse |
44. | Anaparthi, Aditi | GS Garching-West | 3. Klasse |
45. | Androshin-Kramer, Kristian | GS Ernst-Reuter-Straße | 3. Klasse |
46. | Ayyildiz , Efe kaan | GS Strehleranger | 3. Klasse |
47. | Choroev, Aisha | GS Unterföhring | 3. Klasse |
48. | Daugavet, Roman | St. Anna GS | 3. Klasse |
49. | Drenski, Marco | GS Tumblingerstraße | 3. Klasse |
50. | Dvorak, Johannes | Fritz-Lutz-GS München | 3. Klasse |
51. | Esser, Simon | Kelten-GS Aschheim | 3. Klasse |
52. | Fedorov, Mykhailo | GS St. Konradstraße Haar | 3. Klasse |
53. | Frech, Toni | GS Garching-West | 3. Klasse |
54. | Gascher, David | GS Garching-West | 3. Klasse |
55. | Gaßner, Aaron | GS Zorneding | 3. Klasse |
56. | Gümüs, Melissa | GS Thelottstraße | 3. Klasse |
57. | Haider, Ferdinand | GS Garching-West | 3. Klasse |
58. | Hanke, Maximillian | GS Albert-Schweitzer-Straße Ottobrunn | 3. Klasse |
59. | Heinze, Diego | Kelten-GS Aschheim | 3. Klasse |
60. | Iatiaiev, Amet-Han | Fritz-Lutz-GS München | 3. Klasse |
61. | Imm, Ferdinand | GS Pfarrer-Grimm-Straße | 3. Klasse |
62. | Joseph, Amrita | GS Paulckestraße | 3. Klasse |
63. | Kalluri, Abhiram | GS Garching-West | 3. Klasse |
64. | Karalnik, Boris | GS Torqarto-Tasso-Straße | 3. Klasse |
65. | Langer, Stefan | GS Kirchseeon | 3. Klasse |
66. | Lippenberger, Lisa | GS Thelottstraße | 3. Klasse |
67. | Liu, Zhuang | GS am Bergfeld Poing | 3. Klasse |
68. | Malic, Andreja | GS Thelottstraße | 3. Klasse |
69. | Mülfarth, Noah | Montessorischule Hohenbrunn | 3. Klasse |
70. | Nährig, Connor | Volksschule Pöring | 3. Klasse |
71. | Nikitin, Arsenii | International School | 3. Klasse |
72. | Palasojka, Jovana | GS Thelottstraße | 3. Klasse |
73. | Prinzen, Per Henrik | GS Strehleranger | 3. Klasse |
74. | Reimann, Colin | Kelten-GS Aschheim | 3. Klasse |
75. | Schwan, Aaron | GS Maria-Ward München | 3. Klasse |
76. | Stania, Helena | GS Amphionpark | 3. Klasse |
77. | Theuer, Sebastian | Montessorischule Hohenbrunn | 3. Klasse |
78. | Unterseher, Merlin | GS Rothpletzstr | 3. Klasse |
79. | Vardaan, Dwivedi | GS Garching-West | 3. Klasse |
80. | Zauner, Bruno | Grundschule Amphionpark | 3. Klasse |
81. | Zmarsly, Edouard | GS Tumblingerstraße | 3. Klasse |
82. | Zukic, Julian | GS Poing | 3. Klasse |
83. | Acharya, Noah | GS Unterhaching Jahnstraße | 4. Klasse |
84. | Angrick, Carl | Lukas-Schule München | 4. Klasse |
85. | Berger, Leon | GS St. Konradstraße Haar | 4. Klasse |
86. | Cananoglu, Can | GS Thelottstraße | 4. Klasse |
87. | Cockill, Oscar | GS Planegg | 4. Klasse |
88. | Demir, Göktug | GS Thelottstraße | 4. Klasse |
89. | Düdder, Jonathan | GS Rothpletzstraße | 4. Klasse |
90. | Ederer, Hannes | GS Planegg | 4. Klasse |
91. | Gasimova, Aylin | GS Schererplatz | 4. Klasse |
92. | Grabherr, Leopold | GS Planegg | 4. Klasse |
93. | Habedank, Felix | GS Gebelestraße | 4. Klasse |
94. | Heidl, Mona | GS Garching-West | 4. Klasse |
95. | Henne, Viktoria | GS Garching-West | 4. Klasse |
96. | Herceg, Matej | GS Eglharting | 4. Klasse |
97. | Impler, Felix | GS Rothpletzstraße | 4. Klasse |
98. | Karpen, Jakob | GS Strehleranger | 4. Klasse |
99. | Kasims, Emil | GS Kirchseeon | 4. Klasse |
100. | Kaya, Mustafa | GS Thelottstraße | 4. Klasse |
101. | Lange, Tobias | GS Garching-West | 4. Klasse |
102. | Lerchl, Justus | Astrid-Lindgren-GS | 4. Klasse |
103. | Muhina, Alina | GS Garching-West | 4. Klasse |
104. | Nenoff, Felix | GS Planegg | 4. Klasse |
105. | Neumann, Xaver | GS Simmernstraße | 4. Klasse |
106. | Nikitin, Stepan | International School | 4. Klasse |
107. | Oikonomidou, Georgia | GS Garching-West | 4. Klasse |
108. | Pezzano, Alessio | GS Bad-Soden-Straße | 4. Klasse |
109. | Pham Ngoc, Kevin Duc | GS Lehrer-Götz-Weg | 4. Klasse |
110. | Piffczyk, Maik | GS Garching-West | 4. Klasse |
111. | Rabenstein, Felix | Fritz-Lutz-GS München | 4. Klasse |
112. | Rubino, Filip | GS Schubinweg | 4. Klasse |
113. | Sponer, Max | Montessorischule Hohenbrunn | 4. Klasse |
114. | Störrle, Leonhard | GS Planegg | 4. Klasse |
115. | Synilo, Boris | GS Feldkirchen | 4. Klasse |
116. | Thieme, Luis | Fritz-Lutz-GS München | 4. Klasse |
117. | Türksezer, Mehmet | GS Rothpletzstraße | 4. Klasse |
118. | van Zyl, Jacob | Fritz-Lutz-GS München | 4. Klasse |
119. | Vebic, Halim | GS Rothpletzstraße | 4. Klasse |
120. | Winklmann, Benedikt | GS Zorneding | 4. Klasse |
121. | Zran, Yunes | GS St. Konradstraße Haar | 4. Klasse |
weiterführende Schulen:
Name | Schule | Jahrgangsst. | |
---|---|---|---|
1. | Bagowski, Theodor | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 5. Klasse |
2. | Choroev, Bermet | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 5. Klasse |
3. | Cymerman, Kacper | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium | 5. Klasse |
4. | Fischer, Tim | Mittelschule Kirchheim | 5. Klasse |
5. | Frowein, Katja | Werner-Heisenberg-Gym. Garching | 5. Klasse |
6. | Gemsberger, Leo | Gymnasium Kirchheim | 5. Klasse |
7. | Grabenhofer, Fabian | Willi-Graf-Gymnasium | 5. Klasse |
8. | Jaritz, Hendrik | Gisela-Gymnasium | 5. Klasse |
9. | Lerchl, Clemens | Maria-Theresia-Gymnasium | 5. Klasse |
10. | Magori, Quirin | Gymnasium Kirchheim | 5. Klasse |
11. | Muhina, Liana | Werner-Heisenberg-Gym. Garching | 5. Klasse |
12. | Rauh, David | Gymnasium Kirchheim | 5. Klasse |
13. | Schmidhuber, Jonathan | Gymnasium Kirchheim | 5. Klasse |
14. | Seidl, Hannah | Gymnasium Kirchheim | 5. Klasse |
15. | Simplacean, Vlad | Theodolinden-Gymnasium | 5. Klasse |
16. | Tran, Sam | Gymnasium Kirchheim | 5. Klasse |
17. | Deeken, Fabian | Mittelschule Poing | 6. Klasse |
18. | Eisl, Ralf | Gymnasium Kirchheim | 6. Klasse |
19. | Felber, Felix | Mittelschule Poing | 6. Klasse |
20. | Goroncy, Felix | Mittelschule Poing | 6. Klasse |
21. | Guter, Luis | Gymnasium Kirchheim | 6. Klasse |
22. | Huber, Jakob | Heinrich-Heine-Gymnasium | 6. Klasse |
23. | Koos, Milan | Gisela-Gymnasium | 6. Klasse |
24. | Koptseva, Darina | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 6. Klasse |
25. | Kortes, Konrad | Gymnasium Kirchheim | 6. Klasse |
26. | Lardschneider, Benjamin | Gymnasium Kirchheim | 6. Klasse |
27. | Lebedev, Vladimir | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 6. Klasse |
28. | Lorenzl, Elias | Gymnasium Kloster Schäftlarn | 6. Klasse |
29. | Lüddeckens, Thomas | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 6. Klasse |
30. | Menzner, Paul | Realschule Vaterstetten | 6. Klasse |
31. | Reinhart, Fred | Montessorischule Hohenbrunn | 6. Klasse |
32. | Schäpe, Cem | Mittelschule Poing | 6. Klasse |
33. | Seidl, Hannah | Gymnasium Kirchheim | 6. Klasse |
34. | Spaethe, Linus | Gisela-Gymnasium | 6. Klasse |
35. | Tschentscher, Tobias | Gymnasium Gars | 6. Klasse |
36. | Weyer, Janek | Montessorischule Hohenbrunn | 6. Klasse |
37. | Bratic, Mircea | Gisela-Gymnasium | 7. Klasse |
38. | Hintermann, Justus | Werner-Heisenberg-Gym. Garching | 7. Klasse |
39. | Kiemle, Elinor | Dante-Gymnasium | 7. Klasse |
40. | el Sewisy, Aiman | Gymnasium Kirchheim | 8. Klasse |
41. | Frey, Florentina | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 8. Klasse |
42. | Frey, Viktoria | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 8. Klasse |
43. | Kossa, Matthias | Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau | 8. Klasse |
44. | Krumm, Arthur | Gymnasium Kirchheim | 8. Klasse |
45. | Magori, Quentin | Gymnasium Kirchheim | 8. Klasse |
46. | Mehlhorn, David | Gymnasium Kirchheim | 8. Klasse |
47. | Osterlehner, Marcel | Gymnasium Kirchheim | 8. Klasse |
48. | Özden, Kadir | Ernst-Barlach-Schule München | 8. Klasse |
49. | Pougin, Elias | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 8. Klasse |
50. | Reichhart, Henrik | Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach | 8. Klasse |
51. | Richter, Robert | Mittelschule Poing | 8. Klasse |
52. | Röll, Laura | Gymnasium Kirchheim | 8. Klasse |
53. | Sadrić, Kiano | Humboldt-Gymnasium Vatterstetten | 8. Klasse |
54. | Seidl, Rainer | Gymnasium Kirchheim | 8. Klasse |
55. | Sotos, César | Gymnasium Kirchseeon | 8. Klasse |
56. | Tonyka, Raymund | Gymnasium Kirchheim | 8. Klasse |
57. | Weiß, Mika | Gymnasium Kirchseeon | 8. Klasse |
58. | Zhou, Chris | Maximiliansgymnasium | 8. Klasse |
59. | Buchner, Alexander | Mittelschule Poing | 9. Klasse |
60. | Garbe, Martin | Max-Born-Gymnasium Germering | 9. Klasse |
61. | Grillmaier, Felix | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 9. Klasse |
62. | Grillmaier , Alexander | Helen-Keller-Realschule | 9. Klasse |
63. | Hintermann, Jasmine | Werner-Heisenberg-Gym. Garching | 9. Klasse |
64. | Kovalyov, Maximilian | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 9. Klasse |
65. | Weitz, Andreas | Gymnasium Holzkirchen | 9. Klasse |
66. | Brost, Michael | Gymnasium Kirchheim | 10. Klasse |
67. | Ceylan, Mesut | Gymnasium Kirchheim | 10. Klasse |
68. | Krankenhagen, Noah | Gymnasium Kirchheim | 10. Klasse |
69. | Lardschneider, Patrick | Gymnasium Kirchheim | 10. Klasse |
70. | Manucharyan, Andriy | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 10. Klasse |
71. | Söhl, Christian | Dominik-Brunner-Realschule Poing | 10. Klasse |
72. | Doberenz, Mirek | Gymnasium Kirchheim | 11. Klasse |
73. | Marantidis, Aris | Maria-Theresia-Gymnasium | 11. Klasse |
74. | Schieborowsky, Sebastian | Gymnasium Kirchheim | 11. Klasse |
75. | Schitteck, Alexander | Gymnasium Kirchheim | 11. Klasse |
76. | Volk, Johannes | Maria-Theresia-Gymnasium | 11. Klasse |
77. | Weber, Mario | Gymnasium Kirchheim | 11. Klasse |
78. | Brost, Frederik Wilming | Gymnasium Kirchheim | 12. Klasse |
79. | Brost, Maxi | Gymnasium Kirchheim | 12. Klasse |
80. | Lörner, Robert | Gymnasium Kirchseeon | 12. Klasse |
81. | Merrath, Michael | Gymnasium Kirchheim | 12. Klasse |
82. | Schelle, Michael | Gymnasium Oberhaching | 12. Klasse |
83. | Schumann, Oliver | Gymnasium Kirchseeon | 12. Klasse |
84. | Wilming, Julius | Gymnasium Kirchheim | 12. Klasse |
WK Grundschule - Grundschule Garching-West
WK 1 - Heinrich-Heine-Gymnasium
WK 2 - Gymnasium Kirchseeon
WK 3 - Klenze-Gymnasium
WK 4 - Maria-Theresia-Gymnasium
WK Mädchen - Oskar-von-Miller-Gymnasium
WK Real-/Mittelschule - Ernst-Barlach-Realschule
Rang | Mannschaft |
---|---|
1. | Ernst-Barlach-Schulen |
2. | Mittelschule Implerstraße |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oskar-von-Miller-Gymnasium | ** | 3 | 3 - 1 | 5.0 |
** | 2 | ||||
2. | Gymnasium Kirchheim | 1 | ** | 1 - 3 | 3.0 |
2 | ** |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria-Theresia-Gymnasium 1 | 12g3½ | 14h3 | 4g2 | 2h3 | 7g4 | 6h3 | 11 - 1 | 18.5 |
2. | Werner-Heisenberg-Gymnasium | 10h3½ | 9g3 | 3h3 | 1g1 | 12g4 | 4g3 | 10 - 2 | 17.5 |
3. | Erasmus-Grasser-Gymnaisum 1 | 13h3 | 8h4 | 2g1 | 18g3 | 4h2 | 7h2½ | 9 - 3 | 15.5 |
4. | Gymnaisum Ottobrunn | 20h4 | 11g3 | 1h2 | 6g3 | 3g2 | 2h1 | 8 - 4 | 15.0 |
5. | Gymnaisum Kirchheim 1 | 18h4 | 6g1 | 10h1 | 16g3 | 11h2½ | 12h3 | 8 - 4 | 14.5 |
6. | Heinrich-Heine-Gymnaisum 1 | 7g2 | 5h3 | 8g4 | 4h1 | 9g3 | 1g1 | 7 - 5 | 14.0 |
7. | Gymnaisum Fürstenried | 6h2 | 13g2½ | 16h3 | 10g3 | 1h0 | 3g1½ | 7 - 5 | 12.0 |
8. | Gymnaisum Kirchheim 2 | 17h3 | 3g0 | 6h0 | 19g4 | 10h2 | 13g3 | 7 - 5 | 12.0 |
9. | Lion-Feuchtwanger-Gym. 1 | 15g4 | 2h1 | 14g3 | 12h1½ | 6h1 | 17g3 | 6 - 6 | 13.5 |
10. | Oskar-von-Miller-Gymnaisum | 2g½ | 20h4 | 5g3 | 7h1 | 8g2 | 14h2 | 6 - 6 | 12.5 |
11. | Maria-Theresia-Gymnaisum 2 | 16h2½ | 4h1 | 12g1 | 15h3 | 5g1½ | 18g2 | 6 - 6 | 11.0 |
12. | Gymnaisum Kirchseeon | 1h½ | 19g3 | 11h2 | 9g2½ | 2h0 | 5g1 | 6 - 6 | 9.0 |
13. | Maximilians-Gymnaisum | 3g1 | 7h1½ | 15g3 | 14h2 | 16g3 | 8h1 | 5 - 7 | 11.5 |
14. | Franz-Marc-Gymnaisum | 19h3½ | 1g1 | 9h1 | 13g2 | 18h2 | 10g2 | 5 - 7 | 11.5 |
15. | Otfried-Preußler-Gymnaisum | 9h0 | 18g2 | 13h1 | 11g1 | 20g3 | 19h4 | 5 - 7 | 11.0 |
16. | Heinrich-Heine-Gymnaisum 2 | 11g1½ | 17h4 | 7g1 | 5h1 | 13h1 | 20g3 | 4 - 8 | 11.5 |
17. | Erasmus-Grasser-Gymnaisum 2 | 8g1 | 16g0 | 18h1 | 20h4 | 19g2½ | 9h1 | 4 - 8 | 9.5 |
18. | Lion-Feuchtwanger-Gymnaisum 2 | 5g0 | 15h2 | 17g3 | 3h1 | 14g2 | 11h1 | 4 - 8 | 9.0 |
19. | Lycée Jean-Renoir 1 | 14g½ | 12h1 | 20g3½ | 8h0 | 17h1½ | 15g0 | 2 - 10 | 6.5 |
20. | Lycée Jean-Renoir 2 | 4g0 | 10g0 | 19h½ | 17g0 | 15h1 | 16h1 | 0 - 12 | 2.5 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klenze-Gymnasium | ** | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 - 0 | 34.5 |
2. | Maria-Theresia-Gymnasium | 1 | ** | 2 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 - 3 | 26.5 |
3. | Gymnasium Kirchheim | ½ | 2 | ** | 1½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 - 6 | 22.0 |
4. | Willi-Graf-Gymnasium | 0 | 1 | 2½ | ** | 2½ | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 - 6 | 21.0 |
5. | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium | 0 | 1 | 2 | 1½ | ** | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 11 - 7 | 19.5 |
6. | Heinrich-Heine-Gymnasium | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1 | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 - 10 | 18.5 |
7. | Gymnasium Fürstenried | 0 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1 | ** | 2 | 4 | 2½ | 7 - 11 | 16.0 |
8. | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ** | 3 | 2½ | 5 - 13 | 11.5 |
9. | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0 | 1 | ** | 2½ | 2 - 16 | 5.0 |
10. | Elly-Heuss-Realschule | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | ** | 0 - 18 | 5.5 |
