Rangliste
Rg.TeilnehmerDWZSchuleSRVPkt.BuHSoBerg
1. Frowein, Katja 1249 Werner-Heisenberg-Gymnasium 5 1 0 5.5 22.5 20.75
2. Menzner,Paul 1126 Realschule Vaterstetten 5 0 1 5.0 24.0 18.50
3. Heinisch, Niklas 1721 Josef-Effner-Gymnasium 5 0 1 5.0 21.0 16.00
4. Hardikar, Archisha 1078 Max-Planck-Gymnasium 4 0 2 4.0 22.0 11.50
5. Mudan, Gaurav   Gymnasium Kirchheim 4 0 2 4.0 21.0 10.50
6. Janeba, Emil   Gymnasium Kirchheim 4 0 2 4.0 20.5 12.00
7. Ghawi, Khalid   Adolf-Weber-Gymnasium 4 0 2 4.0 20.0 11.00
8. Muhina, Liana 1190 Werner-Heisenberg-Gymnasium 3 1 2 3.5 26.0 13.25
9. Wu, Liang Liang   Gisela-Gymnasium 3 1 2 3.5 14.0 6.50
10. Desabhatla,Tanmayi 863 Werner-Heisenberg-Gymnasium 3 0 3 3.0 19.0 7.00
11. Kasima, Sara 934 Gymnasium Kirchseeon 3 0 3 3.0 18.5 5.50
12. Seelig, Fabian 850 Josef-Effner-Gymnasium 3 0 3 3.0 18.0 4.50
13. Tran, Sam   Gymnasium Kirchheim 3 0 3 3.0 17.5 5.00
14. Henning, Jana 989 Werner-Heisenberg-Gymnasium 3 0 3 3.0 16.5 5.50
15. Magori, Quirin   Gymnasium Kirchheim 3 0 3 3.0 16.5 5.00
16. Tasala, David   Adolf-Weber-Gymnasium 2 1 3 2.5 14.0 4.25
17. Seebald, Pascal   Gymnasium Kirchheim 2 0 4 2.0 18.0 4.50
18. Choroev, Bermet   Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 2 0 4 2.0 16.5 3.50
19. Martin, Jules   Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 2 0 4 2.0 16.0 3.00
20. Hix, Jonathan   Gymnasium Kirchheim 2 0 4 2.0 15.5 2.00
21. Eckes, Rocko   Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 2 0 4 2.0 13.0 1.50
22. Forster, Leopold   Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 2 0 4 2.0 12.5 2.50
23. Kost,Michael   Gymnasium Kirchseeon 1 0 5 1.0 12.0 1.00

 

Fortschrittstabelle
Nr.TeilnehmerDWZ123456Pkt.BuHSoBerg
1. Frowein, Katja 1249 13s1 12w1 4s1 8w½ 5s1 2s1 5.5 22.5 20.75
2. Menzner,Paul 1126 5s1 18w1 3s1 4w1 8s1 1w0 5.0 24.0 18.50
3. Heinisch, Niklas 1721 21w1 11s1 2w0 7s1 6w1 8s1 5.0 21.0 16.00
4. Hardikar, Archisha 1078 7w1 17s1 1w0 2s0 15w1 12s1 4.0 22.0 11.50
5. Mudan, Gaurav   2w0 19s1 11w1 15s1 1w0 10s1 4.0 21.0 10.50
6. Janeba, Emil   10w1 14s1 8s0 13w1 3s0 11w1 4.0 20.5 12.00
7. Ghawi, Khalid   4s0 10s1 12w1 3w0 20s1 14s1 4.0 20.0 11.00
8. Muhina, Liana 1190 9w1 15s1 6w1 1s½ 2w0 3w0 3.5 26.0 13.25
9. Wu, Liang Liang   8s0 16w½ 20s1 17w1 11s0 18w1 3.5 14.0 6.50
10. Desabhatla,Tanmayi 863 6s0 7w0 16s1 20w1 13s1 5w0 3.0 19.0 7.00
11. Kasima, Sara 934 23w1 3w0 5s0 21s1 9w1 6s0 3.0 18.5 5.50
12. Seelig, Fabian 850 19w1 1s0 7s0 22w1 17s1 4w0 3.0 18.0 4.50
13. Tran, Sam   1w0 23s1 14w1 6s0 10w0 17s1 3.0 17.5 5.00
14. Henning, Jana 989 20s1 6w0 13s0 19w1 18s1 7w0 3.0 16.5 5.50
15. Magori, Quirin   16s1 8w0 22s1 5w0 4s0 19w1 3.0 16.5 5.00
16. Tasala, David   15w0 9s½ 10w0 18w0 + 22s1 2.5 14.0 4.25
17. Seebald, Pascal   + 4w0 18s1 9s0 12w0 13w0 2.0 18.0 4.50
18. Choroev, Bermet   22w1 2s0 17w0 16s1 14w0 9s0 2.0 16.5 3.50
19. Martin, Jules   12s0 5w0 + 14s0 21w1 15s0 2.0 16.0 3.00
20. Hix, Jonathan   14w0 21s1 9w0 10s0 7w0 23s1 2.0 15.5 2.00
21. Eckes, Rocko   3s0 20w0 23s1 11w0 19s0 + 2.0 13.0 1.50
22. Forster, Leopold   18s0 + 15w0 12s0 23w1 16w0 2.0 12.5 2.50
23. Kost,Michael   11s0 13w0 21w0 + 22s0 20w0 1.0 12.0 1.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Heinisch, Niklas () - Eckes, Rocko () 1 - 0
2 Tran, Sam () - Frowein, Katja () 0 - 1
3 Muhina, Liana () - Wu, Liang Liang () 1 - 0
4 Mudan, Gaurav () - Menzner,Paul () 0 - 1
5 Hardikar, Archisha () - Ghawi, Khalid () 1 - 0
6 Hix, Jonathan () - Henning, Jana () 0 - 1
7 Kasima, Sara () - Kost,Michael () 1 - 0
8 Janeba, Emil () - Desabhatla,Tanmayi () 1 - 0
9 Seelig, Fabian () - Martin, Jules () 1 - 0
10 Tasala, David () - Magori, Quirin () 0 - 1
11 Choroev, Bermet () - Forster, Leopold () 1 - 0
12 Seebald, Pascal () - spielfrei () + - -

 

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Kasima, Sara (1) - Heinisch, Niklas (1) 0 - 1
2 Frowein, Katja (1) - Seelig, Fabian (1) 1 - 0
3 Magori, Quirin (1) - Muhina, Liana (1) 0 - 1
4 Menzner,Paul (1) - Choroev, Bermet (1) 1 - 0
5 Seebald, Pascal (1) - Hardikar, Archisha (1) 0 - 1
6 Henning, Jana (1) - Janeba, Emil (1) 0 - 1
7 Desabhatla,Tanmayi (0) - Ghawi, Khalid (0) 0 - 1
8 Eckes, Rocko (0) - Hix, Jonathan (0) 0 - 1
9 Kost,Michael (0) - Tran, Sam (0) 0 - 1
10 Wu, Liang Liang (0) - Tasala, David (0) ½ - ½
11 Martin, Jules (0) - Mudan, Gaurav (0) 0 - 1
12 Forster, Leopold (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Heinisch, Niklas (2) - Menzner,Paul (2) 0 - 1
2 Hardikar, Archisha (2) - Frowein, Katja (2) 0 - 1
3 Muhina, Liana (2) - Janeba, Emil (2) 1 - 0
4 Tran, Sam (1) - Henning, Jana (1) 1 - 0
5 Mudan, Gaurav (1) - Kasima, Sara (1) 1 - 0
6 Ghawi, Khalid (1) - Seelig, Fabian (1) 1 - 0
7 Forster, Leopold (1) - Magori, Quirin (1) 0 - 1
8 Choroev, Bermet (1) - Seebald, Pascal (1) 0 - 1
9 Hix, Jonathan (1) - Wu, Liang Liang (½) 0 - 1
10 Tasala, David (½) - Desabhatla,Tanmayi (0) 0 - 1
11 Kost,Michael (0) - Eckes, Rocko (0) 0 - 1
12 Martin, Jules (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Frowein, Katja (3) - Muhina, Liana (3) ½ - ½
2 Menzner,Paul (3) - Hardikar, Archisha (2) 1 - 0
3 Ghawi, Khalid (2) - Heinisch, Niklas (2) 0 - 1
4 Magori, Quirin (2) - Mudan, Gaurav (2) 0 - 1
5 Janeba, Emil (2) - Tran, Sam (2) 1 - 0
6 Wu, Liang Liang (1½) - Seebald, Pascal (2) 1 - 0
7 Henning, Jana (1) - Martin, Jules (1) 1 - 0
8 Eckes, Rocko (1) - Kasima, Sara (1) 0 - 1
9 Desabhatla,Tanmayi (1) - Hix, Jonathan (1) 1 - 0
10 Seelig, Fabian (1) - Forster, Leopold (1) 1 - 0
11 Tasala, David (½) - Choroev, Bermet (1) 0 - 1
12 Kost,Michael (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Muhina, Liana (3½) - Menzner,Paul (4) 0 - 1
2 Heinisch, Niklas (3) - Janeba, Emil (3) 1 - 0
3 Mudan, Gaurav (3) - Frowein, Katja (3½) 0 - 1
4 Kasima, Sara (2) - Wu, Liang Liang (2½) 1 - 0
5 Hardikar, Archisha (2) - Magori, Quirin (2) 1 - 0
6 Choroev, Bermet (2) - Henning, Jana (2) 0 - 1
7 Tran, Sam (2) - Desabhatla,Tanmayi (2) 0 - 1
8 Seebald, Pascal (2) - Seelig, Fabian (2) 0 - 1
9 Hix, Jonathan (1) - Ghawi, Khalid (2) 0 - 1
10 Martin, Jules (1) - Eckes, Rocko (1) 1 - 0
11 Forster, Leopold (1) - Kost,Michael (1) 1 - 0
12 Tasala, David (½) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Menzner,Paul (5) - Frowein, Katja (4½) 0 - 1
2 Muhina, Liana (3½) - Heinisch, Niklas (4) 0 - 1
3 Seelig, Fabian (3) - Hardikar, Archisha (3) 0 - 1
4 Henning, Jana (3) - Ghawi, Khalid (3) 0 - 1
5 Janeba, Emil (3) - Kasima, Sara (3) 1 - 0
6 Desabhatla,Tanmayi (3) - Mudan, Gaurav (3) 0 - 1
7 Wu, Liang Liang (2½) - Choroev, Bermet (2) 1 - 0
8 Magori, Quirin (2) - Martin, Jules (2) 1 - 0
9 Seebald, Pascal (2) - Tran, Sam (2) 0 - 1
10 Forster, Leopold (2) - Tasala, David (1½) 0 - 1
11 Kost,Michael (1) - Hix, Jonathan (1) 0 - 1
12 Eckes, Rocko (1) - spielfrei (0) + - -
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund