Schulschach
Unterkategorien
Rang | Mannschaft | WK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gisela-Gymnasium | 1 | 15g3½ | 3h3½ | 2g1 | 10h4 | 5g3 | 4g3 | 10 | 18.0 |
2 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching | 2 | 16h3½ | 9g4 | 1h3 | 4g1½ | 6h2½ | 3g2 | 9 | 16.5 |
3 | Gymnasium Kirchheim 1 | 2 | 10h2½ | 1g½ | 11h4 | 14g4 | 4h2 | 2h2 | 8 | 15.0 |
4 | Gymnasium Moosach | 1 | 17h4 | 6g2½ | 5g2 | 2h2½ | 3g2 | 1h1 | 8 | 14.0 |
5 | Erasmus-Grasser-Gymnasium | 2 | 12h3 | 14g3 | 4h2 | 6g2 | 1h1 | 10g3 | 8 | 14.0 |
6 | Adolf-Weber-Gymnasium | 2 | 4 | 4h1½ | 8g4 | 5h2 | 2g1½ | 14g4 | 7 | 17.0 |
7 | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 1 | 2 | 9h½ | 17g4 | 14h2 | 12g2 | 11h4 | 8g2 | 7 | 14.5 |
8 | Gymnasium Kirchheim 2 | 2 | 11h2 | 16g2 | 6h0 | 13g4 | 15g3 | 7h2 | 7 | 13.0 |
9 | Gisela-Gymnasium | 2 | 7g3½ | 2h0 | 10g1½ | 17h2 | 16g2 | 15h3½ | 6 | 12.5 |
10 | Gymnasium Kirchheim | 1 | 3g1½ | 4 | 9h2½ | 1g0 | 12h4 | 5h0 | 6 | 12.0 |
11 | Michaeli-Gymnasium 1 | 2 | 8g2 | 13h3 | 3g0 | 15h2 | 7g0 | 16h2½ | 6 | 9.5 |
12 | Michaeli-Gymnasium 2 | 2 | 5g1 | 15h2 | 13g2 | 7h2 | 10g0 | 4 | 5 | 11.0 |
13 | Pater-Rupert-Mayer-Realschule Pullach | RM | 14h0 | 11g1 | 12h2 | 8h0 | 4 | 17/4 | 5 | 11.0 |
14 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 2 | 13g4 | 5h1 | 7g2 | 3h0 | 17g3½ | 6h0 | 5 | 10.5 |
15 | Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau | 2 | 1h½ | 12g2 | 16h4 | 11g2 | 8h1 | 9g½ | 4 | 10.0 |
16 | Werner-von-Siemens-Gymnasium | 2 | 2g½ | 8h2 | 15g0 | 4 | 9h2 | 11g1½ | 4 | 10.0 |
17 | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 2 | 4g0 | 7h0 | 4 | 9g2 | 14h½ | 13/0 | 3 | 6.5 |
Rang | Mannschaft | WK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium | 3 | 7h4 | 3g4 | 4h3 | 2g3 | 8h3½ | 9g4 | 12 | 21.5 |
2 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching | 3 | 8g2 | 5h4 | 10g3 | 1h1 | 7g4 | 4h3 | 9 | 17.0 |
3 | Werner-von-Siemens-Gymnasium | 3 | 11g4 | 1h0 | 7g2 | 5h3 | 4g2 | 8g3 | 8 | 14.0 |
4 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching | M | 6h4 | 10g3½ | 1g1 | 8h4 | 3h2 | 2g1 | 7 | 15.5 |
5 | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 3 | 9h2 | 2g0 | 12h4 | 3g1 | 6h2 | 10g3 | 6 | 12.0 |
6 | Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau | 3 | 4g0 | 12h4 | 8g0 | 10h2 | 5g2 | 11h3½ | 6 | 11.5 |
7 | Gymnasium Kirchheim | M | 1g0 | 11h3 | 3h2 | 9g2 | 2h0 | 12h4 | 6 | 11.0 |
8 | Gymnasium Freiham | 3 | 2h2 | 9g4 | 6h4 | 4g0 | 1g½ | 3h1 | 5 | 11.5 |
9 | Gymnasium Kirchheim | 3 | 5g2 | 8h0 | 11g2 | 7h2 | 12g4 | 1h0 | 5 | 10.0 |
10 | Private Griechische THS II | 3 | 12g4 | 4h½ | 2h1 | 6g2 | 11g2 | 5h1 | 4 | 10.5 |
11 | Gymnasium Oberhaching | 3 | 3h0 | 7g1 | 9h2 | 12g3 | 10h2 | 6g½ | 4 | 8.5 |
12 | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium | M | 10h0 | 6g0 | 5g0 | 11h1 | 9h0 | 7g0 | 0 | 1.0 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert-Einstein-Gymnasium | 15h4 | 12g4 | 6h3 | 11g2½ | 3h3 | 4g2 | 11 | 18.5 | 108.0 |
2 | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 2 | 5h2 | 9g3 | 4h2 | 3g½ | 11h4 | 12g4 | 8 | 15.5 | 96.00 |
3 | Gymnasium Kirchheim 1 | 10g3 | 6h1½ | 12g3 | 2h3½ | 1g1 | 8h2½ | 8 | 14.5 | 97.50 |
4 | Erasmus-Grasser-Gymnasium | 16g3 | 11h2 | 2g2 | 8h2 | 6g3 | 1h2 | 8 | 14.0 | 83.00 |
5 | Gisela-Gymnasium 1 | 2g2 | 13h4 | 11g1 | 14h4 | 8g2 | 6h2 | 7 | 15.0 | 84.00 |
6 | Willi-Graf-Gymnasium | 7h3 | 3g2½ | 1g1 | 13h4 | 4h1 | 5g2 | 7 | 13.5 | 91.00 |
7 | Gymnasium Kirchheim 3 | 6g1 | 16h4 | 8g1 | 10h1 | 14g3 | 13h3½ | 6 | 13.5 | 48.50 |
8 | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 11g1 | 14h3 | 7h3 | 4g2 | 5h2 | 3g1½ | 6 | 12.5 | 78.00 |
9 | Michaeli-Gymnasium | 13g2 | 2h1 | 10g2 | 12h2 | 15g3 | 11h2 | 6 | 12.0 | 61.00 |
10 | Theodolinden-Gymnasium | 3h1 | 15g2 | 9h2 | 7g3 | 12h1 | 16g3 | 6 | 12.0 | 49.00 |
11 | Gymnasium Kirchheim 2 | 8h3 | 4g2 | 5h3 | 1h1½ | 2g0 | 9g2 | 6 | 11.5 | 83.50 |
12 | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 1 | 14g3 | 1h0 | 3h1 | 9g2 | 10g3 | 2h0 | 5 | 9.0 | 50.00 |
13 | Gisela-Gymnasium 2 | 9h2 | 5g0 | 15h2½ | 6g0 | 16h3½ | 7g½ | 5 | 8.5 | 22.50 |
14 | Ernst-Mach-Gymnasium | 12h1 | 8g1 | 16h3 | 5g0 | 7h1 | 15g3 | 4 | 9.0 | 26.00 |
15 | Gymnasium Kirchheim 4 | 1g0 | 10h2 | 13g1½ | 16g3½ | 9h1 | 14h1 | 3 | 9.0 | 29.50 |
16 | Gymnasium Unterföhring | 4h1 | 7g0 | 14g1 | 15h½ | 13g½ | 10h1 | 0 | 4.0 | 22.00 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS Garching-West 1 | 22g3 | 8h3½ | 14h3 | 3g3 | 2h2½ | 4g2 | 11 | 17.0 | 121.5 |
2 | Anni-Pickert-GS Poing 2 | 5h3 | 6h3 | 7h3½ | 9g4 | 1g1½ | 8h4 | 10 | 19.0 | 142.0 |
3 | St.-Anna-GS | 24h4 | 7g3 | 12h4 | 1h1 | 11g3 | 10g4 | 10 | 19.0 | 106.0 |
4 | Regina-Ullmann-Schule 1 | 7h2 | 5g3 | 19h3½ | 6h2½ | 8g2 | 1h2 | 9 | 15.0 | 105.5 |
5 | GS am Strehleranger | 2g1 | 4h1 | 23g4 | 20g3 | 16h3 | 9h3 | 8 | 15.0 | 75.00 |
6 | GS an der Simmernstraße | 21h4 | 2g1 | 16h3 | 4g1½ | 14h3½ | 11g2 | 7 | 15.0 | 87.50 |
7 | GS Farinellistraße | 4g2 | 3h1 | 2g½ | 24h4 | 15g3 | 18h4 | 7 | 14.5 | 72.00 |
8 | GS Feldmochinger Straße | 10h4 | 1g½ | 13h3 | 14g4 | 4h2 | 2g0 | 7 | 13.5 | 93.50 |
9 | GS Garching-West 2 | 13h3½ | 16g2 | 20h3 | 2h0 | 18g4 | 5g1 | 7 | 13.5 | 71.00 |
10 | GS an der Rotbuchenstraße | 8g0 | 17h4 | 11g2 | 16g3½ | 12h2½ | 3h0 | 7 | 12.0 | 64.50 |
11 | GS an der Knappertsbuschstraße | 16h1 | 24g2½ | 10h2 | 21g4 | 3h1 | 6h2 | 6 | 12.5 | 61.50 |
12 | GS Ostpreußenstraße 2 | 17g3 | 20h3 | 3g0 | 18h2 | 10g1½ | 13h2 | 6 | 11.5 | 59.50 |
13 | St.-Anna-GS M | 9g½ | 22h3 | 8g1 | 17h2 | 19g3 | 12g2 | 6 | 11.5 | 50.50 |
14 | GS Burmesterstraße | 18g2½ | 19h2½ | 1g1 | 8h0 | 6g½ | 20h3 | 6 | 9.5 | 49.00 |
15 | GS Schererplatz 1 | 20g1½ | 23h3½ | 18g½ | 19g2 | 7h1 | 22g2½ | 5 | 11.0 | 35.50 |
16 | GS Ostpreußenstraße 1 | 11g3 | 9h2 | 6g1 | 10h½ | 5g1 | 23h2½ | 5 | 10.0 | 55.50 |
17 | GS Garching-West 3 | 12h1 | 10g0 | 24h2 | 13g2 | 23h3 | 19g2 | 5 | 10.0 | 34.00 |
18 | Montessorischule Hohenbrunn | 14h1½ | 21g2½ | 15h3½ | 12g2 | 9h0 | 7g0 | 5 | 9.5 | 48.50 |
19 | Anni-Pickert-GS Poing 1 | 23g4 | 14g1½ | 4g½ | 15h2 | 13h1 | 17h2 | 4 | 11.0 | 47.50 |
20 | GS Schererplatz 2 | 15h2½ | 12g1 | 9g1 | 5h1 | 21h3 | 14g1 | 4 | 9.5 | 51.50 |
21 | GS Stielerstraße 1 | 6g0 | 18h1½ | 22g2½ | 11h0 | 20g1 | 24h2½ | 4 | 7.5 | 19.00 |
22 | GS an der Fernpaßstraße | 1h1 | 13g1 | 21h1½ | 23g1½ | 24g3 | 15h1½ | 2 | 9.5 | 36.50 |
23 | GS Oberhaching | 19h0 | 15g½ | 5h0 | 22h2½ | 17g1 | 16g1½ | 2 | 5.5 | 20.00 |
24 | GS Stielerstraße 2 | 3g0 | 11h1½ | 17g2 | 7g0 | 22h1 | 21g1½ | 1 | 6.0 | 27.00 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St.-Anna-GS 1 | 10g4 | 2g3½ | 8h4 | 3h4 | 7g3½ | 6h3½ | 12 | 22.5 | 141.5 |
2 | GS Garching-West | 3g4 | 1h½ | 9g4 | 6h4 | 8g3 | 7h4 | 10 | 19.5 | 117.0 |
3 | Kindergarten am Hachinger Bach | 2h0 | 10g2½ | 12h3 | 1g0 | 4h2½ | 8h4 | 8 | 12.0 | 51.00 |
4 | GS an der Rotbuchenstraße | 11g2 | 9h1½ | 7g2 | 5h3 | 3g1½ | 10h3 | 6 | 13.0 | 65.50 |
5 | GS Feldmochinger Straße | 9g2 | 7h2 | 6g1½ | 4g1 | 12h3 | 11h2½ | 6 | 12.0 | 48.50 |
6 | GS Manzostraße 1 | 8h2 | 12g2 | 5h2½ | 2g0 | 11h3 | 1g½ | 6 | 10.0 | 44.00 |
7 | GS Amphionpark | 12h2 | 5g2 | 4h2 | 11g4 | 1h½ | 2g0 | 5 | 10.5 | 46.00 |
8 | GS am Dom-Pedro-Platz 1 | 6g2 | 11h4 | 1g0 | 9h3 | 2h1 | 3g0 | 5 | 10.0 | 49.00 |
9 | St.-Anna-GS 2 | 5h2 | 4g2½ | 2h0 | 8g1 | 10g0 | 12h2½ | 5 | 8.0 | 37.00 |
10 | GS an der Simmernstraße 1 | 1h0 | 3h1½ | 11g1 | 12g2½ | 9h4 | 4g1 | 4 | 10.0 | 46.00 |
11 | St.-Anna-GS M | 4h2 | 8g0 | 10h3 | 7h0 | 6g1 | 5g1½ | 3 | 7.5 | 39.00 |
12 | GS Stielerstraße | 7g2 | 6h2 | 3g1 | 10h1½ | 5g1 | 9g1½ | 2 | 9.0 | 49.50 |
WK Grundschule - Grundschule Garching-West
WK Grundschule Anfängerturnier - St.-Anna-Grundschule
WK 1 - Gisela-Gymnasium
WK 2 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching
WK 3 - Lion-Feuchtwanger-Gymnasium
WK 4 - Albert-Einstein-Gymnasium
WK Mädchen - Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching
WK Real-/Mittelschule - Pater-Rupert-Mayer-Realschule Pullach
Rangliste | ||||||||
Rg. | Name | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolph, Alexander | Obermenzinger Gymnasium | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 94.5 |
2 | Büchel, David | Anne-Frank-Gymnasium Erding | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 19.5 | 100.0 |
3 | Wang, Simon | Josef-Effner Gymnasium Dachau | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 90.0 |
4 | Brückl, Veit | Gisela-Gymnasium | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.5 | 94.5 |
5 | Türel, Tugce | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 95.5 |
6 | Liess, Alexander | Europäische Schule | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 97.5 |
7 | Raupach, Tibor | Gymnasium Kirchheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 92.5 |
8 | Gladyshev, Alexander | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 91.0 |
9 | Andrianov, Georgii | Munich International School Star | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 91.5 |
10 | Brick, Maximilian | Luitpold-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 90.0 |
11 | Streck, Philipp | Gisela-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 84.0 |
12 | Keblat, Konrad | Gymnasium Kirchheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 83.0 |
13 | Witte, Max | Gisela-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 84.0 |
14 | Desabhatla, Sahasra | Oskar-Maria-Graf Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 82.5 |
15 | Bohr, Benjamin | Gisela-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.5 | 83.0 |
16 | Widmann, Xaver | Realschule Markt Schwaben | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 84.0 |
17 | Yang, Zhengrong | Gisela-Gymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 81.5 |
18 | Su, Simon | Gymnasium München Nord | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 76.5 |
19 | Steiner, Xenia | Rudolf-Steiner-Schule | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 74.5 |
20 | Baur, Niklas | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 78.5 |
21 | Staykov, Alexander | Gisela-Gymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 81.0 |
22 | Robin Schierle | Montesori-Schule Hohenbrunn | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.5 | 78.5 |
23 | Souverein, Abel | Montessorischule Hohenbrunn | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 83.0 |
24 | Feinweber, Milan | Montessorischule Hohenbrunn | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 10.0 | 76.5 |
Fortschrittstabelle | ||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolph, Alexander | 8w1 | 4s1 | 9w1 | 5s1 | 2w0 | 6s1 | 5.0 | 21.5 | 94.5 |
2 | Büchel, David | 12s1 | 10w1 | 16s½ | 3w½ | 1s1 | 5w1 | 5.0 | 19.5 | 100.0 |
3 | Wang, Simon | 6w0 | 7s1 | 8w1 | 2s½ | 14w1 | 9s1 | 4.5 | 20.5 | 90.0 |
4 | Brückl, Veit | 18s1 | 1w0 | 19s1 | 11w1 | 9w½ | 10s1 | 4.5 | 16.5 | 94.5 |
5 | Türel, Tugce | 7s1 | 6w1 | 17s1 | 1w0 | 10s1 | 2s0 | 4.0 | 21.0 | 95.5 |
6 | Liess, Alexander | 3s1 | 5s0 | 20w1 | 17w1 | 16s1 | 1w0 | 4.0 | 18.0 | 97.5 |
7 | Raupach, Tibor | 5w0 | 3w0 | 18s1 | 15s1 | 17w1 | 11s1 | 4.0 | 16.5 | 92.5 |
8 | Gladyshev, Alexander | 1s0 | 18w1 | 3s0 | 22w1 | 19s1 | 12w1 | 4.0 | 16.5 | 91.0 |
9 | Andrianov, Georgii | 23s1 | 13w1 | 1s0 | 16w1 | 4s½ | 3w0 | 3.5 | 19.5 | 91.5 |
10 | Brick, Maximilian | 11w1 | 2s0 | 21w1 | 13s1 | 5w0 | 4w0 | 3.0 | 19.5 | 90.0 |
11 | Streck, Philipp | 10s0 | 12w1 | 14s1 | 4s0 | 20w1 | 7w0 | 3.0 | 17.5 | 84.0 |
12 | Keblat, Konrad | 2w0 | 11s0 | 23w1 | 20s1 | 13w1 | 8s0 | 3.0 | 17.0 | 83.0 |
13 | Witte, Max | 14s1 | 9s0 | 15w1 | 10w0 | 12s0 | 21s1 | 3.0 | 15.5 | 84.0 |
14 | Desabhatla, Sahasra | 13w0 | 23s1 | 11w0 | 21s1 | 3s0 | 19w1 | 3.0 | 14.5 | 82.5 |
15 | Bohr, Benjamin | 19s1 | 17w0 | 13s0 | 7w0 | 18s1 | 16w1 | 3.0 | 13.5 | 83.0 |
16 | Widmann, Xaver | 22w1 | 21s1 | 2w½ | 9s0 | 6w0 | 15s0 | 2.5 | 17.5 | 84.0 |
17 | Yang, Zhengrong | 24w1 | 15s1 | 5w0 | 6s0 | 7s0 | 22w0 | 2.0 | 17.0 | 81.5 |
18 | Su, Simon | 4w0 | 8s0 | 7w0 | 24s1 | 15w0 | 23s1 | 2.0 | 16.5 | 76.5 |
19 | Steiner, Xenia | 15w0 | 24s1 | 4w0 | 23s1 | 8w0 | 14s0 | 2.0 | 15.5 | 74.5 |
20 | Baur, Niklas | 21w0 | 22s1 | 6s0 | 12w0 | 11s0 | 24w1 | 2.0 | 14.0 | 78.5 |
21 | Staykov, Alexander | 20s1 | 16w0 | 10s0 | 14w0 | 22s1 | 13w0 | 2.0 | 13.5 | 81.0 |
22 | Robin Schierle | 16s0 | 20w0 | 24w1 | 8s0 | 21w0 | 17s1 | 2.0 | 12.5 | 78.5 |
23 | Souverein, Abel | 9w0 | 14w0 | 12s0 | 19w0 | 24s1 | 18w0 | 1.0 | 13.5 | 83.0 |
24 | Feinweber, Milan | 17s0 | 19w0 | 22s0 | 18w0 | 23w0 | 20s0 | 0.0 | 10.0 | 76.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolph, Alexander | () | - | Gladyshev, Alexander | () | 1 - 0 |
2 | Keblat, Konrad | () | - | Büchel, David | () | 0 - 1 |
3 | Wang, Simon | () | - | Liess, Alexander | () | 0 - 1 |
4 | Raupach, Tibor | () | - | Türel, Tugce | () | 0 - 1 |
5 | Widmann, Xaver | () | - | Robin Schierle | () | 1 - 0 |
6 | Souverein, Abel | () | - | Andrianov, Georgii | () | 0 - 1 |
7 | Baur, Niklas | () | - | Staykov, Alexander | () | 0 - 1 |
8 | Steiner, Xenia | () | - | Bohr, Benjamin | () | 0 - 1 |
9 | Brick, Maximilian | () | - | Streck, Philipp | () | 1 - 0 |
10 | Su, Simon | () | - | Brückl, Veit | () | 0 - 1 |
11 | Desabhatla, Sahasra | () | - | Witte, Max | () | 0 - 1 |
12 | Yang, Zhengrong | () | - | Feinweber, Milan | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Brückl, Veit | (1) | - | Rudolph, Alexander | (1) | 0 - 1 |
2 | Büchel, David | (1) | - | Brick, Maximilian | (1) | 1 - 0 |
3 | Türel, Tugce | (1) | - | Liess, Alexander | (1) | 1 - 0 |
4 | Staykov, Alexander | (1) | - | Widmann, Xaver | (1) | 0 - 1 |
5 | Andrianov, Georgii | (1) | - | Witte, Max | (1) | 1 - 0 |
6 | Bohr, Benjamin | (1) | - | Yang, Zhengrong | (1) | 0 - 1 |
7 | Raupach, Tibor | (0) | - | Wang, Simon | (0) | 0 - 1 |
8 | Robin Schierle | (0) | - | Baur, Niklas | (0) | 0 - 1 |
9 | Souverein, Abel | (0) | - | Desabhatla, Sahasra | (0) | 0 - 1 |
10 | Feinweber, Milan | (0) | - | Steiner, Xenia | (0) | 0 - 1 |
11 | Gladyshev, Alexander | (0) | - | Su, Simon | (0) | 1 - 0 |
12 | Streck, Philipp | (0) | - | Keblat, Konrad | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Rudolph, Alexander | (2) | - | Andrianov, Georgii | (2) | 1 - 0 |
2 | Widmann, Xaver | (2) | - | Büchel, David | (2) | ½ - ½ |
3 | Yang, Zhengrong | (2) | - | Türel, Tugce | (2) | 0 - 1 |
4 | Wang, Simon | (1) | - | Gladyshev, Alexander | (1) | 1 - 0 |
5 | Liess, Alexander | (1) | - | Baur, Niklas | (1) | 1 - 0 |
6 | Witte, Max | (1) | - | Bohr, Benjamin | (1) | 1 - 0 |
7 | Brick, Maximilian | (1) | - | Staykov, Alexander | (1) | 1 - 0 |
8 | Steiner, Xenia | (1) | - | Brückl, Veit | (1) | 0 - 1 |
9 | Desabhatla, Sahasra | (1) | - | Streck, Philipp | (1) | 0 - 1 |
10 | Robin Schierle | (0) | - | Feinweber, Milan | (0) | 1 - 0 |
11 | Keblat, Konrad | (0) | - | Souverein, Abel | (0) | 1 - 0 |
12 | Su, Simon | (0) | - | Raupach, Tibor | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Türel, Tugce | (3) | - | Rudolph, Alexander | (3) | 0 - 1 |
2 | Büchel, David | (2½) | - | Wang, Simon | (2) | ½ - ½ |
3 | Andrianov, Georgii | (2) | - | Widmann, Xaver | (2½) | 1 - 0 |
4 | Witte, Max | (2) | - | Brick, Maximilian | (2) | 0 - 1 |
5 | Brückl, Veit | (2) | - | Streck, Philipp | (2) | 1 - 0 |
6 | Liess, Alexander | (2) | - | Yang, Zhengrong | (2) | 1 - 0 |
7 | Baur, Niklas | (1) | - | Keblat, Konrad | (1) | 0 - 1 |
8 | Bohr, Benjamin | (1) | - | Raupach, Tibor | (1) | 0 - 1 |
9 | Staykov, Alexander | (1) | - | Desabhatla, Sahasra | (1) | 0 - 1 |
10 | Gladyshev, Alexander | (1) | - | Robin Schierle | (1) | 1 - 0 |
11 | Souverein, Abel | (0) | - | Steiner, Xenia | (1) | 0 - 1 |
12 | Feinweber, Milan | (0) | - | Su, Simon | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Rudolph, Alexander | (4) | - | Büchel, David | (3) | 0 - 1 |
2 | Brick, Maximilian | (3) | - | Türel, Tugce | (3) | 0 - 1 |
3 | Brückl, Veit | (3) | - | Andrianov, Georgii | (3) | ½ - ½ |
4 | Widmann, Xaver | (2½) | - | Liess, Alexander | (3) | 0 - 1 |
5 | Wang, Simon | (2½) | - | Desabhatla, Sahasra | (2) | 1 - 0 |
6 | Steiner, Xenia | (2) | - | Gladyshev, Alexander | (2) | 0 - 1 |
7 | Keblat, Konrad | (2) | - | Witte, Max | (2) | 1 - 0 |
8 | Raupach, Tibor | (2) | - | Yang, Zhengrong | (2) | 1 - 0 |
9 | Streck, Philipp | (2) | - | Baur, Niklas | (1) | 1 - 0 |
10 | Su, Simon | (1) | - | Bohr, Benjamin | (1) | 0 - 1 |
11 | Robin Schierle | (1) | - | Staykov, Alexander | (1) | 0 - 1 |
12 | Feinweber, Milan | (0) | - | Souverein, Abel | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Liess, Alexander | (4) | - | Rudolph, Alexander | (4) | 0 - 1 |
2 | Büchel, David | (4) | - | Türel, Tugce | (4) | 1 - 0 |
3 | Andrianov, Georgii | (3½) | - | Wang, Simon | (3½) | 0 - 1 |
4 | Brick, Maximilian | (3) | - | Brückl, Veit | (3½) | 0 - 1 |
5 | Gladyshev, Alexander | (3) | - | Keblat, Konrad | (3) | 1 - 0 |
6 | Streck, Philipp | (3) | - | Raupach, Tibor | (3) | 0 - 1 |
7 | Bohr, Benjamin | (2) | - | Widmann, Xaver | (2½) | 1 - 0 |
8 | Desabhatla, Sahasra | (2) | - | Steiner, Xenia | (2) | 1 - 0 |
9 | Staykov, Alexander | (2) | - | Witte, Max | (2) | 0 - 1 |
10 | Yang, Zhengrong | (2) | - | Robin Schierle | (1) | 0 - 1 |
11 | Souverein, Abel | (1) | - | Su, Simon | (1) | 0 - 1 |
12 | Baur, Niklas | (1) | - | Feinweber, Milan | (0) | 1 - 0 |
Rangliste | ||||||||
Rg. | Name | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dax, Dominik | Gymnasium Kirchheim | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 17.0 | 88.5 |
2 | Giehl, Constantin | Gymnasium Unterföhring | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 16.5 | 87.5 |
3 | Gale, Felix | Gymnasium Kirchheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 85.5 |
4 | Buchmann, Emanuel | Gymnasium Oberhaching | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 88.0 |
5 | Janetzke, John | Gisela-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 81.0 |
6 | Halder, Leander | Ludwigsgymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 88.0 |
7 | Ghawi, Mohamad | Adelbert-Stifter Realschule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.5 | 81.0 |
8 | Krestinin, Egor | Gymnasium Unterföhring | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 82.5 |
9 | Egersdörfer, Liam | Gymnasium Kirchheim | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 81.5 |
10 | Tarita, Ilja | Montessorischule Hohenbrunn | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 79.0 |
11 | Klose, Marlo | St. Anna Gymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 79.0 |
Fortschrittstabelle | ||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dax, Dominik | 6s1 | 2w1 | 3s1 | 4w1 | 8s1 | 10w1 | 6.0 | 17.0 | 88.5 |
2 | Giehl, Constantin | 8w1 | 1s0 | 5w1 | 9s1 | 11w1 | 3w1 | 5.0 | 16.5 | 87.5 |
3 | Gale, Felix | 9w1 | 10s1 | 1w0 | 5s1 | 4w1 | 2s0 | 4.0 | 18.5 | 85.5 |
4 | Buchmann, Emanuel | 5w1 | 11s1 | 8w1 | 1s0 | 3s0 | 6w0 | 3.0 | 17.5 | 88.0 |
