Ligastatistiken für die 1. Seniorenliga, Abstiegsrunde

Die aktiven Spieler der 1. Seniorenliga, Abstiegsrunde

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Karrer,Werner 1820 SC Roter Turm Altstadt 3 2.0 2 1684 0
2 Wawrinsky,Ludwig 1661 1.Schachklub Neuperlach e.V. 4 2.0 2 1607 0
3 Stegmaier,Erika 1357 1.Schachklub Neuperlach e.V. 8 2.0 2 1481 0
4 Schmidt,Walter 1853 SC Haar 1931 2 1.5 2 1824 0
5 Prause,Frederik 1938 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 1.0 1 1857 0
6 Jachs,Walter 2010 SC Haar 1931 1 1.0 1 1857 0
7 Bumes,Konrad 1899 SC Haar 1931 3 1.0 2 1866 0
8 Suligoj,Alois 1726 1.Schachklub Neuperlach e.V. 1 1.0 2 1855 0
9 Wesely,Wolfgang 1916 SC Roter Turm Altstadt 2 1.0 2 1855 0
10 Taube,Hubertus 1943 1.Schachklub Neuperlach e.V. 2 1.0 2 1684 0
11 Reichel,Manfred 1708 SC Haar 1931 4 1.0 2 1681 0
12 Krause,Günter 1685 SC Roter Turm Altstadt 12 0.5 1 1474 0
13 Hecht,Hanspeter 1832 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 0.5 2 1824 0
14 Sindern,Christoph 1472 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 5 0.5 2 1646 0
15 Bronold,Anton 1687 SC Roter Turm Altstadt 4 0.0 1 1740 0
16 Gruner,Karl 1340 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 6 0.0 1 1314 0
17 Alt,Johann 1527 SC Haar 1931 9 0.0 1 1314 0
18 Knipping,Paul 1831 SC Roter Turm Altstadt 1 0.0 2 1959 0
19 Eiberweiser,Hans Joerg 1463 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 4 0.0 2 1866 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund