SG Schwabing München Nord 2 - MSenMM 2018 Liga 2B
Mannschaftsführer
SG Schwabing München Nord, Helmut Schleif
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
SG Schwabing München Nord, Helmut Schleif
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schleif,Helmut | 1614 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
2 | Simmon,Norbert | 1584 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
3 | Lippermann,Bernhard | 1681 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||
4 | Peiker,Eberhard | 1661 | 1 | ½ | + | 2.5 | 3 | 83.3 | |||
5 | Röhlinger,Ulrich | 1815 | |||||||||
6 | Volshanik,Leonid | 1814 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
7 | Klopfer,Dieter | 1563 | |||||||||
8 | Strunz,Heinrich | 1593 | |||||||||
9 | Rösch,Alfred | 1456 | |||||||||
10 | Schulz,Volker,Dr. | 1316 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
11 | Bangha-Szabo,Thomas,Dr. | 1254 | |||||||||
12 | Schmitt,Werner | 1373 | |||||||||
13 | Bernauer,Franz | 1313 | |||||||||
Gesamt | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 8 | 16 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.10.2018 19:30 | SG Schwabing München Nord 2 | spielfrei | |
2 | 3 | 19.11.2018 19:30 | SG Schwabing München Nord 2 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 1.5 : 2.5 |
3 | 2 | 10.12.2018 19:30 | TSV Solln 1 | SG Schwabing München Nord 2 | 1.0 : 3.0 |
4 | 2 | 07.01.2019 19:30 | SG Schwabing München Nord 2 | Schach-Union München 1 | 1.5 : 2.5 |
5 | 3 | 28.01.2019 19:30 | SK Tarrasch 1945 München 2 | SG Schwabing München Nord 2 | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager