Huber,Klaus - SK Markt Schwaben
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 3 | Stayas,Gerassimos | 1509 | SF Deisenhofen 2 | 0.62 | 1 |
2 | Gast | 4 | Grundhammer,Gerhard | 1802 | TSV Poing 1 | 0.23 | 0 |
3 | Heim | 5 | Rabinovych,Myron | 1549 | Schach-Union München 2 | 0.56 | 1 |
6 | Heim | 4 | Schattmann,Alfred | 1578 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0.52 | ½ |
Summe | 1.93 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1594-77 | 2.5 | 1.81 | 21 | - | 1634 | 2½ / 4 | 1616-78 | + 22 |
Powered by ChessLeagueManager