Kinder,Lutz - SF Dachau 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
2 | Heim | 6 | Huber,Klaus | 1631 | SK Markt Schwaben 1 | 0.43 | ½ |
4 | Heim | 6 | Hochholzer,Dieter | 1522 | Stiftung BSW München 1 | 0.58 | 1 |
5 | Heim | 6 | Yelina,Lyubov | 1611 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.46 | ½ |
6 | Gast | 6 | Schulz-Nottar,Wynfried | 1636 | SC Pasing 1948 1 | 0.42 | 0 |
7 | Heim | 6 | Süß,Christian | 1505 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.6 | 1 |
Summe | 2.49 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1581- | 3.0 | 2.38 | 21 | 1727 | 1579 | 3 / 5 | 1581-39 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager