Grunert,Friedrich - Schachklub München Südost e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 3 | |||||||
4 | Gast | 7 | Fuchs,Günter | 1613 | SC Trudering 1 | 0.72 | 1 |
Mannschaftspokal 2017 | |||||||
2 | Gast | 4 | Jung,Kirill | 1983 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.24 | 0 |
Summe | 0.96 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MM-U14 - 1. Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
B-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1778-59 | 1.0 | 0.67 | 13 | - | 1629 | 1 / 1 | 1773-57 | -5 |
Mannschaftspokal 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1778-59 | 0.0 | 0.21 | 13 | - | 1987 | 0 / 1 | 1742-57 | -36 |
Powered by ChessLeagueManager